Canipedicycle des Impressionnistes à Vernon le 20/10/19 (2 Km) | |||||||||||
Rg | Dossard | Nom | Nom Chien | Race | Sexe Chien | Cat | Rg Cat | Club | Temps | Temps/km | Moyenne |
1 | 378 | SAMSON STEVE | Baloo | Husky de Siberie | Male | SEM | 1 | Les canidynamites | 00:14:03 | 00:07:01 | 8,54 |
2 | 377 | GUERNIOU CLEMENT | Loki du chemin d'eden | Berger allemand | Male | SEM | 2 | Cani n'furious | 00:14:33 | 00:07:16 | 8,25 |
3 | 379 | MORTREUX TIMOTHE | Haiko | Sh | Male | SEM | 3 | Vertaco mushing club | 00:14:50 | 00:07:25 | 8,09 |
4 | 375 | CESBRON FABIEN-PIERRE | Jayka | Siberien husky | Femelle | VM | 1 | Cptcif | 00:14:55 | 00:07:27 | 8,04 |
5 | 374 | GARCIA BALLESTER DIDIER | LOUNA | BERGER ALLEMAND | Femelle | VM | 2 | Canisport normand | 00:15:20 | 00:07:40 | 7,83 |
6 | 373 | VAILLANT CHRISTOPHE | Naia | Siberien husky | Femelle | VM | 3 | Keremma nordic club | 00:15:50 | 00:07:55 | 7,58 |
7 | 372 | GUYOT ERIC | Nuts | Beauceron | Male | VM | 4 | None | 00:16:43 | 00:08:21 | 7,18 |
CaniPedicycle
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CanicrossVernon
- Affichages : 3744