10 KM RANG DU FLIERS du 16/03/18 (Reelle 10,15) Scratch | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 190 | COLLOMB ALEXIS | 00:31:43 | ESM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | SC ABBEVILLE | 19,201 | 03:07 |
2 | 179 | RIMBAULT STEVENS | 00:32:53 | M1M | 1 | 00:01:10 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 18,520 | 03:14 |
3 | 225 | THIBAUT NICOLAS | 00:34:26 | M0M | 1 | 00:02:43 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 17,686 | 03:24 |
4 | 207 | DANGLETERRE Dimitri | 00:34:39 | SEM | 1 | 00:02:56 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 17,576 | 03:25 |
5 | 217 | EVRARD GAEL | 00:35:33 | SEM | 2 | 00:03:50 | 00:00:54 | - | 17,131 | 03:30 |
6 | 157 | LEBLOND Stephane | 00:35:44 | M0M | 2 | 00:04:01 | 00:01:18 | Running club Fort Mahon | 17,043 | 03:31 |
7 | 161 | GASTOUT Antoine | 00:35:55 | JUM | 1 | 00:04:12 | 00:00:00 | 16,956 | 03:32 | |
8 | 175 | LEPERE BRUNO | 00:36:09 | M4M | 1 | 00:04:26 | 00:00:00 | 16,846 | 03:34 | |
9 | 237 | ORIA Alexandre | 00:36:24 | M0M | 3 | 00:04:41 | 00:01:58 | . | 16,731 | 03:35 |
10 | 162 | DELCROIX Vincent | 00:36:25 | M1M | 2 | 00:04:42 | 00:03:32 | 16,723 | 03:35 | |
11 | 200 | BOUCLET BENJAMIN | 00:36:38 | SEM | 3 | 00:04:55 | 00:01:59 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,624 | 03:37 |
12 | 183 | LIMOUSIN STEPHANE | 00:36:41 | M2M | 1 | 00:04:58 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 16,602 | 03:37 |
13 | 196 | BOURIEZ VALENTIN | 00:36:53 | ESM | 2 | 00:05:10 | 00:05:10 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,512 | 03:38 |
14 | 220 | CARRIER OLIVIER | 00:36:59 | M2M | 2 | 00:05:16 | 00:00:18 | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 16,467 | 03:39 |
15 | 204 | LAMY RICHARD | 00:37:19 | M0M | 4 | 00:05:36 | 00:02:53 | . | 16,320 | 03:41 |
16 | 159 | BLONDIN Gerard | 00:37:53 | M5M | 1 | 00:06:10 | 00:00:00 | 16,076 | 03:44 | |
17 | 221 | MOITRY Pierre | 00:38:14 | M1M | 3 | 00:06:31 | 00:05:21 | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 15,929 | 03:46 |
18 | 219 | DJAFRI MOUNIR | 00:38:44 | M1M | 4 | 00:07:01 | 00:05:51 | - | 15,723 | 03:49 |
19 | 208 | BUCAILLE JOHNNY | 00:38:52 | M1M | 5 | 00:07:09 | 00:05:59 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 15,669 | 03:50 |
20 | 197 | PILLOT THEOPHILE | 00:38:52 | M2M | 3 | 00:07:09 | 00:02:11 | SERVINS ATHLETIC CLUB | 15,669 | 03:50 |
21 | 201 | LECLERCQ OLIVIER | 00:39:03 | M0M | 5 | 00:07:20 | 00:04:37 | - | 15,595 | 03:51 |
22 | 187 | MERLIN FRANCOIS | 00:39:18 | ESM | 3 | 00:07:35 | 00:07:35 | . | 15,496 | 03:52 |
23 | 169 | CHEVREAU DANY | 00:39:52 | M1M | 6 | 00:08:09 | 00:06:59 | BERCK ACO | 15,276 | 03:56 |
24 | 239 | SAUVAGE Frederic | 00:39:59 | M1M | 7 | 00:08:16 | 00:07:06 | LE DRAPEAU | 15,231 | 03:56 |
25 | 195 | COMYN MARGAUX | 00:40:51 | CAF | 1 | 00:09:08 | 00:00:00 | . | 14,908 | 04:01 |
26 | 214 | HOLLE LIONEL | 00:40:54 | M1M | 8 | 00:09:11 | 00:08:01 | - | 14,890 | 04:02 |
27 | 180 | BEAURAIN MANON | 00:41:37 | JUF | 1 | 00:09:54 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,634 | 04:06 |
28 | 209 | PODEVIN THOMAS | 00:41:52 | M1M | 9 | 00:10:09 | 00:08:59 | . | 14,546 | 04:07 |
29 | 191 | DEMESSENCE FRANCK | 00:42:03 | M3M | 1 | 00:10:20 | 00:00:00 | . | 14,483 | 04:09 |
30 | 198 | TELLIER PASCAL | 00:42:11 | M3M | 2 | 00:10:28 | 00:00:08 | . | 14,437 | 04:09 |
31 | 215 | LAHOCHE Alexandre | 00:42:17 | SEM | 4 | 00:10:34 | 00:07:38 | - | 14,403 | 04:10 |
32 | 205 | BROUSSARD BRUNO | 00:42:18 | M4M | 2 | 00:10:35 | 00:06:09 | . | 14,397 | 04:10 |
33 | 133 | FLORIN Francois | 00:42:27 | M0M | 6 | 00:10:44 | 00:08:01 | . | 14,346 | 04:11 |
34 | 232 | BODELOT AGATHE | 00:42:32 | ESF | 1 | 00:10:49 | 00:00:00 | . | 14,318 | 04:11 |
35 | 211 | JOLY LEA | 00:42:36 | M0F | 1 | 00:10:53 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,296 | 04:12 |
36 | 158 | NABOR Gaetan | 00:42:51 | ESM | 4 | 00:11:08 | 00:11:08 | 14,212 | 04:13 | |
37 | 134 | FARISSIER JORDAN | 00:43:07 | SEM | 5 | 00:11:24 | 00:08:28 | . | 14,124 | 04:15 |
38 | 184 | DEZALIS CELINE | 00:43:23 | M1F | 1 | 00:11:40 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,038 | 04:16 |
39 | 210 | VIS MICKAEL | 00:43:59 | M2M | 4 | 00:12:16 | 00:07:18 | . | 13,846 | 04:20 |
40 | 193 | LETENDART GUILLAUME | 00:44:08 | SEM | 6 | 00:12:25 | 00:09:29 | . | 13,799 | 04:21 |
41 | 154 | DUPUIS Julien | 00:44:28 | M1M | 10 | 00:12:45 | 00:11:35 | 13,696 | 04:23 | |
42 | 224 | MALECKA ROMAIN | 00:45:02 | CAM | 1 | 00:13:19 | 00:00:00 | - | 13,523 | 04:26 |
43 | 231 | BODELOT FELIX | 00:45:04 | CAM | 2 | 00:13:21 | 00:00:02 | . | 13,513 | 04:26 |
44 | 151 | DUMONT Georges | 00:45:16 | M2M | 5 | 00:13:33 | 00:08:35 | 13,454 | 04:28 | |
45 | 189 | EVRARD OLIVIER | 00:45:55 | SEM | 7 | 00:14:12 | 00:11:16 | . | 13,263 | 04:31 |
46 | 153 | DUPUIS Emilie | 00:45:56 | M1F | 2 | 00:14:13 | 00:02:33 | 13,258 | 04:32 | |
47 | 202 | BERNARD NICOLAS | 00:46:06 | M0M | 7 | 00:14:23 | 00:11:40 | - | 13,210 | 04:33 |
48 | 167 | SEGRET Pierric | 00:47:13 | M1M | 11 | 00:15:30 | 00:14:20 | BERCK ACO | 12,898 | 04:39 |
49 | 226 | BRASSEUR MAXIME | 00:47:15 | CAM | 3 | 00:15:32 | 00:02:13 | . | 12,889 | 04:39 |
50 | 149 | DESCHARLES David | 00:47:22 | M3M | 3 | 00:15:39 | 00:05:19 | 12,857 | 04:40 | |
51 | 176 | DEVIGNE MAXIME | 00:47:29 | M0M | 8 | 00:15:46 | 00:13:03 | . | 12,826 | 04:41 |
52 | 213 | HOLLE SABRINA | 00:47:42 | M1F | 3 | 00:15:59 | 00:04:19 | - | 12,767 | 04:42 |
53 | 223 | BERNARD Frederique | 00:47:44 | M3F | 1 | 00:16:01 | 00:00:00 | - | 12,758 | 04:42 |
54 | 143 | DELCLITTE Nicolas | 00:47:54 | M0M | 9 | 00:16:11 | 00:13:28 | 12,714 | 04:43 | |
55 | 206 | PLANQUETTE SABRINA | 00:47:58 | M1F | 4 | 00:16:15 | 00:04:35 | . | 12,696 | 04:44 |
56 | 142 | PAUL Nicolas | 00:48:03 | M1M | 12 | 00:16:20 | 00:15:10 | 12,674 | 04:44 | |
57 | 152 | BIAT Carole | 00:48:24 | M5F | 1 | 00:16:41 | 00:00:00 | 12,583 | 04:46 | |
58 | 234 | LASSON ALEXANDRE | 00:48:31 | SEM | 8 | 00:16:48 | 00:13:52 | . | 12,552 | 04:47 |
59 | 216 | MEREL MAXIME | 00:49:24 | HAM | 1 | 00:17:41 | 00:00:00 | - | 12,328 | 04:52 |
60 | 194 | LEVELEUX SEBASTIEN | 00:49:34 | M1M | 13 | 00:17:51 | 00:16:41 | . | 12,286 | 04:53 |
61 | 222 | VELANOVSKI MICHEL | 00:49:58 | M2M | 6 | 00:18:15 | 00:13:17 | - | 12,188 | 04:55 |
62 | 174 | FLAGEUL ANNE-CLAIRE | 00:50:37 | SEF | 1 | 00:18:54 | 00:00:00 | . | 12,032 | 04:59 |
63 | 131 | LAMOUR XAVIER | 00:50:43 | M2M | 7 | 00:19:00 | 00:14:02 | . | 12,008 | 05:00 |
64 | 192 | DAUCHEZ BRUNO | 00:51:20 | M4M | 3 | 00:19:37 | 00:15:11 | . | 11,864 | 05:03 |
65 | 77 | DAVID SYLVAIN | 00:51:34 | M5M | 2 | 00:19:51 | 00:13:41 | - | 11,810 | 05:05 |
66 | 168 | LENOIR Stephane | 00:51:56 | M3M | 4 | 00:20:13 | 00:09:53 | BERCK ACO | 11,727 | 05:07 |
67 | 160 | LOPEZ Clemence | 00:52:00 | CAF | 2 | 00:20:17 | 00:11:09 | 11,712 | 05:07 | |
68 | 233 | LEFEBVRE FREDERIC | 00:52:03 | SEM | 9 | 00:20:20 | 00:17:24 | . | 11,700 | 05:08 |
69 | 155 | CRESSOT Yves | 00:52:08 | M2M | 8 | 00:20:25 | 00:15:27 | 11,682 | 05:08 | |
70 | 203 | BOQUET GUILLAUME | 00:52:11 | SEM | 10 | 00:20:28 | 00:17:32 | - | 11,670 | 05:08 |
71 | 236 | LEMAY ERIC | 00:52:49 | M5M | 3 | 00:21:06 | 00:14:56 | JOELLETTE | 11,530 | 05:12 |
72 | 132 | ROBERT CLAIRE | 00:52:50 | SEF | 2 | 00:21:07 | 00:02:13 | . | 11,527 | 05:12 |
73 | 218 | RONCERAY FLORIAN | 00:53:09 | HAM | 2 | 00:21:26 | 00:03:45 | - | 11,458 | 05:14 |
74 | 145 | HOUILIEZ David | 00:53:11 | M2M | 9 | 00:21:28 | 00:16:30 | 11,451 | 05:14 | |
75 | 163 | RUIZ JOSEPH Joseph | 00:53:33 | M4M | 4 | 00:21:50 | 00:17:24 | BERCK ACO | 11,373 | 05:17 |
76 | 228 | DILLY CHRISTOPHE | 00:53:33 | M2M | 10 | 00:21:50 | 00:16:52 | . | 11,373 | 05:17 |
77 | 148 | KOSIBA Guillaume | 00:54:19 | M1M | 14 | 00:22:36 | 00:21:26 | 11,212 | 05:21 | |
78 | 147 | CLOT Jeff | 00:54:36 | M3M | 5 | 00:22:53 | 00:12:33 | 11,154 | 05:23 | |
79 | 238 | HEDE FREDERIC | 00:55:08 | M1M | 15 | 00:23:25 | 00:22:15 | . | 11,046 | 05:26 |
80 | 212 | BOUVILLE GHISLAIN | 00:55:17 | M5M | 4 | 00:23:34 | 00:17:24 | - | 11,016 | 05:27 |
81 | 178 | GUEROUAZEL ARNAUD | 00:55:33 | M2M | 11 | 00:23:50 | 00:18:52 | . | 10,963 | 05:28 |
82 | 172 | VEZILIER Sophie | 00:55:41 | M0F | 2 | 00:23:58 | 00:13:05 | BERCK ACO | 10,937 | 05:29 |
83 | 146 | QUENTIN Martial | 00:55:41 | M1M | 16 | 00:23:58 | 00:22:48 | 10,937 | 05:29 | |
84 | 182 | BOURGOIS CINDY | 00:55:42 | SEF | 3 | 00:23:59 | 00:05:05 | . | 10,934 | 05:29 |
85 | 185 | DELOFFRE HERVE | 00:56:16 | M1M | 17 | 00:24:33 | 00:23:23 | . | 10,823 | 05:33 |
86 | 173 | MERLIN ANNIE | 00:56:37 | M3F | 2 | 00:24:54 | 00:08:53 | . | 10,757 | 05:35 |
87 | 156 | DAVID Caroline | 00:56:46 | M1F | 5 | 00:25:03 | 00:13:23 | 10,728 | 05:36 | |
88 | 235 | CARPENTIER David | 00:57:40 | M1M | 18 | 00:25:57 | 00:24:47 | Europale basket | 10,561 | 05:41 |
89 | 177 | FAUQUEMBERGUE MARIE | 00:57:54 | M0F | 3 | 00:26:11 | 00:15:18 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 10,518 | 05:42 |
90 | 227 | MUSSOTTE ESTELLE | 01:00:03 | SEF | 4 | 00:28:20 | 00:09:26 | . | 10,142 | 05:55 |
91 | 230 | MUSSOTTE CATHERINE | 01:00:03 | M4F | 1 | 00:28:20 | 00:00:00 | . | 10,142 | 05:55 |
92 | 199 | ROUSSEL BABETTE | 01:00:32 | M0F | 4 | 00:28:49 | 00:17:56 | - | 10,061 | 05:58 |
93 | 186 | LIMOSINO CELINE | 01:02:42 | SEF | 5 | 00:30:59 | 00:12:05 | . | 9,713 | 06:11 |
94 | 140 | AGIL Emmanuel | 01:03:59 | M2M | 12 | 00:32:16 | 00:27:18 | 9,518 | 06:18 | |
95 | 181 | CAUX DELPHINE | 01:04:49 | M0F | 5 | 00:33:06 | 00:22:13 | . | 9,396 | 06:23 |
96 | 170 | GOSSELIN Claude | 01:05:21 | M1M | 19 | 00:33:38 | 00:32:28 | BERCK ACO | 9,319 | 06:26 |
97 | 141 | PAUL Delphine | 01:10:36 | M0F | 6 | 00:38:53 | 00:28:00 | 8,626 | 06:57 | |
98 | 165 | HERVET Noura | 01:13:07 | M2F | 1 | 00:41:24 | 00:00:00 | BERCK ACO | 8,329 | 07:12 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : RangduFliers
- Affichages : 4569