Eveils H Cross du Bois Magnier du 23/11/19 (Reelle 0,5) Scratch | |||
Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
143 | BECKER Nathan | EAM | ACFriville |
216 | RIMBAULT LOEN | EAM | TOUQUET OPALE ATHLETISME |
238 | RABAULT ESTEBAN | EAM | - |
41 | VERNEIGES Lucas | EAM | |
142 | CHANDELIER Lucas | EAM | ACFriville |
241 | EVRARD HUGO | EAM | - |
217 | DHAINANT SIMON | EAM | . |
144 | VUE CHARLY | EAM | ACFriville |
169 | TELLIER Thomas | EAM | END ST Joseph |
2 | CAPET Julien | EAM | |
232 | LAMBLIN TIMOTEI | EAM | - |
149 | CALEZ Noe | EAM | ACFriville |
109 | COURTOT Pierre | EAM | END Stjoseph |
228 | DUCANGE NOE | EAM | |
55 | COLLIGNON SUEUR Lubin | EAM | BACO |
110 | GARET-PODVIN Martin | EAM | END Stjoseph |
7 | DEMONT Matheis | EAM | BACO |
148 | CARROUGE Louis | EAM | ACFriville |
27 | PAQUE Baptiste | EAM | BACO |
198 | VANDERZYPPE ROMAN | EAM | . |
113 | CERBINO Timeo | EAM | END Stjoseph |
252 | KAZMIERCZAK NOE | EAM | |
230 | QUENTIN JULES | EAM | TOUQUET OPALE ATHLETISME |
19 | FARDEL Maxence | EAM | Ashesdin |
147 | GUERIEL Gabriel | EAM | ACFriville |
103 | ZAGRAJEK Timon | EAM | END Stjoseph |
256 | PATTIN WULERAM | EAM | . |
3 | CADART LEROY Hippolyte | EAM | BACO |
32 | TAGLIAFERRI Matteo | EAM | BACO |
97 | PERROUAS Raphael | EAM | END Stjoseph |
213 | FOUET SAMUEL | EAM | |
175 | BRUMENT Jules | EAM | END ST Joseph |
96 | NABOR Mathis | EAM | END Stjoseph |
215 | DHAINANT MAXIME | EAM | |
117 | GREMBER Adam | EAM | END Stjoseph |
119 | MORVAL Simon | EAM | END Stjoseph |
253 | MASE JULES | EAM | |
92 | DELCROIX Timeo | EAM | END Stjoseph |
95 | MACQUET Alexandre | EAM | END Stjoseph |
171 | CARTIER Jonathan | EAM | |
90 | DEBEAUMONT Victorien | EAM | END Stjoseph |
8 | DESSORT Matthieu | EAM | BACO |
101 | VICHERY Nolhan | EAM | END Stjoseph |
249 | FLAHUTEZ NAEL | EAM | . |
146 | VARIN Mae | EAM | ACFriville |
139 | N GUYEN Doan | EAM | END Stjoseph |
145 | DEFOSSE Nateo | EAM | ACFriville |
EveilsH
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CrossduBoisMagnier
- Affichages : 3503