10 Km F-day run du 03/03/19 (Reelle 9,8) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 1079 | DECUPPER Elodie | 00:47:06 | SEF | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Team o2pale | 12,484 | 04:48 |
2 | 1015 | VERPOORT Charlotte | 00:48:41 | V1F | 1 | 00:01:35 | 00:00:00 | T2capthlon | 12,078 | 04:58 |
3 | 1080 | FLOURET LAUGIER Stéphanie | 00:49:36 | V1F | 2 | 00:02:30 | 00:00:55 | AC OUTREAU | 11,855 | 05:04 |
4 | 1018 | DANDRE Coralie | 00:54:09 | SEF | 2 | 00:07:03 | 00:07:03 | AC OUTREAU | 10,859 | 05:32 |
5 | 1037 | FAÏEULLE Amandine | 00:54:19 | SEF | 3 | 00:07:13 | 00:07:13 | S/L MARQUISE A | 10,825 | 05:33 |
6 | 1093 | MARIETTE YVETTE | 00:54:38 | V2F | 1 | 00:07:32 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 10,763 | 05:34 |
7 | 1097 | LEBON Magalie | 00:55:34 | SEF | 4 | 00:08:28 | 00:08:28 | 10,582 | 05:40 | |
8 | 1089 | NAVET Florence | 00:55:34 | V1F | 3 | 00:08:28 | 00:06:53 | AC OUTREAU | 10,582 | 05:40 |
9 | 1077 | MARTY Valerie | 00:56:22 | V1F | 4 | 00:09:16 | 00:07:41 | S/L MARQUISE A | 10,432 | 05:45 |
10 | 1090 | NEVEU Pamela | 00:56:29 | SEF | 5 | 00:09:23 | 00:09:23 | AC OUTREAU | 10,410 | 05:46 |
11 | 1082 | LEVIEL Erika | 00:56:38 | V1F | 5 | 00:09:32 | 00:07:57 | Tto | 10,383 | 05:47 |
12 | 1067 | TREMBLAY Beatrice | 00:56:39 | V1F | 6 | 00:09:33 | 00:07:58 | 10,380 | 05:47 | |
13 | 1029 | DIEU Stephanie | 00:56:50 | V1F | 7 | 00:09:44 | 00:08:09 | Team trail opale | 10,346 | 05:48 |
14 | 1076 | LEFEBVRE Noella | 00:57:11 | V2F | 2 | 00:10:05 | 00:02:33 | AC OUTREAU | 10,283 | 05:50 |
15 | 1021 | BATTESTI Julie | 00:57:16 | SEF | 6 | 00:10:10 | 00:10:10 | AC OUTREAU | 10,268 | 05:51 |
16 | 1049 | LEGAGNEUR Christine | 00:57:47 | V3F | 1 | 00:10:41 | 00:00:00 | 10,176 | 05:54 | |
17 | 1078 | JUMETZ Regine | 00:58:26 | V3F | 2 | 00:11:20 | 00:00:39 | AC OUTREAU | 10,063 | 05:58 |
18 | 1083 | BERNARD Marie | 00:58:42 | V1F | 8 | 00:11:36 | 00:10:01 | 10,017 | 05:59 | |
19 | 1088 | DELBART Marion | 00:58:58 | SEF | 7 | 00:11:52 | 00:11:52 | 9,972 | 06:01 | |
20 | 1050 | FONTAINE Sophie | 00:59:21 | V1F | 9 | 00:12:15 | 00:10:40 | 9,907 | 06:03 | |
21 | 1074 | DUCROCQ Lea | 00:59:31 | CAF | 1 | 00:12:25 | 00:00:00 | 9,880 | 06:04 | |
22 | 1060 | TIRMANT Valerie | 00:59:35 | V2F | 3 | 00:12:29 | 00:04:57 | Saint martin athletisme | 9,869 | 06:05 |
23 | 1059 | SAINT GEORGE Sylvie | 00:59:35 | V2F | 4 | 00:12:29 | 00:04:57 | Saint martin athletisme | 9,869 | 06:05 |
24 | 1013 | LIBRE Sandrine | 00:59:42 | V2F | 5 | 00:12:36 | 00:05:04 | Desvres | 9,849 | 06:06 |
25 | 1003 | DEPRAT Helene | 01:00:13 | V1F | 10 | 00:13:07 | 00:11:32 | AC OUTREAU | 9,765 | 06:09 |
26 | 1047 | FEILLOLEY Marine | 01:00:26 | SEF | 8 | 00:13:20 | 00:13:20 | 9,730 | 06:10 | |
27 | 1068 | SESNY Stéphanie | 01:00:34 | SEF | 9 | 00:13:28 | 00:13:28 | 9,708 | 06:11 | |
28 | 1073 | BOIS Valerie | 01:00:38 | V1F | 11 | 00:13:32 | 00:11:57 | 9,698 | 06:11 | |
29 | 1054 | BOULET Pascale | 01:00:48 | V1F | 12 | 00:13:42 | 00:12:07 | Aco | 9,671 | 06:12 |
30 | 1040 | WATTEL Marie-line | 01:00:59 | V1F | 13 | 00:13:53 | 00:12:18 | 9,642 | 06:13 | |
31 | 1027 | CHOCHOIS Aurélie | 01:00:59 | V1F | 14 | 00:13:53 | 00:12:18 | 9,642 | 06:13 | |
32 | 1022 | REGNIER Karine | 01:01:07 | V1F | 15 | 00:14:01 | 00:12:26 | 9,621 | 06:14 | |
33 | 1031 | OLIVIER Pauline | 01:01:20 | SEF | 10 | 00:14:14 | 00:14:14 | 9,587 | 06:16 | |
34 | 1032 | MASSON Elodie | 01:01:46 | SEF | 11 | 00:14:40 | 00:14:40 | 9,520 | 06:18 | |
35 | 1004 | MIELLOT Julie | 01:01:53 | SEF | 12 | 00:14:47 | 00:14:47 | 9,502 | 06:19 | |
36 | 1035 | DUVAL Marie | 01:01:55 | SEF | 13 | 00:14:49 | 00:14:49 | 9,497 | 06:19 | |
37 | 1041 | NOWIK Laetitia | 01:04:57 | V1F | 16 | 00:17:51 | 00:16:16 | S/L MARQUISE A | 9,053 | 06:38 |
38 | 1046 | FEILLOLEY Perine | 01:05:50 | SEF | 14 | 00:18:44 | 00:18:44 | 8,932 | 06:43 | |
39 | 1061 | FONTAINE Camille | 01:06:08 | SEF | 15 | 00:19:02 | 00:19:02 | 8,891 | 06:45 | |
40 | 1001 | MASSON Cathy | 01:06:50 | V1F | 17 | 00:19:44 | 00:18:09 | 8,798 | 06:49 | |
41 | 1038 | FOURNIER Amélie | 01:06:59 | SEF | 16 | 00:19:53 | 00:19:53 | S/L MARQUISE A | 8,778 | 06:50 |
42 | 1042 | COGET Céline | 01:07:02 | SEF | 17 | 00:19:56 | 00:19:56 | 8,772 | 06:50 | |
43 | 1002 | POLY Elisabeth | 01:07:58 | V2F | 6 | 00:20:52 | 00:13:20 | 8,651 | 06:56 | |
44 | 1030 | LOBEZ Céline | 01:08:20 | SEF | 18 | 00:21:14 | 00:21:14 | 8,605 | 06:58 | |
45 | 1075 | TALON Bénédicte | 01:08:40 | V2F | 7 | 00:21:34 | 00:14:02 | Triathlon club boulonnais | 8,563 | 07:00 |
46 | 1081 | LEBLANC Ingrid | 01:08:40 | V1F | 18 | 00:21:34 | 00:19:59 | 8,563 | 07:00 | |
47 | 1051 | PONTIER Emilie | 01:08:56 | SEF | 19 | 00:21:50 | 00:21:50 | 8,530 | 07:02 | |
48 | 1019 | DHIEUX Cindy | 01:09:00 | SEF | 20 | 00:21:54 | 00:21:54 | 8,522 | 07:02 | |
49 | 1095 | SAID Sarah | 01:09:13 | SEF | 21 | 00:22:07 | 00:22:07 | 8,495 | 07:04 | |
50 | 1017 | MODOLO Fanny | 01:10:01 | V1F | 19 | 00:22:55 | 00:21:20 | LE DRAPEAU | 8,398 | 07:09 |
51 | 1062 | JEGOU Stéphanie | 01:10:30 | V1F | 20 | 00:23:24 | 00:21:49 | 8,340 | 07:12 | |
52 | 1005 | NAGLIK Nathalie | 01:11:51 | V1F | 21 | 00:24:45 | 00:23:10 | 8,184 | 07:20 | |
53 | 1065 | LE MOING Amandine | 01:11:55 | SEF | 22 | 00:24:49 | 00:24:49 | 8,176 | 07:20 | |
54 | 1086 | LOEUILLIEUX Dany | 01:12:29 | V2F | 8 | 00:25:23 | 00:17:51 | Saint martin athletisme | 8,112 | 07:24 |
55 | 1058 | FORTIN Fabienne | 01:13:10 | V2F | 9 | 00:26:04 | 00:18:32 | 8,036 | 07:28 | |
56 | 1048 | OFFROY Hélène | 01:13:24 | SEF | 23 | 00:26:18 | 00:26:18 | 8,011 | 07:29 | |
57 | 1011 | AGOSTON Laure | 01:13:46 | SEF | 24 | 00:26:40 | 00:26:40 | 7,971 | 07:32 | |
58 | 1024 | LANNOY Claire | 01:14:01 | SEF | 25 | 00:26:55 | 00:26:55 | 7,944 | 07:33 | |
59 | 1008 | GAGNEUX Vanessa | 01:14:04 | SEF | 26 | 00:26:58 | 00:26:58 | Team trail opale | 7,939 | 07:33 |
60 | 1012 | CALON SYLVIE | 01:14:13 | V2F | 10 | 00:27:07 | 00:19:35 | 7,923 | 07:34 | |
61 | 1084 | WALLET Delphine | 01:14:35 | SEF | 27 | 00:27:29 | 00:27:29 | 7,884 | 07:37 | |
62 | 1085 | HONVAULT DESCORDE Morgane | 01:14:38 | SEF | 28 | 00:27:32 | 00:27:32 | 7,879 | 07:37 | |
63 | 1009 | LEMAIRE Aude | 01:14:46 | SEF | 29 | 00:27:40 | 00:27:40 | 7,864 | 07:38 | |
64 | 1052 | MAILLARD Nadine | 01:15:05 | V3F | 3 | 00:27:59 | 00:17:18 | Saint martin athletisme | 7,831 | 07:40 |
65 | 1016 | BOULANGER Sophie | 01:16:09 | SEF | 30 | 00:29:03 | 00:29:03 | Body fit club | 7,722 | 07:46 |
66 | 1092 | CAUX Delphine | 01:16:29 | SEF | 31 | 00:29:23 | 00:29:23 | 7,688 | 07:48 | |
67 | 1028 | RUCKEBUSCH Sandra | 01:16:38 | V1F | 22 | 00:29:32 | 00:27:57 | AC OUTREAU | 7,673 | 07:49 |
68 | 1066 | DUFOSSE Sabrina | 01:16:40 | V1F | 23 | 00:29:34 | 00:27:59 | 7,670 | 07:49 | |
69 | 1056 | GOSSELIN Caroline | 01:17:32 | SEF | 32 | 00:30:26 | 00:30:26 | 7,584 | 07:55 | |
70 | 1023 | DREUSLIN Estelle | 01:17:47 | V1F | 24 | 00:30:41 | 00:29:06 | 7,559 | 07:56 | |
71 | 1069 | BOCQUET Réjane | 01:19:02 | V4F | 1 | 00:31:56 | 00:00:00 | Saint martin athlétisme | 7,440 | 08:04 |
72 | 1034 | ROMMEL Sophie | 01:20:44 | SEF | 33 | 00:33:38 | 00:33:38 | 7,283 | 08:14 | |
73 | 1036 | ROCK Ludivine | 01:23:25 | SEF | 34 | 00:36:19 | 00:36:19 | S/L MARQUISE A | 7,049 | 08:31 |
74 | 1057 | CHASSIN Laurence | 01:26:12 | V2F | 11 | 00:39:06 | 00:31:34 | 6,821 | 08:48 | |
75 | 1010 | RICHEVAL Cécile | 01:26:12 | V1F | 25 | 00:39:06 | 00:37:31 | Desvres athlétisme | 6,821 | 08:48 |
76 | 1064 | BIZERAY Sophie | 01:26:13 | V1F | 26 | 00:39:07 | 00:37:32 | 6,820 | 08:48 | |
77 | 1020 | PIERRU Delphine | 01:28:02 | SEF | 35 | 00:40:56 | 00:40:56 | 6,679 | 08:59 | |
78 | 1007 | ROLLAND Sandrine | 01:37:13 | V1F | 27 | 00:50:07 | 00:48:32 | 6,048 | 09:55 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : F-day run
- Affichages : 62894