5 KM CROSS DE LA BICHE du 11/11/19 (Réelle 5) | ||||||||||||||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km | ||||||||||||
1 | 40 | DUSQUENOY HUGO | 00:18:27 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 16,260 | 03:41 | ||||||||||||
2 | 34 | LEHON PIERRE | 00:18:31 | V1M | 1 | 00:00:04 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 16,202 | 03:42 | ||||||||||||
3 | 56 | ROUSSEL Martin | 00:18:50 | CAM | 1 | 00:00:23 | 00:00:00 | . | 15,929 | 03:46 | ||||||||||||
4 | 84 | DOUCHAIN LEO | 00:19:27 | JUM | 1 | 00:01:00 | 00:00:00 | - | 15,424 | 03:53 | ||||||||||||
5 | 62 | LOEVILLIEUX Pierre | 00:19:31 | SEM | 2 | 00:01:04 | 00:01:04 | 15,371 | 03:54 | |||||||||||||
6 | 74 | CARDON KEVIN | 00:19:36 | SEM | 3 | 00:01:09 | 00:01:09 | - | 15,306 | 03:55 | ||||||||||||
7 | 66 | BALY SYLVAIN | 00:19:39 | SEM | 4 | 00:01:12 | 00:01:12 | - | 15,267 | 03:56 | ||||||||||||
8 | 47 | LEGRAND Alexis | 00:20:11 | SEM | 5 | 00:01:44 | 00:01:44 | 0 | 14,864 | 04:02 | ||||||||||||
9 | 2 | TISSERAND THIBAULT | 00:20:18 | SEM | 6 | 00:01:51 | 00:01:51 | - | 14,778 | 04:04 | ||||||||||||
10 | 69 | BAUDELET DAVID | 00:20:40 | V1M | 2 | 00:02:13 | 00:02:09 | . | 14,516 | 04:08 | ||||||||||||
11 | 39 | DURIEZ OLIVIER | 00:20:46 | V1M | 3 | 00:02:19 | 00:02:15 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 14,446 | 04:09 | ||||||||||||
12 | 67 | COORNAERT SEBASTIEN | 00:20:49 | SEM | 7 | 00:02:22 | 00:02:22 | . | 14,412 | 04:10 | ||||||||||||
13 | 5 | MIRMONT REMI | 00:21:11 | V1M | 4 | 00:02:44 | 00:02:40 | CSLG BOULOGNE | 14,162 | 04:14 | ||||||||||||
14 | 75 | BEAUFILS HENRIQUE | 00:21:24 | SEM | 8 | 00:02:57 | 00:02:57 | - | 14,019 | 04:17 | ||||||||||||
15 | 10 | BAILLIEU AGATHON | 00:21:36 | MIM | 1 | 00:03:09 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 13,889 | 04:19 | ||||||||||||
16 | 13 | PIERRU JULIEN | 00:21:41 | SEM | 9 | 00:03:14 | 00:03:14 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 13,836 | 04:20 | ||||||||||||
17 | 59 | BAY ANAELLE | 00:22:05 | JUF | 1 | 00:03:38 | 00:00:00 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 13,585 | 04:25 | ||||||||||||
18 | 43 | DUPONT BENJAMIN | 00:22:16 | V1M | 5 | 00:03:49 | 00:03:45 | . | 13,473 | 04:27 | ||||||||||||
19 | 81 | FLAHAUT Daniel | 00:22:19 | V1M | 6 | 00:03:52 | 00:03:48 | . | 13,443 | 04:28 | ||||||||||||
20 | 42 | FLOURET STEPHANIE | 00:22:28 | V1F | 1 | 00:04:01 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 13,353 | 04:30 | ||||||||||||
21 | 77 | MORIN LILIAN | 00:23:01 | SEM | 10 | 00:04:34 | 00:04:34 | - | 13,034 | 04:36 | ||||||||||||
22 | 78 | MELIN ANGELINE | 00:23:05 | SEF | 1 | 00:04:38 | 00:00:00 | US TOURCOING | 12,996 | 04:37 | ||||||||||||
23 | 18 | B'AHEU PATRICK | 00:23:35 | V1M | 7 | 00:05:08 | 00:05:04 | LE DRAPEAU | 12,721 | 04:43 | ||||||||||||
24 | 51 | LEFEBVRE Gauthier | 00:23:40 | MIM | 2 | 00:05:13 | 00:02:04 | . | 12,676 | 04:44 | ||||||||||||
25 | 16 | APHERVE REGIS | 00:23:45 | V1M | 8 | 00:05:18 | 00:05:14 | LE DRAPEAU | 12,632 | 04:45 | ||||||||||||
26 | 30 | MONNEL JOHNNY | 00:23:49 | SEM | 11 | 00:05:22 | 00:05:22 | LE DRAPEAU | 12,596 | 04:46 | ||||||||||||
27 | 48 | WATTEZ Eric | 00:23:58 | V1M | 9 | 00:05:31 | 00:05:27 | AC OUTREAU | 12,517 | 04:48 | ||||||||||||
28 | 55 | DELPIERRE JOHAN | 00:24:07 | V1M | 10 | 00:05:40 | 00:05:36 | . | 12,440 | 04:49 | ||||||||||||
29 | 17 | B'AHEU ANGELIQUE | 00:24:17 | SEF | 2 | 00:05:50 | 00:01:12 | LE DRAPEAU | 12,354 | 04:51 | ||||||||||||
30 | 41 | TELLIER EMELINE | 00:24:17 | SEF | 3 | 00:05:50 | 00:01:12 | . | 12,354 | 04:51 | ||||||||||||
31 | 28 | HANON JEAN-PIERRE | 00:24:27 | V1M | 11 | 00:06:00 | 00:05:56 | LE DRAPEAU | 12,270 | 04:53 | ||||||||||||
32 | 37 | DOUCHAIN EMMANUEL | 00:24:34 | V1M | 12 | 00:06:07 | 00:06:03 | . | 12,212 | 04:55 | ||||||||||||
33 | 68 | ANQUEZ LUNA | 00:24:41 | MIF | 1 | 00:06:14 | 00:00:00 | BOURTHES RUNNING | 12,154 | 04:56 | ||||||||||||
34 | 3 | TISSERAND XAVIER | 00:24:47 | V1M | 13 | 00:06:20 | 00:06:16 | . | 12,105 | 04:57 | ||||||||||||
35 | 80 | LOEUILLEUX BERTRAND | 00:25:01 | V1M | 14 | 00:06:34 | 00:06:30 | - | 11,992 | 05:00 | ||||||||||||
36 | 83 | BLARET LAURENT | 00:25:19 | V1M | 15 | 00:06:52 | 00:06:48 | AC CAPELLOIS | 11,850 | 05:04 | ||||||||||||
37 | 26 | FLAHAUT Frederic | 00:25:27 | V1M | 16 | 00:07:00 | 00:06:56 | LE DRAPEAU | 11,788 | 05:05 | ||||||||||||
38 | 61 | GOLLIOT MATTHIEU | 00:25:29 | SEM | 12 | 00:07:02 | 00:07:02 | - | 11,772 | 05:06 | ||||||||||||
39 | 60 | CHOCHOY PAUL | 00:25:29 | SEM | 13 | 00:07:02 | 00:07:02 | - | 11,772 | 05:06 | ||||||||||||
40 | 202 | THILLEROT Valentin | 00:25:34 | SEM | 14 | 00:07:07 | 00:07:07 | . | 11,734 | 05:07 | ||||||||||||
41 | 32 | BAHEUX MARCELLINE | 00:25:43 | CAF | 1 | 00:07:16 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 11,666 | 05:09 | ||||||||||||
42 | 15 | BAHEUX STEPHANE | 00:26:09 | V1M | 17 | 00:07:42 | 00:07:38 | - | 11,472 | 05:14 | ||||||||||||
43 | 19 | BAILLIEU ROSELINE | 00:26:29 | V1F | 2 | 00:08:02 | 00:04:01 | LE DRAPEAU | 11,328 | 05:18 | ||||||||||||
44 | 23 | DEGOUSEE YANNICK | 00:26:37 | V1M | 18 | 00:08:10 | 00:08:06 | LE DRAPEAU | 11,271 | 05:19 | ||||||||||||
45 | 53 | AVISSE Sebastien | 00:26:50 | V1M | 19 | 00:08:23 | 00:08:19 | COLEMBERT | 11,180 | 05:22 | ||||||||||||
46 | 65 | DUCROQUET Michel | 00:26:51 | V1M | 20 | 00:08:24 | 00:08:20 | COLEMBERT | 11,173 | 05:22 | ||||||||||||
47 | 44 | FONTAINE MARIE | 00:27:18 | V1F | 3 | 00:08:51 | 00:04:50 | . | 10,989 | 05:28 | ||||||||||||
48 | 85 | DULOT Pascaline | 00:27:39 | V1F | 4 | 00:09:12 | 00:05:11 | AC OUTREAU | 10,850 | 05:32 | ||||||||||||
49 | 58 | GILLARD Eric | 00:27:48 | V1M | 21 | 00:09:21 | 00:09:17 | - | 10,791 | 05:34 | ||||||||||||
50 | 38 | OLLEVILLE Julien | 00:27:48 | SEM | 15 | 00:09:21 | 00:09:21 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 10,791 | 05:34 | ||||||||||||
51 | 35 | CAFFIER SEGOLENE | 00:28:08 | V1F | 5 | 00:09:41 | 00:05:40 | . | 10,664 | 05:38 | ||||||||||||
52 | 25 | EVRARD BERENICE | 00:28:10 | SEF | 4 | 00:09:43 | 00:05:05 | LE DRAPEAU | 10,651 | 05:38 | ||||||||||||
53 | 82 | CAULIER RUDOLPH | 00:28:14 | V1M | 22 | 00:09:47 | 00:09:43 | COLEMBERT | 10,626 | 05:39 | ||||||||||||
54 | 49 | PRUVOST Luc | 00:28:26 | V1M | 23 | 00:09:59 | 00:09:55 | . | 10,551 | 05:41 | ||||||||||||
55 | 1 | FOURCROY DELPHINE | 00:28:44 | V1F | 6 | 00:10:17 | 00:06:16 | 10,441 | 05:45 | |||||||||||||
56 | 14 | STUBERT EDWIGE | 00:28:48 | V1F | 7 | 00:10:21 | 00:06:20 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 10,417 | 05:46 | ||||||||||||
57 | 87 | LEFORT MATHIEU | 00:29:10 | MIM | 3 | 00:10:43 | 00:07:34 | - | 10,286 | 05:50 | ||||||||||||
58 | 50 | SILVAIN Sebastien | 00:29:13 | V1M | 24 | 00:10:46 | 00:10:42 | . | 10,268 | 05:51 | ||||||||||||
59 | 57 | GOLLIOT THOMAS | 00:29:16 | SEM | 16 | 00:10:49 | 00:10:49 | - | 10,251 | 05:51 | ||||||||||||
60 | 29 | HANON LILIANE | 00:29:27 | V1F | 8 | 00:11:00 | 00:06:59 | LE DRAPEAU | 10,187 | 05:53 | ||||||||||||
61 | 215 | BOUAOUD LINDA | 00:29:37 | V1F | 9 | 00:11:10 | 00:07:09 | . | 10,129 | 05:55 | ||||||||||||
62 | 21 | CANU ANTOINE | 00:30:21 | JUM | 2 | 00:11:54 | 00:10:54 | LE DRAPEAU | 9,885 | 06:04 | ||||||||||||
63 | 72 | COLIER Lolita | 00:30:22 | SEF | 5 | 00:11:55 | 00:07:17 | - | 9,879 | 06:04 | ||||||||||||
64 | 24 | DELSART ELOISE | 00:31:12 | JUF | 2 | 00:12:45 | 00:09:07 | LE DRAPEAU | 9,615 | 06:14 | ||||||||||||
65 | 199 | DUCLOY SYBILLE | 00:31:15 | V1F | 10 | 00:12:48 | 00:08:47 | LE DRAPEAU | 9,600 | 06:15 | ||||||||||||
66 | 54 | DUBOIS PIERRE-YVES | 00:31:33 | V1M | 25 | 00:13:06 | 00:13:02 | COLEMBERT | 9,509 | 06:19 | ||||||||||||
67 | 36 | BUTTIAUX SERGINE | 00:32:08 | V1F | 11 | 00:13:41 | 00:09:40 | . | 9,336 | 06:26 | ||||||||||||
68 | 71 | MAGNIER Marie | 00:32:41 | SEF | 6 | 00:14:14 | 00:09:36 | - | 9,179 | 06:32 | ||||||||||||
69 | 64 | DARRE LACAN Vanessa | 00:32:42 | V1F | 12 | 00:14:15 | 00:10:14 | . | 9,174 | 06:32 | ||||||||||||
70 | 79 | MACQUET MARIE-FLORINE | 00:33:35 | SEF | 7 | 00:15:08 | 00:10:30 | . | 8,933 | 06:43 | ||||||||||||
71 | 63 | ESTIENNE Remi | 00:33:45 | SEM | 17 | 00:15:18 | 00:15:18 | 8,889 | 06:45 | |||||||||||||
72 | 177 | MOLET DOMINIQUE | 00:35:12 | V1F | 13 | 00:16:45 | 00:12:44 | LE DRAPEAU | 8,523 | 07:02 | ||||||||||||
73 | 12 | PERSYN STEPHANE | 00:35:14 | V1M | 26 | 00:16:47 | 00:16:43 | . | 8,515 | 07:03 | ||||||||||||
74 | 76 | SPETEBROOT PERRINE | 00:35:17 | SEF | 8 | 00:16:50 | 00:12:12 | - | 8,503 | 07:03 | ||||||||||||
75 | 11 | HAMY DANIELLE | 00:35:22 | V1F | 14 | 00:16:55 | 00:12:54 | . | 8,483 | 07:04 | ||||||||||||
76 | 27 | FLAHAUT STESSY | 00:35:23 | SEF | 9 | 00:16:56 | 00:12:18 | LE DRAPEAU | 8,479 | 07:05 | ||||||||||||
77 | 52 | SERGENT SIDONIE | 00:35:58 | V1F | 15 | 00:17:31 | 00:13:30 | . | 8,341 | 07:12 | ||||||||||||
78 | 22 | CANU CORINNE | 00:36:51 | V1F | 16 | 00:18:24 | 00:14:23 | LE DRAPEAU | 8,141 | 07:22 | ||||||||||||
79 | 70 | LIGNIER MARIE-FRANCE | 00:37:17 | V1F | 17 | 00:18:50 | 00:14:49 | - | 8,046 | 07:27 | ||||||||||||
80 | 73 | ELLART OPHELIE | 00:37:41 | SEF | 10 | 00:19:14 | 00:14:36 | - | 7,961 | 07:32 | ||||||||||||
81 | 86 | LEFORT ANNE | 00:38:48 | V1F | 18 | 00:20:21 | 00:16:20 | - | 7,732 | 07:46 | ||||||||||||
82 | 33 | MAHIEUX MARYSE | 00:43:03 | V1F | 19 | 00:24:36 | 00:20:35 | . | 6,969 | 08:37 |
5Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CrossdelaBiche
- Clics : 5528