10 KM FOULEES DANNOISES du 02/06/19 (Reelle 9,7) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 89 | GHYS Alexandre | 00:35:13 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | EMA 62 | 16,526 | 03:38 |
2 | 30 | HUMEZ Alexis | 00:37:40 | SEM | 2 | 00:02:27 | 00:02:27 | BOULOGNE AC | 15,451 | 03:53 |
3 | 56 | VAMBRE Laurent | 00:38:05 | V1M | 1 | 00:02:52 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 15,282 | 03:56 |
4 | 87 | SOUDAIN Nicolas | 00:38:36 | SEM | 3 | 00:03:23 | 00:03:23 | . | 15,078 | 03:59 |
5 | 93 | DANGLETERRE Dimitri | 00:38:54 | SEM | 4 | 00:03:41 | 00:03:41 | TOUQUET TRAIL NATURE | 14,961 | 04:01 |
6 | 77 | EVRARD GAEL | 00:39:52 | SEM | 5 | 00:04:39 | 00:04:39 | - | 14,599 | 04:07 |
7 | 109 | DELATTRE AMAURY | 00:40:20 | SEM | 6 | 00:05:07 | 00:05:07 | - | 14,430 | 04:09 |
8 | 78 | LIBERT Olivier | 00:40:46 | SEM | 7 | 00:05:33 | 00:05:33 | S/L LILLE UC | 14,276 | 04:12 |
9 | 40 | DOCQUOIS Frédéric | 00:40:59 | V1M | 2 | 00:05:46 | 00:02:54 | LE DRAPEAU | 14,201 | 04:14 |
10 | 13 | LEMAITRE Laurent | 00:41:20 | V1M | 3 | 00:06:07 | 00:03:15 | - | 14,081 | 04:16 |
11 | 21 | OPALA Vincent | 00:41:24 | SEM | 8 | 00:06:11 | 00:06:11 | - | 14,058 | 04:16 |
12 | 49 | SAUVAGE Frédéric | 00:42:59 | V1M | 4 | 00:07:46 | 00:04:54 | LE DRAPEAU | 13,540 | 04:26 |
13 | 58 | CASTEELE Joos | 00:43:13 | V3M | 1 | 00:08:00 | 00:00:00 | - | 13,467 | 04:27 |
14 | 12 | TISSERAND Thibaut | 00:43:19 | SEM | 9 | 00:08:06 | 00:08:06 | - | 13,436 | 04:28 |
15 | 3 | WILLER Frédéric | 00:43:31 | V1M | 5 | 00:08:18 | 00:05:26 | - | 13,374 | 04:29 |
16 | 86 | THUILLIER RENAUD | 00:44:04 | SEM | 10 | 00:08:51 | 00:08:51 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,207 | 04:33 |
17 | 81 | WATEL DOMINIQUE | 00:45:04 | V2M | 1 | 00:09:51 | 00:00:00 | - | 12,914 | 04:39 |
18 | 14 | GRESSIER Olivier | 00:45:35 | V2M | 2 | 00:10:22 | 00:00:31 | - | 12,768 | 04:42 |
19 | 32 | PARENT Blaise | 00:45:43 | V1M | 6 | 00:10:30 | 00:07:38 | - | 12,731 | 04:43 |
20 | 37 | BOUVOT Cyrille | 00:45:52 | V1M | 7 | 00:10:39 | 00:07:47 | LE DRAPEAU | 12,689 | 04:44 |
21 | 64 | AGNES ALEXANDRE | 00:45:56 | V1M | 8 | 00:10:43 | 00:07:51 | . | 12,671 | 04:44 |
22 | 19 | FLAHAUT Daniel | 00:46:18 | V1M | 9 | 00:11:05 | 00:08:13 | - | 12,570 | 04:46 |
23 | 60 | PHILIS Jacques | 00:46:21 | V3M | 2 | 00:11:08 | 00:03:08 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 12,557 | 04:47 |
24 | 74 | FRANCOIS ANDRE | 00:46:58 | JUM | 1 | 00:11:45 | 00:00:00 | AS ETAPLES CYCLISME COMPETITION | 12,392 | 04:51 |
25 | 65 | FONTAINE FRANCOIS | 00:47:04 | V2M | 3 | 00:11:51 | 00:02:00 | - | 12,365 | 04:51 |
26 | 17 | SELLIER Christophe | 00:47:37 | V1M | 10 | 00:12:24 | 00:09:32 | - | 12,223 | 04:55 |
27 | 110 | BAUDELET Nicolas | 00:48:09 | SEM | 11 | 00:12:56 | 00:12:56 | . | 12,087 | 04:58 |
28 | 90 | MALLIOPOULOS Xavier | 00:48:28 | V2M | 4 | 00:13:15 | 00:03:24 | BERCK ACO | 12,008 | 05:00 |
29 | 43 | HANON Jean-Pierre | 00:48:34 | V3M | 3 | 00:13:21 | 00:05:21 | LE DRAPEAU | 11,984 | 05:00 |
30 | 23 | CARLY Valérie | 00:48:40 | V2F | 1 | 00:13:27 | 00:00:00 | - | 11,959 | 05:01 |
31 | 15 | LABOURDETTE Sébastien | 00:48:46 | V1M | 11 | 00:13:33 | 00:10:41 | - | 11,934 | 05:02 |
32 | 98 | BAHEU PATRICK | 00:48:49 | V3M | 4 | 00:13:36 | 00:05:36 | CS NESLES | 11,922 | 05:02 |
33 | 100 | LEMAY ERIC | 00:48:52 | V3M | 5 | 00:13:39 | 00:05:39 | - | 11,910 | 05:02 |
34 | 69 | WACOGNE Celine | 00:48:54 | V1F | 1 | 00:13:41 | 00:00:00 | . | 11,902 | 05:02 |
35 | 101 | GIGADEN Eddy | 00:48:58 | V1M | 12 | 00:13:45 | 00:10:53 | AMICALE HOSPITALIER BOULOGNE | 11,886 | 05:03 |
36 | 55 | VASSEUR Ludovic | 00:49:13 | SEM | 12 | 00:14:00 | 00:14:00 | - | 11,825 | 05:04 |
37 | 92 | REGNIER Vincent | 00:49:24 | V1M | 13 | 00:14:11 | 00:11:19 | . | 11,781 | 05:06 |
38 | 26 | DUHAMEL Vincent | 00:49:28 | V2M | 5 | 00:14:15 | 00:04:24 | - | 11,765 | 05:06 |
39 | 27 | RAMBURE Jean-François | 00:49:36 | V3M | 6 | 00:14:23 | 00:06:23 | - | 11,734 | 05:07 |
40 | 4 | NOREL Gérald | 00:49:43 | V2M | 6 | 00:14:30 | 00:04:39 | - | 11,706 | 05:08 |
41 | 83 | CRETEL Laurent | 00:50:18 | V1M | 14 | 00:15:05 | 00:12:13 | CS NESLES | 11,571 | 05:11 |
42 | 82 | LESOT WILFRIED | 00:50:46 | V1M | 15 | 00:15:33 | 00:12:41 | - | 11,464 | 05:14 |
43 | 33 | APHERVE REGIS | 00:50:56 | V1M | 16 | 00:15:43 | 00:12:51 | LE DRAPEAU | 11,427 | 05:15 |
44 | 50 | BOULANGER Eddy | 00:51:00 | SEM | 13 | 00:15:47 | 00:15:47 | - | 11,412 | 05:15 |
45 | 68 | POTIEZ JEAN MARIE | 00:51:28 | V1M | 17 | 00:16:15 | 00:13:23 | . | 11,308 | 05:18 |
46 | 76 | ROBART Eddy | 00:51:40 | V2M | 7 | 00:16:27 | 00:06:36 | CS NESLES | 11,265 | 05:20 |
47 | 38 | CAUDOUX Patrick | 00:51:42 | V2M | 8 | 00:16:29 | 00:06:38 | LE DRAPEAU | 11,257 | 05:20 |
48 | 80 | MARGOLLE CHRISTOPHE | 00:51:45 | V2M | 9 | 00:16:32 | 00:06:41 | AS CAMIERS | 11,246 | 05:20 |
49 | 11 | BAILLET Gauthier | 00:51:46 | SEM | 14 | 00:16:33 | 00:16:33 | LA CALOTERIE CAC | 11,243 | 05:20 |
50 | 70 | DELRUE Olivier | 00:51:47 | V1M | 18 | 00:16:34 | 00:13:42 | . | 11,239 | 05:20 |
51 | 73 | BAILLIEU Christian | 00:52:24 | V2M | 10 | 00:17:11 | 00:07:20 | LE DRAPEAU | 11,107 | 05:24 |
52 | 94 | DANGER OLIVIER | 00:52:28 | V1M | 19 | 00:17:15 | 00:14:23 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 11,093 | 05:25 |
53 | 28 | GIGADEN Mathilde | 00:52:31 | V1F | 2 | 00:17:18 | 00:03:37 | - | 11,082 | 05:25 |
54 | 75 | BAUDRIN FABRICE | 00:52:52 | V1M | 20 | 00:17:39 | 00:14:47 | AS ETAPLES CYCLISME COMPETITION | 11,009 | 05:27 |
55 | 111 | DUPONT ANTHONY | 00:52:58 | SEM | 15 | 00:17:45 | 00:17:45 | - | 10,988 | 05:28 |
56 | 106 | LHERMILLIER Freddy | 00:53:03 | V3M | 7 | 00:17:50 | 00:09:50 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 10,971 | 05:28 |
57 | 6 | DESCHARLES David | 00:53:05 | V2M | 11 | 00:17:52 | 00:08:01 | - | 10,964 | 05:28 |
58 | 96 | MARTEL DIDIER | 00:53:30 | V2M | 12 | 00:18:17 | 00:08:26 | - | 10,879 | 05:31 |
59 | 95 | PIC ROMUALD | 00:53:30 | V1M | 21 | 00:18:17 | 00:15:25 | - | 10,879 | 05:31 |
60 | 10 | LAURENT Jocelyn | 00:53:43 | V2M | 13 | 00:18:30 | 00:08:39 | - | 10,835 | 05:32 |
61 | 51 | CANNIE Franck | 00:53:48 | V2M | 14 | 00:18:35 | 00:08:44 | - | 10,818 | 05:33 |
62 | 85 | SART THIERRY | 00:54:03 | V2M | 15 | 00:18:50 | 00:08:59 | - | 10,768 | 05:34 |
63 | 36 | BONO Franck | 00:54:10 | V1M | 22 | 00:18:57 | 00:16:05 | LE DRAPEAU | 10,745 | 05:35 |
64 | 107 | WALLON DAVID | 00:54:28 | V2M | 16 | 00:19:15 | 00:09:24 | - | 10,685 | 05:37 |
65 | 48 | POULY Tony | 00:54:45 | SEM | 16 | 00:19:32 | 00:19:32 | LE DRAPEAU | 10,630 | 05:39 |
66 | 47 | NAJMI Aïcha | 00:54:52 | V1F | 3 | 00:19:39 | 00:05:58 | LE DRAPEAU | 10,608 | 05:39 |
67 | 34 | BAILLIEU Roseline | 00:55:12 | SEF | 1 | 00:19:59 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 10,543 | 05:41 |
68 | 8 | DEBAS Gérard | 00:56:02 | V4M | 1 | 00:20:49 | 00:00:00 | - | 10,387 | 05:47 |
69 | 108 | WALLON Thomas | 00:56:30 | CAM | 1 | 00:21:17 | 00:00:00 | - | 10,301 | 05:49 |
70 | 54 | VASSEUR Lionel | 00:56:57 | SEM | 17 | 00:21:44 | 00:21:44 | - | 10,219 | 05:52 |
71 | 7 | BEAUMONT Corinne | 00:57:22 | V1F | 4 | 00:22:09 | 00:08:28 | - | 10,145 | 05:55 |
72 | 25 | BREMENT Francis | 00:57:55 | V3M | 8 | 00:22:42 | 00:14:42 | - | 10,049 | 05:58 |
73 | 97 | CHARTAUX Suzel | 00:58:17 | V2F | 2 | 00:23:04 | 00:09:37 | CS NESLES | 9,986 | 06:01 |
74 | 9 | LAURENT Isabelle | 00:58:22 | V1F | 5 | 00:23:09 | 00:09:28 | - | 9,971 | 06:01 |
75 | 103 | DANEL LAURENT | 00:58:57 | V2M | 17 | 00:23:44 | 00:13:53 | AUVERS ATHLETISME | 9,873 | 06:05 |
76 | 18 | SELLIER Delphine | 00:59:36 | V1F | 6 | 00:24:23 | 00:10:42 | - | 9,765 | 06:09 |
77 | 63 | LEPERCQ Florent | 01:00:20 | V3M | 9 | 00:25:07 | 00:17:07 | . | 9,646 | 06:13 |
78 | 42 | GUILHOT Cédric | 01:00:35 | V1M | 23 | 00:25:22 | 00:22:30 | LE DRAPEAU | 9,607 | 06:15 |
79 | 79 | DELLIAUX MATHIAS | 01:00:58 | CAM | 2 | 00:25:45 | 00:04:28 | . | 9,546 | 06:17 |
80 | 66 | LHERMILLIER AMOS | 01:01:27 | SEM | 18 | 00:26:14 | 00:26:14 | . | 9,471 | 06:20 |
81 | 105 | LHERMILLIER Eliot | 01:01:28 | SEM | 19 | 00:26:15 | 00:26:15 | . | 9,469 | 06:20 |
82 | 88 | STUBERT Edwige | 01:02:10 | V2F | 3 | 00:26:57 | 00:13:30 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 9,362 | 06:25 |
83 | 84 | CRETEL Laurence | 01:02:28 | V2F | 4 | 00:27:15 | 00:13:48 | CS NESLES | 9,317 | 06:26 |
84 | 99 | BAHEU ANGELIQUE | 01:02:40 | SEF | 2 | 00:27:27 | 00:07:28 | CS NESLES | 9,287 | 06:28 |
85 | 44 | HANON Liliane | 01:02:50 | V3F | 1 | 00:27:37 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 9,263 | 06:29 |
86 | 104 | DANEL DELPHINE | 01:03:19 | V2F | 5 | 00:28:06 | 00:14:39 | AUVERS ATHLETISME | 9,192 | 06:32 |
87 | 59 | BRASSELET DAVID | 01:03:20 | V1M | 24 | 00:28:07 | 00:25:15 | - | 9,189 | 06:32 |
88 | 53 | HAGNERE Michel | 01:03:44 | V1M | 25 | 00:28:31 | 00:25:39 | - | 9,132 | 06:34 |
89 | 71 | VERCOUTRE VINCENT | 01:04:20 | SEM | 20 | 00:29:07 | 00:29:07 | - | 9,047 | 06:38 |
90 | 5 | CAZIER Michel | 01:05:13 | V3M | 10 | 00:30:00 | 00:22:00 | - | 8,924 | 06:43 |
91 | 91 | REGNIER Axelle | 01:05:17 | SEF | 3 | 00:30:04 | 00:10:05 | . | 8,915 | 06:44 |
92 | 52 | RAMET Hélène | 01:07:18 | SEF | 4 | 00:32:05 | 00:12:06 | - | 8,648 | 06:56 |
93 | 62 | CARPENTIER DAVID | 01:07:57 | V1M | 26 | 00:32:44 | 00:29:52 | - | 8,565 | 07:00 |
94 | 46 | MOLET Dominique | 01:08:42 | V4F | 1 | 00:33:29 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 8,472 | 07:05 |
95 | 72 | VERBREGUE Nathalie | 01:08:45 | V2F | 6 | 00:33:32 | 00:20:05 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 8,465 | 07:05 |
96 | 102 | MINET Roger | 01:09:25 | V4M | 2 | 00:34:12 | 00:13:23 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 8,384 | 07:09 |
97 | 67 | VERCOUTRE Laetitia | 01:09:45 | V1F | 7 | 00:34:32 | 00:20:51 | . | 8,344 | 07:11 |
98 | 1 | HERTAULT Jonathan | 01:11:56 | SEM | 21 | 00:36:43 | 00:36:43 | - | 8,091 | 07:25 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Dannes
- Affichages : 4638