| POUSSINS RUES & RUN DESVRES du 07/12/19 (Réelle 1,6) | |||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
| 1 | 8573 | POTIER Maxime | POM | 1 | . |
| 2 | 8579 | CORNU Raphael | POM | 2 | - |
| 3 | 8576 | FOUBLE LOUIS | POM | 3 | . |
| 4 | 8566 | DELORME Jacques | POM | 4 | Boulogne athletic club |
| 5 | 8505 | LEGRAND Lucas | POM | 5 | Ecole j.molinet desvres |
| 6 | 8562 | LHOMME Ines | POF | 1 | |
| 7 | 8502 | MARTEL Simon | POM | 6 | Desvres athletisme |
| 8 | 8575 | DELANNOY FLORENT | POM | 7 | - |
| 9 | 8524 | TALPAERT Ulysse | POM | 8 | Desvres athletisme |
| 10 | 8508 | DUBOIS Baptiste | POM | 9 | Desvres athletisme |
| 11 | 8528 | HIBON Quentin | POM | 10 | |
| 12 | 8530 | CHOQUET Leo | POM | 11 | |
| 13 | 8578 | VERCOUTRE HUGO | POM | 12 | AS MARCK |
| 14 | 8551 | VIDOR Pierre | POM | 13 | Desvres athletisme |
| 15 | 8501 | MARCOTTE Nathan | POM | 14 | Desvres athletisme |
| 16 | 8546 | FERNAGUT Hipolyte | POM | 15 | Desvres athletisme |
| 17 | 8581 | SAGOT Tristan | POM | 16 | - |
| 18 | 8568 | DUFLOS Theo | POM | 17 | |
| 19 | 8570 | BUISINE Maxime | POM | 18 | |
| 20 | 8505 | LEGRAND Lucas | POM | 19 | Ecole j.molinet desvres |
| 21 | 8509 | DIEREMAN Enzo | POM | 20 | Ecole j.molinet desvres |
| 22 | 8520 | LANGLET Titouan | POM | 21 | |
| 23 | 8518 | LECOCQ Noe | POM | 22 | |
| 24 | 8517 | DEMASSIET Auguste | POM | 23 | Desvres athletisme |
| 25 | 8577 | TEILLIER Capucine | POF | 2 | |
| 26 | 8599 | VASSAL Clement | POM | 24 | Desvres athletisme |
| 27 | 8526 | LOISEL Enzo | POM | 25 | |
| 28 | 8507 | DE SAINTE MARESVILLE Elise | POF | 3 | Desvres athletisme |
| 29 | 8531 | HANQUEZ Lily | POF | 4 | |
| 30 | 8521 | HENNEQUART Paul | POM | 26 | Desvres athletisme |
| 31 | 8510 | FAUQUEMBERGUE Ayana | POF | 5 | Ecole j.molinet desvres |
| 32 | 8512 | BAHEUX Alexandre | POM | 27 | Ecole j.molinet desvres |
| 33 | 8572 | DHIEUX Arthur | POM | 28 | |
| 34 | 8561 | DESGARDIN Alice | POF | 6 | Ac outreau |
| 35 | 8563 | TOUPET Enzo | POM | 29 | Amicale laique de desvres |
| 36 | 8543 | LANCE Paula | POF | 7 | Ecole j.molinet desvres |
| 37 | 8558 | DECOBERT Zelie | POF | 8 | Desvres athletisme |
| 38 | 8527 | VANTIEGHEM Coline | POF | 9 | |
| 39 | 8555 | TROTIN Garice | POM | 30 | Desvres athletisme |
| 40 | 8514 | DUONG VAN HAI Damien | POM | 31 | Js desvres |
| 41 | 8553 | LEDUC Maria | POF | 10 | Desvres athletisme |
| 42 | 8536 | LOUCHEZ Nicolas | POM | 32 | Ecole j.molinet desvres |
| 43 | 8571 | LEMAHIEU Lilou | POF | 11 | |
| 44 | 8540 | LAFARGUE Nolann | POM | 33 | Ecole j.molinet desvres |
| 45 | 8522 | LESECQ Sacha | POM | 34 | Desvres athletisme |
| 46 | 8569 | COLLART Jules | POM | 35 | |
| 47 | 8529 | PAINSET Salome | POF | 12 | |
| 48 | 8515 | PECRIAUX Lalie | POF | 13 | Ecole j.molinet desvres |
| 49 | 8503 | BREVIER Oceane | POM | 36 | Ecole j.molinet desvres |
| 50 | 8559 | CARBONNIER Zelie | POF | 14 | La patriote cross de guines |
| 51 | 8552 | COQUEMPOT Leonie | POF | 15 | Desvres athletisme |
| 52 | 8541 | LOUCHET Laurine | POF | 16 | Ecole j.molinet desvres |
| 53 | 8516 | DEMASSIET Apolline | POF | 17 | Desvres athletisme |
| 54 | 8519 | DUHAUTOY Mahe | POM | 37 | |
| 55 | 8564 | HAIGNERE Lilou | POF | 18 | |
| 56 | 8523 | LEMAIRE Jules | POM | 38 | |
| 57 | 8542 | PLANCART-FAIT Clarisse | POF | 19 | Ecole j.molinet desvres |
| 58 | 8567 | BOULY Ines | POF | 20 | |
| 59 | 8550 | BODART Lucie | POF | 21 | Ecole st-nicolas |
| 60 | 8533 | VASSEUR Keny | POM | 39 | Ecole j.molinet desvres |
| 61 | 8500 | VASSAL Clement | POM | 40 | Desvres athletisme |
| 62 | 8532 | COOLS Nathan | POM | 41 | Amicale basket desvres |
| 63 | 8582 | DUPONT Marie | POF | 22 | - |
| 64 | 8556 | RANDOUX Apolline | POF | 23 | |
| 65 | 8504 | DELATTRE Kyllian | POM | 42 | Js desvres |
| 66 | 8539 | CANU Gabrielle | POF | 24 | Ecole j.molinet desvres |
| 67 | 8511 | DEVIN Donovan | POM | 43 | Ecole j.molinet desvres |
| 68 | 8506 | LALLOYEAU Thibault | POM | 44 | Ecole j.molinet desvres |
| 69 | 8525 | MONSTERLET Mahe | POM | 45 | |
| 70 | 8583 | POIVRE Mathis | POM | 46 | - |
| 71 | 8538 | DICKS Zoe | POF | 25 | Ecole j.molinet desvres |
| 72 | 8534 | COZE Elodie | POF | 26 | Ecole j.molinet desvres |
| 73 | 8574 | MOREAU Ines | POF | 27 | . |
Poussins
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : RueandRun
- Clics : 10358



