| SAINT MARTIN BENJAMINS du 13/10/19 (Réelle 2) | |||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
| 1 | 1701 | LEGRAND CANDICE | BEF | 1 | NL |
| 2 | 1708 | GEST Aurelane | BEF | 2 | DESVRES ATHLETISME |
| 3 | 1704 | FORTIN Kenzo | BEM | 1 | . |
| 4 | 1707 | BAILLIEU Faustin | BEM | 2 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB |
| 5 | 1702 | RUFFINO Theo | BEM | 3 | AC OUTREAU |
| 6 | 1703 | MAQUINGHEN INES | BEF | 3 | - |
| 7 | 1706 | FLAHAUT MALYSS | BEF | 4 | LE DRAPEAU |
| 8 | 1705 | DUQUENOY JEANNE | BEF | 5 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
| 9 | 1709 | FAUCHERAN Hugo | BEM | 4 | . |
Benjamins
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : SaintMartin
- Clics : 12169



