| 10 KM 10 de CARREAU de DESVRES du 28/11/21 (Reelle 10.8) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 110 | BERREKAM Thomas | 00:35:50 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Boulogne ac | 18.084 | 03:19 |
| 2 | 111 | APHERVE Olivier | 00:36:20 | ESM | 1 | 00:00:30 | 00:00:00 | Boulogne ac | 17.835 | 03:22 |
| 3 | 2 | MONTADOR Nicolas | 00:37:56 | M1M | 1 | 00:02:06 | 00:00:00 | . | 17.083 | 03:31 |
| 4 | 122 | HANNEDOUCHE Jason | 00:39:45 | ESM | 2 | 00:03:55 | 00:03:25 | Boulogne ac | 16.302 | 03:41 |
| 5 | 26 | GRIVART Valentin | 00:40:10 | SEM | 2 | 00:04:20 | 00:04:20 | Ac outreau | 16.133 | 03:43 |
| 6 | 114 | VIGLIANO Theophile | 00:40:12 | JUM | 1 | 00:04:22 | 00:00:00 | Boulogne athletic club | 16.119 | 03:43 |
| 7 | 3 | LIMOUSIN Stephane | 00:41:23 | M2M | 1 | 00:05:33 | 00:00:00 | Tac | 15.658 | 03:50 |
| 8 | 35 | BELLOY Jean-francois | 00:41:54 | M1M | 2 | 00:06:04 | 00:03:58 | Paulelise | 15.465 | 03:53 |
| 9 | 112 | CROQUELOIS Sebastien | 00:42:26 | SEM | 3 | 00:06:36 | 00:06:36 | Rcjzr | 15.271 | 03:56 |
| 10 | 56 | NORMAND Guillaume | 00:42:38 | ESM | 3 | 00:06:48 | 00:06:18 | . | 15.199 | 03:57 |
| 11 | 100 | DOCQUOIS Frederic | 00:42:45 | M3M | 1 | 00:06:55 | 00:00:00 | Le drapeau | 15.158 | 03:58 |
| 12 | 140 | TAVERNE Damien | 00:42:53 | M0M | 1 | 00:07:03 | 00:00:00 | Tac | 15.111 | 03:58 |
| 13 | 147 | GIROUD Quentin | 00:43:37 | ESM | 4 | 00:07:47 | 00:07:17 | AS MARCK | 14.857 | 04:02 |
| 14 | 58 | VASSEUR Dan | 00:44:07 | ESM | 5 | 00:08:17 | 00:07:47 | . | 14.688 | 04:05 |
| 15 | 23 | VANTIEGHEM Flavie | 00:44:42 | ESF | 1 | 00:08:52 | 00:00:00 | Lievin | 14.497 | 04:08 |
| 16 | 86 | LEMAITRE Laurent | 00:44:45 | M3M | 2 | 00:08:55 | 00:02:00 | . | 14.480 | 04:09 |
| 17 | 143 | AMARA Sofiane | 00:44:56 | SEM | 4 | 00:09:06 | 00:09:06 | . | 14.421 | 04:10 |
| 18 | 129 | MULLIEZ Amaury | 00:45:02 | M2M | 2 | 00:09:12 | 00:03:39 | . | 14.389 | 04:10 |
| 19 | 132 | ROSE Frederic | 00:45:12 | M4M | 1 | 00:09:22 | 00:00:00 | Ac outreau | 14.336 | 04:11 |
| 20 | 62 | CHOCHOIS Gregory | 00:45:25 | M1M | 3 | 00:09:35 | 00:07:29 | Club sportif outrelois | 14.268 | 04:12 |
| 21 | 125 | DEVULDER Remi | 00:45:33 | CAM | 1 | 00:09:43 | 00:00:00 | Aucun | 14.226 | 04:13 |
| 22 | 40 | ST MAXENT David | 00:45:48 | M3M | 3 | 00:09:58 | 00:03:03 | Desvres athletisme | 14.148 | 04:14 |
| 23 | 120 | VERRONS Lucas | 00:46:03 | SEM | 5 | 00:10:13 | 00:10:13 | . | 14.072 | 04:16 |
| 24 | 47 | QUEVAL Theo | 00:46:05 | SEM | 6 | 00:10:15 | 00:10:15 | Tac athletisme | 14.061 | 04:16 |
| 25 | 68 | DUCROCQ Arnaud | 00:46:07 | M2M | 3 | 00:10:17 | 00:04:44 | . | 14.051 | 04:16 |
| 26 | 64 | DURIEZ Olivier | 00:46:16 | M2M | 4 | 00:10:26 | 00:04:53 | Saint martin athletisme | 14.006 | 04:17 |
| 27 | 137 | PECRON Cedric | 00:46:25 | JUM | 2 | 00:10:35 | 00:06:13 | Js desvres | 13.961 | 04:18 |
| 28 | 49 | TALPAERT Arthur | 00:46:38 | M2M | 5 | 00:10:48 | 00:05:15 | . | 13.896 | 04:19 |
| 29 | 136 | LAHAYE Kevin | 00:46:53 | SEM | 7 | 00:11:03 | 00:11:03 | Bac | 13.822 | 04:20 |
| 30 | 365 | SAUVAGE Frederic | 00:46:56 | M2M | 6 | 00:11:06 | 00:05:33 | Le drapeau | 13.807 | 04:21 |
| 31 | 14 | MANGARD Leo | 00:46:58 | SEM | 8 | 00:11:08 | 00:11:08 | . | 13.797 | 04:21 |
| 32 | 73 | NATANNI Steeven | 00:47:01 | SEM | 9 | 00:11:11 | 00:11:11 | . | 13.782 | 04:21 |
| 33 | 84 | CHIVET Yoann | 00:47:10 | SEM | 10 | 00:11:20 | 00:11:20 | . | 13.739 | 04:22 |
| 34 | 28 | FAIEULLE Stephane | 00:47:15 | M3F | 1 | 00:11:25 | 00:00:00 | . | 13.714 | 04:23 |
| 35 | 63 | BATILLIOT Dominique | 00:47:27 | M4F | 1 | 00:11:37 | 00:00:00 | La team jack | 13.656 | 04:24 |
| 36 | 117 | PROVIN Mickael | 00:47:42 | M2M | 7 | 00:11:52 | 00:06:19 | As etaples triathlon | 13.585 | 04:25 |
| 37 | 4 | ROBART Rudy | 00:47:47 | M1M | 4 | 00:11:57 | 00:09:51 | Bac | 13.561 | 04:25 |
| 38 | 94 | BAHEU Patrick | 00:47:50 | M6M | 1 | 00:12:00 | 00:00:00 | Le drapeau | 13.547 | 04:26 |
| 39 | 80 | RIGAUD Anthony | 00:48:09 | M1M | 5 | 00:12:19 | 00:10:13 | Desvres athletisme | 13.458 | 04:28 |
| 40 | 39 | BARA Mathieu | 00:48:20 | M0M | 2 | 00:12:30 | 00:05:27 | Desvres athletisme | 13.407 | 04:29 |
| 41 | 141 | DUCROCQ Yves | 00:48:26 | M5M | 1 | 00:12:36 | 00:00:00 | . | 13.379 | 04:29 |
| 42 | 142 | FALEMPIN Maxence | 00:48:46 | ESM | 6 | 00:12:56 | 00:12:26 | . | 13.288 | 04:31 |
| 43 | 29 | SELLIER Christophe | 00:48:48 | M2M | 8 | 00:12:58 | 00:07:25 | Teaam capelloise | 13.279 | 04:31 |
| 44 | 126 | DUMINIL Nicolas | 00:48:49 | M0M | 3 | 00:12:59 | 00:05:56 | Desvres athletisme | 13.274 | 04:31 |
| 45 | 121 | RETAUX Florian | 00:48:49 | SEM | 11 | 00:12:59 | 00:12:59 | . | 13.274 | 04:31 |
| 46 | 53 | DUMINIL Antoine | 00:48:50 | M0M | 4 | 00:13:00 | 00:05:57 | . | 13.270 | 04:31 |
| 47 | 1 | BOBEE Nathalie | 00:48:55 | M3F | 2 | 00:13:05 | 00:01:40 | . | 13.247 | 04:32 |
| 48 | 13 | HIBON Sebastien | 00:49:15 | M2M | 9 | 00:13:25 | 00:07:52 | . | 13.157 | 04:34 |
| 49 | 17 | BITOT Frederic | 00:49:47 | M1M | 6 | 00:13:57 | 00:11:51 | . | 13.016 | 04:37 |
| 50 | 123 | MAGNIER Mathieu | 00:49:47 | SEM | 12 | 00:13:57 | 00:13:57 | . | 13.016 | 04:37 |
| 51 | 119 | DUBE Freddy | 00:49:52 | M3M | 4 | 00:14:02 | 00:07:07 | . | 12.995 | 04:37 |
| 52 | 76 | CHAUCHOY Olivier | 00:49:54 | M3M | 5 | 00:14:04 | 00:07:09 | Courir colembert | 12.986 | 04:37 |
| 53 | 52 | DUHAMEL Gregoire | 00:49:59 | M1M | 7 | 00:14:09 | 00:12:03 | . | 12.964 | 04:38 |
| 54 | 5 | GOMES Gregory | 00:50:03 | M2M | 10 | 00:14:13 | 00:08:40 | . | 12.947 | 04:38 |
| 55 | 50 | DAGNEAUX Julien | 00:50:11 | M1M | 8 | 00:14:21 | 00:12:15 | . | 12.913 | 04:39 |
| 56 | 24 | LABOURE Romain | 00:50:12 | SEM | 13 | 00:14:22 | 00:14:22 | . | 12.908 | 04:39 |
| 57 | 44 | GOUDAL Quentin | 00:50:12 | SEM | 14 | 00:14:22 | 00:14:22 | Rcjzr | 12.908 | 04:39 |
| 58 | 93 | DEBIENNE Romain | 00:50:14 | SEM | 15 | 00:14:24 | 00:14:24 | Fc fronto | 12.900 | 04:39 |
| 59 | 36 | BRESSEL Stephane | 00:50:21 | M2M | 11 | 00:14:31 | 00:08:58 | . | 12.870 | 04:40 |
| 60 | 41 | MADEC Jean-philippe | 00:50:45 | M4M | 2 | 00:14:55 | 00:05:33 | Jogging club billy berclau | 12.768 | 04:42 |
| 61 | 70 | DELRUE Olivier | 00:50:45 | M1M | 9 | 00:14:55 | 00:12:49 | . | 12.768 | 04:42 |
| 62 | 12 | PECRON Thierry | 00:51:04 | M2M | 12 | 00:15:14 | 00:09:41 | . | 12.689 | 04:44 |
| 63 | 85 | QUETU David | 00:51:04 | M0M | 5 | 00:15:14 | 00:08:11 | . | 12.689 | 04:44 |
| 64 | 65 | ANSEL Nicolas | 00:51:17 | M1M | 10 | 00:15:27 | 00:13:21 | Sans | 12.636 | 04:45 |
| 65 | 22 | DELRUE Florian | 00:51:18 | SEM | 16 | 00:15:28 | 00:15:28 | . | 12.632 | 04:45 |
| 66 | 124 | CARON Remy | 00:51:31 | SEM | 17 | 00:15:41 | 00:15:41 | . | 12.578 | 04:46 |
| 67 | 78 | DELATTAIGNANT Arnaud | 00:51:42 | M3M | 6 | 00:15:52 | 00:08:57 | Courir colembert | 12.534 | 04:47 |
| 68 | 109 | BLAISE Medhi | 00:51:43 | M0M | 6 | 00:15:53 | 00:08:50 | . | 12.530 | 04:47 |
| 69 | 25 | VANTIEGHEM Mickael | 00:51:58 | M2M | 13 | 00:16:08 | 00:10:35 | . | 12.470 | 04:49 |
| 70 | 10 | FALEMPIN Sylvain | 00:52:00 | M3M | 7 | 00:16:10 | 00:09:15 | . | 12.462 | 04:49 |
| 71 | 18 | BECARD Ezechiel | 00:52:04 | M3M | 8 | 00:16:14 | 00:09:19 | . | 12.446 | 04:49 |
| 72 | 38 | FOURCROY Cedric | 00:52:07 | M1M | 11 | 00:16:17 | 00:14:11 | . | 12.434 | 04:50 |
| 73 | 21 | BUTEL David | 00:52:27 | M3M | 9 | 00:16:37 | 00:09:42 | . | 12.355 | 04:51 |
| 74 | 148 | CRESSON Karel | 00:52:31 | M3M | 10 | 00:16:41 | 00:09:46 | . | 12.339 | 04:52 |
| 75 | 104 | HANON Jean pierre | 00:52:41 | M6M | 2 | 00:16:51 | 00:04:51 | Le drapeau | 12.300 | 04:53 |
| 76 | 31 | PECQUEUX Geoffrey | 00:52:42 | SEM | 18 | 00:16:52 | 00:16:52 | . | 12.296 | 04:53 |
| 77 | 82 | CHIVET Mickael | 00:52:45 | M2M | 14 | 00:16:55 | 00:11:22 | . | 12.284 | 04:53 |
| 78 | 15 | PEUVION Maxime | 00:52:46 | ESM | 7 | 00:16:56 | 00:16:26 | . | 12.280 | 04:53 |
| 79 | 139 | DAMIENS Freddy | 00:53:22 | M2M | 15 | 00:17:32 | 00:11:59 | . | 12.142 | 04:56 |
| 80 | 66 | CARON Didier | 00:53:31 | M3M | 11 | 00:17:41 | 00:10:46 | . | 12.108 | 04:57 |
| 81 | 134 | CAZIN Thierry | 00:53:43 | M4M | 3 | 00:17:53 | 00:08:31 | . | 12.063 | 04:58 |
| 82 | 8 | LEONARD Fabrice | 00:53:58 | M2M | 16 | 00:18:08 | 00:12:35 | . | 12.007 | 05:00 |
| 83 | 48 | NORMAND Nadege | 00:54:17 | M3F | 3 | 00:18:27 | 00:07:02 | . | 11.937 | 05:02 |
| 84 | 20 | ACCOU etienne | 00:55:01 | M0M | 7 | 00:19:11 | 00:12:08 | Wheeling club hardelot | 11.778 | 05:06 |
| 85 | 144 | MARTEL ERIC | 00:55:07 | M4M | 4 | 00:19:17 | 00:09:55 | SAINT MARTIN ATHLETISME | 11.757 | 05:06 |
| 86 | 149 | BEAUFILS FRANCOIS | 00:55:44 | M0M | 8 | 00:19:54 | 00:12:51 | - | 11.627 | 05:10 |
| 87 | 146 | ROGER SYLVAIN | 00:55:53 | M4M | 5 | 00:20:03 | 00:10:41 | . | 11.596 | 05:10 |
| 88 | 27 | MARTEL Fabrice | 00:55:54 | M2M | 17 | 00:20:04 | 00:14:31 | . | 11.592 | 05:11 |
| 89 | 7 | TROTIN Franck | 00:56:00 | M1M | 12 | 00:20:10 | 00:18:04 | . | 11.571 | 05:11 |
| 90 | 34 | DEPRAT Helene | 00:56:01 | M2F | 1 | 00:20:11 | 00:00:00 | Acoutreau | 11.568 | 05:11 |
| 91 | 75 | BREBION Guillaume | 00:57:09 | M1M | 13 | 00:21:19 | 00:19:13 | Courir colembert | 11.339 | 05:17 |
| 92 | 54 | LELEU Franck | 00:57:17 | M3M | 12 | 00:21:27 | 00:14:32 | . | 11.312 | 05:18 |
| 93 | 130 | REGNIER Christine | 00:57:18 | M4F | 2 | 00:21:28 | 00:09:51 | Team capelloise | 11.309 | 05:18 |
| 94 | 91 | QUIERTANT Thierry | 00:57:21 | M0M | 9 | 00:21:31 | 00:14:28 | . | 11.299 | 05:19 |
| 95 | 60 | DUPONT Patrick | 00:58:04 | M5M | 2 | 00:22:14 | 00:09:38 | . | 11.160 | 05:23 |
| 96 | 150 | DUPONT Benjamin | 00:58:05 | M0M | 10 | 00:22:15 | 00:15:12 | . | 11.156 | 05:23 |
| 97 | 98 | CHOUROT Lucien | 00:58:12 | M6M | 3 | 00:22:22 | 00:10:22 | Le drapeau | 11.134 | 05:23 |
| 98 | 99 | DEGOUSSE Yannick | 00:58:12 | M1M | 14 | 00:22:22 | 00:20:16 | Le drapeau | 11.134 | 05:23 |
| 99 | 97 | CAUDOUX Sandrine | 00:58:12 | M3F | 4 | 00:22:22 | 00:10:57 | Le drapeau | 11.134 | 05:23 |
| 100 | 42 | MADEC Barbara | 00:58:14 | M4F | 3 | 00:22:24 | 00:10:47 | Jogging club billy berclau | 11.128 | 05:24 |
| 101 | 74 | AVISSE Sebastien | 00:58:56 | M2M | 18 | 00:23:06 | 00:17:33 | Courir colembert | 10.995 | 05:27 |
| 102 | 79 | DUCROQUET Michel | 00:58:57 | M8M | 1 | 00:23:07 | 00:00:00 | Courir colembert | 10.992 | 05:28 |
| 103 | 102 | FOGLIA Emilie | 00:59:04 | M1F | 1 | 00:23:14 | 00:00:00 | Le drapeau | 10.971 | 05:28 |
| 104 | 96 | BONO Franck | 00:59:05 | M3M | 13 | 00:23:15 | 00:16:20 | Le drapeau | 10.968 | 05:28 |
| 105 | 43 | BERTIN Laetitia | 00:59:32 | M0F | 1 | 00:23:42 | 00:00:00 | . | 10.885 | 05:31 |
| 106 | 32 | DE SAINTE MARESVILLE Maxime | 00:59:35 | SEM | 19 | 00:23:45 | 00:23:45 | . | 10.876 | 05:31 |
| 107 | 113 | LELEU Camille | 00:59:47 | SEF | 1 | 00:23:57 | 00:00:00 | . | 10.839 | 05:32 |
| 108 | 116 | BERQUEZ Michel | 01:00:06 | M3M | 14 | 00:24:16 | 00:17:21 | Desvres athletisme | 10.782 | 05:34 |
| 109 | 115 | BERQUEZ Karine | 01:00:07 | M2F | 2 | 00:24:17 | 00:04:06 | Desvres athletisme | 10.779 | 05:34 |
| 110 | 138 | BERQUEZ Margot | 01:00:07 | ESF | 2 | 00:24:17 | 00:15:25 | Desvres athle | 10.779 | 05:34 |
| 111 | 67 | LEDUC Marie laure | 01:00:09 | M1F | 2 | 00:24:19 | 00:01:05 | Desvres athletisme | 10.773 | 05:34 |
| 112 | 72 | VOLPOET Barbara | 01:00:21 | SEF | 2 | 00:24:31 | 00:00:34 | Desvres athletisme | 10.737 | 05:35 |
| 113 | 382 | MALFOY Jean-Pierre | 01:00:59 | M6M | 4 | 00:25:09 | 00:13:09 | SAINT MARTIN ATHLETISME | 10.626 | 05:39 |
| 114 | 30 | SELLIER Delphine | 01:01:19 | M2F | 3 | 00:25:29 | 00:05:18 | . | 10.568 | 05:41 |
| 115 | 107 | MARLARD Pascaline | 01:01:20 | M2F | 4 | 00:25:30 | 00:05:19 | Le drapeau | 10.565 | 05:41 |
| 116 | 59 | DEBAS Gerard | 01:03:06 | M7M | 1 | 00:27:16 | 00:00:00 | Nl | 10.269 | 05:51 |
| 117 | 9 | LEONARD Agathe | 01:03:15 | ESF | 3 | 00:27:25 | 00:18:33 | . | 10.245 | 05:51 |
| 118 | 128 | HOLUIGUE Virginie | 01:03:24 | M1F | 3 | 00:27:34 | 00:04:20 | Team capelloise | 10.221 | 05:52 |
| 119 | 127 | HOLUIGUE Frederic | 01:03:25 | M2M | 19 | 00:27:35 | 00:22:02 | Team capelloise | 10.218 | 05:52 |
| 120 | 33 | WIDEHEM Angele | 01:03:43 | SEF | 3 | 00:27:53 | 00:03:56 | . | 10.170 | 05:54 |
| 121 | 145 | SIABAS JEAN-MICHEL | 01:03:52 | M4M | 6 | 00:28:02 | 00:18:40 | SAINT MARTIN ATHLETISME | 10.146 | 05:55 |
| 122 | 55 | GOMEL Fabienne | 01:07:22 | M3F | 5 | 00:31:32 | 00:20:07 | . | 9.619 | 06:14 |
| 123 | 37 | CAFFIER Severine | 01:08:32 | M2F | 5 | 00:32:42 | 00:12:31 | . | 9.455 | 06:21 |
| 124 | 90 | HOCHART Gaylord | 01:08:55 | M1M | 15 | 00:33:05 | 00:30:59 | . | 9.403 | 06:23 |
| 125 | 133 | DE SAINTE MARESVILLE Thierry | 01:08:56 | M2M | 20 | 00:33:06 | 00:27:33 | Desvres athletisme | 9.400 | 06:23 |
| 126 | 135 | DARRE LACAN Vanessa | 01:09:14 | M1F | 4 | 00:33:24 | 00:10:10 | . | 9.360 | 06:25 |
| 127 | 69 | ELLART Ophelie | 01:09:45 | SEF | 4 | 00:33:55 | 00:09:58 | . | 9.290 | 06:28 |
| 128 | 11 | FAUQUEMBERGUE Yann | 01:10:51 | SEM | 20 | 00:35:01 | 00:35:01 | . | 9.146 | 06:34 |
| 129 | 45 | SOYEZ Domitille | 01:11:45 | M0F | 2 | 00:35:55 | 00:12:13 | . | 9.031 | 06:39 |
| 130 | 46 | HANON Coralie | 0.05023 | M1F | 5 | 0.02535 | 0.009213 | . | 8.9585 | 0.0046511 |
| 131 | 19 | ACCOU Anais | 0.05111 | M0F | 3 | 0.02623 | 0.009769 | Wheeling club hardelot | 8.8043 | 0.0047325 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : 10deCarreaudeDesvres
- Clics : 16145



