Derniers résultats

Fores'Trail

30 Km 

24 Km

13 Km

 

Foulées des Rongeux D'Oches

10 Km 

5 Km

 

Foulées Dannoises

10 Km 

2 Km

1 Km

  

Nat Run Lumbroise

25 Km 

17 Km

10 Km

Marche 9 Km

Minimes

Benjamins

 

Foulées Samériennes

Juniors Seniors Hommes 

Junior Senior Femmes

Masters Hommes

Masters Femmes

Cadets

Minimes

Benjamins

 

 

Challenge 2023

 LogoChallengeNewsletter

Lire le règlement  2023

La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
Vous êtes encore 36 à pouvoir vous partagez la cagnotte 2023 après 4 épreuves.

Date des épreuves 2023
  1.  05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
  2.  05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
  3.  22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
  4.  01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
  5.  04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
  6.  18/06/23 Trail du Mont Renars à  la Capelle 11 Km
  7.  08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
  8.  19/11/23  Les Foulées Outreloises à Outreau  10 Km
  9.  26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km

Nous contacter

Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr

 

EveilsPoussins

EVEILS POUSSINS CROSS SAINT NICOLAS  du 01/12/19 (Réelle 0,6)
Dossard Nom Prénom Cat Club
9055 POTIER Maxime POM -
9057 LEGENRRE Thibault POM  
9053 VOIR Info POM  
9034 SAILLY SIRGUE PIERRIC POM  
9051 DESBARBIEUX Yael POM  
9049 LATTEUX ADELINE POF  
9054 CAUCHOIS Lena POF -
9052 DURIEZ Tom EAM -
9058 LEGENRRE Raphael EAM  
9048 DEBOVE ESTELLE POF MCT LA TERRE DES DEUX CAPS
9032 DUHAMEL SWAN EAM  
9039 JOAN SELENA EAF BAC
9040 PERDRIEAU CLOVIS POM  
9036 CROQUELOIS QUENTIN POM  
9024 FRAMEZELLE CELYAN POM  
9025 FRAMEZELLE NOE EAM  
9046 BOULANGER LILY EAF ECOLE DELY
9030 MATRINGHEND ALICE POF  
9035 DARRE LACAN PIERRE EAM ATHLETISME OUTREAU
9050 SANIER Paul POM  
9044 CONDETTE CANY EAM  
9045 BOULANGER THAIS EAF ECOLE DELY
9033 DOUBLECOURT MARTIN EAM  
9059 MATRINGHEND Lison EAF  
9041 JOAN MATTEO POM  
9028 DEJARDIN NAOMIE EAF  
9038 ZIMMERMANN JAMES EAM ECOLE DELY-SERGENT
9043 DEGARDIN SAUCE LAURYNN EAF  
9026 FAUCHOIX LOUANE EAF  
9027 PARENT LILY-ROSE EAF ECOLE DELY-SERGENT
9031 BISHOP OLIVIA EAF  
9037 CROQUELOIS FLAVIE EAF  

BenjaminsMinimes

BENJAMINS MINIMES  CROSS SAINT NICOLAS  du 01/12/19 (Réelle 2,5)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 9189 ALLAN Tom 00:10:52 BEM 1 00:00:00 00:00:00 - 13,804 04:21
2 9176 POURREAU THIMEO 00:11:09 BEM 2 00:00:17 00:00:17 AC OUTREAU 13,453 04:28
3 9183 PECRON Maxime 00:11:38 BEM 3 00:00:46 00:00:46 12,894 04:39
4 9181 FORIENT ROXANNE 00:11:47 BEF 1 00:00:55 00:00:00 MCT LA TERRE DES DEUX CAPS 12,730 04:43
5 9182 DEBOVE ELISE 00:12:23 MIF 1 00:01:31 00:00:00 MCT LA TERRE DES DEUX CAPS 12,113 04:57
6 9180 PORQUET LOUANE 00:12:31 BEF 2 00:01:39 00:00:44 ENTENTE MARITIME ATHLETIQUE 11,984 05:00
7 9190 CALIN Marie 00:12:38 MIF 2 00:01:46 00:00:15 11,873 05:03
8 9186 DESBARBIEUX Yovan 00:13:38 MIM 1 00:02:46 00:00:00 11,002 05:27
9 9188 CAUCHOIS Emmy 00:14:03 BEF 3 00:03:11 00:02:16 - 10,676 05:37
10 9184 MARLE Elea 00:15:11 BEF 4 00:04:19 00:03:24 AC OUTREAU 9,879 06:04
11 9175 DUHAMEL ZABOU 00:15:13 BEF 5 00:04:21 00:03:26 9,858 06:05
12 9187 LEHON Manon 00:15:52 BEF 6 00:05:00 00:04:05 - 9,454 06:21
13 9185 DESBARBIEUX Abby 00:18:36 BEF 7 00:07:44 00:06:49 8,065 07:26
14 9177 BEN ABDELHADI CHAIMA 00:21:14 MIF 3 00:10:22 00:08:51 LE DRAPEAU 7,064 08:30

Hommes

7,5 Km CROSS SAINT NICOLAS  du 01/12/19 (Reelle 7,5)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 8025 MAES PAUL 00:28:55 SEM 1 00:00:00 00:00:00 AS MARCK 15,562 03:51
2 8044 GHYS Alexandre 00:29:29 SEM 2 00:00:34 00:00:34 EMA 62 15,263 03:56
3 8042 HUMEZ Alexis 00:29:48 SEM 3 00:00:53 00:00:53 BOULOGNE ATHLETIC CLUB 15,101 03:58
4 8039 BOULOGNE JEREMY 00:31:07 M1M 1 00:02:12 00:00:00 MSA RUNNING CONSEIL 14,462 04:09
5 8043 PINTE LOIC 00:32:45 SEM 4 00:03:50 00:03:50 S/L MARQUISE A 13,740 04:22
6 8051 LEVEZ Fabien 00:32:59 SEM 5 00:04:04 00:04:04 . 13,643 04:24
7 8038 FOURRIER Frederic 00:33:01 M1M 2 00:04:06 00:01:54 AS CRS 16 13,629 04:24
8 8027 MARLE Alex 00:33:42 SEM 6 00:04:47 00:04:47 AC OUTREAU 13,353 04:30
9 8016 DOCQUOIS FREDERIC 00:33:49 M1M 3 00:04:54 00:02:42 LE DRAPEAU 13,307 04:31
10 8036 THUILLIER Renaud 00:34:28 SEM 7 00:05:33 00:05:33 - 13,056 04:36
11 8022 MONCHY CYPRIEN 00:34:48 SEM 8 00:05:53 00:05:53 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,931 04:38
12 8029 MAGNIER OLIVIER 00:34:52 M1M 4 00:05:57 00:03:45 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,906 04:39
13 8061 LEPRETRE XAVIER 00:35:15 M1M 5 00:06:20 00:04:08 0 12,766 04:42
14 8041 ROBERVAL GAUTIER 00:35:33 SEM 9 00:06:38 00:06:38 0 12,658 04:44
15 8053 MALGHEM Alexandre 00:35:34 SEM 10 00:06:39 00:06:39 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,652 04:45
16 8030 DURIEZ OLIVIER 00:35:38 M1M 6 00:06:43 00:04:31 BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB 12,629 04:45
17 8012 BEGUE THIERRY 00:36:09 M2M 1 00:07:14 00:00:00 LE DRAPEAU 12,448 04:49
18 8015 CARDON FLORIAN 00:36:10 SEM 11 00:07:15 00:07:15 LE DRAPEAU 12,442 04:49
19 8007 DUPONT JEAN-PIERRE 00:36:13 M2M 2 00:07:18 00:00:04 PATRIOTE CROSS GUINES 12,425 04:50
20 8048 LEBLOND Guillaume 00:36:18 SEM 12 00:07:23 00:07:23 . 12,397 04:50
21 8050 DESACHY Marc 00:36:20 M1M 7 00:07:25 00:05:13 AC OUTREAU 12,385 04:51
22 8024 LEBRETON FLORIAN 00:36:37 M1M 8 00:07:42 00:05:30 12,289 04:53
23 8052 TILLIER LUDOVIC 00:36:47 M1M 9 00:07:52 00:05:40 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,234 04:54
24 8032 DOURIEZ THIERRY 00:36:51 M2M 3 00:07:56 00:00:42 BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB 12,212 04:55
25 8033 DUMONT LUDOVIC 00:37:28 M1M 10 00:08:33 00:06:21 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,011 05:00
26 8005 SAILLY-SIRGUE FABRICE 00:37:34 M1M 11 00:08:39 00:06:27 11,979 05:01
27 8035 GOURNAY David 00:38:03 M1M 12 00:09:08 00:06:56 AC OUTREAU 11,827 05:04
28 8037 RAMET AURELIEN 00:38:17 SEM 13 00:09:22 00:09:22 - 11,754 05:06
29 8026 DEBOVE OLIVIER 00:38:24 M1M 13 00:09:29 00:07:17 MCT 11,719 05:07
30 8014 BOUVOT CYRILLE 00:38:31 M1M 14 00:09:36 00:07:24 LE DRAPEAU 11,683 05:08
31 8058 DUCROQ Yves 00:38:31 M3M 1 00:09:36 00:00:00 . 11,683 05:08
32 8046 CHEVVA Loic 00:38:54 M1M 15 00:09:59 00:07:47 BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB 11,568 05:11
33 8049 SUEUR SYLVAIN 00:39:00 SEM 14 00:10:05 00:10:05 - 11,538 05:12
34 8054 WILLAERT JULIEN 00:39:37 M1M 16 00:10:42 00:08:30 - 11,359 05:17
35 8031 CLERBOUT Marc 00:39:38 M2M 4 00:10:43 00:03:29 RC BLENDECQUES 11,354 05:17
36 8009 APHERVE REGIS 00:40:01 M1M 17 00:11:06 00:08:54 LE DRAPEAU 11,245 05:20
37 8040 DELEZENNE Cyril 00:41:27 SEM 15 00:12:32 00:12:32 WIMEREUX RUNNING CLUB 10,856 05:32
38 8062 CAPELLE GEOFFREY 00:41:29 SEM 16 00:12:34 00:12:34 - 10,848 05:32
39 8060 ROLLAND REMY 00:42:30 M1M 18 00:13:35 00:11:23 - 10,588 05:40
40 8017 HANON JEAN-PIERRE 00:42:59 M3M 2 00:14:04 00:04:28 LE DRAPEAU 10,469 05:44
41 8028 PECRON THIERRY 00:43:00 M1M 19 00:14:05 00:11:53 - 10,465 05:44
42 8055 SAAGUE Pascal 00:43:12 M2M 5 00:14:17 00:07:03 - 10,417 05:46
43 8034 CHOCHOY SEBASTIEN 00:44:31 M1M 20 00:15:36 00:13:24 BOURTHES RUNNING 10,109 05:56
44 8011 BAILLIEU CHRISTIAN 00:45:15 M2M 6 00:16:20 00:09:06 LE DRAPEAU 9,945 06:02
45 8008 CROQUELOIS MARC-ANTOINE 00:46:48 SEM 17 00:17:53 00:17:53 9,615 06:14
46 8013 BONO FRANCK 00:46:55 M1M 21 00:18:00 00:15:48 LE DRAPEAU 9,591 06:15
47 8057 PRUVOST Reynald 00:46:57 M1M 22 00:18:02 00:15:50 . 9,585 06:16
48 8059 RIDEZ JEAN-MARIE 00:47:56 M1M 23 00:19:01 00:16:49 ATHLETISME CLUB OUTREAU 9,388 06:23
49 8021 CAILLIER STEPHANE 00:49:50 SEM 18 00:20:55 00:20:55 V2R 9,030 06:39
50 8056 LEQUETRE CHRISTOPHE 00:49:50 M2M 7 00:20:55 00:13:41 NON LICENCIE 9,030 06:39
51 8004 CARPENTIER DAVID 00:57:32 M1M 24 00:28:37 00:26:25 EUROPALE BASKET CLUB WIMILLE WIMEREUX 7,822 07:40
52 8047 MINET ROGER 01:03:15 M4M 1 00:34:20 00:00:00 AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE 7,115 08:26

FemmesCadets

5 Km CROSS SAINT NICOLAS  du 01/12/19 (Réelle 5)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 8020 ROMMELAERE RAPHAEL 00:22:01 CAM 1 00:00:00 00:00:00 CALAIS 13,626 04:24
2 204 POURREAU CLEMENCE 00:24:28 CAF 1 00:02:27 00:00:00 AC OUTREAU 12,262 04:54
3 202 DELANNOY ALLYSON 00:24:58 M1F 1 00:02:57 00:00:00 BOULOGNE ATHLETIC CLUB 12,016 05:00
4 214 BERNAERT HELENE 00:26:08 M1F 2 00:04:07 00:01:10 BOULOGNE ATHLETIC CLUB 11,480 05:14
5 219 MASZOTA DARIA 00:28:08 SEF 1 00:06:07 00:00:00 AC CAPELLOIS 10,664 05:38
6 217 AUBERT MAGALI 00:29:03 M1F 3 00:07:02 00:04:05 TEAM JACK 10,327 05:49
7 216 WACOGNE STEPHANIE 00:29:14 SEF 2 00:07:13 00:01:06 V2R 10,262 05:51
8 221 TRISTRAN Manon 00:29:22 SEF 3 00:07:21 00:01:14 10,216 05:52
9 210 NAJMI AICHA 00:29:59 M1F 4 00:07:58 00:05:01 LE DRAPEAU 10,006 06:00
10 211 LEDUC MARIE-LAURE 00:31:46 M1F 5 00:09:45 00:06:48 DESVRES ATHLETISME 9,444 06:21
11 220 MASZOTA OLIVIA 00:32:19 CAF 2 00:10:18 00:07:51 LE DRAPEAU 9,283 06:28
12 218 COEUR CECILE 00:32:20 M2F 1 00:10:19 00:00:00 WIMEREUX RUNNING CLUB 9,278 06:28
13 223 CREPIN VANESSA 00:32:23 SEF 4 00:10:22 00:04:15 - 9,264 06:29
14 212 MODOLO FANNY 00:34:08 M1F 6 00:12:07 00:09:10 8,789 06:50
15 215 THERY MARTINE 00:34:22 M3F 1 00:12:21 00:00:00 8,729 06:52
16 208 CAUDOUX SANDRINE 00:34:44 M1F 7 00:12:43 00:09:46 LE DRAPEAU 8,637 06:57
17 222 COTTINEAU ISABELLE 00:35:08 M2F 2 00:13:07 00:02:48 WIMEREUX RUNNING CLUB 8,539 07:02
18 201 PATTE FREDERIQUE 00:35:32 M2F 3 00:13:31 00:03:12 A.S MARCK 8,443 07:06
19 203 DARRE LACAN VANESSA 00:36:25 SEF 5 00:14:24 00:08:17 8,238 07:17
20 207 CANU CORINNE 00:41:34 M2F 4 00:19:33 00:09:14 LE DRAPEAU 7,217 08:19

Courses confirmées *

*    Inscriptions ouvertes    

 La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)

Les Foulées Dannoises à Dannes le dimanche 11 juin 2023

La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023

Les Foulées des Rongueux d'Oches à Aubigny en Artois le dimanche 11 juin 2023 (J)

Run in Brouck à Brouckerque le samedi 17/06/23

Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023

Trail l'Aube des Templiers à Bar-sur-Seine le samedi 8 juillet 2023

La Stélienne à Stella Plage le samedi 15 juillet 2023

Les Foulées Vertes de Verton le samedi 29 juillet 2023 (J)

La Judocienne à Saint Josse sur mer le mardi 15 août 2023

Les Foulées Fressinnoises Cardon Frères à Fressin le samedi 19 Août 2023 (J)

La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023

Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)

Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023

La Complice à Merlimont le samedi 2 septembre 2023 (J)

La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023

5 et 10 Km de Festu La Course à Festubert le dimanche 10 septembre 2023 (J)

Les 6 Miles de Cormont le samedi 16 septembre 2023 (J)

La Course du Moulin à Guemps le dimanche 17 septembre 2023

Trail des 3 Forts à Le Portel le samedi 23 septembre 2023 (J)

Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)

5 et 10 Km d'Anzin Saint Aubin le dimanche 1 octobre 2023

Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023

Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023

Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 8 octobre 2023

Marche Nordique à Outreau le samedi 14 octobre 2023

La Coulonnoise à Coulogne le dimanche 5 novembre 2023

Canicross de la Côte d'Opale à Etaples le diamanche 19 novembre 2023

Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023