10 KM FERQUES du 08/03/20 (Réelle 10,7) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 1066 | LHEUREUX Daniel | 00:40:46 | M2M | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Sport evasion des 2 caps | 15,748 | 03:49 |
2 | 1111 | IMMOUNI Aziz | 00:40:57 | M2M | 2 | 00:00:11 | 00:00:11 | 15,678 | 03:50 | |
3 | 1123 | LEVITRE Paco | 00:41:11 | SEM | 1 | 00:00:25 | 00:00:00 | 15,589 | 03:51 | |
4 | 1085 | SUEUR Fabrice | 00:41:42 | M3M | 1 | 00:00:56 | 00:00:00 | Sport evasion des 2 caps | 15,396 | 03:54 |
5 | 1079 | SOUDAIN Nicolas | 00:41:46 | M0M | 1 | 00:01:00 | 00:00:00 | Roger delattre | 15,371 | 03:54 |
6 | 1124 | DUCROCQ Marc-antoine | 00:42:16 | SEM | 2 | 00:01:30 | 00:01:05 | 15,189 | 03:57 | |
7 | 1098 | VERGNIEZ Valentin | 00:42:53 | SEM | 3 | 00:02:07 | 00:01:42 | Rft | 14,971 | 04:00 |
8 | 1105 | DENIS Gwendoline | 00:42:55 | SEF | 1 | 00:02:09 | 00:00:00 | Patriote cross de guines | 14,959 | 04:01 |
9 | 1053 | MIESZCZAK Yannick | 00:43:10 | M2M | 3 | 00:02:24 | 00:02:24 | Aco outreau | 14,873 | 04:02 |
10 | 1106 | HYART Aurelien | 00:45:01 | SEM | 4 | 00:04:15 | 00:03:50 | Blanc nez triathlon | 14,261 | 04:12 |
11 | 1135 | CLIPET Tony | 00:45:05 | M1M | 1 | 00:04:19 | 00:00:00 | 14,240 | 04:13 | |
12 | 1110 | RENAUX Frederic | 00:45:22 | M1M | 2 | 00:04:36 | 00:00:17 | Gravelines tri | 14,151 | 04:14 |
13 | 1125 | TILLIER Ludovic | 00:45:26 | M1M | 3 | 00:04:40 | 00:00:21 | Wrc | 14,131 | 04:15 |
14 | 1086 | PERSYN Cyril | 00:45:30 | SEM | 5 | 00:04:44 | 00:04:19 | 14,110 | 04:15 | |
15 | 1005 | DUCHENE Florent | 00:46:26 | SEM | 6 | 00:05:40 | 00:05:15 | 13,826 | 04:20 | |
16 | 1011 | RIVENET Paul | 00:46:27 | M0M | 2 | 00:05:41 | 00:04:41 | 13,821 | 04:20 | |
17 | 1090 | OSSTYN Patrice | 00:46:29 | M2M | 4 | 00:05:43 | 00:05:43 | 13,811 | 04:21 | |
18 | 1099 | DUMONT Ludovic | 00:47:25 | M2M | 5 | 00:06:39 | 00:06:39 | Wimereux running club | 13,540 | 04:26 |
19 | 1104 | BOIS Stephane | 00:47:57 | M3M | 2 | 00:07:11 | 00:06:15 | Patriote cross de guines | 13,389 | 04:29 |
20 | 1103 | DESGARDIN Vincent | 00:47:59 | M1M | 4 | 00:07:13 | 00:02:54 | Ac outreau | 13,380 | 04:29 |
21 | 1108 | ANQUEZ Erwan | 00:48:01 | CAM | 1 | 00:07:15 | 00:00:00 | 13,370 | 04:29 | |
22 | 1127 | DELANOY Xavier | 00:48:18 | M1M | 5 | 00:07:32 | 00:03:13 | Wrc wimereux | 13,292 | 04:31 |
23 | 1109 | DEFIENNES Claude | 00:48:38 | M7M | 1 | 00:07:52 | 00:00:00 | Ac outreau | 13,201 | 04:33 |
24 | 1128 | DAQUIN NICOLAS | 00:49:31 | SEM | 7 | 00:08:45 | 00:08:20 | - | 12,965 | 04:38 |
25 | 1039 | QUEHEN Franz | 00:49:57 | M3M | 3 | 00:09:11 | 00:08:15 | Sport evasion des 2 caps | 12,853 | 04:40 |
26 | 1107 | DUBOIS Jonathan | 00:50:07 | SEM | 8 | 00:09:21 | 00:08:56 | 12,810 | 04:41 | |
27 | 1094 | PODEVIN Thierry | 00:50:21 | M1M | 6 | 00:09:35 | 00:05:16 | Les mt’s | 12,751 | 04:42 |
28 | 1095 | COEUGNET Manuel | 00:50:21 | M2M | 6 | 00:09:35 | 00:09:35 | Mt's | 12,751 | 04:42 |
29 | 1015 | REICHERT Nicolas | 00:50:22 | SEM | 9 | 00:09:36 | 00:09:11 | 12,747 | 04:42 | |
30 | 1038 | MAZURIER Eric | 00:51:06 | M4M | 1 | 00:10:20 | 00:00:00 | Sport evasion des 2 caps | 12,564 | 04:47 |
31 | 1133 | DETART Steven | 00:51:08 | SEM | 10 | 00:10:22 | 00:09:57 | - | 12,555 | 04:47 |
32 | 1002 | CAPONE LAURA | 00:51:19 | M0F | 1 | 00:10:33 | 00:00:00 | NON LICENCIE | 12,511 | 04:48 |
33 | 1064 | MACHIN Thomas | 00:51:30 | SEM | 11 | 00:10:44 | 00:10:19 | 12,466 | 04:49 | |
34 | 1043 | DOSSCHE Patrick | 00:51:53 | M5M | 1 | 00:11:07 | 00:00:00 | Independant | 12,374 | 04:51 |
35 | 1116 | PENEL Jean- pierre | 00:52:02 | M2M | 7 | 00:11:16 | 00:11:16 | 12,338 | 04:52 | |
36 | 1126 | VALCKE Pauline | 00:52:02 | M0F | 2 | 00:11:16 | 00:00:43 | Wrc wimereux | 12,338 | 04:52 |
37 | 1115 | CHRETIEN Fabien | 00:52:20 | M0M | 3 | 00:11:34 | 00:10:34 | 12,268 | 04:53 | |
38 | 1083 | RIBERY Anthony | 00:52:57 | EAM | 1 | 00:12:11 | 00:00:00 | Roger delattre | 12,125 | 04:57 |
39 | 1118 | APHERVE Regis | 00:53:07 | M2M | 8 | 00:12:21 | 00:12:21 | LE DRAPEAU | 12,087 | 04:58 |
40 | 1021 | LAMBERT Frederic | 00:53:10 | M1M | 7 | 00:12:24 | 00:08:05 | 12,075 | 04:58 | |
41 | 1134 | BAHEUX Mickael | 00:53:11 | SEM | 12 | 00:12:25 | 00:12:00 | Marquise athletisme | 12,071 | 04:58 |
42 | 1027 | DESSENNE Benjamin | 00:53:17 | M0M | 4 | 00:12:31 | 00:11:31 | 12,049 | 04:59 | |
43 | 1022 | RENAUX Franck | 00:53:29 | M0M | 5 | 00:12:43 | 00:11:43 | 12,004 | 05:00 | |
44 | 1097 | LEFEVRE Philippe | 00:53:34 | M3M | 4 | 00:12:48 | 00:11:52 | 11,985 | 05:00 | |
45 | 1096 | FONTAINE Sophie | 00:53:34 | M2F | 1 | 00:12:48 | 00:00:00 | 11,985 | 05:00 | |
46 | 1073 | AUBERT Magali | 00:53:55 | M1F | 1 | 00:13:09 | 00:00:00 | Team jack | 11,907 | 05:02 |
47 | 1065 | PIENTON Cedric | 00:53:58 | M0M | 6 | 00:13:12 | 00:12:12 | Ac outreau | 11,896 | 05:03 |
48 | 1060 | MUCHERY Benoit | 00:54:04 | SEM | 13 | 00:13:18 | 00:12:53 | 11,874 | 05:03 | |
49 | 1046 | TREMBLAY Beatrice | 00:54:17 | M3F | 1 | 00:13:31 | 00:00:00 | 11,827 | 05:04 | |
50 | 1067 | KURCZEWSKI Martine | 00:54:52 | M1F | 2 | 00:14:06 | 00:00:57 | WIMEREUX RC | 11,701 | 05:08 |
51 | 1078 | SION Charles | 00:54:53 | SEM | 14 | 00:14:07 | 00:13:42 | 0 | 11,698 | 05:08 |
52 | 1081 | BERTHE Theotine | 00:54:54 | SEM | 15 | 00:14:08 | 00:13:43 | 0 | 11,694 | 05:08 |
53 | 1120 | DEGOUSSEE YANNICK | 00:55:30 | M1M | 8 | 00:14:44 | 00:10:25 | LE DRAPEAU | 11,568 | 05:11 |
54 | 1092 | MARTY Alexandre | 00:56:20 | CAM | 2 | 00:15:34 | 00:08:19 | 11,396 | 05:16 | |
55 | 1136 | NAJMI Aicha | 00:56:22 | M2F | 2 | 00:15:36 | 00:02:48 | LE DRAPEAU | 11,390 | 05:16 |
56 | 1045 | LEMATTRE Eric | 00:56:38 | M2M | 9 | 00:15:52 | 00:15:52 | 11,336 | 05:18 | |
57 | 1047 | LEMAIRE Emmanuel | 00:56:39 | M1M | 9 | 00:15:53 | 00:11:34 | 11,333 | 05:18 | |
58 | 1131 | DUFOUR Fabrice | 00:57:13 | M1M | 10 | 00:16:27 | 00:12:08 | - | 11,221 | 05:21 |
59 | 1069 | PELTIER DELPHINE | 00:57:14 | M2F | 3 | 00:16:28 | 00:03:40 | - | 11,217 | 05:21 |
60 | 1114 | BOUCLET Manon | 00:57:17 | SEF | 2 | 00:16:31 | 00:14:22 | 11,207 | 05:21 | |
61 | 1058 | BAURAIN Pierre | 00:57:17 | SEM | 16 | 00:16:31 | 00:16:06 | 11,207 | 05:21 | |
62 | 1037 | LEMAHIEU Perrine | 00:57:26 | SEF | 3 | 00:16:40 | 00:14:31 | 11,178 | 05:22 | |
63 | 1042 | FARDEL Stephane | 00:57:41 | M1M | 11 | 00:16:55 | 00:12:36 | Atscaf calais | 11,130 | 05:23 |
64 | 1100 | OLIVIER Thibault | 00:57:46 | SEM | 17 | 00:17:00 | 00:16:35 | 11,114 | 05:24 | |
65 | 1071 | OUART Christophe | 00:57:51 | M3M | 5 | 00:17:05 | 00:16:09 | Team jack | 11,098 | 05:24 |
66 | 1072 | DELATTRE Damien | 00:58:05 | M0M | 7 | 00:17:19 | 00:16:19 | Team jack | 11,053 | 05:26 |
67 | 1051 | DUQUENOY Laurine | 00:58:19 | CAF | 1 | 00:17:33 | 00:00:00 | 11,009 | 05:27 | |
68 | 1006 | LESOT Olivier | 00:58:39 | M2M | 10 | 00:17:53 | 00:17:53 | 10,946 | 05:29 | |
69 | 1080 | CANCIAN Tanguy | 00:59:02 | M0M | 8 | 00:18:16 | 00:17:16 | Roger delattre | 10,875 | 05:31 |
70 | 1089 | HEMBERT Jordy | 00:59:24 | SEM | 18 | 00:18:38 | 00:18:13 | 10,808 | 05:33 | |
71 | 1041 | DURIEUX Romuald | 00:59:26 | M1M | 12 | 00:18:40 | 00:14:21 | 10,802 | 05:33 | |
72 | 1129 | ?DOSSARD #1129 | 00:59:28 | SEM | 19 | 00:18:42 | 00:18:17 | 10,796 | 05:33 | |
73 | 1052 | DUTRIAUX Ludovic | 00:59:38 | M3M | 6 | 00:18:52 | 00:17:56 | Service des sports - desvres | 10,766 | 05:34 |
74 | 1117 | VEROVE Leslie | 00:59:54 | SEF | 4 | 00:19:08 | 00:16:59 | 10,718 | 05:36 | |
75 | 1049 | MORTIER Thierry | 01:00:08 | M2M | 11 | 00:19:22 | 00:19:22 | 10,676 | 05:37 | |
76 | 1007 | MULLER Mickael | 01:00:36 | M2M | 12 | 00:19:50 | 00:19:50 | 10,594 | 05:40 | |
77 | 1122 | CAUDOUX Sandrine | 01:00:40 | M2F | 4 | 00:19:54 | 00:07:06 | LE DRAPEAU | 10,582 | 05:40 |
78 | 1048 | PARENT Christian | 01:00:46 | M1M | 13 | 00:20:00 | 00:15:41 | 10,565 | 05:41 | |
79 | 1004 | REINE Hubert | 01:00:53 | M0M | 9 | 00:20:07 | 00:19:07 | 10,545 | 05:41 | |
80 | 1088 | VIANDIER Carole | 01:01:01 | M4F | 1 | 00:20:15 | 00:00:00 | 10,522 | 05:42 | |
81 | 1132 | HURTEAU NICOLAS | 01:01:04 | M0M | 10 | 00:20:18 | 00:19:18 | - | 10,513 | 05:42 |
82 | 1029 | DUVIVIER Stephane | 01:01:19 | M2M | 13 | 00:20:33 | 00:20:33 | 10,470 | 05:44 | |
83 | 1014 | TIPP Maud | 01:01:42 | M0F | 3 | 00:20:56 | 00:10:23 | 10,405 | 05:46 | |
84 | 1082 | CHOCHOY OLIVIER | 01:02:07 | M3M | 7 | 00:21:21 | 00:20:25 | COLEMBERT | 10,335 | 05:48 |
85 | 1030 | PERSYN Nathalie | 01:02:08 | M1F | 3 | 00:21:22 | 00:08:13 | 10,333 | 05:48 | |
86 | 1091 | DUHAULT Amandine | 01:02:17 | SEF | 5 | 00:21:31 | 00:19:22 | 10,308 | 05:49 | |
87 | 1112 | FORIENT Pierrick | 01:02:25 | M2M | 14 | 00:21:39 | 00:21:39 | T2capathlon | 10,286 | 05:50 |
88 | 1113 | BOULY Sophie | 01:02:25 | M1F | 4 | 00:21:39 | 00:08:30 | T2capathlon | 10,286 | 05:50 |
89 | 1068 | STUBERT Edwige | 01:02:36 | M3F | 2 | 00:21:50 | 00:08:19 | Wrc | 10,256 | 05:51 |
90 | 1016 | GENRIES Sabine | 01:03:17 | SEF | 6 | 00:22:31 | 00:20:22 | 10,145 | 05:55 | |
91 | 1093 | LEROUGE Arnaud | 01:03:56 | M1M | 14 | 00:23:10 | 00:18:51 | 10,042 | 05:59 | |
92 | 1028 | PERSYN Cedric | 01:03:57 | M2M | 15 | 00:23:11 | 00:23:11 | 10,039 | 05:59 | |
93 | 1138 | PAQUES Eric | 01:04:57 | M4M | 2 | 00:24:11 | 00:13:51 | Team trail | 9,885 | 06:04 |
94 | 1010 | FAIEULLE BOURET Sandrine | 01:05:18 | M2F | 5 | 00:24:32 | 00:11:44 | 9,832 | 06:06 | |
95 | 1101 | OLIVIER Geoffrey | 01:05:41 | SEM | 20 | 00:24:55 | 00:24:30 | 9,774 | 06:08 | |
96 | 1017 | POLMART Stephane | 01:05:45 | M2M | 16 | 00:24:59 | 00:24:59 | 9,764 | 06:09 | |
97 | 1054 | FASQUEL Nathalie | 01:06:21 | M2F | 6 | 00:25:35 | 00:12:47 | Saint martin athlestisme | 9,676 | 06:12 |
98 | 1019 | BONTANT Sylvain | 01:06:29 | M2M | 17 | 00:25:43 | 00:25:43 | 9,657 | 06:13 | |
99 | 1003 | REINE Sarah | 01:06:31 | SEF | 7 | 00:25:45 | 00:23:36 | 9,652 | 06:13 | |
100 | 1008 | VALLA Wendy | 01:06:38 | M1F | 5 | 00:25:52 | 00:12:43 | 9,635 | 06:14 | |
101 | 1075 | FOURNIER Amelie | 01:07:02 | M0F | 4 | 00:26:16 | 00:15:43 | Marquise athletisme | 9,577 | 06:16 |
102 | 1059 | DUFOSSE Thibaut | 01:07:32 | SEM | 21 | 00:26:46 | 00:26:21 | 9,506 | 06:19 | |
103 | 1084 | CORDIER Antoine | 01:07:51 | M0M | 11 | 00:27:05 | 00:26:05 | - | 9,462 | 06:20 |
104 | 1076 | LOUCHET Freddy | 01:09:14 | M2M | 18 | 00:28:28 | 00:28:28 | Marquise athletisme | 9,273 | 06:28 |
105 | 1121 | HANON Liliane | 01:09:20 | M5F | 1 | 00:28:34 | 00:00:00 | Le drapeau | 9,260 | 06:29 |
106 | 1024 | DELATTRE Aurore | 01:10:14 | SEF | 8 | 00:29:28 | 00:27:19 | Delattre | 9,141 | 06:34 |
107 | 1035 | GALLIEZ Ludivine | 01:11:09 | SEF | 9 | 00:30:23 | 00:28:14 | 9,023 | 06:39 | |
108 | 1036 | HOLIN Sandrine | 01:11:14 | M3F | 3 | 00:30:28 | 00:16:57 | 9,013 | 06:39 | |
109 | 1033 | DAVID Camille | 01:11:47 | M0F | 5 | 00:31:01 | 00:20:28 | 8,944 | 06:43 | |
110 | 1063 | BANKOFSKI Claire | 01:12:07 | SEF | 10 | 00:31:21 | 00:29:12 | 8,902 | 06:44 | |
111 | 1087 | FETAT Ludovic | 01:12:16 | M1M | 15 | 00:31:30 | 00:27:11 | Bip bip binome | 8,884 | 06:45 |
112 | 1119 | CANU Corinne | 01:13:16 | M3F | 4 | 00:32:30 | 00:18:59 | LE DRAPEAU | 8,763 | 06:51 |
113 | 1009 | LEROUGE Ludovic | 01:13:22 | M1M | 16 | 00:32:36 | 00:28:17 | 8,751 | 06:51 | |
114 | 1031 | HUMIERE Virginie | 01:14:35 | M0F | 6 | 00:33:49 | 00:23:16 | 8,608 | 06:58 | |
115 | 1012 | VANDENBUSSCHE Aurelie | 01:16:02 | M0F | 7 | 00:35:16 | 00:24:43 | 8,444 | 07:06 | |
116 | 1032 | MOUCHON Benoit | 01:16:03 | SEM | 22 | 00:35:17 | 00:34:52 | 8,442 | 07:06 | |
117 | 1001 | DELAVIER Angelique | 01:16:40 | M1F | 6 | 00:35:54 | 00:22:45 | 8,374 | 07:10 | |
118 | 1056 | PAMART Anne | 01:18:50 | SEF | 11 | 00:38:04 | 00:35:55 | 8,144 | 07:22 | |
119 | 1077 | ROCK Ludivine | 01:23:51 | M1F | 7 | 00:43:05 | 00:29:56 | Marquise athletisme | 7,657 | 07:50 |
120 | 1130 | QUATACKER Stef | 02:23:44 | M4M | 3 | 01:42:58 | 01:32:38 | 4,467 | 13:26 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : SemiTerredes2Caps
- Affichages : 4460