5 Km La Deûlémoniak du 04/12/21 | |||||||
Rg | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Cat | Rg Cat | Club |
1 | 72 | CHIEUX | Guillaume | 00:19:34 | ESM | 1 | |
2 | 2 | VERIN | Thomas | 00:21:54 | SEM | 1 | |
3 | 35 | GIRARD | Tancrede | 00:23:06 | CAM | 1 | Espoirs cyclisme wambrechies marquette |
4 | 233 | FLIPPO | Elise | 00:26:40 | M0F | 1 | |
5 | 57 | SCHULTHESS | Julie | 00:29:49 | M1F | 1 | |
6 | 87 | VERCRUYSSE | Sonia | 00:30:39 | M1F | 2 | Wasquehal triathlon |
7 | 43 | DENNEULIN | Karine | 00:30:44 | M4F | 1 | fitrun |
8 | 214 | POULLIER | Caroline | 00:31:13 | M0F | 2 | Us marquette |
9 | 110 | LE BOVIC | Alison | 00:31:28 | SEF | 1 | |
10 | 53 | GOSSE | Janelle | 00:32:13 | MIF | 1 | COURIR A COMINES |
11 | 41 | LE CARROUR | Alice | 00:32:14 | MIF | 2 | Courir a comines |
12 | 31 | ROUTIER | Maya | 00:32:14 | MIF | 3 | Courir a Comines |
13 | 197 | GRONNIER | Mathieu | 00:33:19 | M0M | 1 | |
14 | 40 | TORCK | Sixtine | 00:33:23 | CAF | 1 | Courir a Comines |
15 | 126 | SCHMITT | Sylvie | 00:34:15 | M1F | 3 | |
16 | 122 | GAUTIER | Gaelle | 00:34:16 | M2F | 1 | |
17 | 198 | MILFORD | Sandy | 00:34:53 | M0F | 3 | |
18 | 239 | MAIR | David | 00:36:28 | M3M | 1 | |
19 | 73 | CHIEUX | Emmanuel | 00:37:06 | M4M | 1 | |
20 | 154 | BULOT | Patrice | 00:37:36 | M1M | 1 | |
21 | 146 | CADOREL | Claire | 00:38:53 | M1F | 4 | |
22 | 129 | LECUILLER | Florence | 00:38:58 | M4F | 2 | |
23 | 136 | VERVAEKE | Bastien | 00:38:59 | M1M | 2 | |
24 | 177 | BERNARD | Aurelie | 00:39:05 | M1F | 5 | |
25 | 156 | BERTHEAUME | Nicolas | 00:39:28 | M0M | 2 |
5Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : LaDeulemoniak
- Clics : 3436