| Moustiques Cross du Bois Magnier du 23/11/19 (Reelle 0,5) Scratch | |||
| Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
| 76 | BILLET Aaron | MTM | END Stjoseph |
| 74 | AUGRIS Felix | MTM | END Stjoseph |
| 227 | DAUCIL JULES | MTM | |
| 81 | CAZIER Louise | MTF | END Stjoseph |
| 85 | LEFEBVRE Raphael | MTM | END Stjoseph |
| 192 | GALLET LUBIN | MTM | |
| 191 | LESENNE Esteban | MTM | ACFRIVILLE |
| 86 | MARLIERE Leonie | MTF | END Stjoseph |
| 174 | GRIMONPONT Lise | MTF | END ST Joseph |
| 68 | COURTOT Margaux | MTF | END Stjoseph |
| 83 | D'HONT Capucine | MTF | END Stjoseph |
| 235 | LENOIR VICTOR | MTM | - |
| 77 | BLOND Candice | MTF | END Stjoseph |
| 79 | BOUSDIRA Oscar | MTM | END Stjoseph |
| 78 | BOULANGER Anais | MTF | END Stjoseph |
| 243 | HOLLEVILLE MARTIN | MTM | AC FRIVILLE |
| 70 | LOUHOU Gracia | MTF | END Stjoseph |
| 204 | DESRUMEAUX COLINE | MTF | |
| 87 | MOCOMBLE Margaux | MTF | END Stjoseph |
| 234 | RADZINSKI CHLOE | MTF | - |
| 257 | CAFFIER Lucia | BEF | |
| 88 | N'GUYEN Anh-ly | MTF | END Stjoseph |
| 221 | SANSSOUCY LILAS | MTF | - |
| 244 | BAUDESSON VICTOR | MTM | AC FRIVILLE |
| 163 | GEST LOUISE | MTF | |
| 71 | LOUNICI Hizia | MTF | END Stjoseph |
| 75 | BEAUDOUIN Alannah | MTF | END Stjoseph |
| 66 | FIEMA Leo | MTM | END Stjoseph |
| 141 | CHANDELIER Zoe | MTF | ACFriville |
| 67 | GUILLEZ Florie | MTF | END Stjoseph |
| 64 | BOITEL Arthur | MTM | END Stjoseph |
| 239 | MARLIERE PAUL | MTM | - |
| 57 | BILLIET Zoe | MTF | END Stjoseph |
| 225 | PLANQUETTE FAUSTINE | MTF | |
| 140 | CARROUGE Alicia | MTF | ACFriville |
| 206 | NEHAMIA SHIREL | MTF | |
| 62 | SENEE Louise | MTF | END Stjoseph |
| 72 | VICHERY Margot | MTF | END Stjoseph |
| 205 | NEHAMIA KEREN | MTF | |
| 210 | AUGRIS ALICE | MTF | |
| 56 | VICHERY Louise | MTF | END Stjoseph |
Moustics
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CrossduBoisMagnier
- Clics : 17075



