CaniPédicycle de Gravelines du 12/01/19 (4,3 Km) | |||||||||||
Rg | Dossard | Nom | Prénom | Chien | Race | Cat | RG Cat | Club | Temps | Temps/Km | Km/H |
1 | 254 | BASQUIN | Frederic | Damon | Esd | SEM | 1 | Sporti-Toutous 61 | 00:12:45 | 00:02:58 | 20,24 |
2 | 245 | ANDRIEUX | David | Nash | Pointer | SEM | 2 | Opale Canisports | 00:14:39 | 00:03:24 | 17,63 |
3 | 253 | WEETS | Joost | Fredo | Podenco | SEM | 3 | None | 00:15:54 | 00:03:42 | 16,24 |
4 | 243 | BLARY | Philippe | Scott | Braque Allemand | SEM | 4 | Team Canirider | 00:16:02 | 00:03:44 | 16,09 |
5 | 247 | DANNEELS | Timothee | Naya | Braque Allemend | SEM | 5 | Passion 4 Pattes | 00:16:13 | 00:03:46 | 15,91 |
6 | 249 | DURANNEL | Benoit | Maya | Braque Francais Pyrenees | SEM | 6 | Asla | 00:16:28 | 00:03:50 | 15,68 |
7 | 252 | PIROTTE | Baptiste | Niamba | Dalmatien | SEM | 7 | Team Sports Canins 51 | 00:16:29 | 00:03:50 | 15,67 |
8 | 246 | BESSEM | Michael | Kiko | Malinois | SEM | 8 | Snow Racing Team | 00:16:48 | 00:03:54 | 15,37 |
9 | 248 | DECAUX | Amelie | First | Border Collie | JuF | 1 | Les Canidynamites | 00:19:19 | 00:04:30 | 13,36 |
10 | 251 | NOE | Ann | Kappo | Dsk | SEF | 1 | None | 00:20:20 | 00:04:44 | 12,70 |
11 | 250 | MARISSAL | Nicolas | Lacko | Berger Allemand X Malinois | SEM | 9 | 00:23:16 | 00:05:25 | 11,09 |
CaniPedicycle
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CanicrossGravelines
- Clics : 5430