5 KM RONDE DU FORT DE L'HEURT du 01/05/19 (Réelle 6) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 5079 | B'AHEU Pascal | 00:25:15 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | . | 14,257 | 04:13 |
2 | 5106 | VIERTAIX Antoine | 00:25:54 | CAM | 1 | 00:00:39 | 00:00:00 | . | 13,900 | 04:19 |
3 | 5126 | LEDOUX VINCENT | 00:26:06 | SEM | 2 | 00:00:51 | 00:00:51 | AC OUTREAU | 13,793 | 04:21 |
4 | 5164 | DEHOUCK VALENTIN | 00:26:20 | SEM | 3 | 00:01:05 | 00:01:05 | . | 13,671 | 04:23 |
5 | 5110 | GOURDIN Hugo | 00:26:34 | JUM | 1 | 00:01:19 | 00:00:00 | . | 13,551 | 04:26 |
6 | 5031 | DEKNUYDT Laurent | 00:26:42 | V1M | 1 | 00:01:27 | 00:00:00 | . | 13,483 | 04:27 |
7 | 5069 | SORET MATHIEU | 00:26:59 | SEM | 4 | 00:01:44 | 00:01:44 | - | 13,342 | 04:30 |
8 | 5147 | WIMILLE Olivier | 00:27:00 | V1M | 2 | 00:01:45 | 00:00:18 | . | 13,333 | 04:30 |
9 | 5049 | COUVELARD Julien | 00:27:31 | SEM | 5 | 00:02:16 | 00:02:16 | OPALEFITOUTOOR | 13,083 | 04:35 |
10 | 5042 | DEFACHELLES Hervé | 00:27:36 | V1M | 3 | 00:02:21 | 00:00:54 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 13,043 | 04:36 |
11 | 5159 | GRESSIER Olivier | 00:27:40 | V1M | 4 | 00:02:25 | 00:00:58 | DESVRES ATHLETISME | 13,012 | 04:37 |
12 | 5144 | CORRUE Cedric | 00:28:08 | SEM | 6 | 00:02:53 | 00:02:53 | - | 12,796 | 04:41 |
13 | 5029 | TISSERAND Thibaut | 00:28:12 | SEM | 7 | 00:02:57 | 00:02:57 | . | 12,766 | 04:42 |
14 | 5071 | POURREAU CLEMENCE | 00:28:43 | CAF | 1 | 00:03:28 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 12,536 | 04:47 |
15 | 5128 | CHOCHOIS YOHAN | 00:28:47 | JUM | 2 | 00:03:32 | 00:02:13 | LE DRAPEAU | 12,507 | 04:48 |
16 | 5100 | MARLOT Jean-Baptiste | 00:28:49 | CAM | 2 | 00:03:34 | 00:02:55 | DRAPEAU BASKET | 12,493 | 04:48 |
17 | 5116 | MIRMONT REMI | 00:29:07 | SEM | 8 | 00:03:52 | 00:03:52 | CSLG COTE D'OPALE | 12,364 | 04:51 |
18 | 5109 | LEROY Mathéo | 00:29:14 | CAM | 3 | 00:03:59 | 00:03:20 | . | 12,315 | 04:52 |
19 | 5035 | EVRARD Steven | 00:29:35 | SEM | 9 | 00:04:20 | 00:04:20 | . | 12,169 | 04:56 |
20 | 5078 | MAHE FREDERIC | 00:29:46 | V1M | 5 | 00:04:31 | 00:03:04 | EMA MARQUISE | 12,094 | 04:58 |
21 | 5028 | RENOUX Jerome | 00:30:07 | V1M | 6 | 00:04:52 | 00:03:25 | . | 11,954 | 05:01 |
22 | 5142 | HIBON VALENTIN | 00:30:16 | JUM | 3 | 00:05:01 | 00:03:42 | . | 11,894 | 05:03 |
23 | 5025 | CHEVRIER Tess | 00:30:27 | SEF | 1 | 00:05:12 | 00:00:00 | VILLENEUVE D'ASCQ | 11,823 | 05:05 |
24 | 5030 | THUILLIEZ Victor | 00:30:53 | SEM | 10 | 00:05:38 | 00:05:38 | AC OUTREAU | 11,657 | 05:09 |
25 | 5038 | MONEL Johnny | 00:32:42 | SEM | 11 | 00:07:27 | 00:07:27 | . | 11,009 | 05:27 |
26 | 5120 | FORTIN CHRISTOPHE | 00:32:45 | SEM | 12 | 00:07:30 | 00:07:30 | AC OUTREAU | 10,992 | 05:28 |
27 | 5095 | LELEU JEAN FRANCOIS | 00:33:02 | V2M | 1 | 00:07:47 | 00:00:00 | . | 10,898 | 05:30 |
28 | 5108 | LOUCHET Florian | 00:33:09 | SEM | 13 | 00:07:54 | 00:07:54 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 10,860 | 05:32 |
29 | 5145 | WATTEZ Eric | 00:33:10 | V3M | 1 | 00:07:55 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 10,854 | 05:32 |
30 | 5080 | KAMEL Laïd | 00:33:13 | V1M | 7 | 00:07:58 | 00:06:31 | . | 10,838 | 05:32 |
31 | 5082 | REY Jennifer | 00:33:18 | SEF | 2 | 00:08:03 | 00:02:51 | . | 10,811 | 05:33 |
32 | 5154 | WALLON Thomas | 00:33:30 | CAM | 4 | 00:08:15 | 00:07:36 | - | 10,746 | 05:35 |
33 | 5155 | WALLON DAVID | 00:33:30 | V2M | 2 | 00:08:15 | 00:00:28 | - | 10,746 | 05:35 |
34 | 5068 | MARQUE MORGAN | 00:33:42 | SEM | 14 | 00:08:27 | 00:08:27 | . | 10,682 | 05:37 |
35 | 5158 | CHEUVA Loic | 00:33:44 | V1M | 8 | 00:08:29 | 00:07:02 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 10,672 | 05:37 |
36 | 5073 | BOUDEVILLE ADRIEN | 00:33:47 | SEM | 15 | 00:08:32 | 00:08:32 | . | 10,656 | 05:38 |
37 | 5054 | NEUVILLE Audrey | 00:33:49 | SEF | 3 | 00:08:34 | 00:03:22 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 10,646 | 05:38 |
38 | 5113 | WARMEZ THIBAULT | 00:33:51 | SEM | 16 | 00:08:36 | 00:08:36 | - | 10,635 | 05:39 |
39 | 5163 | DELEZENNE Cyril | 00:33:53 | SEM | 17 | 00:08:38 | 00:08:38 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 10,625 | 05:39 |
40 | 5129 | FLAMENT Jules | 00:33:53 | SEM | 18 | 00:08:38 | 00:08:38 | . | 10,625 | 05:39 |
41 | 5112 | LEBURGUE GUILLAUME | 00:34:09 | SEM | 19 | 00:08:54 | 00:08:54 | . | 10,542 | 05:41 |
42 | 5114 | DAVID DANY | 00:34:10 | V1M | 9 | 00:08:55 | 00:07:28 | AC OUTREAU | 10,537 | 05:42 |
43 | 5063 | ROZE Justine | 00:34:16 | V1F | 1 | 00:09:01 | 00:00:00 | . | 10,506 | 05:43 |
44 | 5153 | BERTIN AUBIN | 00:34:19 | SEM | 20 | 00:09:04 | 00:09:04 | - | 10,491 | 05:43 |
45 | 5148 | MAGNIER JULIEN | 00:34:19 | SEM | 21 | 00:09:04 | 00:09:04 | . | 10,491 | 05:43 |
46 | 5138 | DUHAMEL MAGALIE | 00:34:21 | V1F | 2 | 00:09:06 | 00:00:05 | . | 10,480 | 05:43 |
47 | 5013 | VILLEZ Ludivine | 00:34:30 | V1F | 3 | 00:09:15 | 00:00:14 | . | 10,435 | 05:45 |
48 | 5139 | MARANT Elodie | 00:34:32 | SEF | 4 | 00:09:17 | 00:04:05 | . | 10,425 | 05:45 |
49 | 5016 | BIGAND Sebastien | 00:34:32 | SEM | 22 | 00:09:17 | 00:09:17 | . | 10,425 | 05:45 |
50 | 5132 | BLANPAIN NICOLAS | 00:34:41 | SEM | 23 | 00:09:26 | 00:09:26 | . | 10,380 | 05:47 |
51 | 5130 | COPPIN Louis | 00:34:50 | SEM | 24 | 00:09:35 | 00:09:35 | . | 10,335 | 05:48 |
52 | 5084 | BIZET VINCENT | 00:34:53 | V1M | 10 | 00:09:38 | 00:08:11 | BOURTHES RUNNING | 10,320 | 05:49 |
53 | 5024 | CONDETTE Frederic | 00:34:57 | V1M | 11 | 00:09:42 | 00:08:15 | AS MARCK | 10,300 | 05:49 |
54 | 5122 | MAQUINGHEN FRANCOIS | 00:35:01 | V2M | 3 | 00:09:46 | 00:01:59 | CSLG COTE D'OPALE | 10,281 | 05:50 |
55 | 5039 | JUMETZ Régine | 00:35:21 | V3F | 1 | 00:10:06 | 00:00:00 | Hôpital | 10,184 | 05:53 |
56 | 5050 | MORONVAL Stéphane | 00:35:39 | V1M | 12 | 00:10:24 | 00:08:57 | . | 10,098 | 05:56 |
57 | 5046 | BARBIER Corinne | 00:35:40 | V2F | 1 | 00:10:25 | 00:00:00 | . | 10,093 | 05:57 |
58 | 5089 | DUCROQUET MICHEL | 00:35:56 | V4M | 1 | 00:10:41 | 00:00:00 | COLEMBERT | 10,019 | 05:59 |
59 | 5088 | LEBAS DOMINIQUE | 00:35:56 | V2M | 4 | 00:10:41 | 00:02:54 | COLEMBERT | 10,019 | 05:59 |
60 | 5103 | LOUIS Olivier | 00:36:11 | V1M | 13 | 00:10:56 | 00:09:29 | . | 9,949 | 06:02 |
61 | 5157 | NEUVILLE CHRISTINE | 00:36:23 | V2F | 2 | 00:11:08 | 00:00:43 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 9,895 | 06:04 |
62 | 5076 | NAJMI AICHA | 00:36:28 | V1F | 4 | 00:11:13 | 00:02:12 | LE DRAPEAU | 9,872 | 06:05 |
63 | 5136 | LAURENT ALAIN | 00:36:34 | V2M | 5 | 00:11:19 | 00:03:32 | - | 9,845 | 06:06 |
64 | 5150 | BLERARD LOIC | 00:36:36 | SEM | 25 | 00:11:21 | 00:11:21 | BOURTHES RUNNING | 9,836 | 06:06 |
65 | 5074 | BAHEU NICOLAS | 00:36:57 | JUM | 4 | 00:11:42 | 00:10:23 | . | 9,743 | 06:09 |
66 | 5012 | NOREL Emmanuel | 00:37:22 | V1M | 14 | 00:12:07 | 00:10:40 | . | 9,634 | 06:14 |
67 | 5140 | ROUSSEL Stephane | 00:37:27 | V3M | 2 | 00:12:12 | 00:04:17 | COLEMBERT | 9,613 | 06:14 |
68 | 328 | DUVAL SéBASTIEN | 00:37:29 | V1M | 15 | 00:12:14 | 00:10:47 | LYS CALAIS TRIATHLON | 9,604 | 06:15 |
69 | 5131 | DUSSAUSSOIS BERTRAND | 00:38:00 | V3M | 3 | 00:12:45 | 00:04:50 | - | 9,474 | 06:20 |
70 | 5133 | ALFRED ARIANE | 00:38:01 | V1F | 5 | 00:12:46 | 00:03:45 | LE DRAPEAU | 9,470 | 06:20 |
71 | 5149 | DEFACHELLES PEGGY | 00:38:08 | V1F | 6 | 00:12:53 | 00:03:52 | - | 9,441 | 06:21 |
72 | 5064 | DUQUENOY Laurine | 00:38:21 | SEF | 5 | 00:13:06 | 00:07:54 | . | 9,387 | 06:23 |
73 | 5032 | DEKNUYDT Floriane | 00:38:33 | SEF | 6 | 00:13:18 | 00:08:06 | . | 9,339 | 06:26 |
74 | 5102 | BONNETAUD Grégory | 00:38:34 | V1M | 16 | 00:13:19 | 00:11:52 | Team Trail 62 | 9,334 | 06:26 |
75 | 5081 | HUET Sabrina | 00:38:36 | SEF | 7 | 00:13:21 | 00:08:09 | . | 9,326 | 06:26 |
76 | 5101 | EVRARD Didier | 00:38:36 | V3M | 4 | 00:13:21 | 00:05:26 | . | 9,326 | 06:26 |
77 | 5044 | CHARLET Jérôme | 00:38:38 | V1M | 17 | 00:13:23 | 00:11:56 | . | 9,318 | 06:26 |
78 | 5160 | DUCROCQ LEA | 00:38:41 | CAF | 2 | 00:13:26 | 00:09:58 | - | 9,306 | 06:27 |
79 | 5107 | DHUEME Kevin | 00:38:58 | SEM | 26 | 00:13:43 | 00:13:43 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 9,239 | 06:30 |
80 | 5066 | SCHWAB EMILIE | 00:39:00 | SEF | 8 | 00:13:45 | 00:08:33 | LE DRAPEAU | 9,231 | 06:30 |
81 | 5111 | BEGUE AMELIE | 00:39:01 | SEF | 9 | 00:13:46 | 00:08:34 | LE DRAPEAU | 9,227 | 06:30 |
82 | 5034 | CARDON Benjamin | 00:39:29 | JUM | 5 | 00:14:14 | 00:12:55 | . | 9,118 | 06:35 |
83 | 5090 | HANQUEZ YVES | 00:39:31 | V4M | 2 | 00:14:16 | 00:03:35 | AS MARCK | 9,110 | 06:35 |
84 | 5091 | STUBERT EDWIGE | 00:39:32 | V2F | 3 | 00:14:17 | 00:03:52 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 9,106 | 06:35 |
85 | 5022 | GRESSIER FLORENTIN | 00:39:44 | SEM | 27 | 00:14:29 | 00:14:29 | . | 9,060 | 06:37 |
86 | 5059 | MOREL Christophe | 00:39:53 | SEM | 28 | 00:14:38 | 00:14:38 | TEAM MARQUISIENNE | 9,026 | 06:39 |
87 | 5036 | LOCOGE Pierre-Yves | 00:39:56 | SEM | 29 | 00:14:41 | 00:14:41 | . | 9,015 | 06:39 |
88 | 5118 | BERNARD Jeremy | 00:39:59 | SEM | 30 | 00:14:44 | 00:14:44 | . | 9,004 | 06:40 |
89 | 5070 | MARIQUE Perrine | 00:40:05 | SEF | 10 | 00:14:50 | 00:09:38 | COLEMBERT | 8,981 | 06:41 |
90 | 5056 | VERCOUTRE Laetitia | 00:40:09 | V1F | 7 | 00:14:54 | 00:05:53 | . | 8,966 | 06:42 |
91 | 5134 | VERCOUTRE VINCENT | 00:40:09 | SEM | 31 | 00:14:54 | 00:14:54 | AS MARCK | 8,966 | 06:42 |
92 | 5141 | DACHICOURT PASCAL | 00:40:14 | V2M | 6 | 00:14:59 | 00:07:12 | - | 8,948 | 06:42 |
93 | 5104 | LHOMEL Murielle | 00:40:21 | V2F | 4 | 00:15:06 | 00:04:41 | LE DRAPEAU | 8,922 | 06:43 |
94 | 5127 | LOUCHEZ Lucie | 00:40:44 | CAF | 3 | 00:15:29 | 00:12:01 | ALBERT MEAULTE AEROSPAAC | 8,838 | 06:47 |
95 | 5096 | TRUPIN FRANTZ | 00:40:50 | SEM | 32 | 00:15:35 | 00:15:35 | . | 8,816 | 06:48 |
96 | 5097 | TRUPIN HELENE | 00:40:56 | SEF | 11 | 00:15:41 | 00:10:29 | . | 8,795 | 06:49 |
97 | 5093 | MORTIER HELENE | 00:40:58 | SEF | 12 | 00:15:43 | 00:10:31 | . | 8,788 | 06:50 |
98 | 5099 | PERSYN STEPHANE | 00:41:12 | V2M | 7 | 00:15:57 | 00:08:10 | . | 8,738 | 06:52 |
99 | 5047 | HAVART Constance | 00:41:30 | SEF | 13 | 00:16:15 | 00:11:03 | . | 8,675 | 06:55 |
100 | 5043 | COQUERELLE Olivia | 00:41:33 | V1F | 8 | 00:16:18 | 00:07:17 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 8,664 | 06:55 |
101 | 5033 | GRESSIER Vanessa | 00:42:12 | SEF | 14 | 00:16:57 | 00:11:45 | . | 8,531 | 07:02 |
102 | 5052 | SANSSOUCY Michel | 00:42:24 | V2M | 8 | 00:17:09 | 00:09:22 | . | 8,491 | 07:04 |
103 | 5051 | TISSERAND Bertrand | 00:42:24 | V2M | 9 | 00:17:09 | 00:09:22 | . | 8,491 | 07:04 |
104 | 5143 | GOURDIN PAUL | 00:42:33 | CAM | 5 | 00:17:18 | 00:16:39 | - | 8,461 | 07:05 |
105 | 5123 | HALYSZAK Jessica | 00:42:35 | SEF | 15 | 00:17:20 | 00:12:08 | . | 8,454 | 07:06 |
106 | 5156 | CARLU ISABELLE | 00:42:45 | V1F | 9 | 00:17:30 | 00:08:29 | . | 8,421 | 07:07 |
107 | 5008 | FORTIN David | 00:42:58 | SEM | 33 | 00:17:43 | 00:17:43 | . | 8,379 | 07:10 |
108 | 5004 | PEUVREL Florent | 00:42:59 | SEM | 34 | 00:17:44 | 00:17:44 | . | 8,375 | 07:10 |
109 | 5002 | BAHEUX Camille | 00:43:09 | SEF | 16 | 00:17:54 | 00:12:42 | . | 8,343 | 07:11 |
110 | 5021 | LEFEBVRE Lisa | 00:43:14 | CAF | 4 | 00:17:59 | 00:14:31 | AC OUTREAU | 8,327 | 07:12 |
111 | 5152 | DEGONDE JULIEN | 00:43:14 | CAM | 6 | 00:17:59 | 00:17:20 | . | 8,327 | 07:12 |
112 | 5014 | DESCAMPS Emilie | 00:43:37 | SEF | 17 | 00:18:22 | 00:13:10 | . | 8,254 | 07:16 |
113 | 5015 | LALLOYEAU Thimothée | 00:43:43 | SEM | 35 | 00:18:28 | 00:18:28 | . | 8,235 | 07:17 |
114 | 5117 | LANDRY Dominique | 00:43:45 | V2M | 10 | 00:18:30 | 00:10:43 | . | 8,229 | 07:17 |
115 | 5005 | COPPIN Pierre | 00:43:55 | V3M | 5 | 00:18:40 | 00:10:45 | . | 8,197 | 07:19 |
116 | 5146 | WOESTELANDT JACQUES | 00:44:15 | SEM | 36 | 00:19:00 | 00:19:00 | . | 8,136 | 07:23 |
117 | 5086 | FINDINIER VANESSA | 00:44:36 | SEF | 18 | 00:19:21 | 00:14:09 | BOURTHES RUNNING | 8,072 | 07:26 |
118 | 5065 | BEGUE ANTHONY | 00:44:42 | CAM | 7 | 00:19:27 | 00:18:48 | LE DRAPEAU | 8,054 | 07:27 |
119 | 5041 | LIBBRECHT Virginie | 00:44:43 | SEF | 19 | 00:19:28 | 00:14:16 | Hôpital | 8,051 | 07:27 |
120 | 5105 | VERLYCK Annick | 00:44:51 | V3F | 2 | 00:19:36 | 00:09:30 | LE DRAPEAU | 8,027 | 07:29 |
121 | 5011 | DUVAL Camille | 00:44:52 | V1F | 10 | 00:19:37 | 00:10:36 | . | 8,024 | 07:29 |
122 | 5087 | GAVOIS DELPHINE | 00:44:53 | SEF | 20 | 00:19:38 | 00:14:26 | BOURTHES RUNNING | 8,021 | 07:29 |
123 | 5018 | DESCAMPS Christophe | 00:45:01 | V2M | 11 | 00:19:46 | 00:11:59 | . | 7,997 | 07:30 |
124 | 5017 | DESCAMPS Nathalie | 00:45:01 | V2F | 5 | 00:19:46 | 00:09:21 | . | 7,997 | 07:30 |
125 | 5003 | PEUVREL Aude | 00:45:19 | SEF | 21 | 00:20:04 | 00:14:52 | . | 7,944 | 07:33 |
126 | 5062 | DUQUENOY Hélène | 00:45:36 | SEF | 22 | 00:20:21 | 00:15:09 | . | 7,895 | 07:36 |
127 | 5119 | SPETEBROOT Perrine | 00:45:40 | SEF | 23 | 00:20:25 | 00:15:13 | . | 7,883 | 07:37 |
128 | 248 | SAUVAGE SYLVIE | 00:45:41 | V2F | 6 | 00:20:26 | 00:10:01 | LE DRAPEAU | 7,880 | 07:37 |
129 | 5077 | MOLET DOMINIQUE | 00:45:41 | V4F | 1 | 00:20:26 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 7,880 | 07:37 |
130 | 5007 | FORTIN Julie | 00:45:55 | SEF | 24 | 00:20:40 | 00:15:28 | . | 7,840 | 07:39 |
131 | 5094 | CANU ANTOINE | 00:46:22 | CAM | 8 | 00:21:07 | 00:20:28 | LE DRAPEAU | 7,764 | 07:44 |
132 | 5083 | BORDES Catherine | 00:46:29 | V2F | 7 | 00:21:14 | 00:10:49 | . | 7,745 | 07:45 |
133 | 5006 | LATTAIGNANT Odile | 00:46:30 | V2F | 8 | 00:21:15 | 00:10:50 | . | 7,742 | 07:45 |
134 | 5037 | MARTEL Sylvie | 00:46:33 | V2F | 9 | 00:21:18 | 00:10:53 | Team Trail 62 | 7,734 | 07:46 |
135 | 5027 | MASCOT Vanessa | 00:46:35 | CAF | 5 | 00:21:20 | 00:17:52 | . | 7,728 | 07:46 |
136 | 5135 | LAURENT VICTOR | 00:46:53 | JUM | 6 | 00:21:38 | 00:20:19 | . | 7,679 | 07:49 |
137 | 5061 | JORE Camille | 00:47:29 | SEF | 25 | 00:22:14 | 00:17:02 | . | 7,582 | 07:55 |
138 | 5124 | BRACBIEN Marlene | 00:47:51 | SEF | 26 | 00:22:36 | 00:17:24 | . | 7,524 | 07:58 |
139 | 5023 | LANOY Fanny | 00:48:17 | SEF | 27 | 00:23:02 | 00:17:50 | . | 7,456 | 08:03 |
140 | 5151 | MAILLARD MARINE | 00:48:17 | SEF | 28 | 00:23:02 | 00:17:50 | . | 7,456 | 08:03 |
141 | 5072 | BORDEZ LOLITA | 00:48:22 | SEF | 29 | 00:23:07 | 00:17:55 | . | 7,443 | 08:04 |
142 | 5040 | CORNE Francoise | 00:48:27 | V3F | 3 | 00:23:12 | 00:13:06 | Hôpital | 7,430 | 08:04 |
143 | 5098 | HAMY DANIELLE | 00:48:31 | V2F | 10 | 00:23:16 | 00:12:51 | . | 7,420 | 08:05 |
144 | 5055 | LEDEZ Betty | 00:48:32 | SEF | 30 | 00:23:17 | 00:18:05 | . | 7,418 | 08:05 |
145 | 5053 | BOURGUIGNON Justine | 00:48:38 | SEF | 31 | 00:23:23 | 00:18:11 | . | 7,402 | 08:06 |
146 | 5092 | FLAMENT ANNE VALENTINE | 00:48:47 | SEF | 32 | 00:23:32 | 00:18:20 | . | 7,380 | 08:08 |
147 | 5009 | DINIELLE Noemie | 00:48:53 | SEF | 33 | 00:23:38 | 00:18:26 | . | 7,364 | 08:09 |
148 | 5019 | LE BLAYE Adeline | 00:48:56 | SEF | 34 | 00:23:41 | 00:18:29 | . | 7,357 | 08:09 |
149 | 5060 | PEREIRA Angélique | 00:49:00 | V1F | 11 | 00:23:45 | 00:14:44 | . | 7,347 | 08:10 |
150 | 5121 | MAQUINGHEN VALERIE | 00:49:00 | V1F | 12 | 00:23:45 | 00:14:44 | CSLG COTE D'OPALE | 7,347 | 08:10 |
151 | 5161 | MARC CATHY | 00:49:00 | V1F | 13 | 00:23:45 | 00:14:44 | - | 7,347 | 08:10 |
152 | 5085 | BIZET VERONIQUE | 00:49:09 | V1F | 14 | 00:23:54 | 00:14:53 | BOURTHES RUNNING | 7,325 | 08:11 |
153 | 5020 | HARLE Francoise | 00:49:20 | V1F | 15 | 00:24:05 | 00:15:04 | . | 7,297 | 08:13 |
154 | 5057 | LEMAIRE Maryline | 00:49:28 | V1F | 16 | 00:24:13 | 00:15:12 | TEAM MARQUISIENNE | 7,278 | 08:15 |
155 | 5137 | DEMAN Stephane | 00:50:19 | V1M | 18 | 00:25:04 | 00:23:37 | CULTURE DANSE ETAPLES | 7,155 | 08:23 |
156 | 5010 | DUVAL Pierrick | 00:52:51 | SEM | 37 | 00:27:36 | 00:27:36 | . | 6,812 | 08:48 |
157 | 5026 | MASCOT Sabrina | 00:53:07 | V1F | 17 | 00:27:52 | 00:18:51 | . | 6,778 | 08:51 |
158 | 5048 | CANU Corinne | 00:53:17 | V2F | 11 | 00:28:02 | 00:17:37 | . | 6,756 | 08:53 |
159 | 200 | PIHEN Valerie | 00:55:53 | V1F | 18 | 00:30:38 | 00:21:37 | . | 6,442 | 09:19 |
160 | 5162 | BOURSAULT STEPHANE | 00:56:15 | V2M | 12 | 00:31:00 | 00:23:13 | AC OUTREAU | 6,400 | 09:22 |
161 | 244 | CORDIER VIRGINIE | 00:56:38 | V1F | 19 | 00:31:23 | 00:22:22 | - | 6,357 | 09:26 |
162 | 5075 | FRAMERY AURELIE | 00:57:49 | SEF | 35 | 00:32:34 | 00:27:22 | . | 6,227 | 09:38 |
5Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : RondeduFortdelHeurt
- Affichages : 4841