6 Km La BelleBrune du 15/09/19 (Réelle 6) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 311 | SOUDAIN Nicolas | 00:21:56 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | 0 | 16,413 | 03:39 |
2 | 293 | LIMOUSIN STEPHANE | 00:22:00 | V1M | 1 | 00:00:04 | 00:00:00 | BAC | 16,364 | 03:40 |
3 | 289 | PINTE LUDOVIC | 00:22:12 | SEM | 2 | 00:00:16 | 00:00:16 | DESVRES ATHLETISME | 16,216 | 03:42 |
4 | 303 | LHEUREUX DANIEL | 00:22:17 | V1M | 2 | 00:00:21 | 00:00:17 | 16,156 | 03:43 | |
5 | 237 | MAREIX FAUSTIN | 00:22:47 | CAM | 1 | 00:00:51 | 00:00:00 | BAC | 15,801 | 03:48 |
6 | 224 | BALY SYLVAIN | 00:22:47 | SEM | 3 | 00:00:51 | 00:00:51 | 15,801 | 03:48 | |
7 | 322 | VIGLIANO Théophile | 00:22:48 | MIM | 1 | 00:00:52 | 00:00:00 | AC CAPELLOIS | 15,789 | 03:48 |
8 | 252 | EVRARD STEVEN | 00:23:40 | SEM | 4 | 00:01:44 | 00:01:44 | LE DRAPEAU | 15,211 | 03:57 |
9 | 218 | LHOTELLIER JORDAN | 00:23:43 | ESM | 1 | 00:01:47 | 00:00:00 | TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS | 15,179 | 03:57 |
10 | 343 | VIGREUX Eddy | 00:24:09 | V1M | 3 | 00:02:13 | 00:02:09 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,907 | 04:01 |
11 | 282 | GEST SAMUEL | 00:24:12 | V1M | 4 | 00:02:16 | 00:02:12 | DESVRES ATHLETISME | 14,876 | 04:02 |
12 | 347 | DEGRUTERE Christophe | 00:24:13 | V1M | 5 | 00:02:17 | 00:02:13 | 0 | 14,866 | 04:02 |
13 | 262 | SAUVAGE FREDERIC | 00:24:20 | V1M | 6 | 00:02:24 | 00:02:20 | LE DRAPEAU | 14,795 | 04:03 |
14 | 265 | DEPLECHIN DAVID | 00:24:20 | V1M | 7 | 00:02:24 | 00:02:20 | TEAM TRAIL | 14,795 | 04:03 |
15 | 319 | LAHAYE KEVIN | 00:24:36 | SEM | 5 | 00:02:40 | 00:02:40 | - | 14,634 | 04:06 |
16 | 227 | FORESTIER ALAIN | 00:25:14 | V2M | 1 | 00:03:18 | 00:00:00 | AMICALE DES HOSPITALIERS | 14,267 | 04:12 |
17 | 40 | FOULON MAXIME | 00:25:16 | SEM | 6 | 00:03:20 | 00:03:20 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 14,248 | 04:13 |
18 | 328 | HOCHART ANTHONY | 00:25:23 | MIM | 2 | 00:03:27 | 00:02:35 | . | 14,183 | 04:14 |
19 | 320 | BAILLIEU Agathon | 00:25:37 | MIM | 3 | 00:03:41 | 00:02:49 | AC CAPELLOIS | 14,053 | 04:16 |
20 | 334 | ANQUEZ ERWAN | 00:26:07 | MIM | 4 | 00:04:11 | 00:03:19 | . | 13,784 | 04:21 |
21 | 273 | BUY JACQUES | 00:26:13 | V3M | 1 | 00:04:17 | 00:00:00 | 13,732 | 04:22 | |
22 | 214 | DEZALIS CELINE | 00:26:36 | V1F | 1 | 00:04:40 | 00:00:00 | 13,534 | 04:26 | |
23 | 318 | GUEUDREZ Nicolas | 00:26:57 | SEM | 7 | 00:05:01 | 00:05:01 | . | 13,358 | 04:30 |
24 | 340 | BARA Matthieu | 00:27:00 | SEM | 8 | 00:05:04 | 00:05:04 | DESVRES | 13,333 | 04:30 |
25 | 244 | APHERVE REGIS | 00:27:21 | V1M | 8 | 00:05:25 | 00:05:21 | LE DRAPEAU | 13,163 | 04:34 |
26 | 240 | MUYS PHILIPPINE | 00:27:35 | ESF | 1 | 00:05:39 | 00:00:00 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 13,051 | 04:36 |
27 | 278 | LEBEURRE ANDRE | 00:27:36 | V2M | 2 | 00:05:40 | 00:02:22 | 13,043 | 04:36 | |
28 | 324 | THIBAUT Olivier | 00:27:40 | V1M | 9 | 00:05:44 | 00:05:40 | 0 | 13,012 | 04:37 |
29 | 354 | SPILLIAERT FLORENCE | 00:27:42 | V1F | 2 | 00:05:46 | 00:01:06 | LE DRAPEAU | 12,996 | 04:37 |
30 | 259 | MONNEL JOHNNY | 00:27:45 | ESM | 2 | 00:05:49 | 00:04:02 | LE DRAPEAU | 12,973 | 04:38 |
31 | 344 | MAGNIER Julien | 00:27:47 | SEM | 9 | 00:05:51 | 00:05:51 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 12,957 | 04:38 |
32 | 272 | DENEZ ANNE SOPHIE | 00:27:50 | V1F | 3 | 00:05:54 | 00:01:14 | 12,934 | 04:38 | |
33 | 223 | LECOMTE LOUISE | 00:28:35 | MIF | 1 | 00:06:39 | 00:00:00 | MCT TRIATHLON | 12,595 | 04:46 |
34 | 321 | BAILLIEU Faustin | 00:28:40 | MIM | 5 | 00:06:44 | 00:05:52 | AC CAPELLOIS | 12,558 | 04:47 |
35 | 317 | SAUVAGE Kenjy | 00:29:07 | CAM | 2 | 00:07:11 | 00:06:20 | . | 12,364 | 04:51 |
36 | 268 | LEBAS ERIC | 00:29:15 | V2M | 3 | 00:07:19 | 00:04:01 | TEAM TRAIL | 12,308 | 04:53 |
37 | 235 | VIDOR CARINE | 00:29:16 | V1F | 4 | 00:07:20 | 00:02:40 | 12,301 | 04:53 | |
38 | 287 | BRESSEL ANGELIQUE | 00:29:22 | V1F | 5 | 00:07:26 | 00:02:46 | DESVRES ATHLETISME | 12,259 | 04:54 |
39 | 245 | BAILLIEU ROSELINE | 00:29:33 | SEF | 1 | 00:07:37 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 12,183 | 04:56 |
40 | 254 | FLAHAUT FREDERIC | 00:29:51 | V1M | 10 | 00:07:55 | 00:07:51 | LE DRAPEAU | 12,060 | 04:59 |
41 | 336 | PARVY CLEMENT | 00:29:59 | JUM | 1 | 00:08:03 | 00:00:00 | - | 12,007 | 05:00 |
42 | 308 | PECRON Justine | 00:30:00 | JUF | 1 | 00:08:04 | 00:00:00 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 12,000 | 05:00 |
43 | 260 | NAJMI AICHA | 00:30:05 | V1F | 6 | 00:08:09 | 00:03:29 | LE DRAPEAU | 11,967 | 05:01 |
44 | 234 | DELATTRE LAURENT | 00:30:07 | V2M | 4 | 00:08:11 | 00:04:53 | 11,954 | 05:01 | |
45 | 258 | MARIETTE YVETTE | 00:30:22 | V2F | 1 | 00:08:26 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 11,855 | 05:04 |
46 | 228 | AVISSE SEBASTIEN | 00:30:23 | V1M | 11 | 00:08:27 | 00:08:23 | AMICALE DES HOSPITALIERS | 11,849 | 05:04 |
47 | 288 | LIBRE SANDRINE | 00:30:25 | V2F | 2 | 00:08:29 | 00:00:03 | DESVRES ATHLETISME | 11,836 | 05:04 |
48 | 327 | LECOUFFE Amandine | 00:30:38 | SEF | 2 | 00:08:42 | 00:01:05 | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 11,752 | 05:06 |
49 | 301 | GAUDUIN BRUNO | 00:30:58 | SEM | 10 | 00:09:02 | 00:09:02 | 11,625 | 05:10 | |
50 | 312 | MALLE Aurelien | 00:31:08 | MIM | 6 | 00:09:12 | 00:08:20 | 0 | 11,563 | 05:11 |
51 | 332 | ANQUEZ LUNA | 00:31:09 | MIF | 2 | 00:09:13 | 00:02:34 | BOURTHES RUNNING | 11,557 | 05:12 |
52 | 200 | GOURNAY ANNE | 00:31:12 | MIF | 3 | 00:09:16 | 00:02:37 | 11,538 | 05:12 | |
53 | 210 | MORTIER THIERRY | 00:31:13 | V1M | 12 | 00:09:17 | 00:09:13 | 11,532 | 05:12 | |
54 | 306 | BOURGOIS Benoit | 00:31:18 | CAM | 3 | 00:09:22 | 00:08:31 | COLEMBERT | 11,502 | 05:13 |
55 | 330 | DUFOSSE Pierre | 00:31:33 | CAM | 4 | 00:09:37 | 00:08:46 | . | 11,410 | 05:16 |
56 | 274 | DELATTRE DAMIEN | 00:31:45 | SEM | 11 | 00:09:49 | 00:09:49 | 11,339 | 05:18 | |
57 | 266 | HODIQUE MYRIAM | 00:31:47 | V1F | 7 | 00:09:51 | 00:05:11 | TEAM TRAIL | 11,327 | 05:18 |
58 | 314 | DHIEUX Johnny | 00:32:00 | V1M | 13 | 00:10:04 | 00:10:00 | 0 | 11,250 | 05:20 |
59 | 358 | DEFIENNES DAVID | 00:32:00 | V1M | 14 | 00:10:04 | 00:10:00 | NON LICENCIE | 11,250 | 05:20 |
60 | 355 | BLERARD LOiC | 00:32:03 | SEM | 12 | 00:10:07 | 00:10:07 | BOURTHES RUNNING | 11,232 | 05:20 |
61 | 216 | WILLIOT AMELIE | 00:32:10 | SEF | 3 | 00:10:14 | 00:02:37 | 11,192 | 05:22 | |
62 | 257 | LEMAIRE DELPHINE | 00:32:10 | V1F | 8 | 00:10:14 | 00:05:34 | LE DRAPEAU | 11,192 | 05:22 |
63 | 307 | CHIVET CATHERINE | 00:32:16 | V2F | 3 | 00:10:20 | 00:01:54 | NON LICENCIE | 11,157 | 05:23 |
64 | 304 | LEVISSE Denis | 00:32:16 | V3M | 2 | 00:10:20 | 00:06:03 | COLEMBERT | 11,157 | 05:23 |
65 | 285 | LEGRAND CAROLINE | 00:32:26 | SEF | 4 | 00:10:30 | 00:02:53 | DESVRES ATHLETISME | 11,100 | 05:24 |
66 | 280 | DEPLECHIN LUDIVINE | 00:32:39 | V1F | 9 | 00:10:43 | 00:06:03 | TEAM TRAIL | 11,026 | 05:27 |
67 | 212 | STUBERT CECILIA | 00:32:43 | SEF | 5 | 00:10:47 | 00:03:10 | 11,004 | 05:27 | |
68 | 310 | LOCOGE Pierre-Yves | 00:32:44 | ESM | 3 | 00:10:48 | 00:09:01 | 0 | 10,998 | 05:27 |
69 | 353 | LANCELOT Simon | 00:32:47 | SEM | 13 | 00:10:51 | 00:10:51 | 10,981 | 05:28 | |
70 | 357 | HENICHARD Guillaume | 00:32:56 | V1M | 15 | 00:11:00 | 00:10:56 | . | 10,931 | 05:29 |
71 | 241 | MUYS ELISA | 00:32:57 | ESF | 2 | 00:11:01 | 00:05:22 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 10,926 | 05:30 |
72 | 242 | PIDOUX JEAN CLAUDE | 00:32:58 | V4M | 1 | 00:11:02 | 00:00:00 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 10,920 | 05:30 |
73 | 208 | LEFEBVRE GAUTHIER | 00:33:03 | MIM | 7 | 00:11:07 | 00:10:15 | 10,893 | 05:30 | |
74 | 271 | REGNIER LAURA | 00:33:04 | MIF | 4 | 00:11:08 | 00:04:29 | BOURTHES | 10,887 | 05:31 |
75 | 270 | REGNIER LAURINE | 00:33:05 | MIF | 5 | 00:11:09 | 00:04:30 | BOURTHES | 10,882 | 05:31 |
76 | 219 | LEMAITRE QUENTIN | 00:33:12 | JUM | 2 | 00:11:16 | 00:03:13 | 10,843 | 05:32 | |
77 | 238 | CAFFIER SEGOLENE | 00:33:13 | SEF | 6 | 00:11:17 | 00:03:40 | 10,838 | 05:32 | |
78 | 215 | WEPIERRE STEPHANE | 00:33:15 | V1M | 16 | 00:11:19 | 00:11:15 | 10,827 | 05:33 | |
79 | 267 | LACHERE SANDRINE | 00:33:17 | SEF | 7 | 00:11:21 | 00:03:44 | TEAM TRAIL | 10,816 | 05:33 |
80 | 247 | BARADEL MATHILDE | 00:33:28 | SEF | 8 | 00:11:32 | 00:03:55 | LE DRAPEAU | 10,757 | 05:35 |
81 | 256 | HANON LILIANE | 00:33:37 | V3F | 1 | 00:11:41 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 10,709 | 05:36 |
82 | 302 | ROZE VIRGINIE | 00:33:57 | SEF | 9 | 00:12:01 | 00:04:24 | 10,604 | 05:40 | |
83 | 232 | VERBRUGGHE AMELIE | 00:33:57 | V1F | 10 | 00:12:01 | 00:07:21 | 10,604 | 05:40 | |
84 | 246 | BARADEL MARC | 00:34:17 | V3M | 3 | 00:12:21 | 00:08:04 | LE DRAPEAU | 10,501 | 05:43 |
85 | 251 | EVRARD BERENICE | 00:34:24 | ESF | 3 | 00:12:28 | 00:06:49 | LE DRAPEAU | 10,465 | 05:44 |
86 | 253 | FLAHAUT DANIEL | 00:34:25 | V1M | 17 | 00:12:29 | 00:12:25 | LE DRAPEAU | 10,460 | 05:44 |
87 | 326 | DACHICOURT Sophie | 00:34:32 | V1F | 11 | 00:12:36 | 00:07:56 | 0 | 10,425 | 05:45 |
88 | 349 | HAMY Arnaud | 00:34:36 | V1M | 18 | 00:12:40 | 00:12:36 | 10,405 | 05:46 | |
89 | 346 | MARTEL Philippe | 00:34:44 | V1M | 19 | 00:12:48 | 00:12:44 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 10,365 | 05:47 |
90 | 359 | LEBON CARLA | 00:35:01 | MIF | 6 | 00:13:05 | 00:06:26 | AC CAPELLOIS | 10,281 | 05:50 |
91 | 305 | BOURGOIS SANDRINE | 00:35:12 | V1F | 12 | 00:13:16 | 00:08:36 | COLEMBERT | 10,227 | 05:52 |
92 | 290 | CROQUELOIS CHRISTEL | 00:35:13 | V2F | 4 | 00:13:17 | 00:04:51 | TEAM MARQUISIENNE | 10,222 | 05:52 |
93 | 211 | PARENT CHRISTIAN | 00:35:13 | V1M | 20 | 00:13:17 | 00:13:13 | 10,222 | 05:52 | |
94 | 294 | FAUQUEMBERGUE JULIE | 00:35:26 | SEF | 10 | 00:13:30 | 00:05:53 | AC CAPELLOIS | 10,160 | 05:54 |
95 | 264 | DEBOVE JONATHAN | 00:35:27 | SEM | 14 | 00:13:31 | 00:13:31 | 10,155 | 05:55 | |
96 | 345 | BOURDEUX Francis | 00:35:29 | V2M | 5 | 00:13:33 | 00:10:15 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 10,146 | 05:55 |
97 | 283 | BROQUET YOUNA | 00:35:33 | SEF | 11 | 00:13:37 | 00:06:00 | DESVRES ATHLETISME | 10,127 | 05:55 |
98 | 284 | DETANT JULIE | 00:35:33 | SEF | 12 | 00:13:37 | 00:06:00 | DESVRES ATHLETISME | 10,127 | 05:55 |
99 | 342 | BERTIN PASCAL | 00:35:36 | V3M | 4 | 00:13:40 | 00:09:23 | - | 10,112 | 05:56 |
100 | 249 | CAUDOUX SANDRINE | 00:35:56 | V1F | 13 | 00:14:00 | 00:09:20 | LE DRAPEAU | 10,019 | 05:59 |
101 | 239 | RETAUX VIRGINIE | 00:36:00 | SEF | 13 | 00:14:04 | 00:06:27 | 10,000 | 06:00 | |
102 | 222 | LECOMTE EMMA | 00:36:04 | JUF | 2 | 00:14:08 | 00:06:04 | RUNNING TEAM | 9,982 | 06:01 |
103 | 221 | LECOMTE LILIAN | 00:36:04 | V1M | 21 | 00:14:08 | 00:14:04 | 9,982 | 06:01 | |
104 | 217 | LEGROS WILLY | 00:36:08 | V1M | 22 | 00:14:12 | 00:14:08 | 9,963 | 06:01 | |
105 | 276 | PERSYN STEPHANE | 00:36:20 | V2M | 6 | 00:14:24 | 00:11:06 | 9,908 | 06:03 | |
106 | 250 | DOCQUOIS AUDREY | 00:36:32 | V1F | 14 | 00:14:36 | 00:09:56 | LE DRAPEAU | 9,854 | 06:05 |
107 | 233 | BUTTIAUX SERGINE | 00:36:36 | SEF | 14 | 00:14:40 | 00:07:03 | 9,836 | 06:06 | |
108 | 295 | FAUQUEMBERGUE VERONIQUE | 00:36:37 | V2F | 5 | 00:14:41 | 00:06:15 | AC CAPELLOIS | 9,832 | 06:06 |
109 | 269 | DELLIAUX DELPHINE | 00:37:05 | V1F | 15 | 00:15:09 | 00:10:29 | TEAM TRAIL | 9,708 | 06:11 |
110 | 316 | DHIEUX CINDY | 00:37:19 | SEF | 15 | 00:15:23 | 00:07:46 | . | 9,647 | 06:13 |
111 | 335 | PRUVOST CATHERINE | 00:37:35 | V2F | 6 | 00:15:39 | 00:07:13 | TEAM TRAIL 62 | 9,579 | 06:16 |
112 | 315 | MOREL XAVIER | 00:37:40 | SEM | 15 | 00:15:44 | 00:15:44 | . | 9,558 | 06:17 |
113 | 325 | GOUBEL Floriane | 00:37:50 | SEF | 16 | 00:15:54 | 00:08:17 | 0 | 9,515 | 06:18 |
114 | 291 | BLOT AUDREY | 00:37:54 | SEF | 17 | 00:15:58 | 00:08:21 | TEAM MARQUISIENNE | 9,499 | 06:19 |
115 | 350 | BIGAND CINDY | 00:37:59 | SEF | 18 | 00:16:03 | 00:08:26 | NCN | 9,478 | 06:20 |
116 | 351 | LE CALLONNEL Nicolas | 00:38:10 | SEM | 16 | 00:16:14 | 00:16:14 | 9,432 | 06:22 | |
117 | 309 | GILLET Julien | 00:38:13 | SEM | 17 | 00:16:17 | 00:16:17 | 0 | 9,420 | 06:22 |
118 | 337 | LELEU DOROTHEE | 00:38:14 | V1F | 16 | 00:16:18 | 00:11:38 | NON LICENCIE | 9,416 | 06:22 |
119 | 243 | VERBEGUE NATHALIE | 00:38:34 | V2F | 7 | 00:16:38 | 00:08:12 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 9,334 | 06:26 |
120 | 352 | LANCELOT Melanie | 00:38:39 | SEF | 19 | 00:16:43 | 00:09:06 | 9,314 | 06:27 | |
121 | 206 | LELEU MARIE | 00:38:39 | ESF | 4 | 00:16:43 | 00:11:04 | 9,314 | 06:27 | |
122 | 339 | BARA Celine | 00:38:40 | SEF | 20 | 00:16:44 | 00:09:07 | DESVRES | 9,310 | 06:27 |
123 | 207 | FEUTRY LEA | 00:38:40 | JUF | 3 | 00:16:44 | 00:08:40 | 9,310 | 06:27 | |
124 | 323 | POULAIN Nicolas | 00:38:44 | SEM | 18 | 00:16:48 | 00:16:48 | 9,294 | 06:27 | |
125 | 230 | MONCHAUX CELINE | 00:38:50 | V1F | 17 | 00:16:54 | 00:12:14 | 9,270 | 06:28 | |
126 | 229 | HAMY ALEXIA | 00:39:02 | V1F | 18 | 00:17:06 | 00:12:26 | 9,223 | 06:30 | |
127 | 220 | BERNARD BERTILLE | 00:39:13 | JUF | 4 | 00:17:17 | 00:09:13 | MCT LA TERRE DES 2 CAPS | 9,180 | 06:32 |
128 | 202 | BOURGAIN AURELIE | 00:39:13 | ESF | 5 | 00:17:17 | 00:11:38 | 9,180 | 06:32 | |
129 | 201 | BOURGAIN DAVID | 00:39:14 | V1M | 23 | 00:17:18 | 00:17:14 | 9,176 | 06:32 | |
130 | 225 | LOUCHET STEPHANIE | 00:39:18 | SEF | 21 | 00:17:22 | 00:09:45 | 9,160 | 06:33 | |
131 | 286 | DUTRIAUX LUDOVIC | 00:39:19 | V2M | 7 | 00:17:23 | 00:14:05 | DESVRES ATHLETISME | 9,156 | 06:33 |
132 | 279 | LEBEURRE ESTELE | 00:39:24 | SEF | 22 | 00:17:28 | 00:09:51 | 9,137 | 06:34 | |
133 | 329 | IVART Aurelie | 00:39:29 | SEF | 23 | 00:17:33 | 00:09:56 | . | 9,118 | 06:35 |
134 | 204 | FAYEULLE SANDRINE | 00:39:30 | V1F | 19 | 00:17:34 | 00:12:54 | 9,114 | 06:35 | |
135 | 205 | FAYEULLE STEPHANE | 00:39:30 | V2M | 8 | 00:17:34 | 00:14:16 | 9,114 | 06:35 | |
136 | 333 | LEDUC Christelle | 00:40:20 | V2F | 8 | 00:18:24 | 00:09:58 | BOURTHES RUNNING | 8,926 | 06:43 |
137 | 277 | LEBEURRE ADELINE | 00:40:22 | SEF | 24 | 00:18:26 | 00:10:49 | 8,918 | 06:44 | |
138 | 226 | LIBBRECHT VIRGINIE | 00:40:24 | SEF | 25 | 00:18:28 | 00:10:51 | AMICALE DES HOSPITALIERS | 8,911 | 06:44 |
139 | 275 | MAHIEUX MARYSE | 00:40:41 | V2F | 9 | 00:18:45 | 00:10:19 | 8,849 | 06:47 | |
140 | 292 | LEMAIRE MARYLINE | 00:40:42 | V1F | 20 | 00:18:46 | 00:14:06 | TEAM MARQUISIENNE | 8,845 | 06:47 |
141 | 255 | FLAHAUT STESSY | 00:40:46 | JUF | 5 | 00:18:50 | 00:10:46 | LE DRAPEAU | 8,831 | 06:48 |
142 | 203 | DELAVIER ANGELIQUE | 00:41:28 | V1F | 21 | 00:19:32 | 00:14:52 | 8,682 | 06:55 | |
143 | 356 | COUVELARD Laure | 00:42:20 | SEF | 26 | 00:20:24 | 00:12:47 | . | 8,504 | 07:03 |
144 | 338 | BREBION SOPHIE | 00:42:30 | V1F | 22 | 00:20:34 | 00:15:54 | DESVRES | 8,471 | 07:05 |
145 | 341 | DOUCHIN Mariane | 00:42:31 | V1F | 23 | 00:20:35 | 00:15:55 | - | 8,467 | 07:05 |
146 | 331 | DUFOSSE SYLVIE | 00:43:22 | V2F | 10 | 00:21:26 | 00:13:00 | PATRIOTES CROSS DE GUINES | 8,301 | 07:14 |
147 | 348 | BIGAND Jean-luc | 00:43:50 | V3M | 5 | 00:21:54 | 00:17:37 | . | 8,213 | 07:18 |
148 | 296 | SINNAEVE WILLY | 00:44:30 | V1M | 24 | 00:22:34 | 00:22:30 | AC CAPELLOIS | 8,090 | 07:25 |
149 | 297 | SINNAEVE KARINE | 00:44:30 | V1F | 24 | 00:22:34 | 00:17:54 | AC CAPELLOIS | 8,090 | 07:25 |
150 | 248 | CANU CORINNE | 00:44:42 | V2F | 11 | 00:22:46 | 00:14:20 | LE DRAPEAU | 8,054 | 07:27 |
151 | 299 | NICOLE MARIE | 00:45:55 | SEF | 27 | 00:23:59 | 00:16:22 | 7,840 | 07:39 | |
152 | 300 | BAUDELET NICOLAS | 00:45:55 | SEM | 19 | 00:23:59 | 00:23:59 | 7,840 | 07:39 | |
153 | 261 | RIQUIER MARIELLE | 00:46:09 | V2F | 12 | 00:24:13 | 00:15:47 | LE DRAPEAU | 7,801 | 07:41 |
154 | 236 | FRAMERY AURELIE | 00:46:09 | SEF | 28 | 00:24:13 | 00:16:36 | 7,801 | 07:41 | |
155 | 313 | PIERRU Delphine | 00:46:17 | SEF | 29 | 00:24:21 | 00:16:44 | 0 | 7,778 | 07:43 |
156 | 298 | MASZOTA OLIVIA | 01:37:08 | MIM | 8 | 01:15:12 | 01:14:20 | 3,706 | 16:11 |
6Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Bellebrune
- Affichages : 4963