CaniEnfant2 de Gravelines du 12/01/19 (2,2 Km) | |||||||||||
Rg | Dossard | Nom | Prénom | Chien | Race | Cat | Rg Cat | Club | Temps | Temps/Km | Km/H |
1 | 154 | CAMBIEN | Leandre | Napache | Braque Allemand | MIM | 1 | Asla | 00:06:27 | 00:02:56 | 20,47 |
2 | 155 | SARAZIN | Noa | Orca | Braque Allemand | MIM | 2 | Asla | 00:06:46 | 00:03:05 | 19,52 |
3 | 152 | BECUE | Lenny | Cooki | Croise | MIM | 3 | Asla | 00:07:21 | 00:03:20 | 17,97 |
4 | 158 | CARION | Leo | Milka | Malinois | MIM | 4 | Asla | 00:07:34 | 00:03:26 | 17,45 |
5 | 151 | BASQUIN | Edward | Damon | Esd | MIM | 5 | Sporti-Toutous 61 | 00:07:37 | 00:03:28 | 17,36 |
6 | 153 | BONIFACE | Sarah | Galys | Epagneul Breton | MIF | 1 | Asla | 00:09:53 | 00:04:30 | 13,37 |
7 | 157 | NORDMANN | Nathael | Happy | Border Collie | MIM | 6 | Team Sports Canins 51 | 00:11:12 | 00:05:05 | 11,79 |
8 | 156 | MONTERLET | Anais | Ness | Border Collie | MIF | 2 | Racquinghem Club Canin | 00:12:08 | 00:05:31 | 10,88 |
CaniEnfant2
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CanicrossGravelines
- Clics : 5062