Derniers résultats
Challenge 2023
La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
En 2022, vous êtiez 20 après 8 épreuves
- 05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
- 05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
- 22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
- 01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
- 04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
- 18/06/23 Trail du Mont Renars à la Capelle 11 Km
- 08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
- 19/11/23 Les Foulées Outreloises à Outreau 10 Km
- 26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km
Nous contacter
Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr
Poussins
POUSSINS NESLES du 24/03/19 (Reelle 1,52) Scratch | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 1366 | POURREAU THIMEO | 00:05:46 | POM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 15,815 | 03:48 |
2 | 1367 | FOUBLE LOUIS | 00:05:52 | POM | 2 | 00:00:06 | 00:00:06 | . | 15,545 | 03:52 |
3 | 1363 | POTIER Maxime | 00:05:55 | POM | 3 | 00:00:09 | 00:00:09 | . | 15,414 | 03:54 |
4 | 1359 | BRANLY Quentin | 00:05:59 | POM | 4 | 00:00:13 | 00:00:13 | . | 15,242 | 03:56 |
5 | 1360 | DELÉGLISE Laurine | 00:06:28 | POF | 1 | 00:00:42 | 00:00:00 | . | 14,103 | 04:15 |
6 | 1353 | MARTEL SIMON | 00:06:31 | POM | 5 | 00:00:45 | 00:00:45 | DESVRES ATHLETISME | 13,995 | 04:17 |
7 | 1348 | CONDETTE MARTIN | 00:06:32 | POM | 6 | 00:00:46 | 00:00:46 | DESVRES ATHLETISME | 13,959 | 04:18 |
8 | 1349 | LEMAIRE FELIX | 00:06:34 | POM | 7 | 00:00:48 | 00:00:48 | DESVRES ATHLETISME | 13,888 | 04:19 |
9 | 1368 | BADON TOM | 00:06:52 | POM | 8 | 00:01:06 | 00:01:06 | AC OUTREAU | 13,282 | 04:31 |
10 | 1362 | HENQUEZ Louna | 00:06:55 | POF | 2 | 00:01:09 | 00:00:27 | . | 13,186 | 04:33 |
11 | 1370 | QUENTIN ROMANE | 00:07:06 | POF | 3 | 00:01:20 | 00:00:38 | . | 12,845 | 04:40 |
12 | 1361 | WACOGNE Adèle | 00:07:07 | POF | 4 | 00:01:21 | 00:00:39 | . | 12,815 | 04:41 |
13 | 1347 | OVION ELIE | 00:07:19 | POM | 9 | 00:01:33 | 00:01:33 | AC CAPELLOIS | 12,465 | 04:49 |
14 | 1369 | TELLIEZ MARTIN | 00:07:28 | POM | 10 | 00:01:42 | 00:01:42 | . | 12,214 | 04:55 |
15 | 1350 | FAUQUET TOM | 00:07:29 | POM | 11 | 00:01:43 | 00:01:43 | DESVRES ATHLETISME | 12,187 | 04:55 |
16 | 1372 | DELANNOY SARAH | 00:07:34 | POF | 5 | 00:01:48 | 00:01:06 | . | 12,053 | 04:59 |
17 | 1365 | MARLE ELEA | 00:07:35 | POF | 6 | 00:01:49 | 00:01:07 | AC OUTREAU | 12,026 | 04:59 |
18 | 1371 | MULLIEZ JADE | 00:07:37 | POF | 7 | 00:01:51 | 00:01:09 | . | 11,974 | 05:01 |
19 | 2078 | BEN ABDELHADI CHAHIN | 00:07:39 | POM | 12 | 00:01:53 | 00:01:53 | LE DRAPEAU | 11,922 | 05:02 |
20 | 1357 | HUYGUES Clemence | 00:07:55 | POF | 8 | 00:02:09 | 00:01:27 | . | 11,520 | 05:13 |
21 | 1345 | FORTIN FAUSTINE | 00:08:06 | POF | 9 | 00:02:20 | 00:01:38 | LE DRAPEAU | 11,259 | 05:20 |
22 | 1358 | ROBART Nora | 00:08:09 | POF | 10 | 00:02:23 | 00:01:41 | . | 11,190 | 05:22 |
23 | 5079 | BATTESTI THOMAS | 00:08:23 | CAM | 1 | 00:02:37 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 10,879 | 05:31 |
24 | 1356 | HOUILLON Cassiopée | 00:08:29 | POF | 11 | 00:02:43 | 00:02:01 | . | 10,750 | 05:35 |
25 | 1373 | JOLY LUCIE | 00:08:30 | POF | 12 | 00:02:44 | 00:02:02 | . | 10,729 | 05:36 |
26 | 1354 | LOISEL LOUIS | 00:09:42 | POM | 13 | 00:03:56 | 00:03:56 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 9,402 | 06:23 |
27 | 1351 | LACHERE EMILIEN | 00:10:04 | POM | 14 | 00:04:18 | 00:04:18 | DESVRES ATHLETISME | 9,060 | 06:37 |
Agenda
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
> | ||||||
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > |
Courses confirmées *
* Inscriptions ouvertes
6 Miles de Pont de Briques le dimanche 5 février 2023 (J)
Trail du Blanc Pignon à La Calotterie le dimanche 26 février 2023 (J)
Trail de Pateau Picard à Saint Just en Chaussée le samedi 4 mars 2023
Semi-Marathon des 2 Caps à Rinxent le dimanche 5 mars 2023
La F-Day-run à Saint Martin Boulogne le dimanche 12 mars 2023 (J)
Foulées Noctunes de la Saint Patrick à Clairmarais le samedi 18 mars 2023
Les 5 et 10 Km de Rang du Fliers le samedi 18 mars 2023
Trail du Pays de Lumbres à Seninghem le dimanche 19 mars 2023
Le Trail des Lumieres à Neufchâtel-Hardelot le vendredi 31 mars 2023 (NC)
La Vic'Trail à Landrethun-Lés-Ardres le samedi 1 avril 2023 (J)
Trail de la Vallée de la Course à Bezinghem le dimanche 2 avril 2023
Trail Sur Les Chemins de Daniel à Ferrière (Oise) le dimanche 2 avril 2023
La sarrazine à Tournehem le samedi 15 avril 203
Le Trail du Chardon à Angres le samedi 15 avril 2023
Trail des Faucons à Fauquembergues le dimanche 16 avril 2023
Le 10 de Carreau de Desvres le samedi 22 avril 2023
La Route du Combat à Tingry le dimanche 30 avril 2023
Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel le lundi 1 mai 2023
La Flines Equipe à Flines-Les-Râches le dimanche 7 Mai 2023
La Deûlemoniak à Deûlémont le lundi 8 mai 2023
Trophée des Remparts à Montreuil sur mer le samedi 13 mai 2023 (J)
La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)
La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)
La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023
Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023
La Stélienne à Stella Plage le samedi 16 juillet 2023
Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)
Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023
La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023
La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023
Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)
Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023
Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023
Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 22 octobre 2023
Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023