8-11 ANS AQUATHLON MARQUISE du 28/04/19 | |||||||||||
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Rg Cat | Club | Temps | Natation | Rg Nat | Course | Rg Course |
1 | 157 | HOUBRON | Oscar | PUM | 1 | Triathlon Club Montreuil | 0:06:53 | 0:02:33 | 1 | 0:04:20 | 2 |
2 | 162 | CORRUE | Raphaël | PUM | 2 | 0:07:02 | 0:02:44 | 3 | 0:04:18 | 1 | |
3 | 160 | THIEULEUX | Basile | PUM | 3 | Cote Opale Triathlon 62 | 0:07:33 | 0:02:44 | 2 | 0:04:50 | 5 |
4 | 150 | LEFEBVRE | Louise | PUF | 1 | Blanc Nez Triathlon | 0:07:46 | 0:03:01 | 4 | 0:04:46 | 4 |
5 | 151 | MARCHAL | Mathilde | PUF | 2 | Marquise Club Triathlon | 0:07:52 | 0:03:25 | 8 | 0:04:28 | 3 |
6 | 158 | AIGOUY | Zacaria | PUM | 4 | Lys Calais Triathlon | 0:08:10 | 0:03:06 | 5 | 0:05:04 | 6 |
7 | 159 | AIGOUY | Alric | PUM | 5 | Lys Calais Triathlon | 0:08:32 | 0:03:09 | 6 | 0:05:24 | 8 |
8 | 163 | COUPIN | INES | PUF | 3 | BLANC NEZ TRIATHLON | 0:08:38 | 0:03:19 | 7 | 0:05:19 | 7 |
9 | 156 | MARTEL | Lucas | PUM | 6 | Gravelines Triathlon | 0:09:05 | 0:03:32 | 10 | 0:05:33 | 10 |
10 | 152 | MARCHAL | Benoît | PUM | 7 | Marquise Club Triathlon | 0:09:19 | 0:03:27 | 9 | 0:05:53 | 12 |
11 | 161 | NAVET FORTIN | Achille | PUM | 8 | Marquise Club Triathlon | 0:09:46 | 0:03:44 | 11 | 0:06:02 | 13 |
12 | 155 | CHOQUEL | Timéo | PUM | 9 | Marquise Club Triathlon | 0:09:59 | 0:04:09 | 12 | 0:05:50 | 11 |
13 | 153 | GAVOIS | Léo | PUM | 10 | Marquise Club Triathlon | 0:10:30 | 0:05:05 | 14 | 0:05:26 | 9 |
14 | 154 | GAMAIN | Fantine | PUF | 4 | Marquise Club Triathlon | 0:11:03 | 0:04:14 | 13 | 0:06:50 | 14 |
8-11ans
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : AquathlonMarquise
- Affichages : 5008