CROSS EPIPHANIE 6.7 Km du 05/01/20 (Réelle 6,3) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 234 | COCQUET Barnabe | 00:26:04 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gravelines athletisme | 14,501 | 04:08 |
2 | 300 | CHACHOUA RAYAN | 00:26:15 | JUM | 1 | 00:00:11 | 00:00:00 | ELAN 59 | 14,400 | 04:10 |
3 | 261 | DUBIEZ LEO | 00:26:21 | SEM | 2 | 00:00:17 | 00:00:17 | Boulogne a.c | 14,345 | 04:11 |
4 | 240 | BARAK Ali | 00:26:28 | SEM | 3 | 00:00:24 | 00:00:24 | Bac | 14,282 | 04:12 |
5 | 187 | DEVIN Alexis | 00:26:29 | JUM | 2 | 00:00:25 | 00:00:14 | Rc arras | 14,273 | 04:12 |
6 | 239 | WACOGNE Stephane | 00:26:31 | M0M | 1 | 00:00:27 | 00:00:00 | Ac capellois | 14,255 | 04:13 |
7 | 1953 | HOLARD MAXIMILIEN | 00:26:32 | SEM | 4 | 00:00:28 | 00:00:28 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 14,246 | 04:13 |
8 | 91 | LECLERCQ David | 00:27:00 | M0M | 2 | 00:00:56 | 00:00:29 | Cote d’opale triathlon | 14,000 | 04:17 |
9 | 284 | PENOT AURELIEN | 00:27:09 | M0M | 3 | 00:01:05 | 00:00:38 | TOUQUET TRAIL NATURE | 13,923 | 04:19 |
10 | 162 | HUMEZ Alexis | 00:27:12 | SEM | 5 | 00:01:08 | 00:01:08 | Boulogne ac | 13,897 | 04:19 |
11 | 293 | JACQUERIE ADRIEN | 00:27:38 | JUM | 3 | 00:01:34 | 00:01:23 | Elan 59 | 13,679 | 04:23 |
12 | 161 | PRUVOT Romain | 00:27:48 | M0M | 4 | 00:01:44 | 00:01:17 | Touquet opale athletisme | 13,597 | 04:25 |
13 | 222 | APHERVE Olivier | 00:28:13 | JUM | 4 | 00:02:09 | 00:01:58 | Bac | 13,396 | 04:29 |
14 | 221 | DELDICQUE Loic | 00:28:34 | SEM | 6 | 00:02:30 | 00:02:30 | Cote d'opale triathlon | 13,232 | 04:32 |
15 | 194 | MONTHE Jean-marc | 00:29:01 | M2M | 1 | 00:02:57 | 00:00:00 | Ac audomarois | 13,027 | 04:36 |
16 | 267 | BRUNET MICKAEL | 00:29:05 | M1M | 1 | 00:03:01 | 00:00:00 | BLANC NEZ TRIATHLON | 12,997 | 04:37 |
17 | 253 | DANGLETERRE DIMITRI | 00:29:10 | SEM | 7 | 00:03:06 | 00:03:06 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 12,960 | 04:38 |
18 | 157 | HIVART Geoffrey | 00:29:11 | M0M | 5 | 00:03:07 | 00:02:40 | Touquet opale athletisme | 12,953 | 04:38 |
19 | 264 | GOURDIN HUGO | 00:29:12 | SEM | 8 | 00:03:08 | 00:03:08 | . | 12,945 | 04:38 |
20 | 272 | PINTE Loic | 00:29:15 | M0M | 6 | 00:03:11 | 00:02:44 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 12,923 | 04:39 |
21 | 105 | LACROIX Olivier | 00:29:28 | M0M | 7 | 00:03:24 | 00:02:57 | Amicale hospitaliers | 12,828 | 04:41 |
22 | 21 | LEULIET Nicolas | 00:29:44 | M0M | 8 | 00:03:40 | 00:03:13 | 12,713 | 04:43 | |
23 | 45 | DUQUESNOY Hugo | 00:29:48 | SEM | 9 | 00:03:44 | 00:03:44 | Boulogne athletique club | 12,685 | 04:44 |
24 | 10 | KNOCKAERT Samuel | 00:29:49 | M1M | 2 | 00:03:45 | 00:00:44 | Elan 59 | 12,677 | 04:44 |
25 | 298 | MARCQ YOANN | 00:29:55 | SEM | 10 | 00:03:51 | 00:03:51 | OS AIRE | 12,635 | 04:45 |
26 | 274 | RIGAUX FLORENT | 00:29:56 | SEM | 11 | 00:03:52 | 00:03:52 | . | 12,628 | 04:45 |
27 | 297 | MARCQ FABIEN | 00:30:01 | SEM | 12 | 00:03:57 | 00:03:57 | OS AIRE | 12,593 | 04:46 |
28 | 314 | OVAERE Pierre | 00:30:05 | SEM | 13 | 00:04:01 | 00:04:01 | 12,565 | 04:47 | |
29 | 117 | DECRIEM Adrien | 00:30:07 | SEM | 14 | 00:04:03 | 00:04:03 | Courir a gravelines | 12,551 | 04:47 |
30 | 90 | DEGRAVE Guillaume | 00:30:24 | M0M | 9 | 00:04:20 | 00:03:53 | Courir a gravelines | 12,434 | 04:50 |
31 | 103 | LEHON Ludovic | 00:30:25 | M0M | 10 | 00:04:21 | 00:03:54 | Ac outreau | 12,427 | 04:50 |
32 | 248 | DAMBRON QUENTIN | 00:30:33 | SEM | 15 | 00:04:29 | 00:04:29 | Lys calais triathlon | 12,373 | 04:51 |
33 | 203 | FOURRIER Frederic | 00:30:37 | M1M | 3 | 00:04:33 | 00:01:32 | As crs 16 | 12,346 | 04:52 |
34 | 101 | LANSELLE Kevin | 00:30:39 | SEM | 16 | 00:04:35 | 00:04:35 | Touquet opale athletisme | 12,333 | 04:52 |
35 | 281 | SORET FRANCK | 00:30:52 | M0M | 11 | 00:04:48 | 00:04:21 | AC OUTREAU | 12,246 | 04:54 |
36 | 114 | MAEREL Loic | 00:30:53 | SEM | 17 | 00:04:49 | 00:04:49 | Patriote cross de guines | 12,240 | 04:54 |
37 | 266 | LEGRAND OLIVIER | 00:30:56 | M2M | 2 | 00:04:52 | 00:01:55 | AC OUTREAU | 12,220 | 04:55 |
38 | 163 | SOHIER Sylvain | 00:31:02 | M1M | 4 | 00:04:58 | 00:01:57 | Courir a gravelines | 12,180 | 04:56 |
39 | 100 | MAQUINGHEN Matteo | 00:31:03 | JUM | 5 | 00:04:59 | 00:04:48 | T. o. a touquet | 12,174 | 04:56 |
40 | 262 | FINDINIER BERTRAND | 00:31:07 | M2M | 3 | 00:05:03 | 00:02:06 | ESCAP'AVENTURE | 12,148 | 04:56 |
41 | 8 | GUILLEMANT Adrien | 00:31:18 | SEM | 18 | 00:05:14 | 00:05:14 | Val aa thlon swimbikerun | 12,077 | 04:58 |
42 | 291 | DUCROCQ VIRGIL | 00:31:18 | SEM | 19 | 00:05:14 | 00:05:14 | . | 12,077 | 04:58 |
43 | 169 | RIGAUT Jean-baptiste | 00:31:23 | SEM | 20 | 00:05:19 | 00:05:19 | 12,045 | 04:59 | |
44 | 135 | LOEUILLIEUX Stephane | 00:31:25 | M3M | 1 | 00:05:21 | 00:00:00 | Desvres athle | 12,032 | 04:59 |
45 | 204 | LANOY Stephane | 00:31:25 | M2M | 4 | 00:05:21 | 00:02:24 | Aco | 12,032 | 04:59 |
46 | 212 | BATTESTI David | 00:31:43 | M1M | 5 | 00:05:39 | 00:02:38 | Aco | 11,918 | 05:02 |
47 | 48 | GRESSIER Julien | 00:31:51 | M0M | 12 | 00:05:47 | 00:05:20 | Val aa thlon | 11,868 | 05:03 |
48 | 243 | LAHAYE KEVIN | 00:32:03 | SEM | 21 | 00:05:59 | 00:05:59 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 11,794 | 05:05 |
49 | 129 | DOCQUOIS Frederic | 00:32:04 | M2M | 5 | 00:06:00 | 00:03:03 | Le drapeau | 11,788 | 05:05 |
50 | 191 | MANTEL-LANG Aymeric | 00:32:08 | SEM | 22 | 00:06:04 | 00:06:04 | 11,763 | 05:06 | |
51 | 217 | HANNEDOUCHE Jason | 00:32:11 | JUM | 6 | 00:06:07 | 00:05:56 | Boulogne ac | 11,745 | 05:07 |
52 | 151 | MALFOY Jeremy | 00:32:13 | M0M | 13 | 00:06:09 | 00:05:42 | Ac outreau | 11,733 | 05:07 |
53 | 78 | DEPLECHIN David | 00:32:27 | M2M | 6 | 00:06:23 | 00:03:26 | Desvres | 11,649 | 05:09 |
54 | 279 | BOURIEZ VALENTIN | 00:32:28 | SEM | 23 | 00:06:24 | 00:06:24 | . | 11,643 | 05:09 |
55 | 242 | BADON EMMANUEL | 00:32:35 | M1M | 6 | 00:06:31 | 00:03:30 | AC OUTREAU | 11,601 | 05:10 |
56 | 142 | MARLE Alex | 00:32:42 | SEM | 24 | 00:06:38 | 00:06:38 | Ac outreau | 11,560 | 05:11 |
57 | 263 | BRISBAERT MATHIEU | 00:32:46 | SEM | 25 | 00:06:42 | 00:06:42 | COURIR A GRAVELINES | 11,536 | 05:12 |
58 | 282 | FAYOLLE MAXIME | 00:32:47 | SEM | 26 | 00:06:43 | 00:06:43 | . | 11,530 | 05:12 |
59 | 93 | ROBERVAL Gautier | 00:32:53 | SEM | 27 | 00:06:49 | 00:06:49 | Boulogne ac | 11,495 | 05:13 |
60 | 180 | MONCHY Cyprien | 00:32:54 | M0M | 14 | 00:06:50 | 00:06:23 | Wimereux rc | 11,489 | 05:13 |
61 | 72 | GEST Samuel | 00:32:56 | M1M | 7 | 00:06:52 | 00:03:51 | 11,478 | 05:14 | |
62 | 11 | DESEILLE Gautier | 00:33:00 | SEM | 28 | 00:06:56 | 00:06:56 | Boulogne athletic club | 11,455 | 05:14 |
63 | 145 | DELBE Thierry | 00:33:02 | M4M | 1 | 00:06:58 | 00:00:00 | Es arques | 11,443 | 05:15 |
64 | 189 | DEFOSSE Cedric | 00:33:08 | M2M | 7 | 00:07:04 | 00:04:07 | Opale training | 11,408 | 05:16 |
65 | 167 | LEDOUX Vincent | 00:33:12 | M0M | 15 | 00:07:08 | 00:06:41 | 11,386 | 05:16 | |
66 | 6 | LEGRAND Alexis | 00:33:12 | SEM | 29 | 00:07:08 | 00:07:08 | Bourthoise de services | 11,386 | 05:16 |
67 | 254 | BEAUMONT DENIS | 00:33:13 | M3M | 2 | 00:07:09 | 00:01:48 | . | 11,380 | 05:16 |
68 | 125 | CARDON Florian | 00:33:18 | SEM | 30 | 00:07:14 | 00:07:14 | Le drapeau | 11,351 | 05:17 |
69 | 50 | COQUERELLE Sebastien | 00:33:23 | JUM | 7 | 00:07:19 | 00:07:08 | 11,323 | 05:18 | |
70 | 164 | THOMAS Pascal | 00:33:28 | M4M | 2 | 00:07:24 | 00:00:26 | Opale orientation | 11,295 | 05:19 |
71 | 116 | DECROCK Matheo | 00:33:28 | JUM | 8 | 00:07:24 | 00:07:13 | Patriote cross de guines | 11,295 | 05:19 |
72 | 268 | PRUDHOMME GEORGES | 00:33:29 | M3M | 3 | 00:07:25 | 00:02:04 | COURIR DANS LE LUMBROIS | 11,289 | 05:19 |
73 | 249 | LOUVRIE DIDIER | 00:33:36 | M6M | 1 | 00:07:32 | 00:00:00 | ARTOIS ATHLETISME | 11,250 | 05:20 |
74 | 132 | SAINT MAXENT David | 00:33:39 | SEM | 31 | 00:07:35 | 00:07:35 | Desvres athle | 11,233 | 05:20 |
75 | 265 | CHOCHOIS GREGORY | 00:33:48 | M0M | 16 | 00:07:44 | 00:07:17 | . | 11,183 | 05:22 |
76 | 307 | TERNISIEN NAPOLEON | 00:33:48 | M2M | 8 | 00:07:44 | 00:04:47 | AC CAPELLOIS | 11,183 | 05:22 |
77 | 58003441 | MAES Etienne | 00:33:48 | M5M | 1 | 00:07:44 | 00:00:00 | Courir a colembert | 11,183 | 05:22 |
78 | 9 | GUILLEMANT Elie | 00:33:54 | SEM | 32 | 00:07:50 | 00:07:50 | 11,150 | 05:23 | |
79 | 306 | LAURENT PIERRE | 00:33:55 | SEM | 33 | 00:07:51 | 00:07:51 | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 11,145 | 05:23 |
80 | 216 | NAYET Jean-francois | 00:34:03 | M1M | 8 | 00:07:59 | 00:04:58 | Boulogne-sur-mer ac | 11,101 | 05:24 |
81 | 32 | VILLAIN Nicolas | 00:34:06 | M0M | 17 | 00:08:02 | 00:07:35 | 11,085 | 05:25 | |
82 | 276 | DURIEZ OLIVIER | 00:34:06 | M2M | 9 | 00:08:02 | 00:05:05 | BOULOGNE-SUR-MER AC | 11,085 | 05:25 |
83 | 65 | CARPENTIER Julien | 00:34:15 | SEM | 34 | 00:08:11 | 00:08:11 | 11,036 | 05:26 | |
84 | 94 | BRIDAULT Jean francois | 00:34:23 | M0M | 18 | 00:08:19 | 00:07:52 | Lys calais triathlon | 10,994 | 05:27 |
85 | 285 | LEMAITRE LAURENT | 00:34:23 | M3M | 4 | 00:08:19 | 00:02:58 | . | 10,994 | 05:27 |
86 | 152 | FOULON Maxime | 00:34:24 | SEM | 35 | 00:08:20 | 00:08:20 | Jogging club licquois | 10,988 | 05:28 |
87 | 181 | QUIQUET Christophe | 00:34:24 | M4M | 3 | 00:08:20 | 00:01:22 | Wimereux rc | 10,988 | 05:28 |
88 | 159 | ANNO Christophe | 00:34:27 | M2M | 10 | 00:08:23 | 00:05:26 | Baco | 10,972 | 05:28 |
89 | 269 | DESACHY MARC | 00:34:27 | M2M | 11 | 00:08:23 | 00:05:26 | AC OUTREAU | 10,972 | 05:28 |
90 | 251 | DUPONT JEAN-PIERRE | 00:34:31 | M4M | 4 | 00:08:27 | 00:01:29 | LA PATRIOTE CROSS GUINES | 10,951 | 05:29 |
91 | 309 | MALGHEM ALEXANDRE | 00:34:42 | SEM | 36 | 00:08:38 | 00:08:38 | . | 10,893 | 05:30 |
92 | 140 | DAMIENS Philippe | 00:34:44 | M3M | 5 | 00:08:40 | 00:03:19 | 10,883 | 05:31 | |
93 | 113 | FOURNIER Jerome | 00:34:44 | M1M | 9 | 00:08:40 | 00:05:39 | Patriote cross de guines | 10,883 | 05:31 |
94 | 77 | DELLIAUX Emmanuel | 00:34:49 | M1M | 10 | 00:08:45 | 00:05:44 | Desvres | 10,857 | 05:32 |
95 | 182 | TILLIER Ludovic | 00:34:49 | M1M | 11 | 00:08:45 | 00:05:44 | Wimereux rc | 10,857 | 05:32 |
96 | 111 | BOIS Stephane | 00:34:53 | M3M | 6 | 00:08:49 | 00:03:28 | Patriote cross de guines | 10,836 | 05:32 |
97 | 235 | FARNWORTH Graeme | 00:35:07 | M3M | 7 | 00:09:03 | 00:03:42 | Ac capellois | 10,764 | 05:34 |
98 | 81 | HODIQUE Herve | 00:35:09 | M2M | 12 | 00:09:05 | 00:06:08 | Desvres | 10,754 | 05:35 |
99 | 137 | LEROY Vincent | 00:35:11 | M0M | 19 | 00:09:07 | 00:08:40 | Os aire athletisme | 10,744 | 05:35 |
100 | 171 | ROBERT Emmanuel | 00:35:22 | M2M | 13 | 00:09:18 | 00:06:21 | Ac outreau | 10,688 | 05:37 |
101 | 144 | COUVELARD Joel | 00:35:26 | M0M | 20 | 00:09:22 | 00:08:55 | Courir dans le lumbrois | 10,668 | 05:37 |
102 | 275 | DAQUIN NICOLAS | 00:35:27 | SEM | 37 | 00:09:23 | 00:09:23 | - | 10,663 | 05:38 |
103 | 143 | SOUDAIN Antoine | 00:35:45 | SEM | 38 | 00:09:41 | 00:09:41 | 10,573 | 05:40 | |
104 | 287 | VERRIELE BENOIT | 00:35:49 | M3M | 8 | 00:09:45 | 00:04:24 | ES ARQUES | 10,554 | 05:41 |
105 | 226 | LEBLOND Guillaume | 00:35:54 | M0M | 21 | 00:09:50 | 00:09:23 | Boulogne a.c | 10,529 | 05:42 |
106 | 218 | PAQUES Christophe | 00:35:55 | M2M | 14 | 00:09:51 | 00:06:54 | Ac outreau | 10,524 | 05:42 |
107 | 122 | BEGUE Thierry | 00:35:57 | M3M | 9 | 00:09:53 | 00:04:32 | Le drapeau | 10,515 | 05:42 |
108 | 230 | DEVILLERS Sebastien | 00:36:01 | M1M | 12 | 00:09:57 | 00:06:56 | 10,495 | 05:43 | |
109 | 179 | DUMONT Ludovic | 00:36:06 | M2M | 15 | 00:10:02 | 00:07:05 | Wimereux rc | 10,471 | 05:44 |
110 | 198 | GOURNAY David | 00:36:09 | M2M | 16 | 00:10:05 | 00:07:08 | Ac outreau | 10,456 | 05:44 |
111 | 71 | ELLART David | 00:36:12 | M0M | 22 | 00:10:08 | 00:09:41 | 10,442 | 05:45 | |
112 | 257 | SOUDAIN FREDERIC | 00:36:16 | SEM | 39 | 00:10:12 | 00:10:12 | . | 10,423 | 05:45 |
113 | 173 | CHEUVA Loic | 00:36:31 | M2M | 17 | 00:10:27 | 00:07:30 | Wimereux rc | 10,351 | 05:48 |
114 | 277 | BAY ARNAUD | 00:36:37 | SEM | 40 | 00:10:33 | 00:10:33 | . | 10,323 | 05:49 |
115 | 16 | CHOCHOY Olivier | 00:36:46 | M3M | 10 | 00:10:42 | 00:05:21 | Courir a colembert | 10,281 | 05:50 |
116 | 56 | TISSERAND Thibaut | 00:36:48 | SEM | 41 | 00:10:44 | 00:10:44 | / | 10,272 | 05:50 |
117 | 302 | DUFRENNE JACQUES | 00:37:04 | M4M | 5 | 00:11:00 | 00:04:02 | . | 10,198 | 05:53 |
118 | 311 | HOLUIGUE MAXIME | 00:37:07 | SEM | 42 | 00:11:03 | 00:11:03 | - | 10,184 | 05:53 |
119 | 99 | THOMAS Allan | 00:37:11 | JUM | 9 | 00:11:07 | 00:10:56 | 10,166 | 05:54 | |
120 | 199 | NATANNI Steeven | 00:37:12 | SEM | 43 | 00:11:08 | 00:11:08 | 10,161 | 05:54 | |
121 | 80 | GRESSIER Yannick | 00:37:14 | M3M | 11 | 00:11:10 | 00:05:49 | Desvres | 10,152 | 05:55 |
122 | 150 | MALLIOPOULOS Xavier | 00:37:15 | M4M | 6 | 00:11:11 | 00:04:13 | Baco | 10,148 | 05:55 |
123 | 206 | LECOUSTRE Wilfried | 00:37:18 | M0M | 23 | 00:11:14 | 00:10:47 | 10,134 | 05:55 | |
124 | 115 | RAULT Sebastien | 00:37:19 | M1M | 13 | 00:11:15 | 00:08:14 | Patriote cross de guines | 10,130 | 05:55 |
125 | 49 | RENAUD Camille | 00:37:21 | SEM | 44 | 00:11:17 | 00:11:17 | Courir a colembert | 10,120 | 05:56 |
126 | 213 | DELATTRE Stephane | 00:37:25 | M1M | 14 | 00:11:21 | 00:08:20 | 10,102 | 05:56 | |
127 | 89 | COMBET Philippe | 00:37:27 | M5M | 2 | 00:11:23 | 00:03:39 | Courir a gravelines | 10,093 | 05:57 |
128 | 238 | NOEL David | 00:37:31 | M3M | 12 | 00:11:27 | 00:06:06 | Ac capellois | 10,076 | 05:57 |
129 | 139 | MAZURIER Eric | 00:37:33 | M4M | 7 | 00:11:29 | 00:04:31 | Sport evasion des 2 caps | 10,067 | 05:58 |
130 | 250 | SART THIERRY | 00:37:37 | M4M | 8 | 00:11:33 | 00:04:35 | . | 10,049 | 05:58 |
131 | 104 | LEROY Cedric | 00:37:38 | SEM | 45 | 00:11:34 | 00:11:34 | Osa athletisme | 10,044 | 05:58 |
132 | 160 | GRARE Adrien | 00:37:42 | SEM | 46 | 00:11:38 | 00:11:38 | 10,027 | 05:59 | |
133 | 76 | DACQUIN Fabien | 00:37:42 | M3M | 13 | 00:11:38 | 00:06:17 | Desvres | 10,027 | 05:59 |
134 | 316 | VASSEUR Louis | 00:37:44 | JUM | 10 | 00:11:40 | 00:11:29 | 10,018 | 05:59 | |
135 | 224 | BODART Ludovic | 00:37:46 | M1M | 15 | 00:11:42 | 00:08:41 | Boulogne ac | 10,009 | 06:00 |
136 | 233 | FACON Clement | 00:37:53 | SEM | 47 | 00:11:49 | 00:11:49 | 9,978 | 06:01 | |
137 | 18 | PLAYE Francois | 00:37:54 | M3M | 14 | 00:11:50 | 00:06:29 | Courir a colembert | 9,974 | 06:01 |
138 | 156 | SELLIER Christophe | 00:38:01 | M2M | 18 | 00:11:57 | 00:09:00 | 9,943 | 06:02 | |
139 | 258 | LEFEBVRE MAXIME | 00:38:08 | M0M | 24 | 00:12:04 | 00:11:37 | Opale coyote | 9,913 | 06:03 |
140 | 126 | MERLIN Mickael | 00:38:14 | M1M | 16 | 00:12:10 | 00:09:09 | Saint venant athletisme | 9,887 | 06:04 |
141 | 109 | DEMILLY Remi | 00:38:30 | SEM | 48 | 00:12:26 | 00:12:26 | Patriote cross de guines | 9,818 | 06:07 |
142 | 166 | THIBAUT Olivier | 00:38:43 | M1M | 17 | 00:12:39 | 00:09:38 | 9,763 | 06:09 | |
143 | 290 | BORDEZ BENJAMIN | 00:38:46 | SEM | 49 | 00:12:42 | 00:12:42 | SPORT PLUS | 9,751 | 06:09 |
144 | 131 | HANON Jean-pierre | 00:38:50 | M5M | 3 | 00:12:46 | 00:05:02 | Le drapeau | 9,734 | 06:10 |
145 | 170 | WATTEZ Julien | 00:38:57 | M1M | 18 | 00:12:53 | 00:09:52 | Team o2pale | 9,705 | 06:11 |
146 | 168 | COUBEL Guillaume | 00:39:04 | M0M | 25 | 00:13:00 | 00:12:33 | Gravelines triathlon | 9,676 | 06:12 |
147 | 133 | MAGNIER Tony | 00:39:05 | M0M | 26 | 00:13:01 | 00:12:34 | Desvres athle | 9,672 | 06:12 |
148 | 68 | DUBOIS Jonathan | 00:39:10 | SEM | 50 | 00:13:06 | 00:13:06 | 9,651 | 06:13 | |
149 | 220 | LEGENDRE David | 00:39:11 | M1M | 19 | 00:13:07 | 00:10:06 | Touquet trail nature | 9,647 | 06:13 |
150 | 64 | FRANCOIS Jimmy | 00:39:12 | SEM | 51 | 00:13:08 | 00:13:08 | 9,643 | 06:13 | |
151 | 92 | MASSET Christophe | 00:39:16 | M3M | 15 | 00:13:12 | 00:07:51 | 9,626 | 06:14 | |
152 | 66 | MASSET Gauthier | 00:39:16 | SEM | 52 | 00:13:12 | 00:13:12 | 9,626 | 06:14 | |
153 | 292 | MASSET MORGAN | 00:39:17 | SEM | 53 | 00:13:13 | 00:13:13 | . | 9,622 | 06:14 |
154 | 25 | BAY Frederic | 00:39:17 | M1M | 20 | 00:13:13 | 00:10:12 | Libre | 9,622 | 06:14 |
155 | 310 | DELPLANQUE VINCENT | 00:39:19 | M0M | 27 | 00:13:15 | 00:12:48 | . | 9,614 | 06:14 |
156 | 36 | LANDRY Gregory | 00:39:20 | M0M | 28 | 00:13:16 | 00:12:49 | 9,610 | 06:15 | |
157 | 106 | LEBAS Eric | 00:39:23 | M3M | 16 | 00:13:19 | 00:07:58 | Amicale hospitaliers | 9,598 | 06:15 |
158 | 175 | FAYOLLE Ludovic | 00:39:25 | M2M | 19 | 00:13:21 | 00:10:24 | 9,590 | 06:15 | |
159 | 195 | CHOQUEL Guillaume | 00:39:26 | M1M | 21 | 00:13:22 | 00:10:21 | Mct marquise | 9,586 | 06:16 |
160 | 154 | CHIVET Yoann | 00:39:26 | SEM | 54 | 00:13:22 | 00:13:22 | 9,586 | 06:16 | |
161 | 225 | LUCAS Xavier | 00:39:28 | M4M | 9 | 00:13:24 | 00:06:26 | Non licencie | 9,578 | 06:16 |
162 | 178 | DUBRULLE Franck | 00:39:30 | M4M | 10 | 00:13:26 | 00:06:28 | Wimereux rc | 9,570 | 06:16 |
163 | 174 | CLERBOUT Marc | 00:39:31 | M4M | 11 | 00:13:27 | 00:06:29 | Wimereux rc | 9,566 | 06:16 |
164 | 43 | CAINNE Bruno | 00:39:36 | M4M | 12 | 00:13:32 | 00:06:34 | O s a | 9,545 | 06:17 |
165 | 188 | PINTO Kevin | 00:39:46 | M0M | 29 | 00:13:42 | 00:13:15 | 9,505 | 06:19 | |
166 | 14 | ALEXANDRE Benjamin | 00:40:01 | M1M | 22 | 00:13:57 | 00:10:56 | Courir a colembert | 9,446 | 06:21 |
167 | 315 | CARON Bruno | 00:40:02 | M4M | 13 | 00:13:58 | 00:07:00 | 9,442 | 06:21 | |
168 | 33 | JOUSSE Pascal | 00:40:05 | M5M | 4 | 00:14:01 | 00:06:17 | 9,430 | 06:22 | |
169 | 208 | WIMILLE Olivier | 00:40:08 | M2M | 20 | 00:14:04 | 00:11:07 | 9,419 | 06:22 | |
170 | 119 | AUZOU Jean-paul | 00:40:11 | M5M | 5 | 00:14:07 | 00:06:23 | Le drapeau | 9,407 | 06:23 |
171 | 4 | CAZIN Thierry | 00:40:14 | M4M | 14 | 00:14:10 | 00:07:12 | Courir a colembert | 9,395 | 06:23 |
172 | 312 | ALLEXANDRE GERALD | 00:40:15 | M2M | 21 | 00:14:11 | 00:11:14 | . | 9,391 | 06:23 |
173 | 97 | WAGENHEIM Sebastien | 00:40:16 | M0M | 30 | 00:14:12 | 00:13:45 | 9,387 | 06:23 | |
174 | 283 | COTTIN JOHNNY | 00:40:18 | SEM | 55 | 00:14:14 | 00:14:14 | - | 9,380 | 06:24 |
175 | 60 | BUTEL David | 00:40:27 | M2M | 22 | 00:14:23 | 00:11:26 | 9,345 | 06:25 | |
176 | 124 | BOUVOT Cyrille | 00:40:29 | M1M | 23 | 00:14:25 | 00:11:24 | Le drapeau | 9,337 | 06:26 |
177 | 155 | LEVEL Laurent | 00:40:31 | M3M | 17 | 00:14:27 | 00:09:06 | 9,329 | 06:26 | |
178 | 41 | HEUX Yohan | 00:40:31 | M0M | 31 | 00:14:27 | 00:14:00 | 9,329 | 06:26 | |
179 | 148 | DOUCHAIN Emmanuel | 00:40:36 | M2M | 23 | 00:14:32 | 00:11:35 | 9,310 | 06:27 | |
180 | 98 | DECRIEM Eric | 00:40:40 | M5M | 6 | 00:14:36 | 00:06:52 | Courir a gravelines | 9,295 | 06:27 |
181 | 147 | BOULANGER Alexandre | 00:40:44 | SEM | 56 | 00:14:40 | 00:14:40 | 9,280 | 06:28 | |
182 | 296 | JACQUEMART ERIC | 00:40:46 | M0M | 32 | 00:14:42 | 00:14:15 | . | 9,272 | 06:28 |
183 | 73 | MONSTERLET Patrice | 00:40:49 | M0M | 33 | 00:14:45 | 00:14:18 | 9,261 | 06:29 | |
184 | 44 | NAJI Damien | 00:40:50 | SEM | 57 | 00:14:46 | 00:14:46 | 9,257 | 06:29 | |
185 | 231 | LEVEL Eddy | 00:40:52 | M2M | 24 | 00:14:48 | 00:11:51 | Sans | 9,250 | 06:29 |
186 | 17 | CORDIER Christophe | 00:40:53 | M1M | 24 | 00:14:49 | 00:11:48 | Courir a colembert | 9,246 | 06:29 |
187 | 118 | APHERVE Regis | 00:40:53 | M2M | 25 | 00:14:49 | 00:11:52 | Le drapeau | 9,246 | 06:29 |
188 | 127 | CHOUROT Lucien | 00:40:59 | M5M | 7 | 00:14:55 | 00:07:11 | Le drapeau | 9,223 | 06:30 |
189 | 260 | LEBEC MICKAEL | 00:41:02 | M1M | 25 | 00:14:58 | 00:11:57 | DESVRES ATHLETISME | 9,212 | 06:31 |
190 | 110 | BIRO Soren | 00:41:05 | M1M | 26 | 00:15:01 | 00:12:00 | Patriote cross de guines | 9,201 | 06:31 |
191 | 26 | CALVEZ Yannick | 00:41:07 | M0M | 34 | 00:15:03 | 00:14:36 | Marquise club triatlhon | 9,193 | 06:32 |
192 | 308 | VIGNERON ADRIEN | 00:41:07 | SEM | 58 | 00:15:03 | 00:15:03 | . | 9,193 | 06:32 |
193 | 69 | DEHAESE Remi | 00:41:08 | SEM | 59 | 00:15:04 | 00:15:04 | 9,190 | 06:32 | |
194 | 79 | DRUJENT Cyrille | 00:41:11 | M2M | 26 | 00:15:07 | 00:12:10 | Desvres | 9,178 | 06:32 |
195 | 289 | LEGRAND VINCENT | 00:41:13 | SEM | 60 | 00:15:09 | 00:15:09 | As colembert | 9,171 | 06:33 |
196 | 190 | DESOOMER Benoit | 00:41:17 | M3M | 18 | 00:15:13 | 00:09:52 | 9,156 | 06:33 | |
197 | 37 | LANDRY Jimmy | 00:41:28 | SEM | 61 | 00:15:24 | 00:15:24 | 9,116 | 06:35 | |
198 | 27 | LECOUFFE Claude | 00:41:29 | M6M | 2 | 00:15:25 | 00:07:53 | 9,112 | 06:35 | |
199 | 215 | DEMILLY Benoit | 00:41:33 | M1M | 27 | 00:15:29 | 00:12:28 | 9,097 | 06:36 | |
