5 Km La Deûlémoniak 08/05/19 | |||||||
Dossard | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Scratch | Scratch Cat |
385 | DELMOTTE | NICOLAS | SEM | . | 00:21:22.66 | 1 | 1 |
172 | VERMEERSCH | Louis | JEM | . | 00:22:13.46 | 2 | 1 |
59 | VITTU | Vincent | SEM | . | 00:22:26.18 | 3 | 2 |
306 | ROBYNS | Sebastien | SEM | . | 00:23:17.05 | 4 | 3 |
174 | DELEPIERRE | Ludo | SEM | . | 00:23:42.93 | 5 | 4 |
389 | DUCROQUET | MARINE | JEF | . | 00:24:00.91 | 6 | 1 |
215 | LEFEBVRE | Fanny | SEF | . | 00:25:02.61 | 7 | 1 |
323 | HUGOT | Vincent | SEM | . | 00:25:04.13 | 8 | 5 |
266 | TOP | Baptiste | JEM | . | 00:27:30.01 | 9 | 2 |
320 | CATTEAU | Samuel | SEM | . | 00:27:47.06 | 10 | 6 |
129 | TOMTE | PHILIPPE | SEM | OSM LOMME | 00:28:00.27 | 11 | 7 |
120 | TACCOEN | Remi | SEM | . | 00:28:01.06 | 12 | 8 |
369 | VERMEERSCH | Elise | JEF | . | 00:28:32.92 | 13 | 2 |
322 | RABAU | Laurence | SEF | . | 00:29:02.53 | 14 | 2 |
341 | OLIVIER | Mathilde | SEF | . | 00:29:03.75 | 15 | 3 |
374 | DELCOURT | Kevin | SEM | . | 00:29:27.24 | 16 | 9 |
179 | SALOME | Michael | SEM | . | 00:29:46.00 | 17 | 10 |
136 | THERAIN | Florence | SEF | . | 00:31:20.05 | 18 | 4 |
353 | MARESCAUX | Anne-Sophie | SEF | . | 00:33:37.61 | 19 | 5 |
386 | CACOU | NATHALIE | SEF | . | 00:33:59.22 | 20 | 6 |
376 | LALAU | Marie | JEF | . | 00:34:05.72 | 21 | 3 |
27 | LALAU | Jacky | SEM | . | 00:34:05.94 | 22 | 11 |
282 | DESTREBECQ | Nathalie | SEF | . | 00:35:30.69 | 23 | 7 |
312 | DELGRANCHE | David | SEM | . | 00:35:42.28 | 24 | 12 |
229 | MOREL | Perrine | SEF | . | 00:36:10.65 | 25 | 8 |
292 | PIROT | Stephanie | SEF | . | 00:36:18.95 | 26 | 9 |
140 | SUEUR | Laurence | SEF | . | 00:36:34.71 | 27 | 10 |
213 | BIGOTTE | Emilie | SEF | . | 00:36:42.92 | 28 | 11 |
173 | HOURQUIN | Caroline | SEF | . | 00:36:43.13 | 29 | 12 |
384 | LEROY | JUSTINE | SEF | . | 00:36:55.41 | 30 | 13 |
7 | LAMBIN DERVAUX | Lucie | SEF | . | 00:37:28.58 | 31 | 14 |
85 | RINGEISSEN | Rosalie | SEF | . | 00:37:30.42 | 32 | 15 |
91 | SOYEZ | Emmanuelle | SEF | . | 00:38:36.51 | 33 | 16 |
118 | LECOMTE | Francois | SEM | . | 00:39:02.12 | 34 | 13 |
117 | LEMAIRE | Melanie | SEF | . | 00:39:05.91 | 35 | 17 |
116 | RAMBUR | Virginie | SEF | . | 00:39:06.47 | 36 | 18 |
321 | DELPLACE | David | SEM | . | 00:39:06.56 | 37 | 14 |
307 | ROUSSEL | Ludivine | JEF | . | 00:39:32.45 | 38 | 4 |
82 | LECLERCQ | Pauline | SEF | . | 00:40:23.09 | 39 | 19 |
83 | ALBRUN | Julien | SEM | . | 00:40:23.59 | 40 | 15 |
39 | DAL COL | Alicia | SEF | . | 00:40:59.72 | 41 | 20 |
37 | CARLIER | Mathieu | SEM | . | 00:41:00.12 | 42 | 16 |
62 | BERTHEAUME | Nicolas | SEM | . | 00:41:41.70 | 43 | 17 |
366 | MONTAGNE | Frederique | SEF | . | 00:42:17.27 | 44 | 21 |
336 | MAESEELE | Sylvie | SEF | . | 00:42:42.10 | 45 | 22 |
110 | LEGAL | Thomas | SEM | . | 00:42:58.87 | 46 | 18 |
28 | LALAU | Sylvie | SEF | . | 00:44:09.96 | 47 | 23 |
375 | LALAU | Julie | JEF | . | 00:44:10.43 | 48 | 5 |
310 | DUTHOIT | Barbara | SEF | . | 00:44:15.21 | 49 | 24 |
309 | LECLERCQ | Severine | SEF | . | 00:44:15.27 | 50 | 25 |
338 | DUFOSSE | Caroline | SEF | . | 00:44:23.16 | 51 | 26 |
5Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : LaDeulemoniak
- Affichages : 3908