10 Km La Deûlémoniak 08/05/19 | |||||||||||
Dossard | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Scratch | Scratch Cat | Tour 1 | Rg T1 | Tour 2 | Rg T2 |
360 | CAUHET | Romain | JEM | Artois athlitisme | 00:38:15.01 | 1 | 00:00:00 | 0:18:38 | 00:00:00 | 0:19:38 | 1 |
337 | GENTY | Fabien | SEM | . | 00:42:59.64 | 2 | 00:00:00 | 0:21:49 | 00:00:00 | 0:21:12 | 2 |
108 | DESPLANQUE | Florian | JEM | . | 00:44:08.54 | 3 | 00:00:00 | 0:21:49 | 00:00:00 | 0:22:20 | 3 |
70 | BOURLES | Laurent | SEM | Hem athletic club | 00:45:11.75 | 4 | 00:00:00 | 0:22:15 | 00:00:00 | 0:22:58 | 4 |
368 | LOZIER | David | SEM | Halluin Triathlon | 00:46:32.89 | 5 | 00:00:00 | 0:22:37 | 00:00:00 | 0:23:57 | 7 |
138 | DAMELINCOURT | Cyril | SEM | . | 00:47:45.62 | 6 | 00:00:00 | 0:23:17 | 00:00:00 | 0:24:30 | 10 |
358 | FLAMANT | Florian | JEM | . | 00:48:13.96 | 7 | 00:00:00 | 0:23:52 | 00:00:00 | 0:24:23 | 8 |
105 | VANACKER | Jules | JEM | . | 00:49:47.37 | 8 | 00:00:00 | 0:25:20 | 00:00:00 | 0:24:28 | 9 |
231 | VAN DEN BOSCH | Julien | SEM | Clll Armentieres | 00:49:52.88 | 9 | 00:00:00 | 0:25:00 | 00:00:00 | 0:24:54 | 11 |
102 | GUIDEZ | Jean-Marc | SEM | . | 00:51:09.48 | 10 | 00:00:00 | 0:25:30 | 00:00:00 | 0:25:41 | 13 |
81 | BERTIER | Corentin | JEM | . | 00:51:27.58 | 11 | 00:00:00 | 0:25:49 | 00:00:00 | 0:25:40 | 12 |
276 | HENICHART | Camille | SEF | . | 00:51:41.06 | 12 | 00:00:00 | 0:25:47 | 00:00:00 | 0:25:55 | 14 |
3 | GOURDAIN | Franck | SEM | . | 00:51:51.23 | 13 | 00:00:00 | 0:28:18 | 00:00:00 | 0:23:34 | 5 |
125 | ERME | Denis | SEM | . | 00:52:13.64 | 14 | 00:00:00 | 0:26:10 | 00:00:00 | 0:26:05 | 16 |
379 | LIGNIE | BENOIT | SEM | . | 00:52:25.21 | 15 | 00:00:00 | 0:25:27 | 00:00:00 | 0:26:59 | 22 |
169 | BLONDIAUX | Nicolas | SEM | US Marquette | 00:52:32.11 | 16 | 00:00:00 | 0:26:14 | 00:00:00 | 0:26:19 | 17 |
146 | BARTIER | Hugo | SEM | . | 00:52:38.81 | 17 | 00:00:00 | 0:26:16 | 00:00:00 | 0:26:24 | 18 |
334 | PINOT | Jean-Christophe | SEM | . | 00:53:16.71 | 18 | 00:00:00 | 0:26:28 | 00:00:00 | 0:26:50 | 21 |
18 | CAPELLE | Martin | JEM | . | 00:53:30.20 | 19 | 00:00:00 | 0:26:15 | 00:00:00 | 0:27:16 | 25 |
283 | TAILLIEZ | Olivier | SEM | . | 00:54:08.31 | 20 | 00:00:00 | 0:27:39 | 00:00:00 | 0:26:30 | 19 |
143 | PELUD | Yann | SEM | Asptt Lille Metropole | 00:54:18.74 | 21 | 00:00:00 | 0:25:41 | 00:00:00 | 0:28:39 | 39 |
328 | MAESEELE | Sebastien | SEM | . | 00:54:24.71 | 22 | 00:00:00 | 0:26:41 | 00:00:00 | 0:27:45 | 28 |
387 | BUTEZ | CHARLOTTE | SEF | . | 00:54:35.88 | 23 | 00:00:00 | 0:27:36 | 00:00:00 | 0:27:01 | 23 |
330 | DEPRAETERE | Helene | SEF | . | 00:54:55.38 | 24 | 00:00:00 | 0:28:58 | 00:00:00 | 0:25:59 | 15 |
144 | DESPREZ | Sebastien | SEM | . | 00:55:07.79 | 25 | 00:00:00 | 0:27:00 | 00:00:00 | 0:28:09 | 32 |
348 | LETORET | Arnaud | SEM | . | 00:55:25.67 | 26 | 00:00:00 | 0:28:12 | 00:00:00 | 0:27:14 | 24 |
289 | LION | Helene | SEF | . | 00:55:47.56 | 27 | 00:00:00 | 0:27:45 | 00:00:00 | 0:28:04 | 30 |
331 | DEPRAETERE | Marie | SEF | . | 00:55:47.75 | 28 | 00:00:00 | 0:29:07 | 00:00:00 | 0:26:42 | 20 |
221 | BRUNET | FABIEN | SEM | . | 00:56:09.83 | 1 | 00:00:00 | 0:28:21 | 00:00:00 | 0:27:50 | 1 |
46 | DEMAN | Simon | JEM | . | 00:56:21.18 | 29 | 00:00:00 | 0:26:45 | 00:00:00 | 0:29:37 | 47 |
94 | HAMEAU | GAETAN | SEM | . | 00:56:38.00 | 30 | 00:00:00 | 0:28:15 | 00:00:00 | 0:28:24 | 35 |
100 | BULCKE | Simon | SEM | . | 00:56:45.22 | 31 | 00:00:00 | 0:29:11 | 00:00:00 | 0:27:35 | 27 |
259 | GARCIA-MORA | Anne-Sophie | SEF | . | 00:56:54.76 | 32 | 00:00:00 | 0:28:28 | 00:00:00 | 0:28:28 | 36 |
367 | BRUNEAU | Axel | JEM | . | 00:57:14.59 | 33 | 00:00:00 | 0:29:13 | 00:00:00 | 0:28:03 | 29 |
257 | DELECLUSE | Cedric | SEM | . | 00:57:22.21 | 34 | 00:00:00 | 0:28:03 | 00:00:00 | 0:29:20 | 44 |
285 | STEPHANE | Barbry | SEM | . | 00:57:35.86 | 35 | 00:00:00 | 0:29:32 | 00:00:00 | 0:28:05 | 31 |
363 | DIDRY | Julien | JEM | . | 00:57:46.75 | 36 | 00:00:00 | 0:27:28 | 00:00:00 | 0:30:20 | 58 |
77 | PAYEN | Evelyne | SEF | . | 00:58:24.91 | 37 | 00:00:00 | 0:29:24 | 00:00:00 | 0:29:02 | 42 |
201 | BIET | Nicolas | SEM | . | 00:59:18.03 | 38 | 00:00:00 | 0:30:09 | 00:00:00 | 0:29:10 | 43 |
36 | QUIGNON | Arnaud | SEM | . | 00:59:35.12 | 39 | 00:00:00 | 0:30:36 | 00:00:00 | 0:29:00 | 41 |
209 | RUFFIN | Sebastien | JEM | . | 00:59:42.80 | 40 | 00:00:00 | 0:29:19 | 00:00:00 | 0:30:24 | 59 |
22 | SAMBOURG | Paul | SEM | . | 00:59:45.02 | 41 | 00:00:00 | 0:31:34 | 00:00:00 | 0:28:12 | 33 |
277 | VERRECAS | Cedric | SEM | . | 00:59:53.08 | 42 | 00:00:00 | 0:30:29 | 00:00:00 | 0:29:26 | 45 |
228 | BOUGAMONT | Julien | SEM | . | 00:59:58.64 | 43 | 00:00:00 | 0:36:12 | 00:00:00 | 0:23:48 | 6 |
51 | DURLENT | DELPHINE | SEF | . | 00:59:58.92 | 44 | 00:00:00 | 0:29:44 | 00:00:00 | 0:30:16 | 56 |
203 | NOWACZYK | Frederic | SEM | . | 00:59:59.74 | 45 | 00:00:00 | 0:30:31 | 00:00:00 | 0:29:30 | 46 |
265 | TOP | Alexis | JEM | . | 01:00:29.35 | 46 | 00:00:00 | 0:26:41 | 00:00:00 | 0:33:50 | 90 |
123 | ROBIN | Arnaud | SEM | . | 01:00:29.75 | 47 | 00:00:00 | 0:32:56 | 00:00:00 | 0:27:35 | 26 |
127 | LECONTE | Frederic | SEM | . | 01:00:31.42 | 48 | 00:00:00 | 0:30:05 | 00:00:00 | 0:30:27 | 60 |
24 | SAMBOURG | ALEXANDRE | SEM | MONS TRIATHLON | 01:00:39.18 | 49 | 00:00:00 | 0:31:44 | 00:00:00 | 0:28:56 | 40 |
382 | GZUDIN | EMMANUEL | SEM | . | 01:00:49.02 | 50 | 00:00:00 | 0:32:15 | 00:00:00 | 0:28:35 | 37 |
256 | GHEERARDYN | FRANCK | SEM | AHVL | 01:00:49.58 | 51 | 00:00:00 | 0:32:15 | 00:00:00 | 0:28:36 | 38 |
224 | LANGLET DOUANNES | Sylvie | SEF | . | 01:00:57.10 | 52 | 00:00:00 | 0:30:44 | 00:00:00 | 0:30:14 | 55 |
274 | DEPOORTERE | LAurent | SEM | . | 01:01:30.64 | 53 | 00:00:00 | 0:30:28 | 00:00:00 | 0:31:04 | 63 |
55 | VANCAPPEL | Julie | SEF | . | 01:01:41.98 | 54 | 00:00:00 | 0:31:35 | 00:00:00 | 0:30:08 | 51 |
208 | DANIEL | DENIS | SEM | . | 01:01:43.62 | 55 | 00:00:00 | 0:31:31 | 00:00:00 | 0:30:14 | 54 |
291 | SYX | Helene | SEF | . | 01:01:49.21 | 56 | 00:00:00 | 0:31:32 | 00:00:00 | 0:30:18 | 57 |
388 | CATTEAU | ANDRE | SEM | . | 01:01:49.42 | 57 | 00:00:00 | 0:31:02 | 00:00:00 | 0:30:48 | 61 |
43 | FOURNERIE | Amelie | SEF | . | 01:01:54.99 | 58 | 00:00:00 | 0:29:49 | 00:00:00 | 0:32:07 | 66 |
223 | LANGLET | Julien | SEM | . | 01:02:05.39 | 59 | 00:00:00 | 0:32:02 | 00:00:00 | 0:30:04 | 50 |
232 | LELEU | Cedric | SEM | Osml lomme | 01:02:28.47 | 60 | 00:00:00 | 0:34:15 | 00:00:00 | 0:28:14 | 34 |
25 | LORIAUX | PEGGY | SEF | MONS TRIATHLON | 01:02:35.55 | 61 | 00:00:00 | 0:32:28 | 00:00:00 | 0:30:08 | 53 |
23 | RION FAUROIS | Julie | SEF | . | 01:02:35.68 | 62 | 00:00:00 | 0:32:29 | 00:00:00 | 0:30:08 | 52 |
300 | MARGERIN | Sarah | SEF | . | 01:03:30.20 | 63 | 00:00:00 | 0:33:33 | 00:00:00 | 0:29:59 | 49 |
107 | FORZY | Charline | SEF | . | 01:03:53.18 | 64 | 00:00:00 | 0:32:18 | 00:00:00 | 0:31:36 | 64 |
54 | LESAGE | Alicia | SEF | . | 01:04:00.54 | 65 | 00:00:00 | 0:34:11 | 00:00:00 | 0:29:51 | 48 |
184 | VANACKER | Roxane | SEF | . | 01:04:09.40 | 66 | 00:00:00 | 0:32:05 | 00:00:00 | 0:32:06 | 65 |
42 | CLERC | Antoine | SEM | . | 01:04:23.13 | 67 | 00:00:00 | 0:30:25 | 00:00:00 | 0:33:59 | 94 |
286 | ROMO | Marie | SEF | Courir ` comines | 01:04:43.82 | 68 | 00:00:00 | 0:31:52 | 00:00:00 | 0:32:52 | 76 |
357 | PEREIRA | Catherine | SEF | . | 01:05:21.10 | 69 | 00:00:00 | 0:31:53 | 00:00:00 | 0:33:30 | 84 |
147 | DELAIRE | Amandine | JEF | . | 01:06:03.56 | 70 | 00:00:00 | 0:32:33 | 00:00:00 | 0:33:31 | 86 |
114 | BOILDIEU | Jeanne | SEF | . | 01:06:23.41 | 71 | 00:00:00 | 0:33:21 | 00:00:00 | 0:33:03 | 78 |
128 | VERFAILLIE | DELPHINE | SEF | . | 01:06:23.83 | 72 | 00:00:00 | 0:32:43 | 00:00:00 | 0:33:41 | 87 |
272 | DEGRYSE | Annick Pierre | SEF | . | 01:06:28.91 | 73 | 00:00:00 | 0:33:53 | 00:00:00 | 0:32:36 | 71 |
301 | KUREK | Anastasia | SEF | . | 01:06:29.00 | 74 | 00:00:00 | 0:33:55 | 00:00:00 | 0:32:35 | 70 |
275 | BERTH | Nathalie | SEF | . | 01:06:37.24 | 75 | 00:00:00 | 0:34:12 | 00:00:00 | 0:32:27 | 69 |
45 | DELAUTEL | Angelique | SEF | LES PAS PRESSES | 01:06:39.07 | 76 | 00:00:00 | 0:32:51 | 00:00:00 | 0:33:49 | 88 |
17 | CAPELLE | Laetitia | SEF | . | 01:06:39.29 | 77 | 00:00:00 | 0:32:50 | 00:00:00 | 0:33:50 | 91 |
311 | PIROT | Aurelien | SEM | . | 01:07:10.15 | 78 | 00:00:00 | 0:36:19 | 00:00:00 | 0:30:52 | 62 |
199 | MACQUET | Thomas | SEM | . | 01:07:18.86 | 79 | 00:00:00 | 0:35:12 | 00:00:00 | 0:32:08 | 67 |
177 | WYPYCH | Isabelle | SEF | wasquehal triathlon | 01:07:19.74 | 80 | 00:00:00 | 0:34:40 | 00:00:00 | 0:32:41 | 73 |
109 | GRUSON | Helene | SEF | . | 01:07:19.78 | 81 | 00:00:00 | 0:34:40 | 00:00:00 | 0:32:41 | 75 |
297 | HERBAUT | Sandra | SEF | . | 01:07:38.94 | 82 | 00:00:00 | 0:34:22 | 00:00:00 | 0:33:18 | 83 |
194 | THYS | Nath | SEF | . | 01:07:48.61 | 83 | 00:00:00 | 0:35:09 | 00:00:00 | 0:32:41 | 74 |
195 | THYS | Ludo | SEM | . | 01:07:48.69 | 84 | 00:00:00 | 0:35:10 | 00:00:00 | 0:32:40 | 72 |
319 | EVRARD | Guenrikh | SEM | . | 01:07:50.40 | 85 | 00:00:00 | 0:31:27 | 00:00:00 | 0:36:24 | 110 |
350 | DECOUVELAERE | Aurelie | SEF | . | 01:08:03.34 | 86 | 00:00:00 | 0:34:13 | 00:00:00 | 0:33:51 | 92 |
115 | CLOET | Aurelie | SEF | . | 01:08:09.73 | 87 | 00:00:00 | 0:34:56 | 00:00:00 | 0:33:15 | 81 |
284 | FAU | Juliette | SEF | . | 01:08:10.09 | 88 | 00:00:00 | 0:34:22 | 00:00:00 | 0:33:49 | 89 |
69 | NANA | Alice | SEF | . | 01:08:16.01 | 89 | 00:00:00 | 0:35:12 | 00:00:00 | 0:33:05 | 79 |
339 | WILECZEK | Frederic | SEM | . | 01:08:39.38 | 90 | 00:00:00 | 0:36:23 | 00:00:00 | 0:32:18 | 68 |
268 | DESTOMBES | Anais | SEF | . | 01:08:46.63 | 91 | 00:00:00 | 0:34:07 | 00:00:00 | 0:34:41 | 99 |
288 | SEYS | Marion | SEF | . | 01:08:51.31 | 92 | 00:00:00 | 0:34:56 | 00:00:00 | 0:33:56 | 93 |
29 | BUTEL | Amandine | SEF | . | 01:08:55.42 | 93 | 00:00:00 | 0:34:57 | 00:00:00 | 0:34:00 | 96 |
240 | PROTIN | Emilie | SEF | . | 01:09:00.51 | 94 | 00:00:00 | 0:32:57 | 00:00:00 | 0:36:04 | 105 |
217 | DESTOMBES | Florence | SEF | . | 01:09:15.95 | 95 | 00:00:00 | 0:35:46 | 00:00:00 | 0:33:31 | 85 |
226 | VERMERSCH | Camille | SEF | . | 01:09:18.69 | 96 | 00:00:00 | 0:36:22 | 00:00:00 | 0:32:58 | 77 |
113 | KERRINCKX | Julie | SEF | . | 01:10:11.42 | 97 | 00:00:00 | 0:35:30 | 00:00:00 | 0:34:43 | 100 |
122 | GYRE | Vanessa | SEF | . | 01:10:11.52 | 98 | 00:00:00 | 0:35:30 | 00:00:00 | 0:34:43 | 101 |
98 | SARRAZIN | GHISLAINE | SEF | . | 01:10:13.11 | 99 | 00:00:00 | 0:35:22 | 00:00:00 | 0:34:52 | 102 |
89 | BOISTEL | Alexandre | SEM | . | 01:10:15.45 | 100 | 00:00:00 | 0:37:02 | 00:00:00 | 0:33:15 | 80 |
90 | DEBIENNE | Juliette | SEF | . | 01:10:15.99 | 101 | 00:00:00 | 0:37:02 | 00:00:00 | 0:33:15 | 82 |
41 | LENGLART | VICTOIRE | JEF | . | 01:10:18.86 | 102 | 00:00:00 | 0:33:51 | 00:00:00 | 0:36:29 | 111 |
227 | VERSCHAE | Thibaut | SEM | . | 01:10:20.09 | 103 | 00:00:00 | 0:36:22 | 00:00:00 | 0:34:00 | 95 |
30 | DUVAL | Benedicte | SEF | . | 01:11:21.02 | 104 | 00:00:00 | 0:36:54 | 00:00:00 | 0:34:28 | 97 |
237 | BAILLY | Alexandre | SEM | . | 01:11:48.80 | 105 | 00:00:00 | 0:37:21 | 00:00:00 | 0:34:29 | 98 |
181 | DEBIT | Clemence | SEF | . | 01:12:00.00 | 106 | 00:00:00 | 0:36:00 | 00:00:00 | 0:36:00 | 104 |
325 | LECLERCQ | Sandrine | SEF | . | 01:12:07.38 | 107 | 00:00:00 | 0:35:23 | 00:00:00 | 0:36:45 | 112 |
207 | KIMPE | Valerie | SEF | . | 01:12:07.84 | 108 | 00:00:00 | 0:35:22 | 00:00:00 | 0:36:47 | 114 |
362 | THIEFFRY | Pauline | JEF | . | 01:12:09.16 | 109 | 00:00:00 | 0:35:49 | 00:00:00 | 0:36:21 | 109 |
393 | DESMEDT | JOHNNY | SEM | . | 01:12:37.48 | 110 | 00:00:00 | 0:35:11 | 00:00:00 | 0:37:27 | 122 |
124 | ROBIN | Eileen | SEF | . | 01:12:38.30 | 111 | 00:00:00 | 0:37:16 | 00:00:00 | 0:35:23 | 103 |
244 | PERSYN | Stephane | SEM | . | 01:13:05.54 | 112 | 00:00:00 | 0:36:58 | 00:00:00 | 0:36:09 | 106 |
294 | ROUTIER | Laetitia | SEF | . | 01:13:26.86 | 113 | 00:00:00 | 0:36:10 | 00:00:00 | 0:37:18 | 119 |
149 | MASSEZ | Estelle | SEF | . | 01:13:57.30 | 114 | 00:00:00 | 0:37:12 | 00:00:00 | 0:36:47 | 113 |
139 | DESRUMAUX | Marie | SEF | . | 01:14:00.49 | 115 | 00:00:00 | 0:37:13 | 00:00:00 | 0:36:48 | 115 |
269 | BALLY | Christelle | SEF | . | 01:14:07.89 | 116 | 00:00:00 | 0:36:44 | 00:00:00 | 0:37:25 | 121 |
243 | HAMY | Dany | SEF | . | 01:14:18.22 | 117 | 00:00:00 | 0:37:02 | 00:00:00 | 0:37:17 | 118 |
10 | DESRUMAUX | Helene | SEF | . | 01:14:18.41 | 118 | 00:00:00 | 0:36:59 | 00:00:00 | 0:37:21 | 120 |
20 | BATTEUR | Myriam | SEF | . | 01:14:22.43 | 119 | 00:00:00 | 0:38:08 | 00:00:00 | 0:36:16 | 107 |
19 | CHRETIEN | MARINE | SEF | . | 01:14:22.57 | 120 | 00:00:00 | 0:38:07 | 00:00:00 | 0:36:16 | 108 |
12 | CAENEN | Celine | SEF | . | 01:17:08.53 | 121 | 00:00:00 | 0:40:11 | 00:00:00 | 0:36:59 | 116 |
171 | GIESE | Christophe | SEM | . | 01:17:08.65 | 122 | 00:00:00 | 0:40:11 | 00:00:00 | 0:36:59 | 117 |
271 | BRIANCHON | Claire | SEF | . | 01:17:39.01 | 123 | 00:00:00 | 0:39:47 | 00:00:00 | 0:37:53 | 123 |
372 | DESREUMAUX | Antoine | SEM | . | 01:17:39.90 | 124 | 00:00:00 | 0:39:21 | 00:00:00 | 0:38:20 | 125 |
273 | LYLON | Debora | SEF | . | 01:17:40.13 | 125 | 00:00:00 | 0:39:47 | 00:00:00 | 0:37:54 | 124 |
61 | PETIT | Maud | SEF | ASPL LESAFFRE | 01:18:52.19 | 126 | 00:00:00 | 0:38:50 | 00:00:00 | 0:40:03 | 126 |
50 | GELOEN | Ludivine | SEF | . | 01:25:02.10 | 127 | 00:00:00 | 0:42:26 | 00:00:00 | 0:42:37 | 127 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : LaDeulemoniak
- Clics : 9118