6 MILES POUSSINS du 10/02/19 (Réelle 1,6) | |||
Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
241 | POURREAU THIMEO | POM | |
240 | POTIER MAXIME | POM | |
215 | FEVER ALEXIS | POM | |
239 | PODEVIN THOMAS | POM | |
243 | ROBART MATHYS | POM | DESVRES ATHLE |
249 | ZTASZEWSKI ADRIEN | POM | |
226 | LEMAIRE FELIX | POM | DESVRES ATHLE |
237 | PECRIAUX CAMILLE | POF | |
261 | SAGOT TRISTAN | POM | |
214 | DUTRIAU ELIOTT | POM | |
230 | LOUASSE ALEXANDRE | POM | ECOLE JULES FERRY |
246 | WACOGNE ADELE | POF | |
245 | SORET RAPHAEL | POM | |
260 | BADON TOM | POM | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
223 | LEDOUX LOLA | POF | |
262 | HURTEAU LOUNA | POF | |
209 | DEPREZ SASHA | POM | |
213 | DUSSART CLARA | POF | |
222 | LAMARRE MATHIEU | POM | |
216 | GOLLIOT ROSY | POF | |
220 | JUSTIN NAOMIE | POF | |
202 | BOURDON HUGO | POM | |
200 | ANNO MELISSA | POF | |
264 | POQUET TINEO | POM | |
212 | DONFUT LEO | POM | ECOLE JULES FERRY |
217 | GRAVELINES VICTOR | POM | ECOLE JULES FERRY |
225 | LEHON MANON | POF | |
242 | RINGOT TOM | POM | ECOLE JULES FERRY |
244 | SAUVAGE MATHIS | POM | |
252 | TELLIEZ MARTIN | POM | |
266 | LEROY NOELINE | POF | |
238 | PIERRU CLEMENT | POM | |
236 | PÂQUES FLORA | POF | |
232 | MARLE ELEA | POF | |
248 | ZAHZAH ISMAEL | POM | |
234 | MARTEL LUCAS | POM | |
206 | CARON LEO | POM | ECOLE JULES FERRY |
251 | BAYEUX LILY | POF | |
259 | WANNEGEU ANABELLE | POF | |
201 | BATTESTI LUCAS | POM | |
257 | FLOURET LOIS | POF | |
211 | DETOUT RAPHAEL | POM | ECOLE JULES FERRY |
253 | JEGOU MAELYS | POF | ECOLE STE THERESE |
221 | LACHERE EMILIEN | POM | DESVRES ATHLE |
204 | BRILLARD LILOU | POF | ECOLE JULES FERRY |
231 | MAGRIT MARIUS | POM | |
176 | HELLOT LENNY | POM | ECOLE JULES FERRY |
256 | BAILLEUX MALIKA | POF | |
258 | BERGER MTHIEU | POM | |
219 | JOLY LUCAS | POM | COURIR DANS LE LUMBROIS |
Poussins
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : 6Miles
- Clics : 42109