Derniers résultats
Challenge 2023
La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
En 2022, vous êtiez 20 après 8 épreuves
- 05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
- 05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
- 22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
- 01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
- 04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
- 18/06/23 Trail du Mont Renars à la Capelle 11 Km
- 08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
- 19/11/23 Les Foulées Outreloises à Outreau 10 Km
- 26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km
Nous contacter
Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr
MinimesBenjamins
CROSS EPIPHANIE BENJAMINS - MINIMES du 06/01/19
Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
1 | 877 | BADON REMI | MIM | 1 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
2 | 845 | BEAUBOIS LUCAS | MIM | 2 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
3 | 852 | LUCAS RAPHAELLE | MIF | 1 | LYS CALAIS TRIATHLON |
4 | 881 | LOISEL NICOLAS | MIM | 3 | |
5 | 850 | LOBBRECHT ROMAIN | MIM | 4 | |
6 | 870 | BAILLEU AGATHON | MIM | 5 | AC CAPELLOIS |
7 | 828 | DUCROQUET Clotaire | MIM | 6 | |
8 | 882 | CUCHEVAL JEANNE | BEF | 1 | |
9 | 867 | VERCOUTRE THEO | MIM | 7 | AS MARCK |
10 | 886 | DELEPIERRE NOE | BEM | 1 | SO CALAIS |
11 | 869 | DEGRAEVE PAUL | BEM | 2 | |
12 | 827 | DUCROQUET PACOME | BEM | 3 | |
13 | 871 | BAILLEU FAUSTIN | BEM | 4 | AC CAPELLOIS |
14 | 873 | TAUFOUR ZELIE | BEF | 2 | |
15 | 849 | GEST AURELANE | BEF | 3 | - |
16 | 851 | HARLE LOUIS | BEM | 5 | |
17 | 883 | WATBLED LEA | BEF | 4 | A.S. MARCK |
18 | 837 | TINTILLIER CHLOE | BEF | 5 | BOURTHES RUNNING |
19 | 830 | LECONTE LOUISE | MIF | 2 | |
20 | 868 | BEGUE CESAR | BEM | 6 | |
21 | 876 | MASSET LORENZO | MIM | 8 | |
22 | 872 | CALVEZ JULES | BEM | 7 | |
23 | 885 | VERRIELE AUGUSTIN | BEM | 8 | |
24 | 887 | DELEPIERRE AXEL | BEM | 9 | JOGGING CLUB LICQUOIS |
25 | 875 | PLANCQ-MARTIN LILLY | BEF | 6 | |
26 | 865 | BERGAMASCO LEO | BEM | 10 | SO CALAIS |
27 | 834 | LACROIX LOUANNE | BEF | 7 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
28 | 858 | DALLENDE EMELINE | MIF | 3 | |
29 | 833 | APHERVE ALBAIN | MIM | 9 | LE DRAPEAU |
30 | 860 | NORMAND ELISE | MIF | 4 | |
31 | 829 | DUCROQUET HILAIRE | BEM | 11 | |
32 | 846 | DEVINES HUGO | BEM | 12 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
33 | 835 | CALOIN MAXIME | BEM | 13 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
34 | 841 | ANQUEZ LUNA | MIF | 5 | BOURTHES RUNNING |
35 | 840 | DUMONT LEANE | BEF | 8 | BOURTHES RUNNING |
36 | 848 | TROUSSEL LUKAS | MIM | 10 | |
37 | 844 | BEAUBOIS NATHAN | BEM | 14 | COURIR DANS LE LUMBROIS |
38 | 854 | DUCROCQ MARIO | MIM | 11 | |
39 | 859 | NORMAND AGATHE | MIF | 6 | |
40 | 878 | DEFOSSE CALI | MIF | 7 | |
41 | 861 | NORMAND SIMON | MIM | 12 | |
42 | 842 | BIZET PIERRE | MIM | 13 | BOURTHES RUNNING |
43 | 880 | LANGAGNE MAUD | BEF | 9 | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
44 | 836 | BIZET JOSEPHINE | BEF | 10 | BOURTHES RUNNING |
45 | 853 | MARCINKOWSKI INES | BEF | 11 | |
46 | 831 | MASZOTA OLIVIA | MIF | 8 | LE DRAPEAU |
47 | 855 | DEREPPE FLORINE | MIF | 9 | |
48 | 856 | DEREPPE NOA | BEM | 15 | |
49 | 863 | HOUPIN ANAELLE | MIF | 10 | |
50 | 884 | GELU AUGUSTIA | BEM | 16 | |
51 | 864 | HOUPIN GLADYS | BEF | 12 | |
52 | 879 | GOURDIN PAUL | MIM | 14 | - |
53 | 838 | DOUTRIAUX MARIE JEANNE | BEF | 13 | BOURTHES RUNNING |
Agenda
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
> | ||||||
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > |
Courses confirmées *
* Inscriptions ouvertes
6 Miles de Pont de Briques le dimanche 5 février 2023 (J)
Trail du Blanc Pignon à La Calotterie le dimanche 26 février 2023 (J)
Trail de Pateau Picard à Saint Just en Chaussée le samedi 4 mars 2023
Semi-Marathon des 2 Caps à Rinxent le dimanche 5 mars 2023
La F-Day-run à Saint Martin Boulogne le dimanche 12 mars 2023 (J)
Foulées Noctunes de la Saint Patrick à Clairmarais le samedi 18 mars 2023
Les 5 et 10 Km de Rang du Fliers le samedi 18 mars 2023
Trail du Pays de Lumbres à Seninghem le dimanche 19 mars 2023
Le Trail des Lumieres à Neufchâtel-Hardelot le vendredi 31 mars 2023 (NC)
La Vic'Trail à Landrethun-Lés-Ardres le samedi 1 avril 2023 (J)
Trail de la Vallée de la Course à Bezinghem le dimanche 2 avril 2023
Trail Sur Les Chemins de Daniel à Ferrière (Oise) le dimanche 2 avril 2023
La sarrazine à Tournehem le samedi 15 avril 203
Le Trail du Chardon à Angres le samedi 15 avril 2023
Trail des Faucons à Fauquembergues le dimanche 16 avril 2023
Le 10 de Carreau de Desvres le samedi 22 avril 2023
La Route du Combat à Tingry le dimanche 30 avril 2023
Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel le lundi 1 mai 2023
La Flines Equipe à Flines-Les-Râches le dimanche 7 Mai 2023
La Deûlemoniak à Deûlémont le lundi 8 mai 2023
Trophée des Remparts à Montreuil sur mer le samedi 13 mai 2023 (J)
La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)
La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)
La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023
Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023
La Stélienne à Stella Plage le samedi 16 juillet 2023
Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)
Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023
La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023
La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023
Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)
Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023
Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023
Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 22 octobre 2023
Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023