15 Km La Deûlémoniak 08/05/19 | |||||||||||||
Dossard | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Scratch | Scratch Cat | Tour 1 | Rg T1 | Tour 2 | Rg T2 | Tour 3 | Rg T3 |
303 | LANEEUW | Jeremy | SEM | ASPTT LILLE | 00:59:37.10 | 1 | 1 | 0:19:01 | 1 | 0:19:35 | 1 | 0:21:03 | 2 |
333 | GUILBERT | Herve | SEM | RC ARRAS | 01:00:19.17 | 2 | 2 | 0:19:31 | 2 | 0:20:08 | 2 | 0:20:42 | 1 |
183 | DEHEM | Freddy | SEM | . | 01:03:39.95 | 3 | 3 | 0:20:41 | 4 | 0:21:19 | 3 | 0:21:42 | 3 |
383 | DANEL | JEROME | SEM | VALMO | 01:05:14.68 | 4 | 4 | 0:20:39 | 3 | 0:21:53 | 4 | 0:22:44 | 5 |
260 | COOREN | Alexis | SEM | . | 01:08:39.98 | 5 | 5 | 0:23:10 | 5 | 0:22:56 | 5 | 0:22:35 | 4 |
261 | GALLIOT | Benjamin | SEM | . | 01:11:27.70 | 6 | 6 | 0:23:11 | 6 | 0:23:43 | 6 | 0:24:34 | 7 |
35 | VANDEZANDE | Theodore | SEM | . | 01:13:40.94 | 7 | 7 | 0:25:19 | 9 | 0:24:10 | 7 | 0:24:13 | 6 |
293 | CHOMI | Herve | SEM | . | 01:14:46.92 | 8 | 8 | 0:24:10 | 7 | 0:25:32 | 11 | 0:25:07 | 8 |
230 | MAGNIER | MATHIEU | SEM | . | 01:15:34.71 | 9 | 9 | 0:24:43 | 8 | 0:25:07 | 8 | 0:25:47 | 11 |
145 | DEBRUYNE | Jean-Baptiste | SEM | . | 01:16:44.75 | 10 | 10 | 0:26:12 | 15 | 0:25:15 | 9 | 0:25:19 | 9 |
197 | KORPAL | Sebastien | SEM | . | 01:17:07.42 | 11 | 11 | 0:25:59 | 12 | 0:25:16 | 10 | 0:25:54 | 12 |
254 | CHATELAIN | Eddy | SEM | . | 01:17:26.43 | 12 | 12 | 0:26:29 | 18 | 0:25:38 | 12 | 0:25:21 | 10 |
349 | RABAU | Germain | SEM | . | 01:18:44.24 | 13 | 13 | 0:25:59 | 13 | 0:26:48 | 15 | 0:25:58 | 13 |
202 | HASBROUCK | Emilie | JEF | . | 01:19:43.17 | 14 | 1 | 0:25:30 | 10 | 0:26:55 | 18 | 0:27:20 | 18 |
64 | KESTELOOT | Franck | SEM | . | 01:20:31.72 | 15 | 14 | 0:26:23 | 17 | 0:26:37 | 14 | 0:27:33 | 21 |
280 | QUEVILLON | Jean-Charles | SEM | . | 01:20:49.46 | 16 | 15 | 0:26:21 | 16 | 0:26:58 | 19 | 0:27:32 | 19 |
193 | COGNARD | Arnaud | SEM | . | 01:20:56.23 | 17 | 16 | 0:26:41 | 20 | 0:26:24 | 13 | 0:27:52 | 24 |
121 | CARTIGNY | Adrien | SEM | . | 01:21:08.25 | 18 | 17 | 0:25:59 | 14 | 0:26:50 | 16 | 0:28:20 | 29 |
196 | MACON | Aurore | SEF | . | 01:21:21.90 | 19 | 1 | 0:26:43 | 21 | 0:26:51 | 17 | 0:27:49 | 23 |
168 | BLONDIAUX | Sandrine | SEF | . | 01:21:40.24 | 20 | 2 | 0:27:05 | 24 | 0:27:21 | 21 | 0:27:15 | 17 |
329 | DERREVEAUX | Christophe | SEM | . | 01:22:22.22 | 21 | 18 | 0:26:33 | 19 | 0:27:30 | 22 | 0:28:20 | 28 |
133 | VAN DAMME | Julien | SEM | . | 01:22:38.42 | 22 | 19 | 0:27:01 | 23 | 0:27:40 | 26 | 0:27:59 | 25 |
158 | CANDELLE | Marion | SEF | . | 01:22:54.05 | 23 | 3 | 0:28:05 | 30 | 0:27:18 | 20 | 0:27:32 | 20 |
317 | HOLBECQUE | Pierre | SEM | . | 01:23:22.59 | 24 | 20 | 0:28:00 | 28 | 0:27:38 | 25 | 0:27:47 | 22 |
60 | RAMERY | Sebastien | SEM | ASPL LESAFFRE | 01:23:36.30 | 25 | 21 | 0:25:57 | 11 | 0:28:34 | 35 | 0:29:07 | 36 |
295 | DELECLUSE | Jeremy | SEM | . | 01:23:37.44 | 26 | 22 | 0:28:02 | 29 | 0:27:35 | 23 | 0:28:02 | 26 |
346 | WECXSTEEN | Sebastien | SEM | . | 01:24:14.77 | 27 | 23 | 0:27:17 | 25 | 0:28:07 | 31 | 0:28:52 | 33 |
253 | THOUILLIEZ | LAURENT | SEM | . | 01:24:27.79 | 28 | 24 | 0:27:46 | 26 | 0:27:48 | 27 | 0:28:55 | 34 |
233 | BROUTIN | GREGOIRE | SEM | . | 01:24:44.21 | 29 | 25 | 0:26:53 | 22 | 0:28:13 | 34 | 0:29:40 | 41 |
340 | SAUVAGE | Fabien | SEM | . | 01:25:10.10 | 30 | 26 | 0:28:27 | 33 | 0:27:35 | 24 | 0:29:10 | 38 |
190 | CATTEAU | Simon | SEM | . | 01:25:29.71 | 31 | 27 | 0:29:14 | 41 | 0:27:57 | 29 | 0:28:21 | 30 |
132 | NORO | Christian | SEM | . | 01:25:44.12 | 32 | 28 | 0:28:24 | 32 | 0:28:13 | 33 | 0:29:08 | 37 |
270 | BERQUEZ | Joel | SEM | . | 01:25:44.55 | 33 | 29 | 0:28:50 | 34 | 0:27:53 | 28 | 0:29:03 | 35 |
343 | CORNIL | STEPHANE | SEM | . | 01:26:17.17 | 34 | 30 | 0:27:49 | 27 | 0:27:58 | 30 | 0:30:32 | 49 |
361 | LANGLOIS | Francis | SEM | . | 01:26:38.83 | 35 | 31 | 0:28:08 | 31 | 0:28:49 | 40 | 0:29:43 | 42 |
161 | DECOSTER | Julien | SEM | . | 01:26:41.00 | 36 | 32 | 0:29:20 | 43 | 0:30:43 | 55 | 0:26:40 | 14 |
156 | PICARD | Jonathan | SEM | . | 01:27:40.76 | 37 | 33 | 0:29:08 | 38 | 0:28:51 | 41 | 0:29:44 | 43 |
188 | POIGNANT | Stephane | SEM | . | 01:27:45.63 | 38 | 34 | 0:28:58 | 37 | 0:28:51 | 42 | 0:29:58 | 47 |
187 | LECOEUCHE | Franck | SEM | . | 01:27:46.06 | 39 | 35 | 0:28:56 | 36 | 0:28:53 | 43 | 0:29:58 | 46 |
74 | MARILLIER | Chrystelle | SEF | . | 01:27:56.12 | 40 | 4 | 0:31:36 | 53 | 0:28:12 | 32 | 0:28:09 | 27 |
364 | DESCAMPS | Xavier | SEM | . | 01:27:59.19 | 41 | 36 | 0:29:26 | 44 | 0:29:07 | 44 | 0:29:28 | 40 |
134 | BOUET | Monika | SEF | . | 01:28:26.73 | 42 | 5 | 0:31:07 | 48 | 0:28:44 | 39 | 0:28:38 | 32 |
92 | MORVAN | Karine | SEF | . | 01:28:52.99 | 43 | 6 | 0:31:43 | 54 | 0:28:37 | 36 | 0:28:35 | 31 |
298 | HURTREZ | Heloise | SEF | . | 01:30:09.39 | 44 | 7 | 0:29:11 | 40 | 0:28:43 | 38 | 0:32:17 | 59 |
299 | DAUVOIS | Hugault | SEM | . | 01:30:09.63 | 45 | 37 | 0:29:11 | 39 | 0:28:42 | 37 | 0:32:19 | 60 |
239 | BORG | Florian | SEM | . | 01:31:11.46 | 46 | 38 | 0:29:14 | 42 | 0:30:18 | 49 | 0:31:41 | 56 |
38 | FRANCART | Mathieu | SEM | . | 01:31:34.89 | 47 | 39 | 0:30:08 | 47 | 0:29:30 | 46 | 0:31:59 | 58 |
162 | MOLIN | Julie | SEF | . | 01:31:41.14 | 48 | 8 | 0:29:30 | 45 | 0:30:33 | 53 | 0:31:40 | 55 |
214 | VERIN | Francois-Xavier | SEM | . | 01:32:18.32 | 49 | 40 | 0:31:58 | 56 | 0:30:26 | 52 | 0:29:56 | 45 |
150 | OLIVIER | Marie | SEF | . | 01:32:38.56 | 50 | 9 | 0:31:36 | 52 | 0:30:23 | 51 | 0:30:41 | 50 |
52 | TONON | Olivier | SEM | . | 01:32:41.49 | 51 | 41 | 0:28:52 | 35 | 0:30:05 | 47 | 0:33:46 | 70 |
63 | BERTHEAUME | Emilie | SEF | . | 01:32:55.19 | 52 | 10 | 0:34:26 | 66 | 0:29:17 | 45 | 0:29:14 | 39 |
247 | LAMBOUR | Pierre | SEM | . | 01:33:33.87 | 53 | 42 | 0:30:07 | 46 | 0:30:40 | 54 | 0:32:49 | 62 |
345 | PAPIN | Philippe | SEM | . | 01:33:34.39 | 54 | 43 | 0:31:33 | 51 | 0:30:43 | 56 | 0:31:20 | 52 |
335 | SCHOEMAECKER | Nicolas | SEM | . | 01:34:46.93 | 55 | 44 | 0:31:24 | 49 | 0:36:28 | 85 | 0:26:57 | 15 |
327 | THIRIEZ | Camille | SEM | . | 01:34:48.54 | 56 | 45 | 0:31:27 | 50 | 0:36:24 | 84 | 0:26:59 | 16 |
308 | VERMERSCH | Thomas | SEM | . | 01:36:15.56 | 57 | 46 | 0:34:12 | 65 | 0:30:19 | 50 | 0:31:46 | 57 |
13 | COLIN | Severine | SEF | . | 01:36:30.93 | 58 | 11 | 0:35:34 | 73 | 0:30:12 | 48 | 0:30:47 | 51 |
205 | BATAILLE | Chloe | SEF | . | 01:37:34.72 | 59 | 12 | 0:35:01 | 71 | 0:31:06 | 57 | 0:31:30 | 53 |
204 | DELANNOY | Cecile | SEF | . | 01:37:34.88 | 60 | 13 | 0:35:00 | 70 | 0:31:06 | 58 | 0:31:30 | 54 |
392 | CREVITS | JEAN-LUC | SEM | . | 01:37:55.57 | 61 | 47 | 0:33:06 | 60 | 0:31:26 | 59 | 0:33:26 | 67 |
191 | BONIFACE | Solange | SEF | . | 01:38:05.60 | 62 | 14 | 0:33:22 | 63 | 0:31:53 | 60 | 0:32:52 | 63 |
141 | NOYELLE | Stephanie | SEF | . | 01:38:55.09 | 63 | 15 | 0:31:53 | 55 | 0:33:23 | 66 | 0:33:40 | 69 |
2 | GOURDAIN | Nathalie | SEF | . | 01:38:55.82 | 64 | 16 | 0:32:16 | 57 | 0:33:06 | 65 | 0:33:35 | 68 |
73 | BEMBNISTA | BERTRAND | SEM | . | 01:39:01.95 | 65 | 48 | 0:34:32 | 67 | 0:31:58 | 61 | 0:32:34 | 61 |
355 | HEMERYCK | Ophelie | SEF | . | 01:40:18.79 | 66 | 17 | 0:34:07 | 64 | 0:32:59 | 64 | 0:33:14 | 65 |
155 | NATONEK | Celine | SEF | . | 01:40:39.33 | 67 | 18 | 0:32:36 | 58 | 0:33:32 | 70 | 0:34:32 | 74 |
157 | SARRAZIN | Pascal | SEM | . | 01:40:43.69 | 68 | 49 | 0:35:21 | 72 | 0:34:53 | 77 | 0:30:31 | 48 |
182 | PINCHON | Barbara | SEF | . | 01:40:44.07 | 69 | 19 | 0:33:19 | 61 | 0:32:04 | 62 | 0:35:22 | 81 |
236 | BARTHIER | Yan | SEM | . | 01:41:36.34 | 70 | 50 | 0:37:21 | 83 | 0:34:28 | 74 | 0:29:49 | 44 |
304 | GALANTE | Tiphaine | SEF | . | 01:42:21.45 | 71 | 20 | 0:36:18 | 76 | 0:32:49 | 63 | 0:33:16 | 66 |
225 | LIETAR | Audrey | SEF | . | 01:42:22.17 | 72 | 21 | 0:35:46 | 74 | 0:33:32 | 68 | 0:33:06 | 64 |
262 | GUEVARA LOPEZ | Alejandra | JEF | . | 01:42:46.79 | 73 | 2 | 0:33:21 | 62 | 0:34:57 | 78 | 0:34:31 | 73 |
65 | DELABY | Faustine | SEF | . | 01:42:47.10 | 74 | 22 | 0:32:53 | 59 | 0:35:20 | 81 | 0:34:35 | 75 |
153 | ANDREUX | Yann | SEM | . | 01:43:11.25 | 75 | 51 | 0:34:32 | 68 | 0:33:32 | 69 | 0:35:08 | 78 |
152 | ANDREUX | Cynthia | SEF | . | 01:43:11.68 | 76 | 23 | 0:34:33 | 69 | 0:33:32 | 67 | 0:35:08 | 79 |
324 | DEBAILLEUL | Michael | SEM | . | 01:43:37.61 | 77 | 52 | 0:35:52 | 75 | 0:33:43 | 73 | 0:34:03 | 71 |
234 | DEPOORTER | Nicolas | SEM | . | 01:45:36.01 | 78 | 53 | 0:36:59 | 80 | 0:33:42 | 71 | 0:34:56 | 76 |
235 | DEPOORTER | Alain | SEM | . | 01:45:36.28 | 79 | 54 | 0:36:59 | 79 | 0:33:42 | 72 | 0:34:57 | 77 |
302 | CLARET | Celine | SEF | . | 01:47:34.89 | 80 | 24 | 0:37:14 | 82 | 0:34:31 | 75 | 0:35:51 | 85 |
84 | CORNIL | Nathalie | SEF | . | 01:47:35.98 | 81 | 25 | 0:36:45 | 77 | 0:35:10 | 80 | 0:35:42 | 83 |
40 | SQUELBUT | Sophie | SEF | . | 01:47:36.79 | 82 | 26 | 0:37:40 | 84 | 0:34:41 | 76 | 0:35:17 | 80 |
104 | NOLF | Catherine | SEF | . | 01:47:36.83 | 83 | 27 | 0:36:46 | 78 | 0:35:10 | 79 | 0:35:42 | 84 |
148 | MASSEZ | Jean Claude | SEM | . | 01:48:05.99 | 84 | 55 | 0:37:11 | 81 | 0:36:47 | 86 | 0:34:09 | 72 |
377 | KETELS | EMMANUELLE | SEF | . | 01:49:35.91 | 85 | 28 | 0:38:43 | 88 | 0:35:29 | 82 | 0:35:25 | 82 |
258 | BERLAND | SYLVIE | SEF | . | 01:50:49.92 | 86 | 29 | 0:37:55 | 87 | 0:35:35 | 83 | 0:37:21 | 86 |
75 | DEBACKER | CLAIRE | SEF | . | 01:57:16.24 | 87 | 30 | 0:37:43 | 85 | 0:38:40 | 88 | 0:40:55 | 88 |
71 | DECROUEZ | Stephane | SEM | . | 01:57:16.70 | 88 | 56 | 0:37:43 | 86 | 0:38:40 | 87 | 0:40:55 | 89 |
33 | SUCHER | Fabienne | SEF | Planete Running | 01:59:19.00 | 89 | 31 | 0:38:50 | 89 | 0:40:04 | 89 | 0:40:27 | 87 |
15Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : LaDeulemoniak
- Clics : 6308