Duo Odyssée de la Faïence 16/09/19 28Km | |||||||||||||
Rg Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Club | Temps | Rg Cat | Trail 5 Km | Rg Trail | VTT 18Km | RG VTT | R&B 5Km | Rg R&B |
1 | 101 | CUCHEVAL/CUCHEVAL | Mathias/Gregory | V1M | LES CUCHES | 01:23:54.14 | 1 | 00:19:20 | 1 | 00:46:36 | 1 | 00:18:00 | 1 |
2 | 82 | FOULON/FOULON | Julien/Maxime | SEM | LA FOULONADE | 01:34:17.07 | 1 | 00:21:48 | 12 | 00:54:01 | 2 | 00:18:30 | 3 |
3 | 96 | LHOMEL/PECQUEUX | Antoine/Lucas | SEM | XTERRA TEAM | 01:34:21.47 | 2 | 00:21:01 | 5 | 00:54:29 | 3 | 00:18:53 | 4 |
4 | 109 | GOURDIN/GOURDIN | Hugo/Eric | SEM | LES SON PERES | 01:34:35.24 | 3 | 00:19:37 | 2 | 00:56:32 | 6 | 00:18:28 | 2 |
5 | 105 | GRARE/WARME | Stéphane/François | V1M | YELLOW AND BLACK | 01:36:34.58 | 2 | 00:21:39 | 11 | 00:54:50 | 4 | 00:20:07 | 6 |
6 | 95 | DIEUSET/LECOUTRE | Anthony/Thierry | V1M | OPALE TRAIL NATURE | 01:37:40.54 | 3 | 00:20:56 | 4 | 00:56:03 | 5 | 00:20:43 | 11 |
7 | 120 | THOMAS /FINDINIER | Pascal/Bertrand | V1M | ESCAPE AVENTURE | 01:40:30.75 | 4 | 00:21:25 | 8 | 00:58:36 | 9 | 00:20:31 | 9 |
8 | 91 | DAVIGNY/LEVERT | Julien/Cédric | SEM | LES DERAILLES | 01:41:36.92 | 4 | 00:22:43 | 14 | 00:58:31 | 8 | 00:20:25 | 8 |
9 | 119 | LEVEL/LEVEL | Fabien/Lina | SEX | TEAM AMINCI ENERGIE | 01:41:54.87 | 1 | 00:20:45 | 3 | 01:01:21 | 11 | 00:19:50 | 5 |
10 | 94 | MALBRANQUE/MALBRANQUE | Emmanuel/Maxime | SEM | LES VETETISTES | 01:42:01.52 | 5 | 00:21:02 | 6 | 01:00:53 | 10 | 00:20:08 | 7 |
11 | 83 | CHEUVA/BOUCHEZ | Jonathan/Antoine | SEM | LES TROMPETTES | 01:46:22.13 | 6 | 00:24:17 | 23 | 00:57:14 | 7 | 00:24:53 | 39 |
12 | 111 | BAUDELET/RINGOT | David/Stéphanie | SEX | LES VIEILLES BRANCHES | 01:49:18.22 | 2 | 00:21:04 | 7 | 01:07:19 | 17 | 00:20:57 | 12 |
13 | 217 | PERIN/ROCHOTTE | Raphaël/Jérome | V1M | SSQ | 01:49:25.42 | 5 | 00:22:07 | 13 | 01:03:54 | 12 | 00:23:25 | 28 |
14 | 290 | VERRONS/BERTIN | Sebastien/Cyril | SEM | BERTIN | 01:49:53.02 | 7 | 00:23:25 | 16 | 01:05:58 | 15 | 00:20:32 | 10 |
15 | 292 | WALDHOFF/GOUILLART | Nicolas/Jérémy | SEM | LES TRAILERS | 01:50:45.31 | 8 | 00:21:26 | 9 | 01:07:05 | 16 | 00:22:16 | 19 |
16 | 93 | DELACROIX/FONTAINE | Sylvain/Nicolas | SEM | PIMON ET POMBAA | 01:50:58.77 | 9 | 00:24:13 | 21 | 01:05:49 | 14 | 00:20:58 | 13 |
17 | 288 | DOUCHAIN/MAREIX | Emmanuel/Faustin | SEM | LES BUCHERONS | 01:51:00.17 | 10 | 00:24:14 | 22 | 01:04:58 | 13 | 00:21:50 | 18 |
18 | 293 | SAINT MAXENT/BIENIOSZEK | David/Fabrice | SEM | 01:52:09.67 | 11 | 00:23:02 | 15 | 01:07:26 | 18 | 00:21:43 | 16 | |
19 | 289 | WALENSKI/PORTEMONT | Romain/Romain | SEM | ROM POM POM POM | 01:55:03.66 | 12 | 00:24:29 | 24 | 01:08:10 | 19 | 00:22:26 | 21 |
20 | 100 | MELMIES/PETIT | Paul/Alexis | SEM | MELTI | 01:56:18.41 | 13 | 00:25:05 | 30 | 01:09:34 | 23 | 00:21:41 | 15 |
21 | 85 | LENNE/KAMEL | Fernando/Laïd | V1M | TEAM BOIS FARGEONS | 01:57:00.37 | 6 | 00:24:11 | 20 | 01:09:19 | 22 | 00:23:32 | 29 |
22 | 104 | RYCKEBUSCH/RYCKEBUSCH | Emmanuel/Helene | SEX | LNETMANU | 01:57:18.15 | 3 | 00:24:56 | 28 | 01:08:37 | 20 | 00:23:46 | 30 |
23 | 107 | TEILLIER/CAPILLIER | Thomas/Clément | SEM | LES BONS VIVANTS | 01:58:34.02 | 14 | 00:24:31 | 25 | 01:11:34 | 25 | 00:22:31 | 22 |
24 | 89 | VITTU/BERTOUX | Samuel/Guillaume | SEM | LES TYRANOSAURES | 02:00:49.58 | 15 | 00:28:56 | 44 | 01:09:08 | 21 | 00:22:48 | 23 |
25 | 114 | DUCROCQ/TIRAN | Lise/Clément | SEX | TEAM SAINT OMER 33 | 02:01:22.66 | 4 | 00:25:29 | 32 | 01:14:48 | 28 | 00:21:07 | 14 |
26 | 97 | MACE/AMELIA | Pauline/Cuvellier | SEF | LES FOOOOLLES | 02:01:29.47 | 1 | 00:23:44 | 18 | 01:14:51 | 29 | 00:22:56 | 26 |
27 | 103 | VASSEUR/VASSEUR | Raphaël/Mickaël | SEM | BROTHER TEAM | 02:02:28.36 | 16 | 00:24:37 | 27 | 01:11:48 | 26 | 00:26:05 | 41 |
28 | 118 | HUMETZ/HEUZE | Aurelien/Gwenael | SEM | LES BRO | 02:03:26.16 | 17 | 00:26:26 | 38 | 01:13:53 | 27 | 00:23:09 | 27 |
29 | 117 | LELIEUR/DELABASSERUE | Simon/Bastien | SEM | LES FRATES | 02:03:56.24 | 18 | 00:24:34 | 26 | 01:17:41 | 33 | 00:21:43 | 17 |
30 | 115 | LECOINTE/ENGRAND | Thomas/Antoine | SEM | RUN STATISTIQUES | 02:04:23.67 | 19 | 00:21:28 | 10 | 01:20:39 | 36 | 00:22:18 | 20 |
31 | 81 | HUGUET/COLIN | Dorine/Mathieu | SEX | DOMATH | 02:04:41.26 | 5 | 00:24:04 | 19 | 01:16:19 | 31 | 00:24:19 | 35 |
32 | 87 | CHARPENTIER/ELZBACH | Cécile/Aurélie | SEF | RAPH GAB | 02:05:45.89 | 2 | 00:25:03 | 29 | 01:10:33 | 24 | 00:30:11 | 47 |
33 | 110 | GRASSELLI/GRASSELLI | Ricardo/Sabrina | SEX | LES CONDETTOIS | 02:05:50.10 | 6 | 00:26:06 | 35 | 01:14:53 | 30 | 00:24:53 | 40 |
34 | 84 | DEMARET/GORRE | Simon/Antoine | SEM | LES RAZMOKETS | 02:07:52.34 | 20 | 00:23:36 | 17 | 01:19:39 | 34 | 00:24:39 | 37 |
35 | 291 | DELANNOY/HANQUEZ | Aurélie/Dorothée | SEF | LES BELLES VOISINES | 02:13:07.93 | 3 | 00:25:53 | 33 | 01:22:28 | 37 | 00:24:48 | 38 |
36 | 220 | GERARD/HEUZE | Xavier/Max | SEM | BMX TEAM | 02:13:20.04 | 21 | 00:27:50 | 41 | 01:17:12 | 32 | 00:28:19 | 45 |
37 | 88 | RYCKEBUSCH/RYCKEBUSCH | Marie/Stéphane | SEX | LES RICKIES | 02:15:25.81 | 7 | 00:27:42 | 40 | 01:20:12 | 35 | 00:27:33 | 43 |
38 | 108 | COUSIN/BASTIEN | Antoine/Justine | SEX | AJ TEAM | 02:18:04.31 | 8 | 00:26:02 | 34 | 01:29:14 | 42 | 00:22:49 | 24 |
39 | 92 | BUTOR/BUTOR | Ludovic/Gretelle | SEX | TEAM LOUCH'ANGELES | 02:18:19.50 | 9 | 00:26:23 | 37 | 01:29:05 | 41 | 00:22:53 | 25 |
40 | 294 | LENGLET/GOETGELUCK | Marie/Arnaud | SEX | LEONIE | 02:18:57.63 | 10 | 00:26:06 | 36 | 01:28:48 | 39 | 00:24:05 | 31 |
41 | 287 | LECLERCQ/CALMELS | Christophe/Loetitia | SEX | TEAM INTERSPORT LES PETITS CHABLIS | 02:19:05.92 | 11 | 00:30:03 | 46 | 01:24:46 | 38 | 00:24:19 | 34 |
42 | 90 | LEBON/ROSE | Magalie/Frederic | SEX | LES ZINZINS | 02:23:13.11 | 12 | 00:25:11 | 31 | 01:33:32 | 46 | 00:24:32 | 36 |
43 | 113 | HARLE/DELANOY | Aurelien/Laurine | SEX | COUSIN COMME COUSINE ! | 02:23:32.82 | 13 | 00:28:47 | 42 | 01:30:31 | 44 | 00:24:16 | 33 |
44 | 112 | COURTOIS/DELANOY | Floriane/Alexandre | SEX | CLOGNES ARHLETICS CLUB | 02:24:30.24 | 14 | 00:30:49 | 47 | 01:29:30 | 43 | 00:24:12 | 32 |
45 | 106 | PONCHEL/LAMOUR | Jerome/Cecile | SEX | GHOST RIDER | 02:29:50.26 | 15 | 00:28:53 | 43 | 01:32:40 | 45 | 00:28:18 | 44 |
46 | 116 | ATTAGNANT/FRYDER | Véronique/Bernard | SEX | VERO AND BERN | 02:30:56.70 | 16 | 00:29:30 | 45 | 01:28:53 | 40 | 00:32:35 | 48 |
47 | 102 | IKHENNICHEU/MOUGIN | Maria/Julia | SEF | LES VAGABONDES | 02:33:33.36 | 4 | 00:27:14 | 39 | 01:37:45 | 47 | 00:28:36 | 46 |
48 | 99 | GORRE/DUQUENNOY | Delphine/Jean christophe | SEX | BONNIE AND CLYDE | 02:44:01.32 | 17 | 00:32:52 | 48 | 01:44:04 | 48 | 00:27:07 | 42 |
Duo
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Odyssee
- Affichages : 4479