Derniers résultats
Challenge 2023
La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
En 2022, vous êtiez 20 après 8 épreuves
- 05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
- 05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
- 22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
- 01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
- 04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
- 18/06/23 Trail du Mont Renars à la Capelle 11 Km
- 08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
- 19/11/23 Les Foulées Outreloises à Outreau 10 Km
- 26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km
Nous contacter
Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr
Benjamins
BENJAMINS FOULEES GUINOISES du 23/03/19 (Réelle 2,35) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 29 | LEMAIRE Elvin | 00:08:11 | BEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | As marck | 17,230 | 03:29 |
2 | 23 | JACOB Liam | 00:08:22 | BEM | 2 | 00:00:11 | 00:00:11 | As marck | 16,853 | 03:34 |
3 | 11 | QUEVAL ELIOT | 00:08:28 | BEM | 3 | 00:00:17 | 00:00:17 | SOC | 16,654 | 03:36 |
4 | 8 | DECROOCQ--HERBAUT Julien | 00:08:29 | BEM | 4 | 00:00:18 | 00:00:18 | Usd | 16,621 | 03:37 |
5 | 1 | TAUFOUR Zelie | 00:08:34 | BEF | 1 | 00:00:23 | 00:00:00 | Blanc nez triathlon | 16,459 | 03:39 |
6 | 14 | GEST Aurélane | 00:08:35 | BEF | 2 | 00:00:24 | 00:00:01 | Desvres Athlétisme | 16,427 | 03:39 |
7 | 27 | DETRES Candice | 00:08:48 | BEF | 3 | 00:00:37 | 00:00:14 | As marck | 16,023 | 03:45 |
8 | 5 | DUPIC Titouan | 00:09:00 | BEM | 5 | 00:00:49 | 00:00:49 | Blanc nez triathlon | 15,667 | 03:50 |
9 | 7 | VILLETTE Faustine | 00:09:04 | BEF | 4 | 00:00:53 | 00:00:30 | Ema marquise | 15,551 | 03:51 |
10 | 139 | LUTZ CELESTE | 00:09:11 | BEF | 5 | 00:01:00 | 00:00:37 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 15,354 | 03:54 |
11 | 12 | FORTIN KENZO | 00:09:20 | BEM | 6 | 00:01:09 | 00:01:09 | Le Drapeau Le Portel | 15,107 | 03:58 |
12 | 25 | DUCLOIE Benjamin | 00:09:22 | BEM | 7 | 00:01:11 | 00:01:11 | As marck | 15,053 | 03:59 |
13 | 130 | CALVEZ JULES | 00:09:27 | BEM | 8 | 00:01:16 | 00:01:16 | . | 14,921 | 04:01 |
14 | 31 | BULTEL Valentine | 00:09:47 | BEF | 6 | 00:01:36 | 00:01:13 | As marck | 14,412 | 04:10 |
15 | 37 | BEAUBOIS Nathan | 00:09:49 | BEM | 9 | 00:01:38 | 00:01:38 | Jogging club licquois | 14,363 | 04:11 |
16 | 28 | VERCOUTRE Kenzo | 00:10:08 | BEM | 10 | 00:01:57 | 00:01:57 | As marck | 13,914 | 04:19 |
17 | 33 | BODEL Candice | 00:10:17 | BEF | 7 | 00:02:06 | 00:01:43 | As marck | 13,712 | 04:23 |
18 | 2 | BRIOIS-KHEROUFI Sarah | 00:10:25 | BEF | 8 | 00:02:14 | 00:01:51 | Tcm | 13,536 | 04:26 |
19 | 3 | BRIOIS-KHEROUFI Léa | 00:10:26 | BEF | 9 | 00:02:15 | 00:01:52 | Radt | 13,514 | 04:26 |
20 | 6 | COUSIN Lou | 00:10:28 | BEF | 10 | 00:02:17 | 00:01:54 | 13,471 | 04:27 | |
21 | 17 | BIGOT VALENTIN | 00:10:39 | BEM | 11 | 00:02:28 | 00:02:28 | La Patriote Cross Guines | 13,239 | 04:32 |
22 | 32 | MIOT Lucile | 00:10:47 | BEF | 11 | 00:02:36 | 00:02:13 | As marck | 13,076 | 04:35 |
23 | 40 | GUYOT MARIE | 00:10:56 | BEF | 12 | 00:02:45 | 00:02:22 | . | 12,896 | 04:39 |
24 | 9 | GHYS Jules | 00:11:20 | BEM | 12 | 00:03:09 | 00:03:09 | 12,441 | 04:49 | |
25 | 24 | CASTILLE Jules | 00:11:23 | BEM | 13 | 00:03:12 | 00:03:12 | As marck | 12,387 | 04:51 |
26 | 18 | DEREPPE NOA | 00:11:25 | BEM | 14 | 00:03:14 | 00:03:14 | La Patriote Cross Guines | 12,350 | 04:51 |
27 | 34 | BONVOISIN Athénais | 00:11:26 | BEF | 13 | 00:03:15 | 00:02:52 | As marck | 12,332 | 04:52 |
28 | 4 | BATTESTI Thomas | 00:11:40 | BEM | 15 | 00:03:29 | 00:03:29 | Ac outreau | 12,086 | 04:58 |
29 | 13 | FLAHAUT MAYLISS | 00:12:11 | BEF | 14 | 00:04:00 | 00:03:37 | Le Drapeau Le Portel | 11,573 | 05:11 |
30 | 132 | BONO TOM | 00:13:28 | BEM | 16 | 00:05:17 | 00:05:17 | LE DRAPEAU | 10,470 | 05:44 |
31 | 35 | DUQUENOY Jeanne | 00:13:32 | BEF | 15 | 00:05:21 | 00:04:58 | Jogging club licquois | 10,419 | 05:46 |
Agenda
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
> | ||||||
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > |
Courses confirmées *
* Inscriptions ouvertes
6 Miles de Pont de Briques le dimanche 5 février 2023 (J)
Trail du Blanc Pignon à La Calotterie le dimanche 26 février 2023 (J)
Trail de Pateau Picard à Saint Just en Chaussée le samedi 4 mars 2023
Semi-Marathon des 2 Caps à Rinxent le dimanche 5 mars 2023
La F-Day-run à Saint Martin Boulogne le dimanche 12 mars 2023 (J)
Foulées Noctunes de la Saint Patrick à Clairmarais le samedi 18 mars 2023
Les 5 et 10 Km de Rang du Fliers le samedi 18 mars 2023
Trail du Pays de Lumbres à Seninghem le dimanche 19 mars 2023
Le Trail des Lumieres à Neufchâtel-Hardelot le vendredi 31 mars 2023 (NC)
La Vic'Trail à Landrethun-Lés-Ardres le samedi 1 avril 2023 (J)
Trail de la Vallée de la Course à Bezinghem le dimanche 2 avril 2023
Trail Sur Les Chemins de Daniel à Ferrière (Oise) le dimanche 2 avril 2023
La sarrazine à Tournehem le samedi 15 avril 203
Le Trail du Chardon à Angres le samedi 15 avril 2023
Trail des Faucons à Fauquembergues le dimanche 16 avril 2023
Le 10 de Carreau de Desvres le samedi 22 avril 2023
La Route du Combat à Tingry le dimanche 30 avril 2023
Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel le lundi 1 mai 2023
La Flines Equipe à Flines-Les-Râches le dimanche 7 Mai 2023
La Deûlemoniak à Deûlémont le lundi 8 mai 2023
Trophée des Remparts à Montreuil sur mer le samedi 13 mai 2023 (J)
La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)
La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)
La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023
Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023
La Stélienne à Stella Plage le samedi 16 juillet 2023
Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)
Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023
La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023
La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023
Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)
Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023
Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023
Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 22 octobre 2023
Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023