Derniers résultats

Rang du Fliers

10 Km

5 Km

 

Trail Nocturne de la St Patrick

6 Km Solo

6 Km Duo

12 Km Solo

12 Km Duo

21 Km Solo 

 

Trail en Pays de Lumbres

10 Km

16 Km

24 Km

36 Km

 

Challenge 2023

 LogoChallengeNewsletter

Lire le règlement  2023

La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
En 2022, vous êtiez 20 après 8 épreuves

Date des épreuves 2023
  1.  05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
  2.  05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
  3.  22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
  4.  01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
  5.  04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
  6.  18/06/23 Trail du Mont Renars à  la Capelle 11 Km
  7.  08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
  8.  19/11/23  Les Foulées Outreloises à Outreau  10 Km
  9.  26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km

Nous contacter

Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr

 

5Km

5 KM  FOULEES MARCKOISES du 27/10/19 (Réelle 5)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 1933 COURQUIN THEO 00:15:13 JUM 1 00:00:00 00:00:00 BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB 19,715 03:03
2 1856 LEMAIRE Kevin 00:15:49 ESM 1 00:00:36 00:00:00 AS MARCK 18,967 03:10
3 1867 FORATIER Quentin 00:16:00 ESM 2 00:00:47 00:00:11 AS MARCK 18,750 03:12
4 1913 HENQUEZ Raphael 00:16:04 SEM 1 00:00:51 00:00:00 18,672 03:13
5 1859 HECQUET Matthieu 00:16:51 SEM 2 00:01:38 00:00:47 AS MARCK 17,804 03:22
6 1892 PRUVOT Romain 00:16:55 SEM 3 00:01:42 00:00:51 Touquet opale athlé 17,734 03:23
7 1918 RENAULT Nicolas 00:16:59 SEM 4 00:01:46 00:00:55 Courir à gravelines 17,664 03:24
8 1927 PIEDBOIS VINCENT 00:17:25 SEM 5 00:02:12 00:01:21 VITROLLES TRIATHLON 17,225 03:29
9 1851 DEFOSSE Remy 00:17:30 JUM 2 00:02:17 00:02:17 Blanc nez triathlon 17,143 03:30
10 1909 BAYEUX THEO 00:17:32 CAM 1 00:02:19 00:00:00 BOULOGNE-SUR-MER AC 17,110 03:30
11 1862 BADON Remi 00:17:32 MIM 1 00:02:19 00:00:00 AC OUTREAU 17,110 03:30
12 1847 HOGEDE Cedric 00:17:43 CAM 2 00:02:30 00:00:11 AS MARCK 16,933 03:33
13 1842 FASQUEL Florian 00:17:52 JUM 3 00:02:39 00:02:39 AS MARCK 16,791 03:34
14 1888 DUBREU Adrien 00:18:10 ESM 3 00:02:57 00:02:21 SAINT VENANT ATHLETISME 16,514 03:38
15 1824 WIMILLE Olivier 00:18:14 V1M 1 00:03:01 00:00:00 16,453 03:39
16 1932 LELIEVRE CLEA 00:18:22 JUF 1 00:03:09 00:00:00 BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB 16,334 03:40
17 1929 LELIEVRE MICHEL 00:18:22 V1M 2 00:03:09 00:00:08 . 16,334 03:40
18 1916 HANNEDOUCHE Jason 00:18:36 CAM 3 00:03:23 00:01:04 BOULOGNE-SUR-MER AC 16,129 03:43
19 1878 DENIS Gwendoline 00:18:46 SEF 1 00:03:33 00:00:00 LA PATRIOTE CROSS DE GUINES 15,986 03:45
20 1901 SAUVAGE Frederic 00:18:59 V1M 3 00:03:46 00:00:45 Le drapeau 15,803 03:48
21 1938 CAZIN FABIEN 00:19:11 SEM 6 00:03:58 00:03:07 . 15,639 03:50
22 1936 HALLENNE VALERY 00:19:12 V1M 4 00:03:59 00:00:58 TOUQUET OPALE ATHLETISME 15,625 03:50
23 1872 DUCROCQ Linda 00:19:16 ESF 1 00:04:03 00:00:00 . 15,571 03:51
24 1917 NAYET Jean-francois 00:19:26 V1M 5 00:04:13 00:01:12 BOULOGNE-SUR-MER AC 15,437 03:53
25 1880 COMYN Margaux 00:19:28 MIF 1 00:04:15 00:00:00 Blanc nez triathlon 15,411 03:54
26 1903 RINGOT Fabien 00:19:34 SEM 7 00:04:21 00:03:30 15,332 03:55
27 1939 DAQUIN NICOLAS 00:19:36 SEM 8 00:04:23 00:03:32 . 15,306 03:55
28 1925 HOCHART JEROME 00:19:47 V1M 6 00:04:34 00:01:33 . 15,164 03:57
29 1937 POORTEMAN TOM 00:19:49 MIM 2 00:04:36 00:02:17 . 15,139 03:58
30 1875 POURREAU CLEMENCE 00:19:50 CAF 1 00:04:37 00:00:00 AC OUTREAU 15,126 03:58
31 1908 BAYEUX Manuel 00:20:00 SEM 9 00:04:47 00:03:56 15,000 04:00
32 1831 MATHUREL FREDERIC 00:20:02 SEM 10 00:04:49 00:03:58 R.a.d.t 14,975 04:00
33 1855 DEMARET Dimitri 00:20:14 ESM 4 00:05:01 00:04:25 14,827 04:03
34 1869 GUYOT Ludovic 00:20:16 V1M 7 00:05:03 00:02:02 AS MARCK 14,803 04:03
35 1931 FLAHAUT DANIEL 00:20:29 V1M 8 00:05:16 00:02:15 LE DRAPEAU 14,646 04:06
36 1926 WASSELIN TOM 00:20:33 CAM 4 00:05:20 00:03:01 . 14,599 04:07
37 1832 VAILLANT Sylvain 00:20:58 SEM 11 00:05:45 00:04:54 14,308 04:12
38 1863 MAGNIER Julien 00:21:00 SEM 12 00:05:47 00:04:56 14,286 04:12
39 1843 DANEL Anais 00:21:03 ESF 2 00:05:50 00:01:47 AS MARCK 14,252 04:13
40 1911 VANDERSTRAETEN Christophe 00:21:09 V1M 9 00:05:56 00:02:55 Couriri à gravelines 14,184 04:14
41 1848 SCHOONHEERE Jules 00:21:21 CAM 5 00:06:08 00:03:49 AS MARCK 14,052 04:16
42 1833 HARDY Fabien 00:21:31 V2M 1 00:06:18 00:00:00 AS MARCK 13,943 04:18
43 1923 DUHAMEL Christophe 00:21:45 V1M 10 00:06:32 00:03:31 ABBEVILLE COURIR EN VIMEU VERT 13,793 04:21
44 1882 DOUBLECOURT Sullivan 00:21:57 SEM 13 00:06:44 00:05:53 13,667 04:23
45 1830 POTIER Jean-marie 00:22:00 V1M 11 00:06:47 00:03:46 13,636 04:24
46 1823 LANDRY Jimmy 00:22:40 SEM 14 00:07:27 00:06:36 13,235 04:32
47 1879 COUPIN ELOISE 00:22:54 JUF 2 00:07:41 00:04:32 Blanc nez triathlon 13,100 04:35
48 1836 DE SAINTE MARESVILLE Philippe 00:23:10 V1M 12 00:07:57 00:04:56 12,950 04:38
49 1866 MULLER Loic 00:23:15 SEM 15 00:08:02 00:07:11 12,903 04:39
50 1873 LEVITRE Franck 00:23:18 V2M 2 00:08:05 00:01:47 12,876 04:40
51 1845 PREVOST Emmie 00:23:20 JUF 3 00:08:07 00:04:58 AS MARCK 12,857 04:40
52 1853 MARCQ Sylvain 00:23:31 SEM 16 00:08:18 00:07:27 12,757 04:42
53 1846 POORTEMAN Lucile 00:23:33 CAF 2 00:08:20 00:03:43 AS MARCK 12,739 04:43
54 1921 ANSEL Nicolas 00:23:35 SEM 17 00:08:22 00:07:31 . 12,721 04:43
55 1896 BAILLIEU Roseline 00:23:38 SEF 2 00:08:25 00:04:52 Le drapeau 12,694 04:44
56 1902 MULLER Nicolas 00:23:52 SEM 18 00:08:39 00:07:48 Courir a gravelines 12,570 04:46
57 1854 COOLS David 00:23:55 V1M 13 00:08:42 00:05:41 . 12,544 04:47
58 1844 CABARET Clementine 00:23:59 JUF 4 00:08:46 00:05:37 AS MARCK 12,509 04:48
59 1940 BERTIN AUBIN 00:24:12 SEM 19 00:08:59 00:08:08 . 12,397 04:50
60 1889 KRISSAANE Nora 00:24:15 CAF 3 00:09:02 00:04:25 AS MARCK 12,371 04:51
61 1906 DUFOSSE Pierre 00:24:25 CAM 6 00:09:12 00:06:53 Jogging club licquois 12,287 04:53
62 1841 NOGARE Melissa 00:24:29 SEF 3 00:09:16 00:05:43 12,253 04:54
63 1864 DEKNUYDT Floriane 00:24:32 SEF 4 00:09:19 00:05:46 12,228 04:54
64 1865 DEKNUYDT Laurent 00:24:32 V1M 14 00:09:19 00:06:18 12,228 04:54
65 1942 MARLARD PASCALINE 00:24:36 V1F 1 00:09:23 00:00:00 LE DRAPEAU 12,195 04:55
66 1941 CHOUROT LUCIEN 00:24:43 V3M 1 00:09:30 00:00:00 LE DRAPEAU 12,138 04:57
67 1920 PECRIAUX ALIZE 00:24:52 SEF 5 00:09:39 00:06:06 S/L MARQUISE A 12,064 04:58
68 1876 STAWSKI Maxime 00:25:02 JUM 4 00:09:49 00:09:49 LA PATRIOTE CROSS DE GUINES 11,984 05:00
69 1934 MANIER STEPHANIE 00:25:04 SEF 6 00:09:51 00:06:18 PATRIOTES CROSS DE GUINES 11,968 05:01
70 1821 DA SILVA Anne-sylvie 00:25:31 V2F 1 00:10:18 00:00:00 LA PATRIOTE CROSS DE GUINES 11,757 05:06
71 1829 VERCOUTRE Laetitia 00:25:36 V1F 2 00:10:23 00:01:00 11,719 05:07
72 1930 FOURCROY DELPHINE 00:25:48 V1F 3 00:10:35 00:01:12 LE DRAPEAU 11,628 05:10
73 1820 GAVOIS Ludivine 00:26:00 SEF 7 00:10:47 00:07:14 LA PATRIOTE CROSS DE GUINES 11,538 05:12
74 1874 CATTEZ Jean-daniel 00:26:20 SEM 20 00:11:07 00:10:16 11,392 05:16
75 1835 GOUDAL Nathalie 00:26:23 V2F 2 00:11:10 00:00:52 AS MARCK 11,371 05:17
76 1860 QUENSON Vianney 00:26:44 SEM 21 00:11:31 00:10:40 11,222 05:21
77 1928 PATEY ANITA 00:27:01 V2F 3 00:11:48 00:01:30 . 11,104 05:24
78 1818 MEATS Jean 00:27:01 V3M 2 00:11:48 00:02:18 11,104 05:24
79 1898 EVRARD Berenice 00:27:26 ESF 3 00:12:13 00:08:10 Le drapeau 10,936 05:29
80 1887 VINCKIER FREDERIQUE 00:27:42 SEF 8 00:12:29 00:08:56 10,830 05:32
81 1828 BERTOUT Ingrid 00:27:53 SEF 9 00:12:40 00:09:07 10,759 05:35
82 1825 LEMAIRE Elodie 00:27:58 SEF 10 00:12:45 00:09:12 10,727 05:36
83 1857 DEVAUX Pauline 00:28:27 ESF 4 00:13:14 00:09:11 10,545 05:41
84 1817 MASSON Tony 00:28:29 SEM 22 00:13:16 00:12:25 10,532 05:42
85 1935 DELEGLISE VIRGINIE 00:29:04 V1F 4 00:13:51 00:04:28 AS MARCK 10,321 05:49
86 1893 VANDEWALLE Julie 00:29:19 SEF 11 00:14:06 00:10:33 10,233 05:52
87 1904 VERBREGUE Nathalie 00:29:24 V2F 4 00:14:11 00:03:53 Jogging club licquois 10,204 05:53
88 1827 SORET Annabelle 00:29:27 V1F 5 00:14:14 00:04:51 Association sportive calaisienne de canicross 10,187 05:53
89 1852 DEFER Elodie 00:29:56 SEF 12 00:14:43 00:11:10 10,022 05:59
90 1905 DUFOSSE Sylvie 00:30:00 V2F 5 00:14:47 00:04:29 Jogging club licquois 10,000 06:00
91 1910 MORMENTYN Sylvain 00:30:56 V1M 15 00:15:43 00:12:42 9,698 06:11
92 1883 ROUGEMONT Claire 00:31:16 SEF 13 00:16:03 00:12:30 9,595 06:15
93 1834 CAUPAIN Catherine 00:31:39 V2F 6 00:16:26 00:06:08 AS MARCK 9,479 06:20
94 1886 SCHOONHEERE Severine 00:31:47 V1F 6 00:16:34 00:07:11 9,439 06:21
95 1912 DETRES Sylvia 00:31:47 V1F 7 00:16:34 00:07:11 9,439 06:21
96 1922 JAGER Isabelle 00:31:48 V1F 8 00:16:35 00:07:12 9,434 06:22
97 1877 LOUGUET BERENGERE 00:31:56 SEF 14 00:16:43 00:13:10 9,395 06:23
98 1838 PRUVOST Magalie 00:32:01 V1F 9 00:16:48 00:07:25 9,370 06:24
99 1826 SORET Laurent 00:32:01 V1M 16 00:16:48 00:13:47 Association sportive calaisienne de canicross 9,370 06:24
100 1899 FLAHAUT Stessy 00:32:49 JUF 5 00:17:36 00:14:27 Le drapeau 9,142 06:34
101 1919 PECRIAUX Bertille 00:32:54 ESF 5 00:17:41 00:13:38 9,119 06:35
102 1870 QUENEZ Virginie 00:33:12 SEF 15 00:17:59 00:14:26 AS MARCK 9,036 06:38
103 1914 CALMANT Beverley 00:33:13 V1F 10 00:18:00 00:08:37 AS MARCK 9,032 06:39
104 1891 DESOMBRE Marc 00:33:16 V2M 3 00:18:03 00:11:45 9,018 06:39
105 1816 FEUTRY Sylvie 00:33:37 V2F 7 00:18:24 00:08:06 8,924 06:43
106 1907 LECOUFFE Claude 00:33:40 V3M 3 00:18:27 00:08:57 8,911 06:44
107 1839 HERNOULT Lea 00:33:53 ESF 6 00:18:40 00:14:37 8,854 06:47
108 1815 LIANNE Claude 00:34:12 V5M 1 00:18:59 00:00:00 8,772 06:50
109 1897 DELPIERRE Charlotte 00:34:28 SEF 16 00:19:15 00:15:42 Le drapeau 8,704 06:54
110 1849 DANTAN Claudine 00:35:06 V3F 1 00:19:53 00:00:00 8,547 07:01
111 1850 BRIETZ Virginie 00:35:06 SEF 17 00:19:53 00:16:20 8,547 07:01
112 1840 ROUGEMONT Catherine 00:35:07 V1F 11 00:19:54 00:10:31 8,543 07:01
113 1837 ROUGEMONT Dominique 00:35:11 V1M 17 00:19:58 00:16:57 8,527 07:02
114 1881 HUDDLESTONE Linda 00:36:17 SEF 18 00:21:04 00:17:31 8,268 07:15
115 1861 MERLIN Dorothee 00:36:44 SEF 19 00:21:31 00:17:58 8,167 07:21
116 1885 DAUBELCOUR Martine 00:37:37 V2F 8 00:22:24 00:12:06 AS MARCK 7,975 07:31
117 1871 MONEL Adriana 00:38:30 CAF 4 00:23:17 00:18:40 Le drapeau 7,792 07:42
118 1858 HEMBERT Andrea 00:38:40 ESF 7 00:23:27 00:19:24 7,759 07:44
119 1890 BART Jacques 00:39:17 V4M 1 00:24:04 00:00:00 7,637 07:51
120 1822 FEUTRY Madeline 00:42:17 SEF 20 00:27:04 00:23:31 7,095 08:27

Courses confirmées *

*    Inscriptions ouvertes    

Le Trail des Lumieres à Neufchâtel-Hardelot le vendredi 31 mars 2023 (NC)

La Vic'Trail à Landrethun-Lés-Ardres le samedi 1 avril 2023 (J)

Trail de la Vallée de la Course à Bezinghem le dimanche 2 avril 2023

Trail Sur Les Chemins de Daniel à Ferrières (Oise) le dimanche 2 avril 2023

5 et 10 Km de Boulogne sur mer le samedi 8 avril 2023 (J)

La Sarrazine à Tournehem le samedi 15 avril 203

Le Trail du Chardon à Angres le samedi 15 avril 2023

Trail des Faucons à Fauquembergues le dimanche 16 avril 2023

Le 10 de Carreau de Desvres le samedi 22 avril 2023

La Route du Combat à Tingry le dimanche 30 avril 2023

Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel le lundi 1 mai 2023

La Flines Equipe à Flines-Les-Râches le dimanche 7 Mai 2023

La Deûlemoniak à Deûlémont le lundi 8 mai 2023

Trophée des Remparts à Montreuil sur mer le samedi 13 mai 2023 (J)

Trail des Mille Monts à Licques le dimanche 14 mai 2023

La Vétumonastérienne à Vieil Moutier jeudi 18 mai 2023 (Ascension)

La Passe Pierre à Etaples jeudi 18 mai 2023 (Ascension) (J)

Les Foulées Ecuiriennes à Ecuires le samedi 27 mai 2023

Canicross d'Arleux le dimanche 28 mai 2023 (Pentecôte)

Trail de l'Ail Fumé à Arleux le lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)

Foulées de la Pentecôte à Wirwignes le lundi 29 mai (Pentecôte)

La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)

La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)

Les Foulées Dannoises à Dannes le dimanche 11 juin 2023

La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023

Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023

La Stélienne à Stella Plage le samedi 15 juillet 2023

Les Foulées Fressinnoises Cardon Frères à Fressin le samedi 19 Août 2023 (J)

La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023

Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)

Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023

La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023

Les 6 Miles de Cormont le samedi 16 septembre 2023

Trail des 3 Forts à Le Portel le samedi 23 septembre 2023 (J)

Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)

Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023

Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023

Marche Nordique à Outreau le samedi 14 octobre 2023

Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 22 octobre 2023

Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023