LA WIM RUN 800M du 10/06/18 (Réelle 0,8) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 8814 | DEPRAT Gaspard | 00:02:58 | EAM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AC OUTREAU | 16,180 | 03:42 |
2 | 8844 | DEGUINES Augustine | 00:03:01 | EAF | 1 | 00:00:03 | 00:00:00 | 15,912 | 03:46 | |
3 | 8817 | FOURDINIER Oscar | 00:03:02 | EAM | 2 | 00:00:04 | 00:00:04 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 15,824 | 03:47 |
4 | 8774 | DETOUT Eliott | 00:03:03 | EAM | 3 | 00:00:05 | 00:00:05 | BAC | 15,738 | 03:49 |
5 | 8803 | LARROQUE Maximilien | 00:03:12 | EAM | 4 | 00:00:14 | 00:00:14 | 15,000 | 04:00 | |
6 | 8825 | LEDUC Oscar | 00:03:13 | EAM | 5 | 00:00:15 | 00:00:15 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 14,922 | 04:01 |
7 | 8820 | WALLE Lison | 00:03:13 | EAF | 2 | 00:00:15 | 00:00:12 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 14,922 | 04:01 |
8 | 8835 | BONNET Marcus | 00:03:14 | EAM | 6 | 00:00:16 | 00:00:16 | 14,845 | 04:03 | |
9 | 8819 | VANAGT Salome | 00:03:17 | EAF | 3 | 00:00:19 | 00:00:16 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 14,619 | 04:06 |
10 | 8839 | CHATELAIN Isaac | 00:03:18 | EAM | 7 | 00:00:20 | 00:00:20 | 14,545 | 04:07 | |
11 | 8837 | DAUBRUY Gaspard | 00:03:18 | EAM | 8 | 00:00:20 | 00:00:20 | 14,545 | 04:07 | |
12 | 8781 | MALLE Martin | 00:03:18 | EAM | 9 | 00:00:20 | 00:00:20 | 14,545 | 04:07 | |
13 | 8769 | DUQUENOY Loan | 00:03:20 | EAM | 10 | 00:00:22 | 00:00:22 | 14,400 | 04:10 | |
14 | 8786 | CHABERT Paul | 00:03:21 | EAM | 11 | 00:00:23 | 00:00:23 | 14,328 | 04:11 | |
15 | 8761 | LUBRET Zelie | 00:03:21 | EAF | 4 | 00:00:23 | 00:00:20 | 14,328 | 04:11 | |
16 | 8805 | VAN AGT Anna | 00:03:23 | EAF | 5 | 00:00:25 | 00:00:22 | 14,187 | 04:14 | |
17 | 8815 | COSTEUX Noémie | 00:03:24 | EAF | 6 | 00:00:26 | 00:00:23 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 14,118 | 04:15 |
18 | 8775 | DESBONNETS Eloi | 00:03:25 | EAM | 12 | 00:00:27 | 00:00:27 | 14,049 | 04:16 | |
19 | 8810 | HOLLEECQUE Nils | 00:03:26 | EAF | 7 | 00:00:28 | 00:00:25 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 13,981 | 04:17 |
20 | 8840 | JUSTIN Naomie | 00:03:28 | EAF | 8 | 00:00:30 | 00:00:27 | 13,846 | 04:20 | |
21 | 8793 | HEMERY Octave | 00:03:29 | EAM | 13 | 00:00:31 | 00:00:31 | 13,780 | 04:21 | |
22 | 8848 | DEGRAVE LOUISE | 00:03:29 | EAF | 9 | 00:00:31 | 00:00:28 | 13,780 | 04:21 | |
23 | 8816 | LEDEZ Timeo | 00:03:30 | EAM | 14 | 00:00:32 | 00:00:32 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 13,714 | 04:23 |
24 | 8762 | LUBRET Louise | 00:03:31 | EAF | 10 | 00:00:33 | 00:00:30 | 13,649 | 04:24 | |
25 | 8794 | DELÉGLISE Nathan | 00:03:33 | EAM | 15 | 00:00:35 | 00:00:35 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 13,521 | 04:26 |
26 | 8834 | SAILLY Noah | 00:03:35 | EAM | 16 | 00:00:37 | 00:00:37 | 13,395 | 04:29 | |
27 | 8826 | BOUZIANE Manel | 00:03:39 | EAF | 11 | 00:00:41 | 00:00:38 | 13,151 | 04:34 | |
28 | 8828 | DELFORGE Joseph | 00:03:40 | EAM | 17 | 00:00:42 | 00:00:42 | 13,091 | 04:35 | |
29 | 8813 | MORIN Maelle | 00:03:40 | EAF | 12 | 00:00:42 | 00:00:39 | 13,091 | 04:35 | |
30 | 8802 | LEDEZ Maxence | 00:03:42 | EAM | 18 | 00:00:44 | 00:00:44 | 12,973 | 04:37 | |
31 | 8822 | DOCQUOIS Cloe | 00:03:43 | EAF | 13 | 00:00:45 | 00:00:42 | LE DRAPEAU | 12,915 | 04:39 |
32 | 8797 | PAQUENTIN Edgar | 00:03:46 | EAM | 19 | 00:00:48 | 00:00:48 | OUTREAU | 12,743 | 04:42 |
33 | 8783 | MATRINGHEND Lison | 00:03:47 | EAF | 14 | 00:00:49 | 00:00:46 | 12,687 | 04:44 | |
34 | 8806 | VAN AGT Noé | 00:03:47 | EAM | 20 | 00:00:49 | 00:00:49 | 12,687 | 04:44 | |
35 | 8784 | CHABERT Augustin | 00:03:53 | EAM | 21 | 00:00:55 | 00:00:55 | 12,361 | 04:51 | |
36 | 8770 | MARTIN Ferréol | 00:03:54 | EAM | 22 | 00:00:56 | 00:00:56 | 12,308 | 04:53 | |
37 | 8971 | STOOP MANON | 00:03:55 | EAF | 15 | 00:00:57 | 00:00:54 | 12,255 | 04:54 | |
38 | 8823 | FLAHAUT Lylou | 00:03:56 | EAF | 16 | 00:00:58 | 00:00:55 | LE DRAPEAU | 12,203 | 04:55 |
39 | 8755 | VINCENT Ina | 00:03:59 | EAF | 17 | 00:01:01 | 00:00:58 | 12,050 | 04:59 | |
40 | 8846 | RIVET Joshua | 00:04:01 | EAM | 23 | 00:01:03 | 00:01:03 | 11,950 | 05:01 | |
41 | 8766 | TERNOIS Nathan | 00:04:04 | EAM | 24 | 00:01:06 | 00:01:06 | 11,803 | 05:05 | |
42 | 8772 | PRZYBYLSKI Elio | 00:04:05 | EAM | 25 | 00:01:07 | 00:01:07 | 11,755 | 05:06 | |
43 | 8833 | SAILLY Mahe | 00:04:06 | EAM | 26 | 00:01:08 | 00:01:08 | - | 11,707 | 05:07 |
44 | 8754 | VINCENT Leane | 00:04:13 | EAF | 18 | 00:01:15 | 00:01:12 | 11,383 | 05:16 | |
45 | 8751 | PIERRU Quentin | 00:04:14 | EAM | 27 | 00:01:16 | 00:01:16 | JOGGING CLUB LICQUOIS | 11,339 | 05:17 |
46 | 8888 | DELPIERRE Tom | 00:04:17 | EAM | 28 | 00:01:19 | 00:01:19 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 11,206 | 05:21 |
47 | 8764 | OLIVIER Manon | 00:04:21 | EAF | 19 | 00:01:23 | 00:01:20 | 11,034 | 05:26 | |
48 | 8843 | DEGUINES Charlotte | 00:04:22 | EAF | 20 | 00:01:24 | 00:01:21 | 10,992 | 05:28 | |
49 | 8792 | HEMERY Achille | 00:04:23 | EAM | 29 | 00:01:25 | 00:01:25 | 10,951 | 05:29 | |
50 | 8841 | DELANOY Capucine | 00:04:24 | EAF | 21 | 00:01:26 | 00:01:23 | 10,909 | 05:30 | |
51 | 8850 | HADOUX Arthur | 00:04:26 | EAM | 30 | 00:01:28 | 00:01:28 | 10,827 | 05:32 | |
52 | 8972 | STOOP FLORA | 00:04:29 | EAF | 22 | 00:01:31 | 00:01:28 | 10,706 | 05:36 | |
53 | 8838 | BOSQUILLON Julia | 00:04:31 | EAF | 23 | 00:01:33 | 00:01:30 | 10,627 | 05:39 | |
54 | 8836 | BERTHELOOT Blanche | 00:04:32 | EAF | 24 | 00:01:34 | 00:01:31 | 10,588 | 05:40 | |
55 | 8779 | COLLET Eugenie | 00:04:33 | EAF | 25 | 00:01:35 | 00:01:32 | 10,549 | 05:41 | |
56 | 8768 | LELEU Sixtine | 00:04:34 | EAF | 26 | 00:01:36 | 00:01:33 | 10,511 | 05:42 | |
57 | 8845 | ROSENBLATT Contanse | 00:04:34 | EAM | 31 | 00:01:36 | 00:01:36 | 10,511 | 05:42 | |
58 | 8829 | DELFORGE Louis | 00:04:35 | EAM | 32 | 00:01:37 | 00:01:37 | 10,473 | 05:44 | |
59 | 8804 | LARROQUE Jade | 00:04:36 | EAF | 27 | 00:01:38 | 00:01:35 | 10,435 | 05:45 | |
60 | 8782 | MATRINGHEND Alice | 00:04:38 | EAF | 28 | 00:01:40 | 00:01:37 | 10,360 | 05:47 | |
61 | 8789 | VERWAERDE Julia | 00:04:39 | EAF | 29 | 00:01:41 | 00:01:38 | 10,323 | 05:49 | |
62 | 8791 | BATTESTI Emma | 00:04:40 | EAF | 30 | 00:01:42 | 00:01:39 | 10,286 | 05:50 | |
63 | 8758 | JOIGNAUX Swann | 00:04:41 | EAM | 33 | 00:01:43 | 00:01:43 | 10,249 | 05:51 | |
64 | 8756 | TISSERAND Raphaël | 00:04:42 | EAM | 34 | 00:01:44 | 00:01:44 | 10,213 | 05:53 | |
65 | 8771 | MARTIN Alban | 00:04:44 | EAM | 35 | 00:01:46 | 00:01:46 | 10,141 | 05:55 | |
66 | 8787 | HIEL Hugo | 00:04:46 | EAM | 36 | 00:01:48 | 00:01:48 | 10,070 | 05:57 | |
67 | 8759 | DEBAT Camille | 00:04:47 | EAF | 31 | 00:01:49 | 00:01:46 | 10,035 | 05:59 | |
68 | 8832 | INFORMATIQUE W | 00:04:48 | EAM | 37 | 00:01:50 | 00:01:50 | 10,000 | 06:00 | |
69 | 8973 | INFORMATIQUE CHRONOPALE | 00:04:50 | EAM | 38 | 00:01:52 | 00:01:52 | 9,931 | 06:02 | |
70 | 8777 | CARDON Victor | 00:04:52 | EAM | 39 | 00:01:54 | 00:01:54 | 9,863 | 06:05 | |
71 | 8776 | CARDON Jeanne | 00:04:54 | EAF | 32 | 00:01:56 | 00:01:53 | 9,796 | 06:07 | |
72 | 8970 | PARENT Gabin | 00:04:56 | EAM | 40 | 00:01:58 | 00:01:58 | 9,730 | 06:10 | |
73 | 8778 | COLLET Philippine | 00:04:58 | EAF | 33 | 00:02:00 | 00:01:57 | 9,664 | 06:12 | |
74 | 8807 | DUMONT Victor | 00:05:00 | EAM | 41 | 00:02:02 | 00:02:02 | 9,600 | 06:15 | |
75 | 8752 | COULOMB Lou | 00:05:02 | EAF | 34 | 00:02:04 | 00:02:01 | 9,536 | 06:17 | |
76 | 8831 | CALCUEM Octave | 00:05:03 | EAM | 42 | 00:02:05 | 00:02:05 | 9,505 | 06:19 | |
77 | 8790 | VERWAERDE Anaé | 00:05:05 | EAF | 35 | 00:02:07 | 00:02:04 | 9,443 | 06:21 | |
78 | 8847 | LACROIX Nathan | 00:05:08 | EAM | 43 | 00:02:10 | 00:02:10 | 9,351 | 06:25 | |
79 | 8785 | CHABERT Inès | 00:05:10 | EAF | 36 | 00:02:12 | 00:02:09 | 9,290 | 06:28 | |
80 | 8767 | LELEU Théobald | 00:05:12 | EAM | 44 | 00:02:14 | 00:02:14 | 9,231 | 06:30 | |
81 | 8812 | MORIN Pauline | 00:05:13 | EAF | 37 | 00:02:15 | 00:02:12 | 9,201 | 06:31 | |
82 | 8795 | RAULT Sophia | 00:05:15 | EAF | 38 | 00:02:17 | 00:02:14 | 9,143 | 06:34 | |
83 | 8765 | MONCHY Anatole | 00:05:17 | EAM | 45 | 00:02:19 | 00:02:19 | 9,085 | 06:36 | |
84 | 8763 | LUBRET Maxence | 00:05:18 | EAM | 46 | 00:02:20 | 00:02:20 | 9,057 | 06:37 | |
85 | 8780 | COLLET Come | 00:05:26 | EAM | 47 | 00:02:28 | 00:02:28 | 8,834 | 06:48 | |
86 | 8824 | LEDUC Marius | 00:05:28 | EAM | 48 | 00:02:30 | 00:02:30 | 8,780 | 06:50 | |
87 | 8827 | LEJEUNE Anouk | 00:05:30 | EAF | 39 | 00:02:32 | 00:02:29 | 8,727 | 06:52 | |
88 | 8811 | HOLLEBECQUE Adele | 00:05:32 | EAF | 40 | 00:02:34 | 00:02:31 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 8,675 | 06:55 |
89 | 8809 | VANTIEGHEM Capucine | 00:05:35 | EAF | 41 | 00:02:37 | 00:02:34 | 8,597 | 06:59 | |
90 | 8808 | VANTIEGHEM Elena | 00:05:37 | EAF | 42 | 00:02:39 | 00:02:36 | 8,546 | 07:01 | |
91 | 8842 | LOISEL Julie | 00:05:39 | EAF | 43 | 00:02:41 | 00:02:38 | 8,496 | 07:04 | |
92 | 8796 | RAULT Simon | 00:05:40 | EAM | 49 | 00:02:42 | 00:02:42 | 8,471 | 07:05 | |
93 | 8753 | BOUTE Agathe | 00:06:33 | EAF | 44 | 00:03:35 | 00:03:32 | 7,328 | 08:11 | |
94 | 8773 | ROBERLIN Philomène | 00:06:33 | EAF | 45 | 00:03:35 | 00:03:32 | 7,328 | 08:11 | |
95 | 8800 | TILLIER Alistair | 00:06:34 | EAM | 50 | 00:03:36 | 00:03:36 | 7,310 | 08:12 |
Eveils
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : WimRun
- Clics : 6158