XS AQUATHLON MARQUISE du 28/04/19 | |||||||||||
Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Rg Cat | Club | Temps | Natation | Rg Nat | Course | Rg Course |
1 | 200 | VIERTAIX | Antoine | CAM | 1 | Marquise Club Triathlon | 00:17:36 | 00:07:48 | 1 | 00:09:48 | 1 |
2 | 232 | CUCHEVAL | Jeanne | BEF | 1 | Lys Calais Triathlon | 00:19:32 | 00:08:34 | 2 | 00:10:58 | 2 |
3 | 216 | DEGRUTERE | Gatien | MIM | 1 | Marquise Club Triathlon | 00:20:00 | 00:08:45 | 4 | 00:11:15 | 3 |
4 | 235 | AIGOUY | Jade | MIF | 1 | Lys Calais Triathlon | 00:20:30 | 00:08:45 | 6 | 00:11:45 | 7 |
5 | 237 | FORIENT | Roxanne | BEF | 2 | Marquise Club Triathlon | 00:20:32 | 00:08:45 | 5 | 00:11:48 | 8 |
6 | 218 | DAMBRON | Quentin | JUM | 1 | Marquise Club Triathlon | 00:20:41 | 00:09:12 | 7 | 00:11:30 | 5 |
7 | 211 | BARSBY | Rémi | MIM | 2 | 00:21:08 | 00:08:44 | 3 | 00:12:24 | 13 | |
8 | 220 | FONTAINE | Maxime | MIM | 3 | Marquise Club Triathlon | 00:21:19 | 00:09:39 | 12 | 00:11:41 | 6 |
9 | 238 | CALVEZ | Jules | BEM | 1 | Marquise Club Triathlon | 00:21:28 | 00:09:31 | 11 | 00:11:58 | 10 |
10 | 228 | TARTART | Adam | BEM | 2 | Lys Calais Triathlon | 00:21:34 | 00:09:26 | 10 | 00:12:08 | 11 |
11 | 212 | BARON | Lucas | MIM | 4 | 00:21:37 | 00:09:49 | 13 | 00:11:49 | 9 | |
12 | 241 | BEGUE | César | BEM | 3 | Marquise Club Triathlon | 00:22:33 | 00:10:00 | 16 | 00:12:33 | 16 |
13 | 233 | ALOUANE | Nicolas | BEM | 4 | Lys Calais Triathlon | 00:22:44 | 00:09:49 | 14 | 00:12:55 | 19 |
14 | 236 | FORIENT | Pierrick | VEM | 1 | 00:22:59 | 00:10:08 | 17 | 00:12:51 | 18 | |
15 | 229 | LAVIGNE | Victoire | BEF | 3 | Lys Calais Triathlon | 00:23:01 | 00:10:39 | 18 | 00:12:23 | 12 |
16 | 214 | PERPEROT | David | SEM | 1 | 00:23:56 | 00:10:42 | 19 | 00:13:14 | 23 | |
17 | 215 | QUEHEN | Aurélien | SEM | 2 | 00:23:57 | 00:09:15 | 8 | 00:14:42 | 29 | |
18 | 207 | FAURE | Maxime | CAM | 2 | 00:24:15 | 00:11:13 | 21 | 00:13:03 | 22 | |
19 | 225 | DESCORDES | Mathis | MIM | 5 | Marquise Club Triathlon | 00:24:18 | 00:09:56 | 15 | 00:14:22 | 26 |
20 | 230 | NACINKOWSKI | Inès | BEF | 4 | Lys Calais Triathlon | 00:24:23 | 00:11:47 | 26 | 00:12:37 | 17 |
21 | 226 | LECONTE | Louise | MIF | 2 | Marquise Club Triathlon | 00:24:39 | 00:11:43 | 25 | 00:12:56 | 20 |
22 | 221 | BERNARD | Bertille | JUF | 1 | Marquise Club Triathlon | 00:24:40 | 00:09:25 | 9 | 00:15:16 | 31 |
23 | 205 | LABROY | Amaury | MIM | 6 | 00:25:17 | 00:14:01 | 34 | 00:11:17 | 4 | |
24 | 213 | ATTEMBOROUGH | Nathan | CAM | 3 | 00:25:21 | 00:11:37 | 24 | 00:13:45 | 24 | |
25 | 224 | HOERNER | Bruno | MIM | 7 | Marquise Club Triathlon | 00:25:22 | 00:11:21 | 22 | 00:14:01 | 25 |
26 | 242 | GOURDIN | FREDERIQUE | VEF | 1 | - | 00:25:36 | 00:13:06 | 29 | 00:12:30 | 15 |
27 | 204 | MALEZIEUX | Jules | CAM | 4 | 00:25:39 | 00:12:39 | 28 | 00:13:00 | 21 | |
28 | 217 | GOURNAY | Anne | MIF | 3 | Marquise Club Triathlon | 00:25:39 | 00:11:09 | 20 | 00:14:31 | 27 |
29 | 219 | DUTERTRE | Emma | JUF | 2 | 00:26:01 | 00:11:24 | 23 | 00:14:37 | 28 | |
30 | 234 | TAILLARDAS | Flavie | SEF | 1 | 00:27:01 | 00:14:36 | 37 | 00:12:26 | 14 | |
31 | 227 | GAMAIN | Mathis | MIM | 8 | Marquise Club Triathlon | 00:27:54 | 00:12:07 | 27 | 00:15:48 | 33 |
32 | 210 | DELVILLE | Shirley | MIF | 4 | 00:28:59 | 00:13:12 | 31 | 00:15:47 | 32 | |
33 | 239 | MILLE | JULIETTE | CAF | 1 | . | 00:29:05 | 00:14:23 | 36 | 00:14:43 | 30 |
34 | 240 | BOULANGER | RACHEL | SEF | 2 | . | 00:30:10 | 00:13:12 | 30 | 00:16:59 | 35 |
35 | 203 | MOBAILLY | Fantine | MIF | 5 | 00:30:23 | 00:14:01 | 35 | 00:16:23 | 34 | |
36 | 201 | ROLLANDT | Jules | CAM | 5 | 00:31:57 | 00:13:41 | 33 | 00:18:16 | 36 | |
37 | 206 | HENOT | Amandine | CAF | 2 | 00:32:00 | 00:13:14 | 32 | 00:18:46 | 37 |
XS
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : AquathlonMarquise
- Affichages : 5584