| 7,5 Km CROSS SAINT NICOLAS du 01/12/19 (Reelle 7,5) | ||||||||||
| Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
| 1 | 8025 | MAES PAUL | 00:28:55 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AS MARCK | 15,562 | 03:51 |
| 2 | 8044 | GHYS Alexandre | 00:29:29 | SEM | 2 | 00:00:34 | 00:00:34 | EMA 62 | 15,263 | 03:56 |
| 3 | 8042 | HUMEZ Alexis | 00:29:48 | SEM | 3 | 00:00:53 | 00:00:53 | BOULOGNE ATHLETIC CLUB | 15,101 | 03:58 |
| 4 | 8039 | BOULOGNE JEREMY | 00:31:07 | M1M | 1 | 00:02:12 | 00:00:00 | MSA RUNNING CONSEIL | 14,462 | 04:09 |
| 5 | 8043 | PINTE LOIC | 00:32:45 | SEM | 4 | 00:03:50 | 00:03:50 | S/L MARQUISE A | 13,740 | 04:22 |
| 6 | 8051 | LEVEZ Fabien | 00:32:59 | SEM | 5 | 00:04:04 | 00:04:04 | . | 13,643 | 04:24 |
| 7 | 8038 | FOURRIER Frederic | 00:33:01 | M1M | 2 | 00:04:06 | 00:01:54 | AS CRS 16 | 13,629 | 04:24 |
| 8 | 8027 | MARLE Alex | 00:33:42 | SEM | 6 | 00:04:47 | 00:04:47 | AC OUTREAU | 13,353 | 04:30 |
| 9 | 8016 | DOCQUOIS FREDERIC | 00:33:49 | M1M | 3 | 00:04:54 | 00:02:42 | LE DRAPEAU | 13,307 | 04:31 |
| 10 | 8036 | THUILLIER Renaud | 00:34:28 | SEM | 7 | 00:05:33 | 00:05:33 | - | 13,056 | 04:36 |
| 11 | 8022 | MONCHY CYPRIEN | 00:34:48 | SEM | 8 | 00:05:53 | 00:05:53 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 12,931 | 04:38 |
| 12 | 8029 | MAGNIER OLIVIER | 00:34:52 | M1M | 4 | 00:05:57 | 00:03:45 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 12,906 | 04:39 |
| 13 | 8061 | LEPRETRE XAVIER | 00:35:15 | M1M | 5 | 00:06:20 | 00:04:08 | 0 | 12,766 | 04:42 |
| 14 | 8041 | ROBERVAL GAUTIER | 00:35:33 | SEM | 9 | 00:06:38 | 00:06:38 | 0 | 12,658 | 04:44 |
| 15 | 8053 | MALGHEM Alexandre | 00:35:34 | SEM | 10 | 00:06:39 | 00:06:39 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 12,652 | 04:45 |
| 16 | 8030 | DURIEZ OLIVIER | 00:35:38 | M1M | 6 | 00:06:43 | 00:04:31 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 12,629 | 04:45 |
| 17 | 8012 | BEGUE THIERRY | 00:36:09 | M2M | 1 | 00:07:14 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 12,448 | 04:49 |
| 18 | 8015 | CARDON FLORIAN | 00:36:10 | SEM | 11 | 00:07:15 | 00:07:15 | LE DRAPEAU | 12,442 | 04:49 |
| 19 | 8007 | DUPONT JEAN-PIERRE | 00:36:13 | M2M | 2 | 00:07:18 | 00:00:04 | PATRIOTE CROSS GUINES | 12,425 | 04:50 |
| 20 | 8048 | LEBLOND Guillaume | 00:36:18 | SEM | 12 | 00:07:23 | 00:07:23 | . | 12,397 | 04:50 |
| 21 | 8050 | DESACHY Marc | 00:36:20 | M1M | 7 | 00:07:25 | 00:05:13 | AC OUTREAU | 12,385 | 04:51 |
| 22 | 8024 | LEBRETON FLORIAN | 00:36:37 | M1M | 8 | 00:07:42 | 00:05:30 | 12,289 | 04:53 | |
| 23 | 8052 | TILLIER LUDOVIC | 00:36:47 | M1M | 9 | 00:07:52 | 00:05:40 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 12,234 | 04:54 |
| 24 | 8032 | DOURIEZ THIERRY | 00:36:51 | M2M | 3 | 00:07:56 | 00:00:42 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 12,212 | 04:55 |
| 25 | 8033 | DUMONT LUDOVIC | 00:37:28 | M1M | 10 | 00:08:33 | 00:06:21 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 12,011 | 05:00 |
| 26 | 8005 | SAILLY-SIRGUE FABRICE | 00:37:34 | M1M | 11 | 00:08:39 | 00:06:27 | 11,979 | 05:01 | |
| 27 | 8035 | GOURNAY David | 00:38:03 | M1M | 12 | 00:09:08 | 00:06:56 | AC OUTREAU | 11,827 | 05:04 |
| 28 | 8037 | RAMET AURELIEN | 00:38:17 | SEM | 13 | 00:09:22 | 00:09:22 | - | 11,754 | 05:06 |
| 29 | 8026 | DEBOVE OLIVIER | 00:38:24 | M1M | 13 | 00:09:29 | 00:07:17 | MCT | 11,719 | 05:07 |
| 30 | 8014 | BOUVOT CYRILLE | 00:38:31 | M1M | 14 | 00:09:36 | 00:07:24 | LE DRAPEAU | 11,683 | 05:08 |
| 31 | 8058 | DUCROQ Yves | 00:38:31 | M3M | 1 | 00:09:36 | 00:00:00 | . | 11,683 | 05:08 |
| 32 | 8046 | CHEVVA Loic | 00:38:54 | M1M | 15 | 00:09:59 | 00:07:47 | BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB | 11,568 | 05:11 |
| 33 | 8049 | SUEUR SYLVAIN | 00:39:00 | SEM | 14 | 00:10:05 | 00:10:05 | - | 11,538 | 05:12 |
| 34 | 8054 | WILLAERT JULIEN | 00:39:37 | M1M | 16 | 00:10:42 | 00:08:30 | - | 11,359 | 05:17 |
| 35 | 8031 | CLERBOUT Marc | 00:39:38 | M2M | 4 | 00:10:43 | 00:03:29 | RC BLENDECQUES | 11,354 | 05:17 |
| 36 | 8009 | APHERVE REGIS | 00:40:01 | M1M | 17 | 00:11:06 | 00:08:54 | LE DRAPEAU | 11,245 | 05:20 |
| 37 | 8040 | DELEZENNE Cyril | 00:41:27 | SEM | 15 | 00:12:32 | 00:12:32 | WIMEREUX RUNNING CLUB | 10,856 | 05:32 |
| 38 | 8062 | CAPELLE GEOFFREY | 00:41:29 | SEM | 16 | 00:12:34 | 00:12:34 | - | 10,848 | 05:32 |
| 39 | 8060 | ROLLAND REMY | 00:42:30 | M1M | 18 | 00:13:35 | 00:11:23 | - | 10,588 | 05:40 |
| 40 | 8017 | HANON JEAN-PIERRE | 00:42:59 | M3M | 2 | 00:14:04 | 00:04:28 | LE DRAPEAU | 10,469 | 05:44 |
| 41 | 8028 | PECRON THIERRY | 00:43:00 | M1M | 19 | 00:14:05 | 00:11:53 | - | 10,465 | 05:44 |
| 42 | 8055 | SAAGUE Pascal | 00:43:12 | M2M | 5 | 00:14:17 | 00:07:03 | - | 10,417 | 05:46 |
| 43 | 8034 | CHOCHOY SEBASTIEN | 00:44:31 | M1M | 20 | 00:15:36 | 00:13:24 | BOURTHES RUNNING | 10,109 | 05:56 |
| 44 | 8011 | BAILLIEU CHRISTIAN | 00:45:15 | M2M | 6 | 00:16:20 | 00:09:06 | LE DRAPEAU | 9,945 | 06:02 |
| 45 | 8008 | CROQUELOIS MARC-ANTOINE | 00:46:48 | SEM | 17 | 00:17:53 | 00:17:53 | 9,615 | 06:14 | |
| 46 | 8013 | BONO FRANCK | 00:46:55 | M1M | 21 | 00:18:00 | 00:15:48 | LE DRAPEAU | 9,591 | 06:15 |
| 47 | 8057 | PRUVOST Reynald | 00:46:57 | M1M | 22 | 00:18:02 | 00:15:50 | . | 9,585 | 06:16 |
| 48 | 8059 | RIDEZ JEAN-MARIE | 00:47:56 | M1M | 23 | 00:19:01 | 00:16:49 | ATHLETISME CLUB OUTREAU | 9,388 | 06:23 |
| 49 | 8021 | CAILLIER STEPHANE | 00:49:50 | SEM | 18 | 00:20:55 | 00:20:55 | V2R | 9,030 | 06:39 |
| 50 | 8056 | LEQUETRE CHRISTOPHE | 00:49:50 | M2M | 7 | 00:20:55 | 00:13:41 | NON LICENCIE | 9,030 | 06:39 |
| 51 | 8004 | CARPENTIER DAVID | 00:57:32 | M1M | 24 | 00:28:37 | 00:26:25 | EUROPALE BASKET CLUB WIMILLE WIMEREUX | 7,822 | 07:40 |
| 52 | 8047 | MINET ROGER | 01:03:15 | M4M | 1 | 00:34:20 | 00:00:00 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 7,115 | 08:26 |
Hommes
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CrossStNicolas
- Clics : 11912



