CHALLENGE DU PAYS BOULONNAIS 2018 Ordre Alphabétique | ||||||||||||||||||
Rg Gen |
Nom | Cat | 6 Miles |
Semi 2 Caps |
Nes les |
Gui nes |
Le Portel | La Capelle | Wim Run |
Bou logne |
St Martin |
Ou treau |
Menne ville |
Des vres |
Pts Retirés |
Total | Nb | Rg Cat |
56 | AGEZ David | V1M | 744 | 864 | 865 | 855 | 776 | 937 | 740 | 911 | 6692 | 8 | 12 | |||||
27 | ALVES DOS SANTOS ROMUALD | V1M | 760 | 932 | 892 | 888 | 932 | 900 | 725 | 949 | 793 | 921 | -725 | 7967 | 10 | 7 | ||
54 | APHERVE OLIVIER | CAM | 972 | 991 | 987 | 985 | 973 | 937 | 972 | 6817 | 7 | 2 | ||||||
148 | APHERVE REGIS | V1M | 715 | 871 | 896 | 782 | 759 | 4023 | 5 | 45 | ||||||||
83 | ARBLAY BERTRAND | V1M | 764 | 1213 | 877 | 878 | 899 | 858 | 5489 | 6 | 20 | |||||||
131 | AVISSE SEBASTIEN | V1M | 559 | 844 | 745 | 477 | 879 | 801 | 4305 | 6 | 35 | |||||||
172 | BABILOTTE VIRGINIE | SEF | 391 | 1030 | 764 | 762 | 799 | 3746 | 5 | 12 | ||||||||
20 | BADON EMMANUEL | V1M | 893 | 967 | 941 | 939 | 961 | 941 | 957 | 878 | 954 | 8431 | 9 | 6 | ||||
30 | B'AHEU PATRICK | V3M | 927 | 887 | 908 | 908 | 909 | 858 | 930 | 701 | 852 | 7880 | 9 | 1 | ||||
68 | BAILLEU CHRISTIAN | V2M | 1185 | 883 | 843 | 786 | 835 | 694 | 903 | 6129 | 7 | 6 | ||||||
38 | BAILLIEU ROSELINE | SEF | 725 | 1242 | 897 | 855 | 820 | 871 | 742 | 680 | 901 | 7733 | 9 | 3 | ||||
107 | BALY SYLVAIN | SEM | 954 | 987 | 983 | 990 | 984 | 4898 | 5 | 38 | ||||||||
22 | BATILLIOT DOMINIQUE | V2F | 846 | 1319 | 898 | 903 | 888 | 816 | 952 | 758 | 915 | 8295 | 9 | 1 | ||||
4 | BATTESTI DAVID | SEM | 966 | 1382 | 982 | 976 | 987 | 987 | 992 | 969 | 990 | 9231 | 9 | 1 | ||||
64 | BEGUE AMELIE | SEF | 444 | 813 | 748 | 771 | 791 | 602 | 469 | 845 | 419 | 735 | -419 | 6218 | 10 | 5 | ||
139 | BEGUE ANTHONY | CAM | 365 | 752 | 793 | 656 | 331 | 838 | 423 | 4158 | 7 | 3 | ||||||
15 | BEGUE THIERRY | V2M | 878 | 1296 | 948 | 913 | 956 | 966 | 923 | 863 | 963 | 865 | 953 | -1728 | 8796 | 11 | 3 | |
196 | BLERARD LOIC | SEM | 850 | 816 | 526 | 489 | 812 | 3493 | 5 | 62 | ||||||||
95 | BOBEE NATHALIE | V1F | 918 | 1373 | 966 | 894 | 950 | 5101 | 5 | 5 | ||||||||
80 | BOCQUET REJANE | V4F | 344 | 1005 | 787 | 744 | 779 | 356 | 812 | 203 | 675 | 5705 | 9 | 1 | ||||
135 | BONO FRANCK | V1M | 1017 | 679 | 524 | 835 | 445 | 763 | 4263 | 6 | 39 | |||||||
73 | BOULOGNE JEREMY | V1M | 997 | 995 | 997 | 998 | 984 | 997 | 5968 | 6 | 17 | |||||||
81 | BOURDON JEROME | V1M | 860 | 1284 | 938 | 851 | 837 | 933 | 5703 | 6 | 18 | |||||||
94 | BOURGAIN SEBASTIEN | V1M | 908 | 1365 | 965 | 960 | 908 | 5106 | 5 | 27 | ||||||||
51 | BOUVOT CYRILLE | SEM | 805 | 922 | 882 | 944 | 868 | 848 | 902 | 778 | 6949 | 8 | 20 | |||||
167 | BREQUEVILLE LIONEL | V1M | 689 | 922 | 923 | 504 | 779 | 3817 | 5 | 55 | ||||||||
132 | BRIEZ ARNAUD | V1M | 879 | 875 | 817 | 798 | 922 | 4291 | 5 | 36 | ||||||||
169 | BROCHART LUDOVIC | V1M | 852 | 682 | 896 | 567 | 785 | 3782 | 5 | 56 | ||||||||
55 | BUTEL FRANCOIS | V1M | 688 | 917 | 886 | 894 | 916 | 883 | 718 | 907 | 6809 | 8 | 11 | |||||
44 | BUY JACQUES | V3M | 847 | 1327 | 901 | 905 | 918 | 830 | 769 | 903 | 7400 | 8 | 5 | |||||
17 | CANIPEL JEROME | SEM | 851 | 1311 | 943 | 933 | 934 | 950 | 914 | 801 | 956 | 844 | -801 | 8636 | 10 | 8 | ||
50 | CAPPE ALEXANDRE | SEM | 898 | 1357 | 977 | 966 | 942 | 965 | 915 | 7020 | 7 | 19 | ||||||
12 | CARDON FLORIAN | SEM | 917 | 1305 | 978 | 971 | 924 | 957 | 937 | 883 | 961 | 877 | 968 | -1760 | 8918 | 11 | 6 | |
170 | CARON LYUBA | V3F | 418 | 1052 | 750 | 749 | 790 | 3759 | 5 | 4 | ||||||||
69 | CAUDOUX PATRICK | V2M | 726 | 1219 | 904 | 857 | 852 | 808 | 758 | 6124 | 7 | 7 | ||||||
14 | CHOCHOIS GREGORY | SEM | 1317 | 966 | 968 | 970 | 926 | 898 | 964 | 876 | 966 | 8851 | 9 | 7 | ||||
218 | CHOCHOY THIERRY | V2M | 481 | 1079 | 800 | 487 | 342 | 3189 | 5 | 24 | ||||||||
37 | CHOUROT LUCIEN | V3M | 716 | 1226 | 893 | 823 | 866 | 820 | 915 | 612 | 864 | 7735 | 9 | 4 | ||||
71 | CLEMENT FABIEN | SEM | 673 | 1187 | 873 | 897 | 811 | 887 | 702 | 6030 | 7 | 26 | ||||||
150 | CLEMENT RAYMOND | V1M | 492 | 864 | 617 | 851 | 437 | 752 | 4013 | 6 | 47 | |||||||
128 | COLIER JEREMY | SEM | 877 | 954 | 941 | 787 | 862 | 4421 | 5 | 46 | ||||||||
209 | CONDETTE JEAN-LUC | V3M | 494 | 841 | 817 | 697 | 463 | 3312 | 5 | 12 | ||||||||
59 | CORDIER ANTOINE | SEM | 377 | 998 | 804 | 760 | 737 | 781 | 573 | 392 | 827 | 288 | 712 | -665 | 6584 | 11 | 21 | |
76 | COTTIN JOHNNY | SEM | 646 | 840 | 872 | 854 | 805 | 942 | 881 | 5840 | 7 | 29 | ||||||
70 | COUVELARD JOEL | SEM | 813 | 925 | 889 | 927 | 811 | 795 | 925 | 6085 | 7 | 25 | ||||||
122 | COUVELARD JULIEN | SEM | 829 | 950 | 963 | 838 | 942 | 4522 | 5 | 43 | ||||||||
39 | DAMBREVILLE BENJAMIN | SEM | 938 | 980 | 959 | 972 | 978 | 955 | 953 | 985 | 7720 | 8 | 16 | |||||
11 | DAQUIN NICOLAS | SEM | 884 | 1324 | 955 | 945 | 948 | 968 | 936 | 907 | 968 | 881 | 969 | -1765 | 8920 | 11 | 5 | |
35 | DECROCK MATHEO | CAM | 834 | 931 | 889 | 913 | 900 | 709 | 931 | 770 | 923 | 7800 | 9 | 1 | ||||
8 | DELAPLACE LOIC | V1M | 889 | 1353 | 979 | 954 | 954 | 967 | 931 | 875 | 975 | 918 | 967 | -1764 | 8998 | 11 | 5 | |
119 | DELATTAIGNANT ARNAUD | V1M | 732 | 1269 | 919 | 943 | 723 | 4586 | 5 | 33 | ||||||||
34 | DELEGLISE GWENAELLE | SEF | 577 | 1090 | 886 | 836 | 861 | 876 | 816 | 726 | 883 | 574 | 833 | -1151 | 7807 | 11 | 2 | |
136 | DELETOILLE JULIEN | SEM | 589 | 905 | 918 | 871 | 956 | 4239 | 5 | 49 | ||||||||
103 | DELVALLEE ALEXANDRE | SEM | 989 | 997 | 985 | 988 | 995 | 4954 | 5 | 36 | ||||||||
23 | DENEZ ANNE-SOPHIE | V1F | 822 | 1303 | 891 | 906 | 859 | 713 | 944 | 796 | 932 | 8166 | 9 | 1 | ||||
25 | DESGARDIN VINCENT | SEM | 789 | 945 | 912 | 868 | 945 | 922 | 833 | 967 | 884 | 8065 | 9 | 11 | ||||
6 | DEU DAVID | SEM | 863 | 1315 | 974 | 946 | 970 | 975 | 958 | 948 | 984 | 919 | 977 | -1782 | 9047 | 11 | 2 | |
134 | DIEVAL JACQUES | V1M | 853 | 909 | 899 | 836 | 777 | 4274 | 5 | 38 | ||||||||
1 | DOCQUOIS FREDERIC | V1M | 951 | 1390 | 992 | 987 | 977 | 991 | 983 | 962 | 991 | 968 | 988 | -1913 | 9267 | 11 | 1 | |
159 | DUBRULLE VIRGINIE | V1F | 554 | 1163 | 575 | 849 | 756 | 3897 | 5 | 9 | ||||||||
75 | DUCROCQ LINDA | SEF | 953 | 978 | 985 | 982 | 978 | 978 | 5854 | 6 | 6 | |||||||
36 | DUCROCQ YVES | V3M | 879 | 1320 | 969 | 930 | 946 | 950 | 827 | 942 | 7763 | 8 | 3 | |||||
165 | DUHAMEL VINCENT | V1M | 671 | 890 | 854 | 760 | 649 | 3824 | 5 | 53 | ||||||||
42 | DULAC FABRICE | V1M | 660 | 1202 | 880 | 859 | 877 | 825 | 684 | 919 | 528 | 7434 | 9 | 8 | ||||
92 | FAIT JEAN-PHI | V1M | 719 | 1227 | 748 | 901 | 822 | 728 | 5145 | 6 | 25 | |||||||
126 | FARNWORTH GRAEME | V2M | 905 | 898 | 945 | 786 | 913 | 4447 | 5 | 11 | ||||||||
137 | FAUQUEMBERGUE VERONIQUE | V2F | 473 | 1077 | 655 | 842 | 428 | 753 | 4228 | 6 | 5 | |||||||
120 | FICHEUX FLAVIE | SEF | 458 | 821 | 770 | 797 | 618 | 417 | 691 | 4572 | 7 | 9 | ||||||
31 | FORTIN LUDOVIC | SEM | 754 | 1195 | 918 | 858 | 863 | 887 | 809 | 908 | 686 | 7878 | 9 | 14 | ||||
110 | GEST SAMUEL | V1M | 928 | 967 | 927 | 981 | 951 | 4754 | 5 | 31 | ||||||||
347 | GILLET JULIEN | SEM | 330 | 725 | 731 | 306 | 177 | 2269 | 5 | 107 | ||||||||
189 | GODARD PASCAL | V1M | 648 | 836 | 705 | 875 | 494 | 3558 | 5 | 63 | ||||||||
86 | GOURDIN ERIC | V1M | 984 | 1395 | 991 | 973 | 995 | 5338 | 5 | 21 | ||||||||
121 | GOUT STEPHANE | SEM | 562 | 803 | 850 | 782 | 683 | 851 | 4531 | 6 | 42 | |||||||
181 | GRENON ERIC | V1M | 591 | 779 | 756 | 890 | 618 | 3634 | 5 | 61 | ||||||||
88 | GRESSIER OLIVIER | V2M | 721 | 1295 | 928 | 902 | 708 | 730 | 5284 | 6 | 8 | |||||||
106 | GUEUDRE FABRICE | SEM | 827 | 1378 | 842 | 982 | 910 | 4939 | 5 | 37 | ||||||||
272 | HAMY DANY | V2F | 346 | 773 | 571 | 809 | 188 | 2687 | 5 | 7 | ||||||||
33 | HANON JEAN-PIERRE | V3M | 751 | 1243 | 896 | 850 | 869 | 686 | 749 | 921 | 677 | 850 | -677 | 7815 | 10 | 2 | ||
48 | HANON LILIANE | V3F | 575 | 1089 | 834 | 778 | 766 | 814 | 687 | 501 | 876 | 450 | 736 | -951 | 7155 | 11 | 1 | |
45 | HOLARD MAXIMILIEN | SEM | 996 | 1399 | 1000 | 1000 | 995 | 1000 | 999 | 7389 | 7 | 17 | ||||||
100 | HOLUIGUE FREDERIC | V1M | 644 | 934 | 893 | 924 | 691 | 906 | 4992 | 6 | 29 | |||||||
115 | HONVAULT AURELIEN | SEM | 916 | 964 | 918 | 873 | 980 | 4651 | 5 | 41 | ||||||||
116 | INGOUF NATHALIE | V1F | 1241 | 916 | 881 | 696 | 890 | 4624 | 5 | 7 | ||||||||
109 | JUSTIN LUCIEN | V4M | 607 | 1164 | 863 | 714 | 880 | 538 | 4766 | 6 | 1 | |||||||
21 | LABOURE ROMAIN | SEM | 765 | 1209 | 915 | 888 | 896 | 924 | 903 | 823 | 958 | 782 | 901 | -1547 | 8417 | 11 | 10 | |
89 | LANOY STEPHANE | V1M | 939 | 1380 | 976 | 949 | 957 | 5201 | 5 | 23 | ||||||||
168 | LAVERDURE PASCAL | V2M | 441 | 1129 | 805 | 897 | 542 | 3814 | 5 | 16 | ||||||||
171 | LEBON RUDY | V1M | 693 | 837 | 905 | 514 | 803 | 3752 | 5 | 57 | ||||||||
53 | LECLERCQ ANNE-MARIE | V3F | 420 | 1057 | 809 | 759 | 765 | 805 | 647 | 475 | 829 | 305 | 719 | -725 | 6865 | 11 | 2 | |
90 | LEDOUX VINCENT | SEM | 900 | 1351 | 963 | 984 | 959 | 5157 | 5 | 33 | ||||||||
63 | LEGRAND ALEXIS | SEM | 763 | 897 | 949 | 942 | 865 | 869 | 963 | 6248 | 7 | 22 | ||||||
67 | LEHON LUDOVIC | SEM | 945 | 1379 | 986 | 972 | 934 | 949 | 6165 | 6 | 24 | |||||||
65 | LELEU GABRIEL | V1M | 558 | 875 | 845 | 816 | 857 | 779 | 881 | 600 | 6211 | 8 | 16 | |||||
166 | LELONG STEPHANE | V1M | 508 | 1099 | 731 | 602 | 878 | 3818 | 5 | 54 | ||||||||
7 | LEMAITRE LAURENT | V1M | 905 | 1358 | 970 | 957 | 973 | 977 | 951 | 923 | 973 | 898 | 959 | -1803 | 9041 | 11 | 4 | |
117 | LEVEL LINA | SEF | 921 | 956 | 925 | 891 | 928 | 4621 | 5 | 8 | ||||||||
62 | LIMOUSIN STEPHANE | V1M | 971 | 1386 | 989 | 994 | 971 | 993 | 6304 | 6 | 15 | |||||||
58 | LOISEL VINCENT | V1M | 1019 | 825 | 772 | 756 | 804 | 645 | 826 | 302 | 709 | 6658 | 9 | 13 | ||||
66 | MACON NICOLAS | SEM | 895 | 914 | 895 | 828 | 955 | 785 | 927 | 6199 | 7 | 23 | ||||||
77 | MAES ETIENNE | V3M | 415 | 829 | 787 | 822 | 708 | 607 | 844 | 771 | 5783 | 8 | 7 | |||||
195 | MAGNIER BEATRICE | V2F | 434 | 806 | 743 | 639 | 518 | 371 | 3511 | 6 | 6 | |||||||
97 | MAGNIER OLIVIER | V1M | 850 | 1352 | 964 | 880 | 955 | 5001 | 5 | 28 | ||||||||
85 | MAILLARD BEATRICE | V2F | 472 | 1072 | 845 | 800 | 835 | 732 | 604 | 5360 | 7 | 4 | ||||||
102 | MAILLARD NADINE | V3F | 358 | 1000 | 786 | 745 | 735 | 311 | 813 | 214 | 4962 | 8 | 3 | |||||
52 | MALFOY JEAN-PIERRE | V3M | 588 | 1098 | 833 | 775 | 794 | 837 | 712 | 462 | 769 | 6868 | 9 | 6 | ||||
19 | MALLIOPOULOS XAVIER | V2M | 812 | 1310 | 939 | 895 | 907 | 912 | 901 | 935 | 802 | 937 | -802 | 8548 | 10 | 5 | ||
10 | MANIER WILLIAM | SEM | 873 | 1339 | 965 | 949 | 950 | 973 | 956 | 977 | 872 | 961 | -872 | 8943 | 10 | 4 | ||
145 | MANSARD JEAN FRANCOIS | V1M | 412 | 1029 | 747 | 798 | 650 | 403 | 4039 | 6 | 43 | |||||||
43 | MARIETTE YVETTE | V2F | 706 | 889 | 827 | 829 | 870 | 804 | 722 | 912 | 608 | 853 | -608 | 7412 | 10 | 3 | ||
114 | MARLE ALEX | SEM | 963 | 809 | 971 | 936 | 979 | 4658 | 5 | 40 | ||||||||
147 | MARTEL ERIC | V2M | 553 | 759 | 824 | 538 | 562 | 797 | 4033 | 6 | 13 | |||||||
60 | MARTEL SAMUEL | V1M | 831 | 1328 | 878 | 847 | 734 | 959 | 945 | 6522 | 7 | 14 | ||||||
32 | MARTINOT SEBASTIEN | SEM | 1151 | 863 | 870 | 886 | 838 | 733 | 926 | 692 | 889 | 7848 | 9 | 15 | ||||
82 | MASSON STEPHANE | V1M | 843 | 1276 | 885 | 911 | 936 | 733 | 5584 | 6 | 19 | |||||||
26 | MASZOTA DARIA | SEF | 658 | 1205 | 881 | 824 | 845 | 892 | 833 | 748 | 918 | 603 | 886 | -1261 | 8032 | 11 | 1 | |
13 | MAZURIER ALAIN | V2M | 906 | 1356 | 964 | 960 | 934 | 910 | 972 | 916 | 975 | 8893 | 9 | 2 | ||||
111 | MIESZCZAK YANNICK | V1M | 931 | 978 | 967 | 922 | 941 | 4739 | 5 | 32 | ||||||||
113 | MILLE XAVIER | SEM | 973 | 915 | 979 | 870 | 960 | 4697 | 5 | 39 | ||||||||
96 | MINET ROGER | V3M | 1008 | 797 | 745 | 784 | 820 | 225 | 682 | 5061 | 7 | 8 | ||||||
57 | MODOLO FANNY | V1F | 396 | 1015 | 801 | 754 | 742 | 787 | 601 | 468 | 810 | 244 | 685 | -640 | 6663 | 11 | 3 | |
180 | MOLET DOMINIQUE | V4F | 376 | 746 | 780 | 818 | 228 | 687 | 3635 | 6 | 2 | |||||||
84 | MONTADOR NICOLAS | SEM | 998 | 1400 | 999 | 997 | 1000 | 5394 | 5 | 32 | ||||||||
91 | MORZA YANICK | V1M | 1128 | 860 | 827 | 756 | 913 | 661 | 5145 | 6 | 24 | |||||||
24 | NAJMI AICHA | V1F | 708 | 1238 | 902 | 871 | 867 | 896 | 842 | 759 | 920 | 512 | 792 | -1220 | 8087 | 11 | 2 | |
163 | NEVEU PAMELA | SEF | 626 | 1142 | 802 | 802 | 471 | 3843 | 5 | 11 | ||||||||
47 | NOEL AURELIEN | SEM | 590 | 1101 | 891 | 804 | 801 | 864 | 710 | 490 | 872 | 552 | -490 | 7185 | 10 | 18 | ||
49 | NOEL DAVID | V1M | 457 | 1239 | 933 | 920 | 844 | 917 | 816 | 935 | 7061 | 8 | 10 | |||||
99 | NORMANT ALAIN | V2M | 710 | 899 | 881 | 893 | 726 | 888 | 4997 | 6 | 9 | |||||||
123 | OPALA VINCENT | SEM | 841 | 944 | 965 | 945 | 795 | 4490 | 5 | 44 | ||||||||
157 | PAQUES ERIC | V2M | 854 | 821 | 888 | 533 | 820 | 3916 | 5 | 14 | ||||||||
138 | PAVY DAVID | V1M | 670 | 1198 | 877 | 762 | 651 | 4158 | 5 | 40 | ||||||||
101 | PICHONNIER GUILLAUME | SEM | 998 | 999 | 975 | 998 | 996 | 4966 | 5 | 35 | ||||||||
72 | PIERRU Julien | SEM | 1627 | 972 | 944 | 868 | 1612 | 6023 | 5 | 27 | ||||||||
79 | PINTO KEVIN | SEM | 749 | 1293 | 923 | 923 | 948 | 904 | 5740 | 6 | 31 | |||||||
177 | POTIER JEAN-MARIE | V1M | 527 | 798 | 769 | 898 | 693 | 3685 | 5 | 59 | ||||||||
98 | POULY TONY | SEM | 485 | 795 | 777 | 718 | 867 | 543 | 814 | 4999 | 7 | 34 | ||||||
3 | PRUDHOMME GEORGES | V2M | 947 | 1381 | 989 | 984 | 979 | 983 | 979 | 965 | 988 | 961 | 986 | -1908 | 9234 | 11 | 1 | |
105 | PRUDHOMME JULIE | SEF | 505 | 838 | 779 | 750 | 776 | 847 | 447 | 4942 | 7 | 7 | ||||||
87 | PRUVOT LUDOVIC | V1M | 1396 | 995 | 993 | 989 | 964 | 5337 | 5 | 22 | ||||||||
129 | QUENEHEN JEREMY | SEM | 598 | 797 | 741 | 692 | 598 | 3426 | 5 | 47 | ||||||||
41 | REGNIER CHRISTINE | V2F | 614 | 1181 | 865 | 839 | 851 | 764 | 654 | 904 | 524 | 806 | -524 | 7478 | 10 | 2 | ||
46 | REGNIER JEAN PIERRE | V1M | 793 | 1316 | 938 | 917 | 934 | 934 | 624 | 747 | 7203 | 8 | 9 | |||||
61 | REGNIER KARINE | V1F | 393 | 1031 | 814 | 765 | 806 | 673 | 841 | 365 | 746 | 6434 | 9 | 4 | ||||
160 | REY JENNIFER | SEF | 556 | 1182 | 795 | 712 | 641 | 3886 | 5 | 10 | ||||||||
2 | RICOUART ALAIN | V1M | 957 | 1384 | 986 | 977 | 986 | 988 | 988 | 963 | 990 | 938 | 973 | -1895 | 9235 | 11 | 2 | |
18 | SAINT-MAXENT DAVID | SEM | 833 | 1273 | 940 | 921 | 936 | 943 | 824 | 938 | 818 | 944 | -818 | 8552 | 10 | 9 | ||
5 | SAUVAGE FREDERIC | V1M | 925 | 1364 | 981 | 965 | 972 | 982 | 961 | 914 | 976 | 915 | 981 | -1829 | 9107 | 11 | 3 | |
127 | SCHUPPE CLOTAIRE | V2M | 806 | 927 | 930 | 954 | 819 | 4436 | 5 | 12 | ||||||||
93 | SENECHAL SEBASTIEN | V1M | 739 | 1361 | 962 | 894 | 367 | 822 | 5145 | 6 | 26 | |||||||
188 | SESNY STEPHANIE | SEF | 811 | 695 | 862 | 434 | 764 | 3566 | 5 | 13 | ||||||||
29 | SORET FRANCK | SEM | 920 | 1347 | 942 | 969 | 954 | 908 | 983 | 943 | 7966 | 8 | 13 | |||||
9 | SOUDAIN NICOLAS | SEM | 826 | 1294 | 964 | 975 | 976 | 971 | 993 | 970 | 989 | 8958 | 9 | 3 | ||||
28 | THIBAUT OLIVIER | SEM | 696 | 1154 | 868 | 875 | 898 | 862 | 752 | 929 | 731 | 898 | -696 | 7967 | 10 | 12 | ||
124 | THOMAS OLIVIER | V1M | 909 | 882 | 898 | 904 | 873 | 4466 | 5 | 34 | ||||||||
108 | TILLIER LUDOVIC | V1M | 859 | 1277 | 953 | 919 | 810 | 4818 | 5 | 30 | ||||||||
78 | TISSERAND THIBAUT | SEM | 937 | 985 | 968 | 981 | 970 | 939 | 5780 | 6 | 30 | |||||||
112 | TISSERAND XAVIER | V2M | 652 | 898 | 841 | 856 | 829 | 656 | 4732 | 6 | 10 | |||||||
104 | TREMBLAY BEATRICE | V1F | 656 | 882 | 844 | 883 | 788 | 899 | 4952 | 6 | 6 | |||||||
16 | TREMBLAY PHILIPPE | V2M | 845 | 1329 | 942 | 918 | 940 | 930 | 906 | 877 | 951 | 787 | 910 | -1632 | 8703 | 11 | 4 | |
74 | TRUPIN GREGORY | SEM | 1306 | 951 | 938 | 927 | 919 | 813 | 5854 | 6 | 28 | |||||||
141 | VANDENABEELE VIRGINIE | V1F | 768 | 923 | 897 | 890 | 663 | 4141 | 5 | 8 | ||||||||
118 | VANTIEGHEM FLAVIE | CAF | 857 | 816 | 832 | 627 | 622 | 844 | 4598 | 6 | 1 | |||||||
201 | VERCOUTRE VINCENT | SEM | 436 | 806 | 723 | 566 | 869 | 3400 | 5 | 63 | ||||||||
291 | VERITE HERVE | V2M | 342 | 783 | 419 | 823 | 189 | 2556 | 5 | 33 | ||||||||
40 | WACOGNE STEPHANIE | SEF | 691 | 1132 | 888 | 861 | 834 | 818 | 925 | 669 | 885 | 7703 | 9 | 4 | ||||
125 | WIDEHEM CHRISTIAN | SEM | 921 | 912 | 874 | 807 | 941 | 4455 | 5 | 45 |
Ordre Alphabétique
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Challenge 2018
- Affichages : 6557