11 KM d'Attin du 14/07/19 (Reelle 11) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 46 | PICHONNIER GUILLAUME | 00:39:01 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | bac | 16,916 | 03:33 |
2 | 92 | DANGLETERRE Dimitri | 00:39:56 | SEM | 2 | 00:00:55 | 00:00:55 | as etaples triathlon | 16,528 | 03:38 |
3 | 84 | DELATTRE AMAURY | 00:40:53 | SEM | 3 | 00:01:52 | 00:01:52 | BOURTHES | 16,143 | 03:43 |
4 | 10 | QUANDALLE THOMAS | 00:41:22 | SEM | 4 | 00:02:21 | 00:02:21 | - | 15,955 | 03:46 |
5 | 63 | SOUDAIN Nicolas | 00:41:47 | SEM | 5 | 00:02:46 | 00:02:46 | . | 15,796 | 03:48 |
6 | 24 | DOCQUOIS FREDERIC | 00:42:45 | V1M | 1 | 00:03:44 | 00:00:00 | - | 15,439 | 03:53 |
7 | 6 | BLONDIN GERARD | 00:42:55 | V3M | 1 | 00:03:54 | 00:00:00 | - | 15,379 | 03:54 |
8 | 129 | LOEUILLIEUX Stephane | 00:43:36 | V2M | 1 | 00:04:35 | 00:00:00 | DESVRES ATHLETISME | 15,138 | 03:58 |
9 | 85 | FRICHOT ALEXANDRE | 00:44:00 | SEM | 6 | 00:04:59 | 00:04:59 | - | 15,000 | 04:00 |
10 | 128 | FLASQUE Maxime | 00:44:49 | SEM | 7 | 00:05:48 | 00:05:48 | - | 14,727 | 04:04 |
11 | 79 | CARPENTIER Benjamin | 00:44:55 | V1M | 2 | 00:05:54 | 00:02:10 | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 14,694 | 04:05 |
12 | 67 | TONNERRE Lucas | 00:45:04 | SEM | 8 | 00:06:03 | 00:06:03 | triathlon club montreuil | 14,645 | 04:06 |
13 | 7 | TRUPIN GREGORY | 00:45:09 | SEM | 9 | 00:06:08 | 00:06:08 | - | 14,618 | 04:06 |
14 | 65 | FALEMPIN MARTIN | 00:45:23 | CAM | 1 | 00:06:22 | 00:00:00 | team trail 62 | 14,543 | 04:08 |
15 | 86 | GRESSIER OLIVIER | 00:45:33 | V1M | 3 | 00:06:32 | 00:02:48 | DESVRES ATHLETISME | 14,490 | 04:08 |
16 | 107 | VASSEUR Dimitri | 00:46:03 | V1M | 4 | 00:07:02 | 00:03:18 | . | 14,332 | 04:11 |
17 | 43 | LELEU LAURENT | 00:46:31 | SEM | 10 | 00:07:30 | 00:07:30 | . | 14,188 | 04:14 |
18 | 70 | BEAUMONT Denis | 00:46:32 | V2M | 2 | 00:07:31 | 00:02:56 | . | 14,183 | 04:14 |
19 | 36 | ROZIERES REMI | 00:46:46 | SEM | 11 | 00:07:45 | 00:07:45 | - | 14,113 | 04:15 |
20 | 41 | TETARD Christophe | 00:47:33 | V2M | 3 | 00:08:32 | 00:03:57 | AC CAPELLOIS | 13,880 | 04:19 |
21 | 56 | DUQUESNOY ROMAIN | 00:47:51 | SEM | 12 | 00:08:50 | 00:08:50 | . | 13,793 | 04:21 |
22 | 55 | LAVIER MARC | 00:48:06 | SEM | 13 | 00:09:05 | 00:09:05 | epf | 13,721 | 04:22 |
23 | 126 | PERARD JULIEN | 00:48:10 | SEM | 14 | 00:09:09 | 00:09:09 | . | 13,702 | 04:23 |
24 | 49 | AGNES Alexandre | 00:48:13 | V1M | 5 | 00:09:12 | 00:05:28 | . | 13,688 | 04:23 |
25 | 96 | HERLANGE EMMANUEL | 00:48:15 | SEM | 15 | 00:09:14 | 00:09:14 | - | 13,679 | 04:23 |
26 | 50 | GRESSIER Olivier | 00:48:45 | V2M | 4 | 00:09:44 | 00:05:09 | . | 13,538 | 04:26 |
27 | 64 | FALEMPIN SYLVAIN | 00:50:00 | V1M | 6 | 00:10:59 | 00:07:15 | team trail 62 | 13,200 | 04:33 |
28 | 53 | LABOURDETTE Sebastien | 00:50:03 | V1M | 7 | 00:11:02 | 00:07:18 | . | 13,187 | 04:33 |
29 | 88 | BRESSEL STEPHANE | 00:50:18 | V1M | 8 | 00:11:17 | 00:07:33 | DESVRES ATHLETISME | 13,121 | 04:34 |
30 | 54 | CAPPELLE Yann | 00:50:27 | SEM | 16 | 00:11:26 | 00:11:26 | . | 13,082 | 04:35 |
31 | 47 | SALLEMBIEN Samuel | 00:50:42 | SEM | 17 | 00:11:41 | 00:11:41 | . | 13,018 | 04:37 |
32 | 58 | FUCHS Cyrille | 00:51:02 | SEM | 18 | 00:12:01 | 00:12:01 | . | 12,933 | 04:38 |
33 | 124 | POCLET CEDRIC | 00:51:11 | SEM | 19 | 00:12:10 | 00:12:10 | - | 12,895 | 04:39 |
34 | 99 | LEMAY ERIC | 00:51:24 | V3M | 2 | 00:12:23 | 00:08:29 | - | 12,840 | 04:40 |
35 | 9 | LANCIAL JOHN | 00:51:48 | SEM | 20 | 00:12:47 | 00:12:47 | - | 12,741 | 04:43 |
36 | 121 | VAN DOORSLAER JEAN-BAPTISTE | 00:51:50 | SEM | 21 | 00:12:49 | 00:12:49 | . | 12,733 | 04:43 |
37 | 8 | LELEU JEAN FRANCOIS | 00:52:01 | V2M | 5 | 00:13:00 | 00:08:25 | - | 12,688 | 04:44 |
38 | 14 | RAY SAMUEL | 00:52:44 | V1M | 9 | 00:13:43 | 00:09:59 | - | 12,516 | 04:48 |
39 | 26 | HANON JEAN PIERRE | 00:53:08 | V3M | 3 | 00:14:07 | 00:10:13 | - | 12,422 | 04:50 |
40 | 110 | MAGNIER BLAISE | 00:53:12 | SEM | 22 | 00:14:11 | 00:14:11 | . | 12,406 | 04:50 |
41 | 77 | GOASDOUE GUILLAUME | 00:53:14 | SEM | 23 | 00:14:13 | 00:14:13 | - | 12,398 | 04:50 |
42 | 118 | COUSIN VALENTIN | 00:53:19 | SEM | 24 | 00:14:18 | 00:14:18 | . | 12,379 | 04:51 |
43 | 68 | CRETEL Laurent | 00:53:48 | V1M | 10 | 00:14:47 | 00:11:03 | CS NESLES | 12,268 | 04:53 |
44 | 4 | DESCHARLES DAVID | 00:53:52 | V2M | 6 | 00:14:51 | 00:10:16 | - | 12,252 | 04:54 |
45 | 62 | FAIT JEAN-PHI | 00:54:08 | V1M | 11 | 00:15:07 | 00:11:23 | ttn | 12,192 | 04:55 |
46 | 51 | BAILLET Gauthier | 00:54:11 | SEM | 25 | 00:15:10 | 00:15:10 | LA CALOTERIE OMNISPORTS | 12,181 | 04:56 |
47 | 19 | BAILLEU CHRISTIAN | 00:54:11 | V2M | 7 | 00:15:10 | 00:10:35 | - | 12,181 | 04:56 |
48 | 16 | RENAUD CAMILLE | 00:54:23 | SEM | 26 | 00:15:22 | 00:15:22 | - | 12,136 | 04:57 |
49 | 94 | PRUVOST TONY | 00:54:40 | SEM | 27 | 00:15:39 | 00:15:39 | . | 12,073 | 04:58 |
50 | 25 | GUILHOT CEDRIC | 00:54:42 | V1M | 12 | 00:15:41 | 00:11:57 | - | 12,066 | 04:58 |
51 | 90 | MARTEL DIDIER | 00:54:46 | V2M | 8 | 00:15:45 | 00:11:10 | - | 12,051 | 04:59 |
52 | 20 | BAILLEU ROSELINE | 00:55:05 | SEF | 1 | 00:16:04 | 00:00:00 | - | 11,982 | 05:00 |
53 | 113 | BILLIET Adrien | 00:55:15 | SEM | 28 | 00:16:14 | 00:16:14 | . | 11,946 | 05:01 |
54 | 87 | LIBRE SANDRINE | 00:55:28 | V2F | 1 | 00:16:27 | 00:00:00 | DESVRES ATHLETISME | 11,899 | 05:03 |
55 | 29 | NAJMI AICHA | 00:55:42 | V1F | 1 | 00:16:41 | 00:00:00 | - | 11,849 | 05:04 |
56 | 82 | BEAUDRIN Fabrice | 00:56:18 | V1M | 13 | 00:17:17 | 00:13:33 | - | 11,723 | 05:07 |
57 | 83 | FLIGNY CATHERINE | 00:56:19 | V2F | 2 | 00:17:18 | 00:00:51 | - | 11,719 | 05:07 |
58 | 106 | VASSEUR AURELIE | 00:56:29 | SEF | 2 | 00:17:28 | 00:01:24 | CAC CALOTERIE | 11,685 | 05:08 |
59 | 103 | LAURENT Jocelyn | 00:57:02 | V2M | 9 | 00:18:01 | 00:13:26 | CULTURE DANSE ETAPLES | 11,572 | 05:11 |
60 | 130 | GREMONT ROMUALD | 00:57:17 | V1M | 14 | 00:18:16 | 00:14:32 | CAC CALOTERIE | 11,522 | 05:12 |
61 | 81 | SINGLE MARIE | 00:57:28 | SEF | 3 | 00:18:27 | 00:02:23 | - | 11,485 | 05:13 |
62 | 98 | BERNARD DAVID | 00:57:36 | V1M | 15 | 00:18:35 | 00:14:51 | CAC CALOTERIE | 11,458 | 05:14 |
63 | 76 | BODART MARIE | 00:57:58 | V1F | 2 | 00:18:57 | 00:02:16 | AC OUTREAU | 11,386 | 05:16 |
64 | 69 | CHARTAUX Suzel | 00:57:59 | V2F | 3 | 00:18:58 | 00:02:31 | CS NESLES | 11,383 | 05:16 |
65 | 34 | COLLIN ANNABELLE | 00:58:36 | SEF | 4 | 00:19:35 | 00:03:31 | - | 11,263 | 05:20 |
66 | 33 | COLLIN FLORA | 00:58:36 | SEF | 5 | 00:19:35 | 00:03:31 | - | 11,263 | 05:20 |
67 | 22 | BONO FRANCK | 00:58:43 | V1M | 16 | 00:19:42 | 00:15:58 | - | 11,240 | 05:20 |
68 | 11 | VASSEUR SYLVAIN | 00:59:14 | V1M | 17 | 00:20:13 | 00:16:29 | - | 11,142 | 05:23 |
69 | 108 | VAMBRE SERGE | 00:59:18 | V2M | 10 | 00:20:17 | 00:15:42 | CULTURE DANSE ETAPLES | 11,130 | 05:23 |
70 | 42 | CAPEL Guillaume | 00:59:21 | SEM | 29 | 00:20:20 | 00:20:20 | . | 11,120 | 05:24 |
71 | 2 | DELBE PASCALE | 00:59:33 | V3F | 1 | 00:20:32 | 00:00:00 | - | 11,083 | 05:25 |
72 | 66 | DUFOUR ANTOINE | 00:59:50 | SEM | 30 | 00:20:49 | 00:20:49 | AC OUTREAU | 11,031 | 05:26 |
73 | 123 | LEVASSEUR KARINE | 01:00:05 | SEF | 6 | 00:21:04 | 00:05:00 | . | 10,985 | 05:28 |
74 | 122 | LEVASSEUR JEREMY | 01:00:05 | SEM | 31 | 00:21:04 | 00:21:04 | . | 10,985 | 05:28 |
75 | 32 | CAULIER RUDOLPH | 01:00:07 | V1M | 18 | 00:21:06 | 00:17:22 | - | 10,979 | 05:28 |
76 | 59 | DAVID SYLVAIN | 01:00:21 | V2M | 11 | 00:21:20 | 00:16:45 | - | 10,936 | 05:29 |
77 | 71 | REGNIER ANDRE | 01:00:35 | V3M | 4 | 00:21:34 | 00:17:40 | ELAN FRUGEOIS | 10,894 | 05:30 |
78 | 91 | VIENNE PHILIPPE | 01:00:38 | V3M | 5 | 00:21:37 | 00:17:43 | - | 10,885 | 05:31 |
79 | 39 | GOBERT MAXIME | 01:00:47 | SEM | 32 | 00:21:46 | 00:21:46 | CS NESLES | 10,858 | 05:32 |
80 | 38 | PELERIN Valentin | 01:00:47 | SEM | 33 | 00:21:46 | 00:21:46 | . | 10,858 | 05:32 |
81 | 105 | DANEL LAURENT | 01:00:51 | V2M | 12 | 00:21:50 | 00:17:15 | AUVERS ATHLETISME | 10,846 | 05:32 |
82 | 114 | HUYNH Khiem | 01:01:01 | SEM | 34 | 00:22:00 | 00:22:00 | . | 10,817 | 05:33 |
83 | 60 | DAVID EDITH | 01:01:08 | V3F | 2 | 00:22:07 | 00:01:35 | - | 10,796 | 05:33 |
84 | 72 | REGNIER ANNE | 01:01:08 | V1F | 3 | 00:22:07 | 00:05:26 | . | 10,796 | 05:33 |
85 | 15 | WEPIERRE STEPHANE | 01:01:23 | V1M | 19 | 00:22:22 | 00:18:38 | - | 10,752 | 05:35 |
86 | 44 | SART THIERRY | 01:01:30 | V2M | 13 | 00:22:29 | 00:17:54 | - | 10,732 | 05:35 |
87 | 115 | CORNET FLORIAN | 01:01:43 | SEM | 35 | 00:22:42 | 00:22:42 | . | 10,694 | 05:37 |
88 | 40 | TETARD Isabelle | 01:01:43 | V2F | 4 | 00:22:42 | 00:06:15 | AC CAPELLOIS | 10,694 | 05:37 |
89 | 73 | LAVIE Betty | 01:01:43 | V1F | 4 | 00:22:42 | 00:06:01 | TOUQUET TRAIL NATURE | 10,694 | 05:37 |
90 | 101 | FOUCAULT Pascal | 01:02:17 | V3M | 6 | 00:23:16 | 00:19:22 | CULTURE DANSE ETAPLES | 10,597 | 05:40 |
91 | 102 | LAURENT Isabelle | 01:02:19 | V1F | 5 | 00:23:18 | 00:06:37 | CULTURE DANSE ETAPLES | 10,591 | 05:40 |
92 | 3 | MARLARD PASCALINE | 01:02:45 | V1F | 6 | 00:23:44 | 00:07:03 | - | 10,518 | 05:42 |
93 | 117 | BROGNIART MATHIEU | 01:03:10 | SEM | 36 | 00:24:09 | 00:24:09 | . | 10,449 | 05:45 |
94 | 116 | PARMENTIER VALENTIN | 01:03:11 | SEM | 37 | 00:24:10 | 00:24:10 | . | 10,446 | 05:45 |
95 | 127 | BOUVILLE GHISLAIN | 01:03:24 | V3M | 7 | 00:24:23 | 00:20:29 | - | 10,410 | 05:46 |
96 | 89 | MENIGAULT DENIS | 01:03:31 | V3M | 8 | 00:24:30 | 00:20:36 | VAFA | 10,391 | 05:46 |
97 | 74 | FAMECHON Gaelle | 01:03:39 | SEF | 7 | 00:24:38 | 00:08:34 | . | 10,369 | 05:47 |
98 | 52 | FAIT CASSANDRE | 01:04:01 | SEF | 8 | 00:25:00 | 00:08:56 | - | 10,310 | 05:49 |
99 | 5 | CHANSAC AXELLE | 01:04:17 | SEF | 9 | 00:25:16 | 00:09:12 | - | 10,267 | 05:51 |
100 | 27 | HANON LILIANE | 01:04:33 | V3F | 3 | 00:25:32 | 00:05:00 | - | 10,225 | 05:52 |
101 | 174 | FEVRIER Jean-pierre | 01:04:38 | V3M | 9 | 00:25:37 | 00:21:43 | BOURTHES RUNNING | 10,211 | 05:53 |
102 | 75 | CARLU Isabelle | 01:04:38 | V1F | 7 | 00:25:37 | 00:08:56 | . | 10,211 | 05:53 |
103 | 1 | DELBE CAROLINE | 01:04:48 | SEF | 10 | 00:25:47 | 00:09:43 | - | 10,185 | 05:53 |
104 | 97 | BERNARD CHRISTELE | 01:04:50 | V1F | 8 | 00:25:49 | 00:09:08 | CAC CALOTERIE | 10,180 | 05:54 |
105 | 31 | DELBE CLAIRE | 01:05:01 | SEF | 11 | 00:26:00 | 00:09:56 | - | 10,151 | 05:55 |
106 | 125 | VAN LAEMERBEKE XAVIER | 01:05:36 | V1M | 20 | 00:26:35 | 00:22:51 | - | 10,061 | 05:58 |
107 | 111 | CARPENTIER DAVID | 01:05:48 | V1M | 21 | 00:26:47 | 00:23:03 | - | 10,030 | 05:59 |
108 | 12 | PANAROTTO GUILLAUME | 01:06:49 | SEM | 38 | 00:27:48 | 00:27:48 | - | 9,878 | 06:04 |
109 | 112 | GOASDOUE RACHEL | 01:07:08 | SEF | 12 | 00:28:07 | 00:12:03 | - | 9,831 | 06:06 |
110 | 45 | MODOLO Fanny | 01:07:08 | V1F | 9 | 00:28:07 | 00:11:26 | LE DRAPEAU | 9,831 | 06:06 |
111 | 48 | DEBRUXELLES Alain | 01:07:08 | V3M | 10 | 00:28:07 | 00:24:13 | LA CALOTERIE OMNISPORTS | 9,831 | 06:06 |
112 | 104 | DANEL DELPHINE | 01:07:37 | V2F | 5 | 00:28:36 | 00:12:09 | AUVERS ATHLETISME | 9,761 | 06:09 |
113 | 57 | PODEVIN SERGE | 01:10:39 | V3M | 11 | 00:31:38 | 00:27:44 | ELAN FRUGEOIS | 9,342 | 06:25 |
114 | 120 | VAN DOORSLAER CELINE | 01:10:57 | SEF | 13 | 00:31:56 | 00:15:52 | . | 9,302 | 06:27 |
115 | 109 | HAUDIQUET EMILIE | 01:10:57 | V2F | 6 | 00:31:56 | 00:15:29 | . | 9,302 | 06:27 |
116 | 95 | MINET ROGER | 01:12:14 | V4M | 1 | 00:33:13 | 00:00:00 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 9,137 | 06:34 |
117 | 61 | PICARD CHRISTINA | 01:13:15 | V1F | 10 | 00:34:14 | 00:17:33 | CULTURE DANSE ETAPLES | 9,010 | 06:40 |
118 | 119 | GOSLIN AMANDINE | 01:13:58 | SEF | 14 | 00:34:57 | 00:18:53 | . | 8,923 | 06:43 |
119 | 13 | BAILLET AURELIE | 01:13:58 | SEF | 15 | 00:34:57 | 00:18:53 | - | 8,923 | 06:43 |
120 | 80 | SINGLE Lucie | 01:14:40 | SEF | 16 | 00:35:39 | 00:19:35 | . | 8,839 | 06:47 |
11 Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Attin
- Affichages : 4364