12 Km Trail & Bike de la Vallée de la Course 31/08/19 | |||||||||||||
Rg | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Cat | Rg Cat | Club | Tour 1 | Rg Tr 1 | Tour 2 | Rg Tr 2 | Tour 3 | Rg Tr 3 |
1 | 19 | FOULON/FOULON | MAXIME/JULIEN | 00:41:36 | SEM | 1 | JOGGING LICQUOIS | 00:13:31 | 1 | 00:14:01 | 1 | 00:14:06 | 1 |
2 | 18 | CARRIER/TONNERRE | OLIVIER/LUCAS | 00:42:35 | VEM | 1 | TCM 62 | 00:13:40 | 2 | 00:14:22 | 2 | 00:14:35 | 3 |
3 | 26 | KUEGLER/MAHIEUX | MATTHIEUX/JOHAN | 00:43:40 | VEM | 2 | 00:14:48 | 5 | 00:14:44 | 3 | 00:14:10 | 2 | |
4 | 5 | CARDON/BONNEL | TANGUY/TANGUY | 00:43:51 | SEM | 2 | 00:14:17 | 3 | 00:14:54 | 5 | 00:14:41 | 4 | |
5 | 28 | BARTHELEMY/BREQUEVILLE | CHRISTIAN/SAMUEL | 00:44:29 | VEM | 3 | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:14:43 | 4 | 00:14:48 | 4 | 00:14:59 | 5 |
6 | 12 | LUZINAR/MAREIX | HUGO/FAUSTIN | 00:47:01 | JUM | 1 | 00:15:03 | 6 | 00:16:07 | 7 | 00:15:53 | 8 | |
7 | 27 | DUCROCQ/MILLE | MARC ANTOINE/SEBASTIEN | 00:47:18 | SEM | 3 | 00:15:26 | 8 | 00:16:02 | 6 | 00:15:51 | 7 | |
8 | 30 | CHIVET/CHIVET | PAUL/AMELIEN | 00:47:26 | SEM | 4 | 00:15:06 | 7 | 00:16:32 | 9 | 00:15:49 | 6 | |
9 | 21 | BIAMEU/WOLFGANG | ROMAIN/CLEMENT | 00:48:56 | SEM | 5 | 00:16:16 | 11 | 00:16:29 | 8 | 00:16:12 | 9 | |
10 | 6 | FALEMPIN/BERTIN | JAMES/SEBASTIEN | 00:49:21 | SEM | 6 | 00:15:58 | 10 | 00:16:52 | 10 | 00:16:32 | 10 | |
11 | 9 | BILLIET/FLAHAUT | ADRIEN/CYRIL | 00:49:57 | SEM | 7 | TRIATHLON MONTREUIL | 00:15:53 | 9 | 00:16:55 | 11 | 00:17:11 | 13 |
12 | 7 | BATMAN/TALPAERT | DANIEL/ARTHUR | 00:50:34 | VEM | 4 | 00:16:36 | 14 | 00:17:01 | 12 | 00:16:58 | 11 | |
13 | 24 | GRAWARD/ROMMEL | PETER/GILLES | 00:52:00 | SEM | 8 | 00:16:37 | 15 | 00:18:24 | 16 | 00:17:01 | 12 | |
14 | 25 | BOUVILLE/BOUVILLE | GHISLAIN/CHRISTOPHE | 00:52:22 | VEM | 5 | 00:17:03 | 16 | 00:17:59 | 13 | 00:17:20 | 14 | |
15 | 23 | MERLIN/CUVELLIER | NICOLAS/AMELIA | 00:53:32 | SEX | 1 | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:16:24 | 12 | 00:19:01 | 19 | 00:18:08 | 19 |
16 | 17 | MAQUAIRE/NEMPONT | HUGO/QUENTIN | 00:53:34 | CAM | 1 | 00:16:25 | 13 | 00:19:46 | 21 | 00:17:24 | 15 | |
17 | 11 | HODIQUE/HODIQUE | HERVE/MYRIAM | 00:53:58 | VEX | 1 | TEAM TRAIL 62 | 00:18:04 | 20 | 00:18:26 | 17 | 00:17:29 | 16 |
18 | 13 | MELIN/MACREZ | ANGELINE/HONORINE | 00:54:05 | SEF | 1 | 00:17:52 | 19 | 00:18:11 | 14 | 00:18:02 | 18 | |
19 | 20 | JOLY/MACE | LEA/PAULINE | 00:54:18 | SEF | 2 | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:17:42 | 18 | 00:18:38 | 18 | 00:17:59 | 17 |
20 | 1 | BOURGAIN/GOBERT | MICHAEL/BRUNO | 00:56:57 | VEM | 6 | OPALE TRAIL NATURE | 00:17:29 | 17 | 00:18:24 | 15 | 00:21:05 | 23 |
21 | 29 | HOLUIGUE/DELATTRE | GUILLAUME/GUILLAUME | 00:57:37 | SEM | 9 | 00:18:16 | 21 | 00:19:33 | 20 | 00:19:49 | 21 | |
22 | 8 | RENARD/LELEU | ANNABELLE/FRANCK | 00:58:54 | VEX | 2 | 00:19:09 | 22 | 00:20:18 | 22 | 00:19:28 | 20 | |
23 | 3 | QUEVAL/QUEVAL | RODRIGUE/LAETITIA | 01:02:20 | SEX | 2 | 00:20:03 | 23 | 00:21:43 | 23 | 00:20:35 | 22 | |
24 | 10 | DELLIAUX/DELLIAUX | EMMANUEL/DELPHINE | 01:06:19 | VEX | 3 | TEAM TRAIL 62 | 00:21:47 | 24 | 00:22:09 | 24 | 00:22:24 | 24 |
25 | 4 | CLAIR/MIELLOT | JEROME/JULIE | 01:08:52 | VEX | 4 | 00:21:57 | 25 | 00:23:45 | 25 | 00:23:11 | 25 | |
26 | 15 | LACOUR/LACOUR | DAVID/RACHEL | 01:12:42 | VEX | 5 | 00:23:20 | 26 | 00:25:15 | 26 | 00:24:08 | 26 |
12Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : TrailandBikeValleedelaCourse
- Clics : 4990