Derniers Résultats

Nordi Parc du Mont Soleil
12 Km

12 Km Détail par tour
12 Km / Equipe

La Corrida Rose
10 Km

5 Km

5 et 10 Km d'Anzin St Aubin
10 Km

5 Km
Minimes

Beach Race de Wissant
60 Km

30 Km
Kids 10 Km

25 Km Trail des Mingeux de Maguettes du 21/11/21 (Reelle 25)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 2194 GILLIOT Sebastien 01:42:14 M1M 1 00:00:00 00:00:00 14.672 04:05
2 2256 ROUSSEAUX Thomas 01:46:26 M0M 1 00:04:12 00:00:00 14.093 04:15
3 2261 SOUDAIN Matthieu 01:48:00 SEM 1 00:05:46 00:00:00 13.889 04:19
4 2260 AIT RAHAL Abdellah 01:48:17 M1M 2 00:06:03 00:06:03 13.853 04:20
5 2127 BREMBOR Gwenael 01:49:30 SEM 2 00:07:16 00:01:30 Rca trail 13.699 04:23
6 2215 CREON Arnaud 01:50:29 M1M 3 00:08:15 00:08:15 Rc arras triathlon 13.577 04:25
7 2172 DELCOUR Emmanuel 01:53:37 M1M 4 00:11:23 00:11:23 Catalchti 13.202 04:33
8 2244 LEFRAIRE Samuel 01:54:08 M0M 2 00:11:54 00:07:42 Jc bul’y 13.143 04:34
9 2142 DELROISSE Rudy 01:55:20 M1M 5 00:13:06 00:13:06 Crazy and tri 13.006 04:37
10 2199 MARTINACHE Arnaud 01:55:29 M3M 1 00:13:15 00:00:00 12.989 04:37
11 2120 GHAFFAR Yann 01:57:22 M1M 6 00:15:08 00:15:08 Viie active 12.780 04:42
12 2211 LEBEL Mathieu 01:57:34 SEM 3 00:15:20 00:09:34 Us noeux 12.759 04:42
13 2227 GUERBAU Loic 01:57:53 SEM 4 00:15:39 00:09:53 12.724 04:43
14 2087 DELVILLE Jerome 01:58:19 M2M 1 00:16:05 00:00:00 12.678 04:44
15 2242 DELOMMEZ Jeremy 01:58:27 M0M 3 00:16:13 00:12:01 Usobl 12.664 04:44
16 2262 BELLEPERCHE Tanguy 02:00:09 SEM 5 00:17:55 00:12:09 12.484 04:48
17 2154 DUMORTIER Christophe 02:00:33 M1M 7 00:18:19 00:18:19 12.443 04:49
18 2183 BOURDON Emmanuel 02:00:34 M2M 2 00:18:20 00:02:15 12.441 04:49
19 2031 FAYT Jules 02:01:08 ESM 1 00:18:54 00:00:00 12.383 04:51
20 2166 GALVAIRE Romain 02:01:41 SEM 6 00:19:27 00:13:41 Ch'trailers team 62 12.327 04:52
21 2084 DEBOUTEZ Jerome 02:03:28 M0M 4 00:21:14 00:17:02 12.149 04:56
22 2099 LAVIGNE Francois 02:03:52 M0M 5 00:21:38 00:17:26 Aubigny running 12.110 04:57
23 2226 GIBOWSKI Alain 02:03:55 M1M 8 00:21:41 00:21:41 12.105 04:57
24 2178 HENOCQ Stephen 02:03:59 M2M 3 00:21:45 00:05:40 12.098 04:58
25 2133 DUHAMEL Mathieu 02:04:01 SEM 7 00:21:47 00:16:01 Jog ablain 12.095 04:58
26 2208 DENOYELLE Cyrille 02:04:35 SEM 8 00:22:21 00:16:35 12.040 04:59
27 2003 ROQUE Herve 02:05:28 M3M 2 00:23:14 00:09:59 11.955 05:01
28 2013 MEAUX Sebastien 02:05:29 M1M 9 00:23:15 00:23:15 11.954 05:01
29 2187 CORNEE Adrien 02:06:04 SEM 9 00:23:50 00:18:04 11.898 05:03
30 2251 LERMYTTE Marc 02:06:10 M2M 4 00:23:56 00:07:51 As16 11.889 05:03
31 2200 DUBOIS Anthony 02:06:30 M0M 6 00:24:16 00:20:04 Ce alstom 11.858 05:04
32 2049 LAURENT Sophie 02:06:32 M0F 1 00:24:18 00:00:00 11.855 05:04
33 2124 HOVAERE Nicolas 02:07:31 SEM 10 00:25:17 00:19:31 Artois athletisme 11.763 05:06
34 2151 PREVOST Yannick 02:07:54 M2M 5 00:25:40 00:09:35 11.728 05:07
35 2153 COUTELLE Vincent 02:07:55 M1M 10 00:25:41 00:25:41 11.726 05:07
36 2039 TAVERNESE Aurelio 02:08:04 M1M 11 00:25:50 00:25:50 Cpss carvin 11.713 05:07
37 2257 GRANADO Jean-baptiste 02:09:38 M2M 6 00:27:24 00:11:19 11.571 05:11
38 2026 WACQUET Leo 02:09:40 SEM 11 00:27:26 00:21:40 11.568 05:11
39 2064 DEPRAT Cedric 02:09:41 M1M 12 00:27:27 00:27:27 11.567 05:11
40 2071 DUCQ Alexandre 02:10:00 SEM 12 00:27:46 00:22:00 11.538 05:12
41 2108 BUISINE Alexandre 02:10:03 ESM 2 00:27:49 00:08:55 Triathlon club des weppes 11.534 05:12
42 2190 MERCHIER Alain 02:10:34 M4M 1 00:28:20 00:00:00 11.488 05:13
43 2141 CHARRIER Claire 02:10:35 ESF 1 00:28:21 00:00:00 Jogging athletisme fretin 11.487 05:13
44 2240 CARON Pierre 02:11:18 M2M 7 00:29:04 00:12:59 11.424 05:15
45 2119 PETIT Adrien 02:11:25 SEM 13 00:29:11 00:23:25 11.414 05:15
46 2198 REBOURS Benjamin 02:12:06 M0M 7 00:29:52 00:25:40 11.355 05:17
47 2110 COCHEZ Olivier 02:12:07 M3M 3 00:29:53 00:16:38 Ch'trailers team 62 11.354 05:17
48 2053 AUCHART Mickael 02:12:11 M2M 8 00:29:57 00:13:52 Cpss carvin 11.348 05:17
49 2046 DESTOMBES Guillaume 02:12:11 M1M 13 00:29:57 00:29:57 Run in amiens 11.348 05:17
50 2231 LEDUCQ David 02:12:20 M0M 8 00:30:06 00:25:54 11.335 05:18
51 2078 BEIGNE Martin 02:12:22 SEM 14 00:30:08 00:24:22 11.332 05:18
52 2223 LECERF Frederic 02:13:16 M1M 14 00:31:02 00:31:02 Douai sin 11.256 05:20
53 2238 LORTHIOIS Olivier 02:13:30 M3M 4 00:31:16 00:18:01 Jc billy berclau 11.236 05:20
54 2027 CHAUCHOY Nicolas 02:14:09 M1M 15 00:31:55 00:31:55 11.182 05:22
55 2137 PLANQUE Christophe 02:14:18 M2M 9 00:32:04 00:15:59 11.169 05:22
56 2029 DIEVART eric 02:14:32 M3M 5 00:32:18 00:19:03 Cpss carvin 11.150 05:23
57 2090 ZARADNY Remi 02:15:10 M0M 9 00:32:56 00:28:44 11.097 05:24
58 2175 TROUTOT Emmanuel 02:15:13 M4M 2 00:32:59 00:04:39 11.093 05:25
59 2061 SAUTELET Thomas 02:15:59 ESM 3 00:33:45 00:14:51 Triathlon club des weppes 11.031 05:26
60 2152 DUPONT Nathalie 02:16:06 M3F 1 00:33:52 00:00:00 Aucun 11.021 05:27
61 2203 THIBAUT Michel 02:16:15 M1M 16 00:34:01 00:34:01 11.009 05:27
62 2051 FAILLIE Kevin 02:16:38 ESM 4 00:34:24 00:15:30 10.978 05:28
63 2235 WANTE Guillaume 02:16:58 M3M 6 00:34:44 00:21:29 10.952 05:29
64 2093 LEPELLETIER Benoit 02:17:10 M1M 17 00:34:56 00:34:56 10.936 05:29
65 2043 JOLY Nicolas 02:17:27 M1M 18 00:35:13 00:35:13 Rc arras trail 10.913 05:30
66 2086 MARKIEWICZ Anne-sophie 02:17:35 SEF 1 00:35:21 00:00:00 10.902 05:30
67 2085 PLICHARD Christophe 02:17:35 M2M 10 00:35:21 00:19:16 10.902 05:30
68 2107 DHAINE Kevin 02:17:51 M0M 10 00:35:37 00:31:25 Team relax 10.881 05:31
69 2030 TIELEMANS Nicolas 02:17:59 M0M 11 00:35:45 00:31:33 10.871 05:31
70 2188 DELANNOY Vincent 02:18:00 M2M 11 00:35:46 00:19:41 10.870 05:31
71 2189 LEGRAND David 02:18:00 M1M 19 00:35:46 00:35:46 10.870 05:31
72 2095 COLIN Kevin 02:18:10 M0M 12 00:35:56 00:31:44 10.856 05:32
73 2147 DELANNNOIS Sebastien 02:18:33 M1M 20 00:36:19 00:36:19 Ch'trailersteam62 10.826 05:33
74 2121 MACHEN Jeremie 02:18:39 M1M 21 00:36:25 00:36:25 Jogging athletisme a fretin 10.819 05:33
75 2115 DUCCESCHI Clement 02:18:40 M0M 13 00:36:26 00:32:14 10.817 05:33
76 2015 CHABE Dany 02:18:40 M2F 1 00:36:26 00:00:00 Asla 10.817 05:33
77 2032 PANNIER Gregory 02:19:03 M1M 22 00:36:49 00:36:49 Cpss de carvin 10.787 05:34
78 2094 BILE Alain 02:19:11 M4M 3 00:36:57 00:08:37 10.777 05:34
79 2136 GODIN Timothe 02:19:17 SEM 15 00:37:03 00:31:17 10.769 05:34
80 2056 DENGREVILLE Gregory 02:19:36 M2M 12 00:37:22 00:21:17 Sistc run&trail club 10.745 05:35
81 2077 HULOT Romain 02:19:36 M0M 14 00:37:22 00:33:10 10.745 05:35
82 2259 SEYNAEVE Matthieu 02:19:40 M0M 15 00:37:26 00:33:14 10.740 05:35
83 2037 CAMPOS Nicolas 02:19:50 M3M 7 00:37:36 00:24:21 Team delmotte 10.727 05:36
84 2239 WATTE Sebastien 02:19:58 M0M 16 00:37:44 00:33:32 10.717 05:36
85 2082 LUCAS Frederic 02:20:05 M2M 13 00:37:51 00:21:46 10.708 05:36
86 2157 LEPORCQ Julien 02:21:30 SEM 16 00:39:16 00:33:30 Csfm 10.601 05:40
87 2180 SENECAT Quentin 02:21:32 SEM 17 00:39:18 00:33:32 10.598 05:40
88 2254 LERNOULD Maxime 02:21:53 M1M 23 00:39:39 00:39:39 10.572 05:41
89 2191 MASCLET Emamnuel 02:23:16 M4M 4 00:41:02 00:12:42 Artois athletisme bruay 10.470 05:44
90 2070 TELLIER Maxence 02:23:26 SEM 18 00:41:12 00:35:26 10.458 05:44
91 2212 NICAUD Julien 02:23:55 M0M 17 00:41:41 00:37:29 Fretin athletisme 10.423 05:45
92 2162 DELELIS Sebastien 02:23:56 M2M 14 00:41:42 00:25:37 10.421 05:45
93 2204 NOTEBAERT Gregory 02:24:24 M3M 8 00:42:10 00:28:55 10.388 05:47
94 2055 DESTAEBEL Mickael 02:24:25 M0M 18 00:42:11 00:37:59 10.387 05:47
95 2054 BRIZZI Benoit 02:24:27 M1M 24 00:42:13 00:42:13 10.384 05:47
96 2069 ARNOULD Caroline 02:24:35 M0F 2 00:42:21 00:18:03 Triathlon club des weppes 10.375 05:47
97 2100 LEVOIR Patrick 02:24:36 M3M 9 00:42:22 00:29:07 Aubigny running 10.373 05:47
98 2080 THULIEZ Loic 02:24:40 SEM 19 00:42:26 00:36:40 10.369 05:47
99 2165 DILLY Thomas 02:24:53 M0M 19 00:42:39 00:38:27 10.353 05:48
100 2103 RIBEIRO Francisco 02:24:59 M4M 5 00:42:45 00:14:25 Aubigny running 10.346 05:48
101 2202 DELSARTE Arnaud 02:25:16 M1M 25 00:43:02 00:43:02 10.326 05:49
102 2076 FONTAINE Alexandre 02:25:36 M1M 26 00:43:22 00:43:22 10.302 05:49
103 2168 BOULANGER Timothee 02:25:37 M1M 27 00:43:23 00:43:23 10.301 05:49
104 2185 MORVAN Samuel 02:25:39 M1M 28 00:43:25 00:43:25 10.299 05:50
105 2020 WIECKOWIAK Dominique 02:25:51 M4M 6 00:43:37 00:15:17 10.285 05:50
106 2022 OLEJNICZAK Jose 02:25:51 M4M 7 00:43:37 00:15:17 10.285 05:50
107 2048 JOLY Romain 02:26:03 M0M 20 00:43:49 00:39:37 10.270 05:51
108 2167 WATINE Foucauld 02:26:10 SEM 20 00:43:56 00:38:10 10.262 05:51
109 2140 LAZARO Pedro 02:26:52 M3M 10 00:44:38 00:31:23 St honore run 10.213 05:52
110 2177 LECLERCQ Mickael 02:28:26 M1M 29 00:46:12 00:46:12 10.106 05:56
111 2088 GALLOT Sophie 02:29:00 M1F 1 00:46:46 00:00:00 Team trail lensoise 10.067 05:58
112 2045 HERBET Vincent 02:29:31 M2M 15 00:47:17 00:31:12 10.032 05:59
113 2255 AOUADJ David 02:30:10 M2M 16 00:47:56 00:31:51 Jogging club licquois 9.989 06:00
114 2252 DESBONNET Maxime 02:30:13 M1M 30 00:47:59 00:47:59 9.986 06:01
115 2040 STASZEWSKI Frederic 02:30:19 M1M 31 00:48:05 00:48:05 Rrm annezin 9.979 06:01
116 2206 BOUTEC William 02:30:27 SEM 21 00:48:13 00:42:27 Dainville athletic club 9.970 06:01
117 2105 CABAJ Morgan 02:30:48 SEM 22 00:48:34 00:42:48 9.947 06:02
118 2116 CRESSENT Gabriel 02:30:54 M1M 32 00:48:40 00:48:40 Rcarras 9.940 06:02
119 2181 LOOCK Mickael 02:30:57 M1M 33 00:48:43 00:48:43 9.937 06:02
120 2213 MUTNIK Sylvain 02:31:47 M2M 17 00:49:33 00:33:28 Jogging club billy berclau 9.883 06:04
121 2063 BROUTIN Raphael 02:32:06 SEM 23 00:49:52 00:44:06 9.862 06:05
122 2002 DESCHOENMAKER Tony 02:32:06 M3M 11 00:49:52 00:36:37 9.862 06:05
123 2028 BELLAHCENE Lakhdar 02:32:09 M3M 12 00:49:55 00:36:40 Bethune athletisme 9.859 06:05
124 2057 BRAULE Cecile 02:32:30 M1F 2 00:50:16 00:03:30 9.836 06:06
125 2097 FATAH Farid 02:32:31 M2M 18 00:50:17 00:34:12 9.835 06:06
126 2007 LESAGE-NOIRET Virginie 02:32:56 M2F 2 00:50:42 00:14:16 Jogging athletisme a fretin 9.808 06:07
127 2089 BELLERIDE Stephane 02:33:28 M2M 19 00:51:14 00:35:09 9.774 06:08
128 2096 LEBLANC Julien 02:33:32 M0M 21 00:51:18 00:47:06 9.770 06:08
129 2044 PONCHANT Fabien 02:33:44 SEM 24 00:51:30 00:45:44 9.757 06:09
130 2060 SAUTELET Denis 02:33:48 M3M 13 00:51:34 00:38:19 Triathlon club weppes 9.753 06:09
131 2263 COTTON Frederic 02:33:54 M3M 14 00:51:40 00:38:25 Rc lens athletisme 9.747 06:09
132 2186 SORICELLI Florian 02:34:03 SEM 25 00:51:49 00:46:03 9.737 06:10
133 2197 RICHARD Laurent 02:34:49 M3M 15 00:52:35 00:39:20 9.689 06:12
134 2195 RICHARD Remy 02:34:49 SEM 26 00:52:35 00:46:49 9.689 06:12
135 2092 VANDOOREN Paul 02:34:55 M1M 34 00:52:41 00:52:41 Rca triathlon 9.683 06:12
136 2134 BRUNIAU Olivier 02:35:03 M1M 35 00:52:49 00:52:49 9.674 06:12
137 2193 VASSEUR Tony 02:35:03 M2M 20 00:52:49 00:36:44 9.674 06:12
138 2135 DADDI Loic 02:35:04 M0M 22 00:52:50 00:48:38 9.673 06:12
139 2123 FAUVELLE Benjamin 02:35:43 M1M 36 00:53:29 00:53:29 9.633 06:14
140 2246 CARON Mathieu 02:35:46 M1M 37 00:53:32 00:53:32 Motherson 9.630 06:14
141 2065 BONOMO Jeanne 02:35:54 SEF 2 00:53:40 00:18:19 Phenix team 9.622 06:14
142 2173 ROBERT Christophe 02:35:55 M0M 23 00:53:41 00:49:29 9.621 06:14
143 2117 DEWOLF Guillaume 02:36:40 M1M 38 00:54:26 00:54:26 9.574 06:16
144 2145 GHEERARDYN Franck 02:37:00 M3M 16 00:54:46 00:41:31 Ahvl 9.554 06:17
145 2091 DUCORROY Helene 02:37:34 M4F 1 00:55:20 00:00:00 9.520 06:18
146 2118 SAUVAGE Jerome 02:38:01 M1M 39 00:55:47 00:55:47 9.493 06:19
147 2184 LE DOUSSAL Ronan 02:38:03 M3M 17 00:55:49 00:42:34 9.491 06:19
148 2018 DURIEZ Florian 02:38:06 SEM 27 00:55:52 00:50:06 Bethune 9.488 06:19
149 2171 GALIO Frederic 02:39:34 M3M 18 00:57:20 00:44:05 9.400 06:23
150 2005 BISSON Philippe 02:39:44 SEM 28 00:57:30 00:51:44 9.391 06:23
151 2083 CAMPION DELANNOY Caroline 02:39:46 M2F 3 00:57:32 00:21:06 Jogging athletisme a fretin 9.389 06:23
152 2011 REGENT Anne 02:40:03 M4F 2 00:57:49 00:02:29 9.372 06:24
153 2129 DECLERCK Thomas 02:40:35 M1M 40 00:58:21 00:58:21 Jogging club wormhout 9.341 06:25
154 2158 CANTAGREL Marie 02:40:49 SEF 3 00:58:35 00:23:14 9.327 06:26
155 2179 CELISSE Kevin 02:40:56 M1M 41 00:58:42 00:58:42 9.321 06:26
156 2220 DUHAMEL Laurent 02:41:00 M2M 21 00:58:46 00:42:41 9.317 06:26
157 2062 FERTAS Nadia 02:41:09 M2F 4 00:58:55 00:22:29 Ch’trailers team 59 9.308 06:27
158 2033 PRUVOST Mickael 02:42:01 M0M 24 00:59:47 00:55:35 9.258 06:29
159 2072 PORISSE Emmanuel 02:42:07 M1M 42 00:59:53 00:59:53 9.253 06:29
160 2209 LEPRETRE Jean claude 02:42:16 M7M 1 01:00:02 00:00:00 9.244 06:29
161 2232 STIKER Eric 02:42:29 M4M 8 01:00:15 00:31:55 La masny de courir 9.232 06:30
162 2174 PADE Jerome 02:42:54 M0M 25 01:00:40 00:56:28 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 9.208 06:31
163 2170 FASQUELLE Elisabeth 02:43:24 M0F 3 01:01:10 00:36:52 Les foulees doullennaises 9.180 06:32
164 2160 MARTHE Sandra 02:43:24 M2F 5 01:01:10 00:24:44 Les foulees doullennaises 9.180 06:32
165 2228 BERNARD Francis 02:43:36 M3M 19 01:01:22 00:48:07 Rtt4c 9.169 06:33
166 2130 DAVID Michael 02:43:36 M1M 43 01:01:22 01:01:22 Jogging club wormhout 9.169 06:33
167 2148 MASSON Romain 02:43:49 M1M 44 01:01:35 01:01:35 Jcbb 9.157 06:33
168 2149 LEFEVRE Laurent 02:44:04 M3M 20 01:01:50 00:48:35 Jogging club billy berclau 9.143 06:34
169 2253 JUBAULT Thomas 02:45:03 M3M 21 01:02:49 00:49:34 9.088 06:36
170 2214 OCRE Gaetan 02:45:11 SEM 29 01:02:57 00:57:11 9.081 06:36
171 2102 REMY David 02:45:47 M2M 22 01:03:33 00:47:28 Aubigny running 9.048 06:38
172 2237 RIGAULT Christophe 02:45:50 M2M 23 01:03:36 00:47:31 9.045 06:38
173 2249 PRIMAUD Morgan 02:45:58 SEM 30 01:03:44 00:57:58 9.038 06:38
174 2182 CREVITS Mathilde 02:46:32 SEF 4 01:04:18 00:28:57 9.007 06:40
175 2233 ACTHERGAL Florent 02:46:51 M4M 9 01:04:37 00:36:17 Habarcq 62 8.990 06:40
176 2024 LAMIAUX Jean-francois 02:47:08 M2M 24 01:04:54 00:48:49 8.975 06:41
177 2222 LEUR Kevin 02:47:31 SEM 31 01:05:17 00:59:31 8.954 06:42
178 2221 GRANDEL Florian 02:47:32 SEM 32 01:05:18 00:59:32 8.953 06:42
179 2104 VERDIERE Isabelle 02:47:41 M4F 3 01:05:27 00:10:07 Aubigny running 8.945 06:42
180 2009 LEROY Rudy 02:47:44 M1M 45 01:05:30 01:05:30 8.943 06:43
181 2038 BOLLENGIER SALOME David 02:47:44 M2M 25 01:05:30 00:49:25 8.943 06:43
182 2098 BEAUCOURT Nathalie 02:48:07 M1F 3 01:05:53 00:19:07 Aubigny running 8.922 06:43
183 2243 DUFRESNE Jean-yves 02:48:49 M1M 46 01:06:35 01:06:35 Phalempin ac 8.885 06:45
184 2245 GRUARD Linda 02:49:06 M0F 4 01:06:52 00:42:34 Jogging club de billy berclau 8.870 06:46
185 2111 PONSIN Adeline 02:49:16 SEF 5 01:07:02 00:31:41 Vie active 8.862 06:46
186 2143 FERRON Patrice 02:49:22 M4M 10 01:07:08 00:38:48 Aucun 8.857 06:46
187 2230 DANCOISNE Francois 02:49:30 SEM 33 01:07:16 01:01:30 Fitrun faches-thumesnil 8.850 06:47
188 2201 TAFFIN Michel 02:49:33 M3M 22 01:07:19 00:54:04 8.847 06:47
189 2050 VANBESELAERE Vincent 02:49:56 M4M 11 01:07:42 00:39:22 8.827 06:48
190 2248 FOURMENT Mickael 02:50:23 M2M 26 01:08:09 00:52:04 8.804 06:49
191 2012 REGENT Thierry 02:50:38 M5M 1 01:08:24 00:00:00 8.791 06:50
192 2258 LEVEL Remi 02:51:45 SEM 34 01:09:31 01:03:45 Coureur sans epingles 8.734 06:52
193 2264 ACHERE Alexis 02:52:29 M1M 47 01:10:15 01:10:15 8.696 06:54
194 2150 LIMONIER Sophie 02:52:37 M3F 2 01:10:23 00:36:31 8.690 06:54
195 2025 JODRY David 02:52:46 M2M 27 01:10:32 00:54:27 8.682 06:55
196 2247 TERRIER Frederic 02:53:15 M2M 28 01:11:01 00:54:56 Rrm 8.658 06:56
197 2169 GORALCZYK Nicolas 02:53:33 M2M 29 01:11:19 00:55:14 Team holnon 8.643 06:57
198 2229 DIONET Thierry 02:53:45 M3M 23 01:11:31 00:58:16 Rtt4c 8.633 06:57
199 2017 BALLIGAND Maxime 02:54:33 SEM 35 01:12:19 01:06:33 8.594 06:59
200 2156 LEMOINE Jeremy 02:54:59 M1M 48 01:12:45 01:12:45 Vtt beuvry 8.572 07:00
201 2016 DESODT Sullivan 02:55:15 M0M 26 01:13:01 01:08:49 8.559 07:01
202 2079 LOOTVOET Jean luc 02:55:35 M5M 2 01:13:21 00:04:57 8.543 07:01
203 2074 LOOTVOET Thomas 02:55:35 M0M 27 01:13:21 01:09:09 Team relax 8.543 07:01
204 2196 BERLEMONT Dominique 02:56:04 M3M 24 01:13:50 01:00:35 8.520 07:03
205 2241 BOTIN Betty 02:56:04 M2F 6 01:13:50 00:37:24 8.520 07:03
206 2192 VERHAGUE Jerome 02:56:04 M3M 25 01:13:50 01:00:35 Triathlon club des weppes 8.520 07:03
207 2205 DEMUYNCK Celine 02:56:21 M1F 4 01:14:07 00:27:21 8.506 07:03
208 2139 MASSON Loic 02:57:03 M1M 49 01:14:49 01:14:49 8.472 07:05
209 2052 HOLLAIN Thomas 02:57:15 M0M 28 01:15:01 01:10:49 8.463 07:05
210 2066 POTIER Christophe 02:57:30 M2M 30 01:15:16 00:59:11 8.451 07:06
211 2224 BUCKMAN Nicolas 02:58:44 M1M 50 01:16:30 01:16:30 8.392 07:09
212 2081 GIACALONE Caroline 02:59:30 M1F 5 01:17:16 00:30:30 8.357 07:11
213 2128 SMIRAOUI Aicha 02:59:30 M3F 3 01:17:16 00:43:24 8.357 07:11
214 2210 NOVASIK Luc 02:59:30 M3M 26 01:17:16 01:04:01 Jogging club lapugnoy 8.357 07:11
215 2114 DEZOUTER Arnaud 02:59:37 SEM 36 01:17:23 01:11:37 Vtt beuvry 8.351 07:11
216 2101 PETIT Olivier 03:01:21 M3M 27 01:19:07 01:05:52 Aubigny running 8.271 07:15
217 2067 BACQ Flavien 03:02:43 SEM 37 01:20:29 01:14:43 8.209 07:19
218 2159 VANDAMME Emmanuel 03:06:00 M4M 12 01:23:46 00:55:26 8.065 07:26
219 2250 CRAS Alexandre 03:06:00 SEM 38 01:23:46 01:18:00 8.065 07:26
220 2218 POCLET Patrice 03:06:00 M4M 13 01:23:46 00:55:26 8.065 07:26
221 2219 LEFLON Guillaume 03:06:54 M0M 29 01:24:40 01:20:28 8.026 07:29
222 2217 BONNET Sandrine 03:06:54 M4F 4 01:24:40 00:29:20 8.026 07:29
223 2019 WUILQUE Wuilque 03:06:59 M1F 6 01:24:45 00:37:59 8.022 07:29
224 2216 BERCHE Jerome 03:07:18 M1M 51 01:25:04 01:25:04 Rrm annezin 8.009 07:30
225 2112 DUHAMEL Cecilia 03:07:33 M2F 7 01:25:19 00:48:53 Vie active 7.998 07:30
226 2004 OGAR Annick 03:08:01 M4F 5 01:25:47 00:30:27 7.978 07:31
227 2132 DESSEINT Pascal 03:08:15 M5M 3 01:26:01 00:17:37 Running club neuville saint remy 7.968 07:32
228 2131 LOREILLE Marjorie 03:08:15 M3F 4 01:26:01 00:52:09 Running club neuville saint remy 7.968 07:32
229 2207 MALDERET Ludivine 03:08:25 M0F 5 01:26:11 01:01:53 7.961 07:32
230 2236 CORREA Joachim 03:08:26 M0M 30 01:26:12 01:22:00 7.960 07:32
231 2144 MORELLE Jordan 03:12:49 M1M 52 01:30:35 01:30:35 7.779 07:43
232 2122 GERARD Conference 03:14:20 M2M 31 01:32:06 01:16:01 7.719 07:46
233 2106 AMEL Boumedienne 03:25:15 M4M 14 01:43:01 01:14:41 Les randonneurs hersinois(boum le yeti) 7.308 08:13
234 2225 LYNEN Ingrid 03:30:21 M2F 8 01:48:07 01:11:41 7.131 08:25
235 2047 VASSEUR Luc 03:31:58 M4M 15 01:49:44 01:21:24 Cours toujours leforest 7.077 08:29
236 2010 DELIENNE Marie-christine 03:36:04 M4F 6 01:53:50 00:58:30 Rca 6.942 08:39
237 2126 PARDIEU Loic 03:38:03 M0M 31 01:55:49 01:51:37 6.879 08:43
238 2042 CHERMANNE Cedric 03:39:22 M2M 32 01:57:08 01:41:03 6.838 08:46