5 Km Foulees Vertes du 27/07/19 (Réelle 5,3) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 66 | LEPRETRE Benjamin | 00:18:21 | ESM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 17,330 | 03:28 |
2 | 65 | EVRARD GAEL | 00:19:00 | SEM | 1 | 00:00:39 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,737 | 03:35 |
3 | 52 | BEAUGEOIS CEDRIC | 00:19:05 | SEM | 2 | 00:00:44 | 00:00:05 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,664 | 03:36 |
4 | 36 | DASZUK MAXIME | 00:19:14 | SEM | 3 | 00:00:53 | 00:00:14 | BERCK A C O | 16,534 | 03:38 |
5 | 26 | VIERTAIX Antoine | 00:19:20 | CAM | 1 | 00:00:59 | 00:00:00 | MCT | 16,448 | 03:39 |
6 | 48 | SUEUR FABRICE | 00:19:21 | V1M | 1 | 00:01:00 | 00:00:00 | BOUOGNE AC | 16,434 | 03:39 |
7 | 42 | GAMBIER RAPHAEL | 00:19:39 | V1M | 2 | 00:01:18 | 00:00:18 | CHAMBERY TRIATHLON | 16,183 | 03:42 |
8 | 64 | CARDON KEVIN | 00:19:44 | ESM | 2 | 00:01:23 | 00:01:23 | CAMB | 16,115 | 03:43 |
9 | 37 | FOURNIER LUC | 00:20:11 | JUM | 1 | 00:01:50 | 00:00:00 | . | 15,756 | 03:48 |
10 | 18 | SAILLY Julien | 00:20:13 | SEM | 4 | 00:01:52 | 00:01:13 | . | 15,730 | 03:49 |
11 | 47 | COURDON GABRIEL | 00:20:27 | SEM | 5 | 00:02:06 | 00:01:27 | AS BERCK | 15,550 | 03:52 |
12 | 51 | LOUVRIE Didier | 00:20:40 | V3M | 1 | 00:02:19 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 15,387 | 03:54 |
13 | 46 | PERRIN FREDERIC | 00:21:16 | SEM | 6 | 00:02:55 | 00:02:16 | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 14,953 | 04:01 |
14 | 55 | STASZEWSKI Franck | 00:21:30 | V1M | 3 | 00:03:09 | 00:02:09 | . | 14,791 | 04:03 |
15 | 53 | RAMET GUILLAUME | 00:21:41 | ESM | 3 | 00:03:20 | 00:03:20 | AS ETAPLES TRIATHLON | 14,666 | 04:05 |
16 | 33 | REGNIER LUC | 00:21:47 | CAM | 2 | 00:03:26 | 00:02:27 | . | 14,598 | 04:07 |
17 | 38 | MACQUET LOUP | 00:21:54 | MIM | 1 | 00:03:33 | 00:00:00 | . | 14,521 | 04:08 |
18 | 24 | BLUTEAU Christelle | 00:22:05 | SEF | 1 | 00:03:44 | 00:00:00 | TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS | 14,400 | 04:10 |
19 | 58 | BOUTOILLE ANTHONY | 00:22:17 | SEM | 7 | 00:03:56 | 00:03:17 | - | 14,271 | 04:12 |
20 | 70 | LEDUC EDOUARD | 00:22:20 | SEM | 8 | 00:03:59 | 00:03:20 | . | 14,239 | 04:13 |
21 | 23 | DEBREYNE Jean-Michel | 00:22:21 | V4M | 1 | 00:04:00 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,228 | 04:13 |
22 | 5 | GAJEWSKI Helene | 00:22:35 | SEF | 2 | 00:04:14 | 00:00:30 | . | 14,081 | 04:16 |
23 | 43 | GAMBIER CLEMENT | 00:22:38 | JUM | 2 | 00:04:17 | 00:02:27 | CHAMBERY TRIATHLON | 14,050 | 04:16 |
24 | 35 | CAPPIETERS ROMAIN | 00:22:39 | SEM | 9 | 00:04:18 | 00:03:39 | . | 14,040 | 04:16 |
25 | 57 | CUVELIER AMELIA | 00:23:00 | ESF | 1 | 00:04:39 | 00:00:00 | TOUQUET TRAIL NATURE | 13,826 | 04:20 |
26 | 54 | RAMET AURELIEN | 00:23:28 | SEM | 10 | 00:05:07 | 00:04:28 | RADT | 13,551 | 04:26 |
27 | 61 | DEFOSSEZ ANTOINE | 00:23:44 | SEM | 11 | 00:05:23 | 00:04:44 | . | 13,399 | 04:29 |
28 | 59 | TERSIN VINCENT | 00:24:00 | SEM | 12 | 00:05:39 | 00:05:00 | - | 13,250 | 04:32 |
29 | 6 | VANGHELUWEN Franck | 00:24:03 | V1M | 4 | 00:05:42 | 00:04:42 | . | 13,222 | 04:32 |
30 | 31 | DEBINCHE Capucine | 00:24:13 | JUF | 1 | 00:05:52 | 00:00:00 | . | 13,131 | 04:34 |
31 | 16 | MALLART Aline | 00:24:19 | SEF | 3 | 00:05:58 | 00:02:14 | . | 13,077 | 04:35 |
32 | 22 | GAUDIN Laurence | 00:24:22 | V2F | 1 | 00:06:01 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,051 | 04:36 |
33 | 44 | HUYGHE SYLVAIN | 00:24:56 | MIM | 2 | 00:06:35 | 00:03:02 | . | 12,754 | 04:42 |
34 | 20 | BARBIER Corinne | 00:24:58 | V2F | 2 | 00:06:37 | 00:00:36 | . | 12,737 | 04:43 |
35 | 15 | EVRARD REMI | 00:25:03 | CAM | 3 | 00:06:42 | 00:05:43 | . | 12,695 | 04:44 |
36 | 30 | FREMEAUX Yvan | 00:25:08 | V2M | 1 | 00:06:47 | 00:00:00 | . | 12,653 | 04:45 |
37 | 13 | LEDOUX Yoni | 00:25:31 | CAM | 4 | 00:07:10 | 00:06:11 | . | 12,462 | 04:49 |
38 | 17 | SAILLY Alain | 00:25:48 | V2M | 2 | 00:07:27 | 00:00:40 | . | 12,326 | 04:52 |
39 | 50 | MATHUREL DELPHINE | 00:25:50 | V1F | 1 | 00:07:29 | 00:00:00 | . | 12,310 | 04:52 |
40 | 11 | CANDELIA SEBASTIEN | 00:27:38 | SEM | 13 | 00:09:17 | 00:08:38 | . | 11,508 | 05:13 |
41 | 243 | LEMAY ERIC | 00:27:54 | V3M | 2 | 00:09:33 | 00:07:14 | - | 11,398 | 05:16 |
42 | 40 | MARLARD PASCALINE | 00:27:56 | V1F | 2 | 00:09:35 | 00:02:06 | . | 11,384 | 05:16 |
43 | 12 | DAUBERCIES Julien | 00:28:04 | SEM | 14 | 00:09:43 | 00:09:04 | . | 11,330 | 05:18 |
44 | 41 | DUCROCQ SARAH | 00:29:22 | MIF | 1 | 00:11:01 | 00:00:00 | ELAN FRUGEOIS | 10,829 | 05:32 |
45 | 56 | SPILLIAERT Mathilde | 00:29:42 | ESF | 2 | 00:11:21 | 00:06:42 | . | 10,707 | 05:36 |
46 | 32 | HEQUETTE SEBASTIEN | 00:29:55 | SEM | 15 | 00:11:34 | 00:10:55 | . | 10,630 | 05:39 |
47 | 14 | EVRARD Justine | 00:30:00 | SEF | 4 | 00:11:39 | 00:07:55 | . | 10,600 | 05:40 |
48 | 21 | SEGUIN Dominique | 00:30:08 | V2M | 3 | 00:11:47 | 00:05:00 | . | 10,553 | 05:41 |
49 | 9 | POUPELIN Pierre-Martin | 00:30:46 | SEM | 16 | 00:12:25 | 00:11:46 | . | 10,336 | 05:48 |
50 | 63 | BROQUET NICOLAS | 00:30:47 | SEM | 17 | 00:12:26 | 00:11:47 | . | 10,330 | 05:48 |
51 | 34 | SAILLY JOSEPHINE | 00:30:57 | SEF | 5 | 00:12:36 | 00:08:52 | . | 10,275 | 05:50 |
52 | 29 | DUMONT JEROME | 00:31:33 | V1M | 5 | 00:13:12 | 00:12:12 | . | 10,079 | 05:57 |
53 | 28 | DUMONT Louison | 00:31:33 | MIM | 3 | 00:13:12 | 00:09:39 | . | 10,079 | 05:57 |
54 | 45 | HUYGHE SOPHIE | 00:31:35 | V1F | 3 | 00:13:14 | 00:05:45 | . | 10,069 | 05:58 |
55 | 1 | CHATELAIN Dominique | 00:32:01 | V3F | 1 | 00:13:40 | 00:00:00 | AS RENAULT DOUAI | 9,932 | 06:02 |
56 | 3 | DOCQUOIS Audrey | 00:32:10 | V1F | 4 | 00:13:49 | 00:06:20 | . | 9,886 | 06:04 |
57 | 71 | THEATRE MARTIAL | 00:32:37 | V4M | 2 | 00:14:16 | 00:10:16 | ASPTT SAINT-QUENTIN | 9,750 | 06:09 |
58 | 49 | LEROUGE DAVID | 00:33:08 | V1M | 6 | 00:14:47 | 00:13:47 | . | 9,598 | 06:15 |
59 | 69 | DESREUMAUX AMELIE | 00:33:29 | SEF | 6 | 00:15:08 | 00:11:24 | . | 9,497 | 06:19 |
60 | 68 | MUSCAT ANDRE | 00:33:30 | V1M | 7 | 00:15:09 | 00:14:09 | . | 9,493 | 06:19 |
61 | 60 | SMOL ANNE | 00:34:17 | V2F | 3 | 00:15:56 | 00:09:55 | Splt | 9,276 | 06:28 |
62 | 10 | FLAHAUT Mathilde | 00:35:41 | SEF | 7 | 00:17:20 | 00:13:36 | . | 8,912 | 06:44 |
63 | 67 | BOISSEAU NOA | 00:36:08 | MIM | 4 | 00:17:47 | 00:14:14 | . | 8,801 | 06:49 |
64 | 39 | FRAMERY AURELIE | 00:38:48 | SEF | 8 | 00:20:27 | 00:16:43 | . | 8,196 | 07:19 |
65 | 25 | WAREMBOURG ZOE | 00:39:44 | CAF | 1 | 00:21:23 | 00:00:00 | . | 8,003 | 07:30 |
66 | 8 | DESGARDIN Lydie | 00:50:11 | V2F | 4 | 00:31:50 | 00:25:49 | . | 6,337 | 09:28 |
67 | 7 | FARISSIER CELINE | 00:50:11 | V2F | 5 | 00:31:50 | 00:25:49 | . | 6,337 | 09:28 |
5 Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Verton
- Affichages : 4408