BENJAMINS RUES & RUN DESVRES du 07/12/19 (Réelle 2,46) | |||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
1 | 8617 | ROBART Matys | BEM | 1 | Bac |
2 | 8644 | ALLAN TOM | BEM | 2 | 0 |
3 | 8618 | GEST Aurelane | BEF | 1 | Desvres athletisme |
4 | 8610 | BAILLIEU Faustin | BEM | 3 | Boulogne athletisme club |
5 | 8612 | DUPIC Titouan | BEM | 4 | Blanc nez triathlon |
6 | 8633 | BEILLARD Elisa | BEF | 2 | |
7 | 8638 | DEGUINES Noelle | BEF | 3 | |
8 | 8604 | HARLE Louis | BEM | 5 | Js desvres |
9 | 8635 | MERLE Romain | BEM | 6 | Mct |
10 | 8643 | BORDART Martin | BEM | 7 | - |
11 | 8632 | DELORME Raphaelle | BEF | 4 | Boulogne athletic club |
12 | 8631 | DELEGLISE Laurine | BEF | 5 | |
13 | 8603 | DELBARRE Theo | BEM | 8 | Ecole j.molinet desvres |
14 | 8623 | LEMAIRE Emma | BEF | 6 | |
15 | 8636 | SCARAMOZZINO Noemie | BEF | 7 | Aucun |
16 | 8645 | QUENTIN ROMANE | BEF | 8 | . |
17 | 8616 | BERTOUX Theotime | BEM | 9 | Js desvres |
18 | 8622 | GRESSIER Paul | BEM | 10 | Desvres athletisme |
19 | 8630 | BUJANA Dwi alicia | BEF | 9 | Desvres athletisme |
20 | 8640 | DUVIEU Julie | BEF | 10 | |
21 | 8607 | DELATTRE Eloise | BEF | 11 | Amicale basket desvres |
22 | 8641 | CANNIE Solène | BEF | 12 | . |
23 | 8625 | HAIGNERE Lana | BEF | 13 | College st-joseph |
24 | 8629 | MARTEL Angele | BEF | 14 | Desvres athletisme |
25 | 8628 | WATEL Manon | BEF | 15 | College st-joseph |
26 | 8626 | HIPOLITO Candice | BEF | 16 | College st-joseph |
27 | 8642 | TEILLIER Gaspard | BEM | 11 | - |
28 | 8627 | PENIGUEL Julie | BEF | 17 | Desvres athletisme |
29 | 8639 | DELBARRE Luca | BEM | 12 | |
30 | 8611 | JOUGLEUX Lisa | BEF | 18 | Ecole j.molinet desvres |
31 | 8620 | LELEU Louison | BEF | 19 | Desvres athletisme |
32 | 8602 | TASSART Clara | BEF | 20 | Desvres athletisme |
33 | 8608 | DELATTRE Paul | BEM | 13 | Amicale basket desvres |
34 | 8614 | PETITPRETZ Camille | BEF | 21 | Desvres athletisme |
35 | 8600 | FRISCOURT Nathan | BEM | 14 | Desvres athletisme |
36 | 8621 | QUIERTANT Clemence | BEF | 22 | Desvres athletisme |
37 | 8624 | MERLIER Blanche | BEF | 23 | Js desvres |
38 | 8609 | CALOIN Maxence | BEM | 15 | |
39 | 8634 | FEUTRY Coline | BEF | 24 | |
40 | 8613 | LEBEGUE Anaelle | BEF | 25 | |
41 | 8615 | LANGLET Zoe | BEF | 26 | |
42 | 8606 | MANSEL Zoe | BEF | 27 | |
43 | 8646 | DE CASTRO Eva | BEF | 28 | . |
Benjamins
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : RueandRun
- Clics : 5925