1 Km MENNEVILLE du 25/11/18 (Reelle 1) | |||
Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
885 | FOUBLE LOUIS | POM | . |
861 | BULTE ALEXANDRE | POM | BOULOGNE AC |
888 | STASZEWSKI ADRIEN | POM | - |
889 | DEPRAT GASPARD | POM | . |
848 | MARTEL SIMON | POM | DESVRES ATHLETISME |
845 | LEMAIRE FELIX | POM | - |
853 | TALPAERT ULYSSE | POM | DESVRES ATHLETISME |
843 | DARRAS JULIA | POF | JOGGING CLUB LICQUOIS |
883 | CALVEZ ZOE | POF | - |
877 | DUSSART CLARA | POF | . |
874 | BERNARD NOA | POM | . |
886 | PIERRU CLEMENT | POM | . |
856 | VIDOR PIERRE | POM | DESVRES ATHLETISME |
876 | ROBERT LEO | POM | . |
875 | BERNARD LUCAS | POM | . |
862 | LONGUET ADAM | POM | COURIR DANS LE LUMBROIS |
878 | TINTILLIER RAPHAEL | POM | . |
841 | HANQUEZ LILIE | POF | - |
891 | HARLE TIMEO | POM | . |
852 | DE SAINTE MARESVILLE ELISE | POF | DESVRES ATHLETISME |
873 | LEDRU BENOIT | POM | . |
882 | DEBOVE ESTELLE | POF | - |
887 | CARBONNIER ZELIE | POF | PATRIOTE CROSS DE GUINES |
869 | BERNARD NATHAN | POM | - |
870 | WACOGNE NOLAN | POM | - |
855 | TROTIN GARICE | POM | DESVRES ATHLETISME |
864 | DALLERY-BLET TIMEO | POM | COURIR DANS LE LUMBROIS |
871 | BAHEUX ALEXANDRE | POM | - |
851 | LEDUC MARIA | POF | DESVRES ATHLETISME |
849 | HENNEQUART PAUL | POM | DESVRES ATHLETISME |
860 | DOCQUOIS CLOE | POF | LE DRAPEAU |
872 | LEFRANCOIS ANGELINE | POF | - |
857 | DACQUIN MAEVA | POF | DESVRES ATHLETISME |
866 | BODELLE MARYLOU | POF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
880 | BERTOUX LOUCAS | POM | . |
859 | MARQUANT LILIAN | POM | DESVRES ATHLETISME |
842 | DECOBERT ZELIE | POF | DESVRES ATHLETISME |
884 | CAUDRON LEA | POF | - |
847 | LEBEURRE JULIETTE | POF | - |
867 | COCQUET TIPHAINE | POF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
858 | COQUEMPOT LEONIE | POF | DESVRES ATHLETISME |
846 | TARDIEU MATHIS | POM | - |
844 | BODART LUCIE | POF | - |
881 | FROGET LOUCAS | POM | . |
890 | BOULY INES | POF | . |
879 | LACHERE EMILIEN | POM | . |
863 | TRUPIN LILOU | POF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
Poussins
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : FouléesdelaSainteCatherine
- Affichages : 3664