Canipedicycle des Impressionnistes à Vernon le 20/10/19 (3 Km) | |||||||
Rg | Dossard | Nom | Prenom / Chien | Club | Temps | Temps/km | Moyenne |
1 | 386 | LEBOORT GAUDRY | Enora Timote / Nelson | Cani Vagabond | 00:11:57 | 00:03:59 | 15,06 |
2 | 393 | TROUY PEIGNAN | Yohann Baptiste / Miriam | 00:12:59 | 00:04:20 | 13,86 | |
3 | 382 | GRAVIER MAHZAR | Charlie Alissa / Hiro | France canicross 94 | 00:13:32 | 00:04:31 | 13,30 |
4 | 384 | DEBASTOS DAGUERRE | Alicia Alexis / Leyton | 00:14:12 | 00:04:44 | 12,68 | |
5 | 389 | DEVOIR DEVOIR | Yohan Bruno / Orus | Cani n'furious | 00:14:14 | 00:04:45 | 12,65 |
6 | 388 | SUEUR FIGEAC | Quentin Mathieu / Jarod | Cani n'furious | 00:14:23 | 00:04:48 | 12,51 |
7 | 380 | CAARCABAL BATAILLE | Pierre Thierry / Frea | CC Vallee de Chevreuse | 00:14:54 | 00:04:58 | 12,08 |
8 | 392 | PRUVOST LACHAISE | Marguerite Arnaud / Onea | 00:15:31 | 00:05:10 | 11,60 | |
9 | 385 | LESENNE PIERRE | Cyril Vanessa / Jazzie | France canicross 94 | 00:18:55 | 00:06:18 | 9,52 |
10 | 394 | EQUIPE 15 | 00:19:31 | 00:06:30 | 9,22 | ||
11 | 390 | PALLIER PERDRIJAU | Helene Juliette / Dacia | Cani n'furious | 00:19:33 | 00:06:31 | 9,21 |
CaniRelais
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : CanicrossVernon
- Clics : 4541