2 KM TRAIL VALLEE DE LA COURSE du 07/04/19 (Réelle 1,5) | |||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Cat | Rang Cat | Club |
1 | 922 | PECRON MAXIME | POM | 1 | AC CAPELLOIS |
2 | 901 | HIBON ROBIN | BEM | 1 | . |
3 | 926 | VASSEUR MATHEO | BEM | 2 | . |
4 | 909 | BAILLIEU FAUSTIN | BEM | 3 | AC CAPELLOIS |
5 | 923 | EVRARD AXEL | POM | 2 | . |
6 | 933 | LEGENDRE THIBAULT | POM | 3 | AC OUTREAU |
7 | 935 | KARMANE VICTOR | POM | 4 | . |
8 | 908 | DUPEND MATHIEU | BEM | 4 | DESVRES ATHLETISME |
9 | 924 | DACQUIN ANAELLE | BEF | 1 | DESVRES ATHLETISME |
10 | 927 | CASTERMAN SACHA | BEM | 5 | . |
11 | 907 | FALEMPIN CHARLOTTE | BEF | 2 | DESVRES ATHLETISME |
12 | 919 | BERGAMASCO LEO | BEM | 6 | SO CALAIS |
13 | 900 | HIBON QUENTIN | POM | 5 | . |
14 | 905 | VIDOR PIERRE | POM | 6 | DESVRES ATHLETISME |
15 | 929 | MARTEL SIMON | POM | 7 | . |
16 | 930 | SENET NOELINE | BEF | 3 | . |
17 | 932 | QUENTIN ROMANE | POF | 1 | . |
18 | 904 | LEDENT ENZO | POM | 8 | DESVRES ATHLETISME |
19 | 914 | ANNO Melissa | POF | 2 | BERCK ACO |
20 | 931 | VANDOORSLAER PAUL | POM | 9 | . |
21 | 915 | HAUCHART EVA | BEF | 4 | EA DOUCHY |
22 | 921 | LEFRANCOIS FELICIE | POF | 3 | . |
23 | 925 | DE SOUSA MOREIRA SOA-LINH | POF | 4 | DESVRES ATHLETISME |
24 | 920 | LEFRANCOIS ANGELINE | POF | 5 | . |
25 | 902 | BREVIER OCEANE | POF | 6 | Desvres Athlétisme |
26 | 917 | DESCATOIRE THEO | BEM | 7 | ELAN FRUGEOIS |
27 | 912 | DELPLANQUE MATHIS | POM | 10 | . |
28 | 903 | LACHERE EMILIEN | POM | 11 | DESVRES ATHLETISME |
29 | 918 | DESCATOIRE LUCAS | POM | 12 | ELAN FRUGEOIS |
2Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : TrailValleedelaCourse
- Clics : 5397