600 M MENNEVILLE du 25/11/18 (Réelle 0,6) | |||
Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
776 | SCIGACZ OSCAR | EAM | . |
737 | TALPAERT BASILE | EAM | DESVRES ATHLETISME |
730 | CIVIERE QUENTIN | EAM | DESVRES ATHLETISME |
760 | FLAHAUT TIFFANY | EAF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
755 | FOUBLE SIMON | EAM | BOULOGNE AC |
728 | BAILLIEU MARTIN | EAM | DESVRES ATHLETISME |
716 | DELEGLISE NATHAN | EAM | JOGGING CLUB LICQUOIS |
726 | SUEUR-JANOVET NATHAN | EAM | DESVRES ATHLETISME |
787 | DUFRESNE JORAN | EAM | . |
770 | BERTOUX MALONE | EAF | . |
756 | FOUBLE JEANNE | EAF | BOULOGNE AC |
731 | ANQUEZ THOMAS | EAM | DESVRES ATHLETISME |
753 | COSTEUX NOEMIE | EAF | BOULOGNE AC |
717 | CHOQUET SACHA | EAM | JOGGING CLUB LICQUOIS |
731 | ANQUEZ THOMAS | EAM | DESVRES ATHLETISME |
744 | SAILLY NOAH | EAM | DESVRES ATHLETISME |
721 | LANCE JOSHUA | EAM | - |
732 | VAN QUEKELBERGHE RAPHAEL | EAM | DESVRES ATHLETISME |
741 | VIGNERON INES | EAF | DESVRES ATHLETISME |
767 | LHERMILLIER MATHILDE | EAF | . |
758 | WEPIERRE EVA | EAF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
777 | FAUCHERAND TIMOTHE | EAM | . |
767 | LHERMILLIER MATHILDE | EAF | . |
718 | GAVOIS CASSANDRE | EAF | JOGGING CLUB LICQUOIS |
790 | JOUGLEUX HUGO | EAM | . |
781 | QUILLET-BALLY ROMANE | EAF | . |
733 | ANDRIEUX GABIN | EAM | DESVRES ATHLETISME |
765 | LEDRU ANTOINE | EAM | . |
759 | GENTOT LAILA | EAF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
772 | LACHERE MARTIN | EAM | - |
785 | GOLLIOT LOU | EAF | . |
780 | MILLE ZOE | EAF | . |
743 | SAILLY MAHE | EAM | DESVRES ATHLETISME |
783 | DELATTRE ELIOT | EAM | . |
791 | BOULY ANOUK | EAF | . |
773 | CARLY ADRIEN | EAM | - |
715 | DARRE LACAN PIERRE | EAM | - |
719 | TOSSER ANTHIME | EAM | - |
725 | MIONNET MALOU | EAF | DESVRES |
740 | DELASSUS GIULIO | EAM | DESVRES ATHLETISME |
734 | LEONARD NOLWENN | EAF | DESVRES ATHLETISME |
729 | LEMAIRE HELOISE | EAF | DESVRES ATHLETISME |
720 | PRUVOST LUCIE | EAF | - |
784 | GILLON MAE | EAM | . |
788 | FORESTIER RAPHAEL | EAM | . |
745 | DACQUIN FAUSINE | EAF | DESVRES ATHLETISME |
775 | DUMONT JULINE | EAF | BOURTHES RUNNING |
724 | EVRARD MANON | EAM | COURIR DANS LE LUMBROIS |
779 | LEVEL CHARLIE | EAM | . |
735 | BERTIN JEANNE | EAF | DESVRES ATHLETISME |
766 | TINTILLIER MARINE | EAF | . |
769 | BERTOUX FLOREA | EAF | . |
713 | MELIN MARIE | EAF | - |
782 | REGNIER JULIE | EAF | . |
742 | TROTIN EGLANTINE | EAF | DESVRES ATHLETISME |
749 | DUHAUTOY CELIO | EAM | DESVRES ATHLETISME |
778 | BERTELOOT ROZENNE | EAF | - |
771 | B'AHEU ELENA | EAF | . |
750 | TALPAERT CLOVIS | EAM | DESVRES ATHLETISME |
712 | LEBLANC CELESTINE | EAF | - |
768 | DELEGLISE JULES | EAM | . |
764 | TERNISIEN JULES | EAM | - |
757 | COUVELARD INES | EAF | COURIR DANS LE LUMBROIS |
774 | B'AHEU NATHAN | EAM | . |
723 | TOUPIOL ARWEN | EAF | - |
786 | DUFRESNE MATHYS | EAM | . |
762 | ANSEL MATHIS | EAM | COURIR DANS LE LUMBROIS |
722 | LEBEURRE CLEMENT | EAM | - |
738 | DUFOUR LISON | EAM | DESVRES ATHLETISME |
789 | CLETY SOLENE | EAF | . |
721 | LANCE JOSHUA | EAM | - |
Eveils
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : FouléesdelaSainteCatherine
- Clics : 5382