PALMARES CHALLENGE DU PAYS BOULONNAIS 2019 (Tous les classés par catégorie et les récompensés) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rg Gen |
Nom | Cat | 6 Miles |
Gui nes |
Nes les |
Le Portel | Semi 2 Caps | Wim Run |
Bou logne |
St Martin |
Ou treau |
Menne ville |
Des vres |
Pts Retirés |
Total | Nb | Rg Cat |
Récompensés | ||||||||||||||||||||||
SENIORS HOMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LEHON PIERRE | SEM | 996 | 1197 | 999 | 1371 | 1193 | 963 | 986 | 995 | 997 | 9697 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | LEGRAND Alexis | SEM | 923 | 972 | 1173 | 980 | 1377 | 1164 | 932 | 971 | 924 | 976 | 995 | -1847 | 9540 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | DELEGLISE Cyril | SEM | 798 | 950 | 1152 | 976 | 1372 | 1168 | 898 | 979 | 656 | 974 | 967 | -1454 | 9436 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | CARDON Florian | SEM | 920 | 970 | 1181 | 988 | 1364 | 1151 | 896 | 970 | 805 | 968 | -805 | 9408 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | CHOCHOIS Gregory | SEM | 890 | 964 | 1154 | 979 | 1379 | 1156 | 892 | 902 | 980 | 983 | -890 | 9389 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
11 | PIERRU Julien | SEM | 926 | 958 | 1157 | 973 | 1383 | 1153 | 904 | 968 | 960 | 9382 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | COUVELARD Joel | SEM | 876 | 943 | 1142 | 957 | 1333 | 1108 | 831 | 918 | 850 | 961 | 973 | -1681 | 9211 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | DAQUIN Nicolas | SEM | 856 | 926 | 1127 | 930 | 1331 | 1102 | 838 | 948 | 841 | 963 | 976 | -1679 | 9159 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18 | MACON Nicolas | SEM | 824 | 921 | 1131 | 941 | 1301 | 1086 | 791 | 905 | 750 | 925 | 961 | -1541 | 8995 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
22 | QUENEHEN Jeremy | SEM | 725 | 898 | 1051 | 871 | 1276 | 1089 | 815 | 910 | 791 | 947 | 934 | -1516 | 8791 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
23 | FORTIN Ludovic | SEM | 791 | 901 | 1109 | 897 | 1316 | 1038 | 892 | 630 | 907 | 920 | -630 | 8771 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
24 | LABOURE Romain | SEM | 768 | 927 | 1130 | 899 | 1342 | 834 | 916 | 798 | 946 | 938 | -768 | 8730 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
36 | MARLE Alex | SEM | 936 | 1174 | 972 | 1166 | 920 | 983 | 962 | 987 | 8100 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | GHYS Alexandre | SEM | 999 | 999 | 1199 | 992 | 999 | 997 | 1838 | 8023 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | DEU David | SEM | 928 | 1182 | 985 | 1359 | 1172 | 944 | 964 | 7534 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | BATTESTI David | SEM | 974 | 991 | 1192 | 1187 | 963 | 988 | 998 | 7293 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | POULY Tony | SEM | 548 | 1054 | 829 | 1020 | 635 | 857 | 677 | 873 | 6493 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
SENIORS FEMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DELEGLISE Gwenaelle | SEF | 875 | 1087 | 901 | 1335 | 1051 | 866 | 665 | 889 | 906 | 8575 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | B'AHEU ANGELIQUE | SEF | 712 | 835 | 974 | 851 | 1239 | 1035 | 620 | 824 | 492 | 836 | 877 | -1112 | 8183 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
35 | LECOUFFE Amandine | SEF | 640 | 842 | 1044 | 820 | 1252 | 1010 | 726 | 832 | 445 | 796 | 858 | -1085 | 8180 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
37 | BAILLIEU Roseline | SEF | 484 | 828 | 1042 | 766 | 1251 | 999 | 660 | 797 | 572 | 825 | 870 | -1056 | 8038 | 11 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MASTERS 1 HOMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DOCQUOIS Frederic | V1M | 952 | 990 | 1190 | 990 | 1392 | 1182 | 950 | 989 | 977 | 993 | 992 | -1902 | 9695 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | GOURDIN Eric | V1M | 983 | 994 | 998 | 1397 | 1185 | 969 | 991 | 980 | 986 | 9483 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | BADON Emmanuel | V1M | 878 | 945 | 1137 | 967 | 1380 | 1144 | 905 | 950 | 892 | 969 | 991 | -1770 | 9388 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12 | LEMAITRE Laurent | V1M | 903 | 1175 | 1382 | 1165 | 929 | 965 | 881 | 971 | 984 | 9355 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
25 | DESGARDIN Vincent | V1M | 904 | 954 | 1148 | 908 | 1150 | 847 | 967 | 905 | 903 | 886 | -847 | 8725 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
33 | DULAC Fabrice | V1M | 659 | 854 | 1057 | 840 | 1243 | 995 | 681 | 841 | 579 | 848 | 869 | -1238 | 8228 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
42 | CARBONNIER Sebastien | V1M | 537 | 823 | 1021 | 784 | 1213 | 927 | 668 | 812 | 465 | 786 | 852 | -1002 | 7886 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
43 | FLAHAUT Frederic | V1M | 673 | 870 | 1080 | 877 | 1285 | 988 | 760 | 794 | 523 | 7850 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | BONO FRANCK | V1M | 493 | 820 | 1017 | 812 | 1231 | 985 | 819 | 488 | 809 | 862 | -488 | 7848 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
54 | GEST Samuel | V1M | 930 | 977 | 1167 | 934 | 969 | 936 | 983 | 6896 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | NOEL David | V1M | 781 | 1153 | 1131 | 938 | 900 | 973 | 975 | 6851 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | BOUVOT Cyrille | V1M | 790 | 874 | 809 | 1139 | 935 | 829 | 972 | 6348 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | POTIER JEAN-MARIE | V1M | 650 | 869 | 1064 | 868 | 1273 | 774 | 757 | 6255 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | THIBAUT Olivier | V1M | 736 | 1104 | 889 | 1077 | 780 | 871 | 682 | 6139 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | CARPENTIER David | V1M | 370 | 784 | 735 | 840 | 526 | 272 | 813 | 4340 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERS 1 FEMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DELANNOY Allyson | V1F | 866 | 942 | 945 | 1366 | 1109 | 867 | 933 | 859 | 965 | 8852 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | DENEZ Anne-sophie | V1F | 784 | 918 | 1116 | 1330 | 1083 | 821 | 900 | 762 | 926 | 921 | -762 | 8799 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
28 | INGOUF Nathalie | V1F | 660 | 1092 | 872 | 1308 | 1054 | 750 | 879 | 648 | 869 | 907 | -648 | 8391 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
31 | GEENS Melanie | V1F | 665 | 1097 | 839 | 1304 | 1041 | 741 | 880 | 680 | 880 | 900 | -665 | 8362 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
48 | MODOLO Fanny | V1F | 350 | 781 | 954 | 747 | 1197 | 823 | 519 | 777 | 356 | 743 | 825 | -706 | 7366 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
83 | LAURENT Isabelle | V1F | 496 | 1007 | 1209 | 910 | 570 | 798 | 424 | 5414 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | MARLARD Pascaline | V1F | 375 | 767 | 861 | 830 | 541 | 833 | 867 | 5074 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERS 2 HOMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALLAN Sebastien | V2M | 896 | 961 | 1171 | 977 | 1385 | 1159 | 910 | 932 | 981 | 987 | -896 | 9463 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | PRUDHOMME Georges | V2M | 951 | 986 | 1185 | 989 | 1387 | 947 | 986 | 988 | 994 | 9413 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | BEGUE Thierry | V2M | 884 | 955 | 1147 | 961 | 1375 | 1125 | 861 | 959 | 884 | 970 | 963 | -1745 | 9339 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
49 | MAZURIER Alain | V2M | 897 | 967 | 1168 | 1363 | 1132 | 886 | 899 | 7312 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | FARNWORTH Graeme | V2M | 740 | 1113 | 935 | 927 | 846 | 958 | 970 | 6489 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | BAILLIEU Christian | V2M | 664 | 866 | 1203 | 1060 | 881 | 666 | 883 | 6223 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | LAURENT Jocelyn | V2M | 558 | 1062 | 1208 | 982 | 695 | 813 | 425 | 5743 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | POURRE Pascal | V2M | 430 | 985 | 736 | 1195 | 841 | 501 | 762 | 5450 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | SIABAS JEAN-MICHEL | V2M | 553 | 1014 | 780 | 919 | 563 | 746 | 790 | 5365 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERS 2 FEMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BATILLIOT Dominique | V2F | 812 | 910 | 1121 | 907 | 1336 | 1088 | 813 | 909 | 770 | 930 | 930 | -1582 | 8944 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | REGNIER Christine | V2F | 841 | 1046 | 834 | 1283 | 1006 | 654 | 844 | 576 | 851 | 876 | -576 | 8235 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
62 | MARIETTE Yvette | V2F | 667 | 1073 | 838 | 1275 | 998 | 744 | 849 | 6444 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MASTERS 3 HOMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BOCQUET Patrick | V3M | 869 | 931 | 1141 | 940 | 1332 | 1119 | 860 | 893 | 812 | 955 | 950 | -1672 | 9130 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 | BUY Jacques | V3M | 723 | 888 | 1074 | 926 | 1354 | 1101 | 857 | 917 | 804 | 953 | 943 | -1527 | 9013 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | B'AHEU Patrick | V3M | 696 | 905 | 1107 | 927 | 1352 | 1105 | 801 | 919 | 793 | 784 | 935 | -1480 | 8844 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
29 | GRESSIER Philippe | V3M | 578 | 845 | 1033 | 802 | 1268 | 1039 | 767 | 862 | 870 | 884 | -578 | 8370 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
30 | HANON JEAN-PIERRE | V3M | 717 | 834 | 1023 | 1318 | 1052 | 769 | 884 | 699 | 868 | 899 | -699 | 8364 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
39 | AUZOU Jean-paul | V3M | 622 | 859 | 1072 | 881 | 1305 | 1029 | 514 | 845 | 878 | 8005 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | MALFOY JEAN-PIERRE | V3M | 525 | 785 | 1005 | 783 | 1242 | 920 | 646 | 785 | 818 | 7509 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | DUCROCQ Yves | V3M | 850 | 1145 | 943 | 1353 | 1128 | 930 | 823 | 7172 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | CHOUROT Lucien | V3M | 668 | 850 | 1058 | 850 | 831 | 542 | 834 | 868 | 6501 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
MASTERS 3 FEMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | MAGNIER BeATRICE | V3F | 428 | 804 | 991 | 760 | 1234 | 865 | 783 | 350 | 762 | 828 | -350 | 7455 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | MAILLARD Nadine | V3F | 346 | 779 | 956 | 741 | 1196 | 805 | 369 | 749 | 257 | 727 | 810 | -603 | 7132 | 11 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
53 | LECLERCQ ANNE-MARIE | V3F | 386 | 981 | 752 | 1207 | 849 | 505 | 788 | 366 | 763 | 816 | -366 | 7047 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
MASTERS 4 HOMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | DEBAS Gerard | V4M | 590 | 798 | 1012 | 797 | 1226 | 996 | 704 | 811 | 285 | 746 | 823 | -875 | 7913 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
68 | MINET Roger | V4M | 347 | 775 | 959 | 726 | 1194 | 417 | 747 | 236 | 712 | 6113 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
MASTER 4 FEMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | CARON LYUBA | V4F | 385 | 782 | 972 | 761 | 837 | 493 | 767 | 316 | 739 | 815 | -316 | 6551 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CADETS HOMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | LOUIS Zacharie | CAM | 828 | 1133 | 916 | 986 | 822 | 942 | 818 | 6445 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
CADETS FEMMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VANTIEGHEM Flavie | CAF | 687 | 873 | 1083 | 862 | 1070 | 772 | 898 | 765 | 730 | 924 | -687 | 7977 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cagnotte Chronopale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DOCQUOIS Frederic | V1M | 952 | 990 | 1190 | 990 | 1392 | 1182 | 950 | 989 | 977 | 993 | 992 | -1902 | 9695 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | LEGRAND Alexis | SEM | 923 | 972 | 1173 | 980 | 1377 | 1164 | 932 | 971 | 924 | 976 | 995 | -1847 | 9540 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6 | DELEGLISE Cyril | SEM | 798 | 950 | 1152 | 976 | 1372 | 1168 | 898 | 979 | 656 | 974 | 967 | -1454 | 9436 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
10 | BADON Emmanuel | V1M | 878 | 945 | 1137 | 967 | 1380 | 1144 | 905 | 950 | 892 | 969 | 991 | -1770 | 9388 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
13 | BEGUE Thierry | V2M | 884 | 955 | 1147 | 961 | 1375 | 1125 | 861 | 959 | 884 | 970 | 963 | -1745 | 9339 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | COUVELARD Joel | SEM | 876 | 943 | 1142 | 957 | 1333 | 1108 | 831 | 918 | 850 | 961 | 973 | -1681 | 9211 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
15 | DAQUIN Nicolas | SEM | 856 | 926 | 1127 | 930 | 1331 | 1102 | 838 | 948 | 841 | 963 | 976 | -1679 | 9159 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
16 | BOCQUET Patrick | V3M | 869 | 931 | 1141 | 940 | 1332 | 1119 | 860 | 893 | 812 | 955 | 950 | -1672 | 9130 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | BUY Jacques | V3M | 723 | 888 | 1074 | 926 | 1354 | 1101 | 857 | 917 | 804 | 953 | 943 | -1527 | 9013 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | MACON Nicolas | SEM | 824 | 921 | 1131 | 941 | 1301 | 1086 | 791 | 905 | 750 | 925 | 961 | -1541 | 8995 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
19 | BATILLIOT Dominique | V2F | 812 | 910 | 1121 | 907 | 1336 | 1088 | 813 | 909 | 770 | 930 | 930 | -1582 | 8944 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | B'AHEU Patrick | V3M | 696 | 905 | 1107 | 927 | 1352 | 1105 | 801 | 919 | 793 | 784 | 935 | -1480 | 8844 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | QUENEHEN Jeremy | SEM | 725 | 898 | 1051 | 871 | 1276 | 1089 | 815 | 910 | 791 | 947 | 934 | -1516 | 8791 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
33 | DULAC Fabrice | V1M | 659 | 854 | 1057 | 840 | 1243 | 995 | 681 | 841 | 579 | 848 | 869 | -1238 | 8228 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
34 | B'AHEU ANGELIQUE | SEF | 712 | 835 | 974 | 851 | 1239 | 1035 | 620 | 824 | 492 | 836 | 877 | -1112 | 8183 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
35 | LECOUFFE Amandine | SEF | 640 | 842 | 1044 | 820 | 1252 | 1010 | 726 | 832 | 445 | 796 | 858 | -1085 | 8180 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
37 | BAILLIEU Roseline | SEF | 484 | 828 | 1042 | 766 | 1251 | 999 | 660 | 797 | 572 | 825 | 870 | -1056 | 8038 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
41 | DEBAS Gerard | V4M | 590 | 798 | 1012 | 797 | 1226 | 996 | 704 | 811 | 285 | 746 | 823 | -875 | 7913 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||
42 | CARBONNIER Sebastien | V1M | 537 | 823 | 1021 | 784 | 1213 | 927 | 668 | 812 | 465 | 786 | 852 | -1002 | 7886 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
48 | MODOLO Fanny | V1F | 350 | 781 | 954 | 747 | 1197 | 823 | 519 | 777 | 356 | 743 | 825 | -706 | 7366 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
52 | MAILLARD Nadine | V3F | 346 | 779 | 956 | 741 | 1196 | 805 | 369 | 749 | 257 | 727 | 810 | -603 | 7132 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||
40 | VANTIEGHEM Flavie | CAF | 687 | 873 | 1083 | 862 | 1070 | 772 | 898 | 765 | 730 | 924 | -687 | 7977 | 10 | 1 |
Palamares2019
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Challenge 2019
- Clics : 5451