Derniers résultats
Challenge 2023
La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
Vous êtes encore 36 à pouvoir vous partagez la cagnotte 2023 après 4 épreuves.
- 05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
- 05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
- 22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
- 01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
- 04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
- 18/06/23 Trail du Mont Renars à la Capelle 11 Km
- 08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
- 19/11/23 Les Foulées Outreloises à Outreau 10 Km
- 26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km
Nous contacter
Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr
Relai2x5
10 Km Duos F-day run du 03/03/19 (Réelle 9,8) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 2016 | GOURDIN DELANNOY Eric Allyson | 00:42:12 | DUX | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | Gourdinnoy | 13,934 | 04:18 |
2 | 2023 | LECARPENTIER LECARPENTIER Fabrice Pauline | 00:42:42 | DUX | 2 | 00:00:30 | 00:00:30 | Popo and Fab | 13,770 | 04:21 |
3 | 2040 | BAILLIEU BOUVOT Roseline Cyrille | 00:50:18 | DUX | 3 | 00:08:06 | 00:08:06 | LE DRAPEAU | 11,690 | 05:08 |
4 | 2036 | SUEUR CLETY Camille François | 00:50:54 | DUX | 4 | 00:08:42 | 00:08:42 | Made In Love | 11,552 | 05:12 |
5 | 2031 | ROSE COUSIN Frederic Severine | 00:51:18 | DUX | 5 | 00:09:06 | 00:09:06 | SEV ET FRED | 11,462 | 05:14 |
6 | 2029 | CLERBOUT COEUR Marc Cécile | 00:52:31 | DUX | 6 | 00:10:19 | 00:10:19 | Les Marcel | 11,196 | 05:22 |
7 | 2032 | DULOT DULOT Pascaline Eric | 00:52:32 | DUX | 7 | 00:10:20 | 00:10:20 | TEAM DULOT | 11,193 | 05:22 |
8 | 2030 | DELEHAYE DELEHAYE Camylle Morgan | 00:52:52 | DUM | 1 | 00:10:40 | 00:00:00 | LES CHTI NORMANDS | 11,122 | 05:24 |
9 | 2007 | LECONTE CAPDEVILA Louise Davina | 00:53:46 | DUF | 1 | 00:11:34 | 00:00:00 | LES STARLETTES | 10,936 | 05:29 |
10 | 2005 | TETARD TETARD Christophe Isabelle | 00:54:34 | DUX | 8 | 00:12:22 | 00:12:22 | LES TETARDS DU CSLG | 10,776 | 05:34 |
11 | 2021 | DOCQUOIS DOCQUOIS Audrey Frédéric | 00:54:46 | DUX | 9 | 00:12:34 | 00:12:34 | LE DRAPEAU | 10,736 | 05:35 |
12 | 2037 | BARA CHEUVA Christelle Loic | 00:55:37 | DUX | 10 | 00:13:25 | 00:13:25 | Christelle & co | 10,572 | 05:41 |
13 | 2003 | DELAINE PETEROLFF Claire Simon | 00:55:44 | DUX | 11 | 00:13:32 | 00:13:32 | Les Brioches | 10,550 | 05:41 |
14 | 2017 | QUEVAL QUEVAL Laetitia Rodrigue | 00:56:17 | DUX | 12 | 00:14:05 | 00:14:05 | The Queval's Family | 10,447 | 05:45 |
15 | 2034 | PALFRAY DEFIENNES Martine Claude | 00:57:10 | DUX | 13 | 00:14:58 | 00:14:58 | PAM M3 | 10,286 | 05:50 |
16 | 2012 | VOLANT LACHERE Yolande Michael | 00:57:48 | DUX | 14 | 00:15:36 | 00:15:36 | Lacheré - Volant | 10,173 | 05:54 |
17 | 2038 | ROYER HANON Florence Jean Pierre | 00:58:21 | DUX | 15 | 00:16:09 | 00:16:09 | LE DRAPEAU | 10,077 | 05:57 |
18 | 2025 | OUTRAN CARON Baptiste Lucy | 00:58:49 | DUM | 2 | 00:16:37 | 00:05:57 | Team Marquisienne 1 | 9,997 | 06:00 |
19 | 2049 | BOURDON BOURDON Nathalie Jérôme | 00:59:47 | DUX | 16 | 00:17:35 | 00:17:35 | 9,836 | 06:06 | |
20 | 2022 | MAYADOUX LEGRAND Adèle Caroline | 00:59:54 | DUF | 2 | 00:17:42 | 00:06:08 | Caradèle | 9,816 | 06:07 |
21 | 2039 | LARUE LECAT Virginie Philippe | 01:00:14 | DUX | 17 | 00:18:02 | 00:18:02 | LE DRAPEAU | 9,762 | 06:09 |
22 | 2008 | DELSART LEGRAND Cathie Franck | 01:02:49 | DUX | 18 | 00:20:37 | 00:20:37 | OPALE FITNESS EVENEMENTS | 9,361 | 06:25 |
23 | 2013 | BATILLIOT LATRY Laurie Marion | 01:03:25 | DUF | 3 | 00:21:13 | 00:09:39 | Les râleuses | 9,272 | 06:28 |
24 | 2001 | LEFEBVRE LEFEBVRE Raphaelle Jeremy | 01:04:01 | DUX | 19 | 00:21:49 | 00:21:49 | Team Lily&Axelle | 9,185 | 06:32 |
25 | 2015 | ANTOINE ANTOINE Sandrine Eric | 01:04:17 | DUX | 20 | 00:22:05 | 00:22:05 | lestonios | 9,147 | 06:34 |
26 | 2024 | LOUCHEZ POILLON Nicolas Virginie | 01:04:21 | DUX | 21 | 00:22:09 | 00:22:09 | La Team | 9,138 | 06:34 |
27 | 2033 | LEDOUX PARISSEAUX Laurence Stéphanie | 01:04:48 | DUF | 4 | 00:22:36 | 00:11:02 | Team trail Gravelines | 9,074 | 06:37 |
28 | 2028 | MALBEC MAISON Kévin Virginie | 01:04:52 | DUX | 22 | 00:22:40 | 00:22:40 | Duo Body Fit | 9,065 | 06:37 |
29 | 2006 | CHARDON CHARDON Fanny Maryange | 01:05:46 | DUF | 5 | 00:23:34 | 00:12:00 | Les Chardonettes | 8,941 | 06:43 |
30 | 2019 | DROUAULT DROGOUL Marie Amaya | 01:06:35 | DUF | 6 | 00:24:23 | 00:12:49 | JuYa | 8,831 | 06:48 |
31 | 2004 | MAQUINGHEN MAQUINGHEN Valerie Francois | 01:07:27 | DUX | 23 | 00:25:15 | 00:25:15 | cslg Côte d'Opale IMP | 8,718 | 06:53 |
32 | 2018 | BAHEUX MALBEC Ameline Olivier | 01:07:53 | DUX | 24 | 00:25:41 | 00:25:41 | BODY FIT 1 | 8,662 | 06:56 |
33 | 2010 | DELABRE CONDETTE Cyril Nelly | 01:09:07 | DUX | 25 | 00:26:55 | 00:26:55 | La sixteam | 8,507 | 07:03 |
34 | 2002 | PETRAUT LEFEBVRE Jessica Maxime | 01:10:25 | DUX | 26 | 00:28:13 | 00:28:13 | bibou | 8,350 | 07:11 |
35 | 2020 | GASTON PINEAU Dorothee Audrey | 01:11:02 | DUF | 7 | 00:28:50 | 00:17:16 | DoroDédé | 8,278 | 07:15 |
36 | 2048 | LIGNIER HENQUEZ Marie-France Yves | 01:12:45 | DUX | 27 | 00:30:33 | 00:30:33 | 8,082 | 07:25 | |
37 | 2011 | CALOIN CALOIN William Estelle | 01:16:10 | DUX | 28 | 00:33:58 | 00:33:58 | Les Gazelles | 7,720 | 07:46 |
38 | 2026 | BLOT OUTRAN Audrey Séverine | 01:16:39 | DUF | 8 | 00:34:27 | 00:22:53 | team marquisienne 2 | 7,671 | 07:49 |
39 | 2009 | MAHIEU CLAIR Caroline Jerome | 01:17:52 | DUX | 29 | 00:35:40 | 00:35:40 | Cardiogoal Saint Martinois | 7,551 | 07:57 |
40 | 2027 | MOREL LEMAIRE Christophe Maryline | 01:18:23 | DUX | 30 | 00:36:11 | 00:36:11 | team marquisienne 3 | 7,502 | 08:00 |
Agenda
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > |
Courses confirmées *
* Inscriptions ouvertes
Les Foulées Ecuiriennes à Ecuires le samedi 27 mai 2023
Canicross d'Arleux le dimanche 28 mai 2023 (Pentecôte)
Trail de l'Ail Fumé à Arleux le lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)
Foulées de la Pentecôte à Wirwignes le lundi 29 mai (Pentecôte)
La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)
La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)
Les Foulées Dannoises à Dannes le dimanche 11 juin 2023
La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023
Les Foulées des Rongueux d'Oches à Aubigny en Artois le dimanche 11 juin 2023 (J)
Run in Brouck à Brouckerque le samedi 17/06/23
Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023
Trail l'Aube des Templiers à Bar-sur-Seine le samedi 8 juillet 2023
La Stélienne à Stella Plage le samedi 15 juillet 2023
Les Foulées Vertes de Verton le samedi 29 juillet 2023
Les Foulées Fressinnoises Cardon Frères à Fressin le samedi 19 Août 2023 (J)
La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023
Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)
Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023
La Complice à Merlimont le samedi 2 septembre 2023 (J)
La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023
5 et 10 Km de Festu La Course à Festubert le dimanche 10 septmbre 2023
Les 6 Miles de Cormont le samedi 16 septembre 2023 (J)
Trail des 3 Forts à Le Portel le samedi 23 septembre 2023 (J)
Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)
5 et 10 Km d'Anzin Saint Aubin le dimanche 1 octobre 2023
Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023
Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023
Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 8 octobre 2023
Marche Nordique à Outreau le samedi 14 octobre 2023
La Coulonnoise à Coulogne le dimanche 5 novembre 2023
Canicross de la Côte d'Opale à Etaples le diamanche 19 novembre 2023
Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023