12 Km Trail & Bike de Bezinghem du 28/08/21 | |||||||||||||
Rang | Nom | Prénom | Dossard | Cat | Rg Cat | Club | Temps | 1er Tour | Rg Tour 1 | 2ème Tour | Rg Tour 2 | 3ème Tour | Rg Tour 3 |
1 | LACROIX / LEVEL - | OLIVIER / FABIEN | 66 | VEM | 1 | Touquet Athletisme club | 00:42:26 | 00:13:42 | 1 | 00:14:19 | 1 | 00:14:26 | 1 |
2 | SERGENT / MATHIAS | ROMUALD / ARNAUD | 89 | VEM | 2 | - | 00:43:40 | 00:14:07 | 2 | 00:14:41 | 2 | 00:14:52 | 2 |
3 | VIEILLARD / LECAILTEL - | BENJAMIN / SYLVAIN | 75 | SEM | 1 | 00:48:07 | 00:15:34 | 3 | 00:16:27 | 3 | 00:16:07 | 3 | |
4 | FALEMPIN / BERTIN - | MAXENCE / SEBASTIEN | 79 | SEM | 2 | 00:50:26 | 00:16:29 | 4 | 00:16:55 | 4 | 00:17:02 | 4 | |
5 | MACREZ / MELIN | HONORINE / ANGELINE | 83 | SEF | 1 | - | 00:51:51 | 00:16:57 | 5 | 00:17:14 | 5 | 00:17:40 | 6 |
6 | BATEMAN / TALPAERT - | DANIEL / ARTHUR | 78 | VEM | 3 | 00:52:16 | 00:17:20 | 7 | 00:17:38 | 6 | 00:17:19 | 5 | |
7 | CLERBOUT / LEBEC | MARC / MICKAEL | 88 | VEM | 4 | - | 00:53:59 | 00:17:36 | 8 | 00:18:21 | 7 | 00:18:03 | 7 |
8 | SAINT-MAXENT / RIGAUD | DAVID / ANTHONY | 85 | SEM | 3 | DESVRES | 00:55:24 | 00:17:01 | 6 | 00:19:38 | 11 | 00:18:47 | 11 |
9 | CHOQUET / HIBON - | SEBASTIEN / SEBASTIEN | 81 | VEM | 5 | 00:55:35 | 00:17:48 | 9 | 00:19:04 | 9 | 00:18:44 | 9 | |
10 | GRESSIER / DRUJENT | YANNICK / CYRIL | 86 | VEM | 6 | - | 00:55:38 | 00:18:11 | 10 | 00:18:58 | 8 | 00:18:29 | 8 |
11 | DAMIENS / DAMIENS | PHILIPPE / JULIEN | 87 | SEM | 4 | - | 00:58:24 | 00:19:05 | 11 | 00:20:33 | 15 | 00:18:46 | 10 |
12 | EV ASSERI / COURPAPA | MARIE / CLEMENT | 74 | SEX | 1 | 00:59:26 | 00:19:20 | 12 | 00:20:09 | 12 | 00:19:58 | 13 | |
13 | BLAISE / MERLIN | MEHDI / AURELIEN | 67 | SEM | 5 | 01:00:33 | 00:19:27 | 15 | 00:20:55 | 18 | 00:20:12 | 14 | |
14 | PEDRAZZANI / VIEQUE | YVES / KARINE | 70 | VEX | 1 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:00:44 | 00:19:49 | 19 | 00:20:22 | 14 | 00:20:33 | 15 |
15 | BONO / FLAHAUT - | FRANCK / DANIEL | 72 | VEM | 7 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:01:42 | 00:19:44 | 18 | 00:20:48 | 17 | 00:21:11 | 17 |
16 | MACQUINGHEM / LEROY - | THIBAUD / VINCENT | 65 | SEM | 6 | 01:02:04 | 00:19:25 | 13 | 00:20:39 | 16 | 00:22:02 | 20 | |
17 | BAILLIEU / BOUVOT | ROSELINE / CYRILLE | 71 | VEX | 2 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:03:04 | 00:19:25 | 14 | 00:22:15 | 23 | 00:21:24 | 18 |
18 | LECAILTEL / VIEILLARD | AMANDINE / HELENE | 76 | SEF | 2 | 01:03:22 | 00:21:13 | 23 | 00:21:06 | 19 | 00:21:04 | 16 | |
19 | MAHMOUD / OUSTLAND - | MEHDI / ROBIN | 77 | SEM | 7 | 01:03:39 | 00:24:54 | 26 | 00:19:12 | 10 | 00:19:35 | 12 | |
20 | CARLU / LEGRAND | JEAN-PIERRE / MARTIN | 91 | VEM | 8 | - | 01:03:50 | 00:20:04 | 21 | 00:21:40 | 22 | 00:22:08 | 21 |
21 | CAUDOUX / CAUDOUX | PATRICK / SANDRINE | 69 | VEX | 3 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:03:58 | 00:19:35 | 17 | 00:21:19 | 20 | 00:23:05 | 23 |
22 | HANON / HANON | JEAN PIERRE / LILIANE | 68 | VEX | 4 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:04:44 | 00:21:16 | 24 | 00:21:39 | 21 | 00:21:49 | 19 |
23 | REGNIER / COQUET - | LEO / JUSTIN | 80 | JUM | 1 | 01:05:54 | 00:19:51 | 20 | 00:22:18 | 24 | 00:23:47 | 25 | |
24 | PONCHEZ / LAMOUR | JEREMI / CECILE | 90 | VEX | 5 | - | 01:06:12 | 00:21:08 | 22 | 00:22:23 | 25 | 00:22:42 | 22 |
25 | CHOUROT / MARLARD | LUCIEN / PASCALINE | 73 | VEX | 6 | LE DRAPEAU LE PORTEL | 01:10:24 | 00:23:47 | 25 | 00:23:12 | 26 | 00:23:26 | 24 |
26 | MARTEL / MARTEL FORTIN - | ERIC / VERONIQUE | 64 | VEX | 7 | ST MARTIN ATHLETISME | 01:16:10 | 00:25:37 | 28 | 00:25:25 | 27 | 00:25:09 | 26 |
27 | REBERGUE / CARPENTIER | CAMILLE / ROSE | 84 | SEF | 3 | - | 01:19:04 | 00:25:09 | 27 | 00:26:35 | 28 | 00:27:21 | 27 |
28 | MARTEL / MARTEL | FRANCOIS XAVIER / TOM | 82 | SEM | 8 | 00:00:00 | 00:19:34 | 16 | 00:20:14 | 13 | 00:00:00 | 0 |
12 Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : TrailandBikeValléedelaCourse2021
- Clics : 3727