Solo Odyssée de la Faïence 16/09/19 28Km | |||||||||||||
Rg Scratch | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Licence | Temps | Rg Cat | Trail 5 Km | Rg Trail | VTT 18Km | RG VTT | Trail 5Km | Rg Trail |
1 | 334 | FORTIN | Leo | SEM | B01705C0190127MS3FRA | 01:23:19.72 | 1 | 00:17:20 | 1 | 00:46:07 | 1 | 00:19:55 | 1 |
2 | 341 | LEBOUCHER | Jerome | SEM | B46495C0191330MS3FRA | 01:25:46.90 | 2 | 00:17:20 | 2 | 00:48:30 | 6 | 00:19:58 | 2 |
3 | 335 | FOURRIER | Vincent | SEM | B16734C0191330MS2FRA | 01:26:18.17 | 3 | 00:18:09 | 3 | 00:46:35 | 2 | 00:21:36 | 6 |
4 | 367 | SELLIER | Sebastien | SEM | 01:27:27.73 | 4 | 00:18:43 | 5 | 00:47:04 | 3 | 00:21:42 | 8 | |
5 | 344 | LEDOUX | Geoffrey | SEM | 01:27:42.16 | 5 | 00:18:58 | 6 | 00:48:09 | 5 | 00:20:36 | 3 | |
6 | 375 | MICHEL | Vivien | SEM | 01:29:20.09 | 6 | 00:19:11 | 7 | 00:47:58 | 4 | 00:22:13 | 9 | |
7 | 365 | SBARDELLA | François | SEM | A07798C0190127MS2FRA | 01:29:46.20 | 7 | 00:18:27 | 4 | 00:49:57 | 8 | 00:21:24 | 5 |
8 | 312 | BODART | Fabien | SEM | 01:32:39.73 | 8 | 00:20:24 | 13 | 00:50:39 | 9 | 00:21:38 | 7 | |
9 | 363 | RINGOT | Romain | SEM | B30185C0190127MS3FRA | 01:33:09.30 | 9 | 00:19:44 | 9 | 00:50:48 | 10 | 00:22:40 | 12 |
10 | 370 | MAHY | Benoit | SEM | 01:33:51.18 | 10 | 00:19:51 | 10 | 00:52:53 | 12 | 00:21:09 | 4 | |
11 | 360 | REMI | Delpierre | SEM | 01:35:01.78 | 11 | 00:19:19 | 8 | 00:53:08 | 14 | 00:22:36 | 11 | |
12 | 357 | PLUY | Patrick | V2M | A07361C0190110MV3FRA | 01:36:38.93 | 1 | 00:21:43 | 25 | 00:50:59 | 11 | 00:23:58 | 21 |
13 | 345 | LEMAIRE | Benjamin | SEM | 01:38:12.23 | 12 | 00:20:55 | 21 | 00:54:03 | 15 | 00:23:16 | 17 | |
14 | 368 | THUILOT | Michael | V1M | B11015C0190116MV1FRA | 01:38:30.23 | 1 | 00:20:22 | 12 | 00:55:03 | 16 | 00:23:07 | 15 |
15 | 315 | CABOCHE | Antoine | SEM | 01:38:37.52 | 13 | 00:22:40 | 33 | 00:49:45 | 7 | 00:26:14 | 33 | |
16 | 361 | RENAUX | Frederic | V1M | 01:39:12.61 | 2 | 00:20:54 | 20 | 00:55:08 | 17 | 00:23:12 | 16 | |
17 | 308 | BARROIS | Cedric | V1M | B17208C0190120MV1FRA | 01:39:38.05 | 3 | 00:20:44 | 17 | 00:56:14 | 18 | 00:22:42 | 13 |
18 | 321 | DEFOSSE | Cédric | V1M | 01:41:16.22 | 4 | 00:20:38 | 15 | 00:56:16 | 20 | 00:24:24 | 22 | |
19 | 317 | JACQUEMOD | Mickael | V1M | 01:42:53.92 | 5 | 00:23:23 | 36 | 00:52:54 | 13 | 00:26:39 | 35 | |
20 | 351 | MIRMONT | Rémi | SEM | 01:43:24.14 | 14 | 00:21:34 | 24 | 00:56:14 | 19 | 00:25:37 | 29 | |
21 | 309 | BERTIN | Sébastien | SEM | 01:43:34.06 | 15 | 00:22:15 | 29 | 00:57:26 | 22 | 00:23:55 | 20 | |
22 | 356 | PLANQUE | Florent | SEM | 01:44:00.14 | 16 | 00:20:46 | 18 | 00:59:29 | 24 | 00:23:47 | 19 | |
23 | 358 | RACKELBOOM | Aurelien | SEM | 01:44:13.61 | 17 | 00:21:55 | 27 | 00:56:50 | 21 | 00:25:30 | 26 | |
24 | 316 | CARPENTIER | Thierry | V2M | A65571C0190871MV3FRA | 01:47:14.96 | 2 | 00:22:16 | 30 | 00:59:07 | 23 | 00:25:54 | 31 |
25 | 329 | DUFOUR | Dufour | V1M | 01:48:08.70 | 6 | 00:21:51 | 26 | 00:59:30 | 25 | 00:26:50 | 37 | |
26 | 332 | FEREZ | Yann | SEM | 01:48:44.20 | 18 | 00:23:41 | 39 | 00:59:33 | 26 | 00:25:32 | 27 | |
27 | 369 | VASSEUR | Matthieu | SEM | 01:49:42.61 | 19 | 00:20:47 | 19 | 01:05:18 | 30 | 00:23:40 | 18 | |
28 | 333 | FERRAND | Benoit | SEM | 01:50:51.02 | 20 | 00:19:55 | 11 | 01:08:27 | 36 | 00:22:31 | 10 | |
29 | 313 | BONVOISIN | Eddy | V1M | 01:51:08.06 | 7 | 00:20:39 | 16 | 01:07:46 | 34 | 00:22:44 | 14 | |
30 | 328 | DUCROCQ | Yves | V3M | 01:53:02.82 | 1 | 00:22:44 | 34 | 01:05:26 | 31 | 00:24:54 | 23 | |
31 | 306 | AMARA | Sofiane | SEM | 01:54:19.39 | 21 | 00:20:37 | 14 | 01:06:31 | 32 | 00:27:13 | 40 | |
32 | 307 | BAK | Lucille | SEF | 01:54:21.12 | 1 | 00:24:24 | 44 | 01:03:45 | 27 | 00:26:14 | 32 | |
33 | 324 | DETANT | Vincent | SEM | 01:54:55.15 | 22 | 00:25:06 | 49 | 01:04:25 | 28 | 00:25:26 | 25 | |
34 | 343 | LEDEZ | François xavier | SEM | 01:55:42.84 | 23 | 00:22:17 | 31 | 01:04:53 | 29 | 00:28:35 | 44 | |
35 | 339 | HYART | Aurelien | SEM | 01:55:45.16 | 24 | 00:21:12 | 23 | 01:08:44 | 38 | 00:25:50 | 30 | |
36 | 364 | SAILLY | Fabien | SEM | 01:56:34.21 | 25 | 00:22:29 | 32 | 01:08:42 | 37 | 00:25:24 | 24 | |
37 | 355 | PERARD | Marie | V2F | 01:56:56.19 | 1 | 00:23:23 | 37 | 01:08:02 | 35 | 00:25:33 | 28 | |
38 | 353 | MULLIEZ | Amaury | V1M | 01:57:21.38 | 8 | 00:21:12 | 22 | 01:09:11 | 39 | 00:27:01 | 38 | |
39 | 342 | LEBRETON | Florian | SEM | 01:58:31.36 | 26 | 00:22:00 | 28 | 01:10:03 | 44 | 00:26:30 | 34 | |
40 | 338 | HOLUIGUE | Maxime | SEM | 02:00:53.83 | 27 | 00:27:17 | 61 | 01:06:48 | 33 | 00:26:50 | 36 | |
41 | 305 | AGEZ | David | V1M | 02:01:23.80 | 9 | 00:24:20 | 43 | 01:09:39 | 41 | 00:27:26 | 41 | |
42 | 349 | MICHEL | Guillaume | SEM | 02:01:57.56 | 28 | 00:25:07 | 50 | 01:09:14 | 40 | 00:27:38 | 42 | |
43 | 366 | SELLIER | Christophe | V1M | 02:02:18.06 | 10 | 00:23:30 | 38 | 01:09:58 | 43 | 00:28:51 | 45 | |
44 | 325 | DEVILLEPOIX | Simon | SEM | 02:03:46.67 | 29 | 00:23:45 | 40 | 01:09:47 | 42 | 00:30:16 | 49 | |
45 | 373 | CHOCHOIS | Wilfried | V1M | 02:05:38.17 | 11 | 00:24:19 | 42 | 01:10:52 | 45 | 00:30:30 | 53 | |
46 | 326 | DHERBECOURT | Christophe | V3M | A08364C0190129MV5FRA | 02:07:43.85 | 2 | 00:26:22 | 56 | 01:10:57 | 47 | 00:30:26 | 52 |
47 | 331 | DUMONT | Ludovic | V1M | 02:08:01.18 | 12 | 00:23:02 | 35 | 01:16:41 | 51 | 00:28:20 | 43 | |
48 | 314 | BOUHASSOUN | Mehdi | V1M | 02:09:39.71 | 13 | 00:24:37 | 45 | 01:15:59 | 50 | 00:29:05 | 46 | |
49 | 320 | DEBAS | Gerard | V4M | 02:10:26.40 | 1 | 00:26:28 | 57 | 01:13:02 | 48 | 00:30:58 | 54 | |
50 | 354 | PAINSET | Nicolas | V1M | 02:14:14.49 | 14 | 00:24:02 | 41 | 01:19:54 | 52 | 00:30:20 | 50 | |
51 | 362 | REY | Jennifer | SEF | 02:17:20.98 | 2 | 00:24:53 | 47 | 01:25:23 | 56 | 00:27:07 | 39 | |
52 | 340 | LAURENT | Christian | V1M | 02:18:33.31 | 15 | 00:25:52 | 53 | 01:14:43 | 49 | 00:38:00 | 61 | |
53 | 350 | MILLE | Francis | V3M | 02:18:34.93 | 3 | 00:27:50 | 63 | 01:20:20 | 53 | 00:30:26 | 51 | |
54 | 311 | BLANPAIN | Nicolas | SEM | 02:20:17.26 | 30 | 00:26:12 | 55 | 01:21:43 | 54 | 00:32:24 | 56 | |
55 | 372 | BODART | Marie | V1F | 02:23:11.41 | 1 | 00:26:05 | 54 | 01:27:06 | 57 | 00:30:01 | 47 | |
56 | 323 | DEMILLY | David | SEM | 02:32:27.38 | 31 | 00:27:10 | 59 | 01:29:50 | 61 | 00:35:29 | 58 | |
57 | 322 | DELATTRE | Romuald | SEM | 02:32:30.88 | 32 | 00:27:11 | 60 | 01:29:52 | 62 | 00:35:29 | 59 | |
58 | 371 | LEFEBVRE | Raphael | SEM | 02:32:39.56 | 33 | 00:27:33 | 62 | 01:29:15 | 60 | 00:35:53 | 60 | |
59 | 359 | REGNAULT | Nicolas | SEM | 02:33:00.53 | 34 | 00:24:57 | 48 | 01:28:48 | 59 | 00:39:17 | 62 | |
60 | 318 | CUVILLIER | Anne | V1F | 02:33:10.18 | 2 | 00:30:26 | 64 | 01:22:41 | 55 | 00:40:05 | 63 | |
61 | 327 | DUCLOY | Sybille | V2F | 02:33:10.38 | 2 | 00:30:27 | 65 | 01:28:27 | 58 | 00:34:18 | 57 | |
62 | 337 | HAIDAR | Naef | V2M | 02:35:26.35 | 3 | 00:25:45 | 52 | 01:39:30 | 64 | 00:30:13 | 48 | |
63 | 330 | DUHAMEL | Sylvie | V1F | 02:45:21.94 | 3 | 00:26:53 | 58 | 01:47:17 | 66 | 00:31:14 | 55 | |
64 | 336 | GUCHE | Rachel | V1F | 02:49:45.93 | 4 | 00:31:01 | 66 | 01:35:16 | 63 | 00:43:30 | 64 | |
65 | 374 | ROGER | Emilie | SEF | 01:36:30.53 | 3 | 00:25:39 | 51 | 01:10:52 | 46 | 00:00:00 | 0 | |
66 | 319 | DAVID | Dany | V1M | 02:08:28.75 | 16 | 00:24:42 | 46 | 01:43:47 | 65 | 00:00:00 | 0 |
Solo
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Odyssee
- Clics : 6526