10 KM RANG DU FLIERS du 16/03/18 (Reelle 10) | ||||||||||
Rang | Dossard | Nom Prénom | Temps | Cat | Rang Cat | Ecart | Ecart Cat | Club | Vitesse Km/h | Temps au Km |
1 | 134 | GRIVART VALENTIN | 00:35:00 | SEM | 1 | 00:00:00 | 00:00:00 | AC CAPELLOIS | 17,143 | 03:30 |
2 | 160 | CALOIN MATHIEU | 00:36:00 | SEM | 2 | 00:01:00 | 00:01:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 16,667 | 03:36 |
3 | 148 | SOUDAIN MATTHIEU | 00:36:06 | SEM | 3 | 00:01:06 | 00:01:06 | - | 16,620 | 03:37 |
4 | 139 | LEBLOND STEPHANE | 00:36:20 | SEM | 4 | 00:01:20 | 00:01:20 | - | 16,514 | 03:38 |
5 | 129 | EVRARD GAEL | 00:36:53 | SEM | 5 | 00:01:53 | 00:01:53 | - | 16,268 | 03:41 |
6 | 142 | ORIA Alexandre | 00:38:31 | SEM | 6 | 00:03:31 | 00:03:31 | - | 15,578 | 03:51 |
7 | 120 | PAUCHET Yannick | 00:39:01 | SEM | 7 | 00:04:01 | 00:04:01 | - | 15,378 | 03:54 |
8 | 136 | DUHAMEL PHILIPPE | 00:39:23 | V2M | 1 | 00:04:23 | 00:00:00 | - | 15,235 | 03:56 |
9 | 158 | SAUVAGE FREDERIC | 00:39:30 | V1M | 1 | 00:04:30 | 00:00:00 | LE DRAPEAU | 15,190 | 03:57 |
10 | 123 | CARPENTIER Benjamin | 00:39:36 | V1M | 2 | 00:04:36 | 00:00:06 | BACO de Berck | 15,152 | 03:58 |
11 | 128 | CHEVREAU Dany | 00:39:53 | V1M | 3 | 00:04:53 | 00:00:23 | BACO de Berck | 15,044 | 03:59 |
12 | 165 | PODVIN CLAUDINE | 00:40:27 | V1F | 1 | 00:05:27 | 00:00:00 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 14,833 | 04:03 |
13 | 167 | LOUVRIE DIDIER | 00:40:30 | V3M | 1 | 00:05:30 | 00:00:00 | - | 14,815 | 04:03 |
14 | 170 | CARON KEVIN | 00:40:46 | SEM | 8 | 00:05:46 | 00:05:46 | TOUQUET TRAIL NATURE | 14,718 | 04:05 |
15 | 107 | COUVELARD Michel | 00:40:55 | V3M | 2 | 00:05:55 | 00:00:25 | - | 14,664 | 04:05 |
16 | 102 | PILLOT Théophile | 00:41:12 | V1M | 4 | 00:06:12 | 00:01:42 | Frevent Olympic club | 14,563 | 04:07 |
17 | 157 | FLAHAUT DANIEL | 00:41:45 | V1M | 5 | 00:06:45 | 00:02:15 | PATRIOTES CROSS DE GUINES | 14,371 | 04:11 |
18 | 144 | BASSEZ GUILLAUME | 00:41:51 | V1M | 6 | 00:06:51 | 00:02:21 | - | 14,337 | 04:11 |
19 | 173 | FLORIN Francois | 00:42:14 | SEM | 9 | 00:07:14 | 00:07:14 | - | 14,207 | 04:13 |
20 | 169 | LAMOUR LAURENT | 00:42:26 | V1M | 7 | 00:07:26 | 00:02:56 | TOUQUET TRAIL NATURE | 14,140 | 04:15 |
21 | 168 | BOURDON JEROME | 00:42:34 | V1M | 8 | 00:07:34 | 00:03:04 | - | 14,096 | 04:15 |
22 | 116 | BULTE Olivier | 00:42:50 | SEM | 10 | 00:07:50 | 00:07:50 | - | 14,008 | 04:17 |
23 | 122 | VASSEUR Théo | 00:42:58 | ESM | 1 | 00:07:58 | 00:00:00 | BACO de Berck | 13,964 | 04:18 |
24 | 146 | SAILLY FABIEN | 00:43:19 | SEM | 11 | 00:08:19 | 00:08:19 | - | 13,851 | 04:20 |
25 | 118 | BODART Rémi | 00:43:37 | SEM | 12 | 00:08:37 | 00:08:37 | - | 13,756 | 04:22 |
26 | 132 | MIESZANIEC Francois | 00:43:41 | SEM | 13 | 00:08:41 | 00:08:41 | - | 13,735 | 04:22 |
27 | 121 | HENON Justine | 00:43:43 | SEF | 1 | 00:08:43 | 00:00:00 | BACO de Berck | 13,725 | 04:22 |
28 | 127 | MALLIOPOULOS Xavier | 00:43:46 | V2M | 2 | 00:08:46 | 00:04:23 | BACO de Berck | 13,709 | 04:23 |
29 | 161 | THUILLIER RENAUD | 00:43:48 | SEM | 14 | 00:08:48 | 00:08:48 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,699 | 04:23 |
30 | 163 | RAMET GUILLAUME | 00:44:07 | ESM | 2 | 00:09:07 | 00:01:09 | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 13,600 | 04:25 |
31 | 141 | BLUTEAU Christelle | 00:44:14 | SEF | 2 | 00:09:14 | 00:00:31 | - | 13,564 | 04:25 |
32 | 138 | PETIT Christophe | 00:44:32 | V1M | 9 | 00:09:32 | 00:05:02 | - | 13,473 | 04:27 |
33 | 143 | DUMONT GEORGES | 00:45:07 | V1M | 10 | 00:10:07 | 00:05:37 | - | 13,299 | 04:31 |
34 | 172 | GUILLOCHEAU Philippe | 00:45:14 | V2M | 3 | 00:10:14 | 00:05:51 | asaf | 13,265 | 04:31 |
35 | 151 | DUHAMEL Christophe | 00:45:21 | V1M | 11 | 00:10:21 | 00:05:51 | - | 13,230 | 04:32 |
36 | 166 | LEMAY ERIC | 00:45:45 | V3M | 3 | 00:10:45 | 00:05:15 | - | 13,115 | 04:34 |
37 | 115 | DELCLITTE Nicolas | 00:45:47 | SEM | 15 | 00:10:47 | 00:10:47 | - | 13,105 | 04:35 |
38 | 140 | THIEBAUT CHRISTOPHE | 00:46:27 | SEM | 16 | 00:11:27 | 00:11:27 | - | 12,917 | 04:39 |
39 | 145 | BERNARD FREDERIQUE | 00:48:10 | V1F | 2 | 00:13:10 | 00:07:43 | - | 12,457 | 04:49 |
40 | 114 | BOUCHARD François | 00:48:28 | V2M | 4 | 00:13:28 | 00:09:05 | - | 12,380 | 04:51 |
41 | 124 | BEAUGRAND Fabrice | 00:48:36 | V1M | 12 | 00:13:36 | 00:09:06 | BACO de Berck | 12,346 | 04:52 |
42 | 113 | DACHICOURT Laurent | 00:48:46 | V2M | 5 | 00:13:46 | 00:09:23 | - | 12,303 | 04:53 |
43 | 155 | LAMOUR CELINE | 00:49:10 | SEF | 3 | 00:14:10 | 00:05:27 | - | 12,203 | 04:55 |
44 | 156 | COLMAR BERTRAND | 00:49:10 | SEM | 17 | 00:14:10 | 00:14:10 | - | 12,203 | 04:55 |
45 | 125 | FOURNIER Pascal | 00:49:11 | V2M | 6 | 00:14:11 | 00:09:48 | BACO de Berck | 12,199 | 04:55 |
46 | 174 | WASIAK RICHARD | 00:49:38 | V1M | 13 | 00:14:38 | 00:10:08 | - | 12,089 | 04:58 |
47 | 152 | DUHAMEL Magalie | 00:49:48 | V1F | 3 | 00:14:48 | 00:09:21 | - | 12,048 | 04:59 |
48 | 137 | FLORENT THIERRY | 00:50:00 | V2M | 7 | 00:15:00 | 00:10:37 | - | 12,000 | 05:00 |
49 | 131 | VELANOVSKI MICHEL | 00:50:02 | V1M | 14 | 00:15:02 | 00:10:32 | - | 11,992 | 05:00 |
50 | 130 | GRESSIER ROBERT | 00:51:40 | V3M | 4 | 00:16:40 | 00:11:10 | NON LICENCIE | 11,613 | 05:10 |
51 | 135 | LEFRANCOIS Olivier | 00:51:53 | V1M | 15 | 00:16:53 | 00:12:23 | OPALE COYOTE | 11,564 | 05:11 |
52 | 112 | LARABI Jean-Marc | 00:52:09 | V2M | 8 | 00:17:09 | 00:12:46 | - | 11,505 | 05:13 |
53 | 119 | BODART Cindy | 00:52:41 | SEF | 4 | 00:17:41 | 00:08:58 | - | 11,389 | 05:16 |
54 | 110 | BOUVILLE Ghislain | 00:53:05 | V3M | 5 | 00:18:05 | 00:12:35 | - | 11,303 | 05:18 |
55 | 171 | ROBART YANNICK | 00:53:16 | V1M | 16 | 00:18:16 | 00:13:46 | - | 11,264 | 05:20 |
56 | 164 | COPPIN AURELIE | 00:53:47 | V1F | 4 | 00:18:47 | 00:13:20 | - | 11,156 | 05:23 |
57 | 147 | DEBAS GERARD | 00:54:54 | V4M | 1 | 00:19:54 | 00:00:00 | - | 10,929 | 05:29 |
58 | 154 | CROQUEFER Candice | 00:54:55 | JUF | 1 | 00:19:55 | 00:00:00 | - | 10,926 | 05:30 |
59 | 153 | DUCROCQ ELISA | 00:54:55 | CAF | 1 | 00:19:55 | 00:00:00 | - | 10,926 | 05:30 |
60 | 100 | DUPORGE Véronique | 00:56:08 | V1F | 5 | 00:21:08 | 00:15:41 | - | 10,689 | 05:37 |
61 | 133 | JEUMER THIERRY | 00:57:00 | V2M | 9 | 00:22:00 | 00:17:37 | - | 10,526 | 05:42 |
62 | 159 | WASIAK DORINE | 00:57:13 | V2F | 1 | 00:22:13 | 00:00:00 | - | 10,486 | 05:43 |
63 | 162 | PELLETIER Nicolas | 00:57:39 | SEM | 18 | 00:22:39 | 00:22:39 | - | 10,408 | 05:46 |
64 | 104 | SPINARD Gaëlle | 00:59:16 | V1F | 6 | 00:24:16 | 00:18:49 | - | 10,124 | 05:56 |
65 | 108 | AGIL Emmanuel | 01:01:21 | V1M | 17 | 00:26:21 | 00:21:51 | - | 9,780 | 06:08 |
66 | 105 | THERIER Delphine | 01:01:56 | V1F | 7 | 00:26:56 | 00:21:29 | - | 9,688 | 06:12 |
67 | 117 | MOIGNON Laurence | 01:02:43 | V1F | 8 | 00:27:43 | 00:22:16 | - | 9,567 | 06:16 |
68 | 150 | MINET ROGER | 01:03:33 | V4M | 2 | 00:28:33 | 00:08:39 | AMICALE HOSPITALIERS BOULOGNE | 9,441 | 06:21 |
69 | 101 | PAUL Delphine | 01:06:27 | SEF | 5 | 00:31:27 | 00:22:44 | - | 9,029 | 06:39 |
70 | 109 | DA SILVA Delphine | 01:07:50 | V1F | 9 | 00:32:50 | 00:27:23 | - | 8,845 | 06:47 |
71 | 111 | DERNONCOURT Aurélie | 01:07:50 | SEF | 6 | 00:32:50 | 00:24:07 | - | 8,845 | 06:47 |
72 | 252 | PRUVOST WASCAT Johan Arnaud | 01:08:03 | V1M | 18 | 00:33:03 | 00:28:33 | - | 8,817 | 06:48 |
73 | 103 | SINGLE Lucie | 01:10:54 | SEF | 7 | 00:35:54 | 00:27:11 | - | 8,463 | 07:05 |
10Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : RangduFliers
- Affichages : 66593