CROSS EPIPHANIE POUSSINS du 05/01/20 (Reelle 1,8) | |||
Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
129 | LEGENDRE Thibault | POM | Aco |
115 | POTIER Maxime | POM | Ac outreau |
132 | SAGOT Tristan | POM | |
130 | BODART Aurelien | POM | As marck |
114 | BOUTOILLE Theo | POM | Jogging club licquois |
77 | CALVEZ Zoe | POF | Marquise club triatlhon |
79 | DUCROQUET Romain | POM | |
113 | ALLEXANDRE Marie | POF | |
80 | DUCROQUET Marthe | POF | |
78 | VERCOUTRE Hugo | POM | As marck |
94 | GAVOIS Thibaut | POM | Bourthes running |
138 | SORET RAPHAEL | POM | ATHLETISME CLUB OUTREAU |
103 | CHOQUET Leo | POM | Mct marquise |
97 | DUSSART Clara | POF | Outreau |
98 | GEST Juliette | POF | |
106 | DUVIEUBOURG Lison | POF | Patriote cross de guînes |
95 | ELLART Marion | POF | |
124 | BATTESTI Lucas | POM | Aco |
121 | DEVILLERS Elise | POF | |
81 | ALEXANDRE Celeste | POF | |
117 | MERLANT Tristan | POM | Patriote cross guines |
112 | FASQUEL Antoine | POM | |
108 | DOCQUOIS Cloe | POF | Le drapeau |
135 | STAESSEN INES | POF | - |
Poussins
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Colembert
- Clics : 5157