CHALLENGE DU PAYS BOULONNAIS 2018 (les 10 premiers par catégorie et les récompensés) |
||||||||||||||||||
Rg Gen | Nom | Cat | 6 Miles |
Semi 2 Caps |
Nes les |
Gui nes |
Le Portel | La Capelle | Wim Run |
Bou logne |
St Martin |
Ou treau |
Menne ville |
Pts Retirés | Total | Nb | Rg Cat | Q |
SENIORS HOMMES | ||||||||||||||||||
4 | BATTESTI DAVID | SEM | 966 | 1382 | 982 | 976 | 987 | 987 | 992 | 969 | 990 | 9231 | 9 | 1 | 1 | |||
6 | DEU DAVID | SEM | 863 | 1315 | 974 | 946 | 970 | 975 | 958 | 948 | 984 | 919 | 977 | -1782 | 9047 | 11 | 2 | 2 |
9 | SOUDAIN NICOLAS | SEM | 826 | 1294 | 964 | 975 | 976 | 971 | 993 | 970 | 989 | 8958 | 9 | 3 | 3 | |||
10 | MANIER WILLIAM | SEM | 873 | 1339 | 965 | 949 | 950 | 973 | 956 | 977 | 872 | 961 | -872 | 8943 | 10 | 4 | 4 | |
11 | DAQUIN NICOLAS | SEM | 884 | 1324 | 955 | 945 | 948 | 968 | 936 | 907 | 968 | 881 | 969 | -1765 | 8920 | 11 | 5 | 5 |
12 | CARDON FLORIAN | SEM | 917 | 1305 | 978 | 971 | 924 | 957 | 937 | 883 | 961 | 877 | 968 | -1760 | 8918 | 11 | 6 | |
14 | CHOCHOIS GREGORY | SEM | 1317 | 966 | 968 | 970 | 926 | 898 | 964 | 876 | 966 | 8851 | 9 | 7 | ||||
17 | CANIPEL JEROME | SEM | 851 | 1311 | 943 | 933 | 934 | 950 | 914 | 801 | 956 | 844 | -801 | 8636 | 10 | 8 | ||
18 | SAINT-MAXENT DAVID | SEM | 833 | 1273 | 940 | 921 | 936 | 943 | 824 | 938 | 818 | 944 | -818 | 8552 | 10 | 9 | ||
21 | LABOURE ROMAIN | SEM | 765 | 1209 | 915 | 888 | 896 | 924 | 903 | 823 | 958 | 782 | 901 | -1547 | 8417 | 11 | 10 | |
SENIORS FEMMES | ||||||||||||||||||
26 | MASZOTA DARIA | SEF | 658 | 1205 | 881 | 824 | 845 | 892 | 833 | 748 | 918 | 603 | 886 | -1261 | 8032 | 11 | 1 | 1 |
34 | DELEGLISE GWENAELLE | SEF | 577 | 1090 | 886 | 836 | 861 | 876 | 816 | 726 | 883 | 574 | 833 | -1151 | 7807 | 11 | 2 | 2 |
38 | BAILLIEU ROSELINE | SEF | 725 | 1242 | 897 | 855 | 820 | 871 | 742 | 680 | 901 | 7733 | 9 | 3 | 3 | |||
40 | WACOGNE STEPHANIE | SEF | 691 | 1132 | 888 | 861 | 834 | 818 | 925 | 669 | 885 | 7703 | 9 | 4 | 4 | |||
64 | BEGUE AMELIE | SEF | 444 | 813 | 748 | 771 | 791 | 602 | 469 | 845 | 419 | 735 | -419 | 6218 | 10 | 5 | 5 | |
105 | PRUDHOMME JULIE | SEF | 505 | 838 | 779 | 750 | 776 | 847 | 447 | 4942 | 7 | 7 | ||||||
120 | FICHEUX FLAVIE | SEF | 458 | 821 | 770 | 797 | 618 | 417 | 691 | 4572 | 7 | 9 | ||||||
MASTERS 1 HOMMES | ||||||||||||||||||
1 | DOCQUOIS FREDERIC | V1M | 951 | 1390 | 992 | 987 | 977 | 991 | 983 | 962 | 991 | 968 | 988 | -1913 | 9267 | 11 | 1 | 1 |
2 | RICOUART ALAIN | V1M | 957 | 1384 | 986 | 977 | 986 | 988 | 988 | 963 | 990 | 938 | 973 | -1895 | 9235 | 11 | 2 | 2 |
5 | SAUVAGE FREDERIC | V1M | 925 | 1364 | 981 | 965 | 972 | 982 | 961 | 914 | 976 | 915 | 981 | -1829 | 9107 | 11 | 3 | 3 |
7 | LEMAITRE LAURENT | V1M | 905 | 1358 | 970 | 957 | 973 | 977 | 951 | 923 | 973 | 898 | 959 | -1803 | 9041 | 11 | 4 | 4 |
8 | DELAPLACE LOIC | V1M | 889 | 1353 | 979 | 954 | 954 | 967 | 931 | 875 | 975 | 918 | 967 | -1764 | 8998 | 11 | 5 | |
20 | BADON EMMANUEL | V1M | 893 | 967 | 941 | 939 | 961 | 941 | 957 | 878 | 954 | 8431 | 9 | 6 | ||||
27 | ALVES DOS SANTOS ROMUALD | V1M | 760 | 932 | 892 | 888 | 932 | 900 | 725 | 949 | 793 | 921 | -725 | 7967 | 10 | 7 | ||
42 | DULAC FABRICE | V1M | 660 | 1202 | 880 | 859 | 877 | 825 | 684 | 919 | 528 | 7434 | 9 | 8 | ||||
46 | REGNIER JEAN PIERRE | V1M | 793 | 1316 | 938 | 917 | 934 | 934 | 624 | 747 | 7203 | 8 | 9 | |||||
49 | NOEL DAVID | V1M | 457 | 1239 | 933 | 920 | 844 | 917 | 816 | 935 | 7061 | 8 | 10 | |||||
MASTERS 1 FEMMES | ||||||||||||||||||
23 | DENEZ ANNE-SOPHIE | V1F | 822 | 1303 | 891 | 906 | 859 | 713 | 944 | 796 | 932 | 8166 | 9 | 1 | 1 | |||
24 | NAJMI AICHA | V1F | 708 | 1238 | 902 | 871 | 867 | 896 | 842 | 759 | 920 | 512 | 792 | -1220 | 8087 | 11 | 2 | 2 |
57 | MODOLO FANNY | V1F | 396 | 1015 | 801 | 754 | 742 | 787 | 601 | 468 | 810 | 244 | 685 | -640 | 6663 | 11 | 3 | 3 |
61 | REGNIER KARINE | V1F | 393 | 1031 | 814 | 765 | 806 | 673 | 841 | 365 | 746 | 6434 | 9 | 4 | 4 | |||
MASTERS 2 HOMMES | ||||||||||||||||||
3 | PRUDHOMME GEORGES | V2M | 947 | 1381 | 989 | 984 | 979 | 983 | 979 | 965 | 988 | 961 | 986 | -1908 | 9234 | 11 | 1 | 1 |
13 | MAZURIER ALAIN | V2M | 906 | 1356 | 964 | 960 | 934 | 910 | 972 | 916 | 975 | 8893 | 9 | 2 | 2 | |||
15 | BEGUE THIERRY | V2M | 878 | 1296 | 948 | 913 | 956 | 966 | 923 | 863 | 963 | 865 | 953 | -1728 | 8796 | 11 | 3 | 3 |
16 | TREMBLAY PHILIPPE | V2M | 845 | 1329 | 942 | 918 | 940 | 930 | 906 | 877 | 951 | 787 | 910 | -1632 | 8703 | 11 | 4 | |
19 | MALLIOPOULOS XAVIER | V2M | 812 | 1310 | 939 | 895 | 907 | 912 | 901 | 935 | 802 | 937 | -802 | 8548 | 10 | 5 | ||
68 | BAILLEU CHRISTIAN | V2M | 1185 | 883 | 843 | 786 | 835 | 694 | 903 | 6129 | 7 | 6 | ||||||
69 | CAUDOUX PATRICK | V2M | 726 | 1219 | 904 | 857 | 852 | 808 | 758 | 6124 | 7 | 7 | ||||||
MASTERS 2 FEMMES | ||||||||||||||||||
22 | BATILLIOT DOMINIQUE | V2F | 846 | 1319 | 898 | 903 | 888 | 816 | 952 | 758 | 915 | 8295 | 9 | 1 | 1 | |||
41 | REGNIER CHRISTINE | V2F | 614 | 1181 | 865 | 839 | 851 | 764 | 654 | 904 | 524 | 806 | -524 | 7478 | 10 | 2 | 2 | |
43 | MARIETTE YVETTE | V2F | 706 | 889 | 827 | 829 | 870 | 804 | 722 | 912 | 608 | 853 | -608 | 7412 | 10 | 3 | 3 | |
85 | MAILLARD BEATRICE | V2F | 472 | 1072 | 845 | 800 | 835 | 732 | 604 | 5360 | 7 | 4 | ||||||
MASTERS 3 HOMMES | ||||||||||||||||||
30 | B'AHEU PATRICK | V3M | 927 | 887 | 908 | 908 | 909 | 858 | 930 | 701 | 852 | 7880 | 9 | 1 | 1 | |||
33 | HANON JEAN-PIERRE | V3M | 751 | 1243 | 896 | 850 | 869 | 686 | 749 | 921 | 677 | 850 | -677 | 7815 | 10 | 2 | 2 | |
36 | DUCROCQ YVES | V3M | 879 | 1320 | 969 | 930 | 946 | 950 | 827 | 942 | 7763 | 8 | 3 | |||||
37 | CHOUROT LUCIEN | V3M | 716 | 1226 | 893 | 823 | 866 | 820 | 915 | 612 | 864 | 7735 | 9 | 4 | ||||
44 | BUY JACQUES | V3M | 847 | 1327 | 901 | 905 | 918 | 830 | 769 | 903 | 7400 | 8 | 5 | |||||
52 | MALFOY JEAN-PIERRE | V3M | 588 | 1098 | 833 | 775 | 794 | 837 | 712 | 462 | 769 | 6868 | 9 | 6 | ||||
77 | MAES ETIENNE | V3M | 415 | 829 | 787 | 822 | 708 | 607 | 844 | 771 | 5783 | 8 | 7 | |||||
96 | MINET ROGER | V3M | 1008 | 797 | 745 | 784 | 820 | 225 | 682 | 5061 | 7 | 8 | ||||||
MASTERS 3 FEMMES | ||||||||||||||||||
48 | HANON LILIANE | V3F | 575 | 1089 | 834 | 778 | 766 | 814 | 687 | 501 | 876 | 450 | 736 | -951 | 7155 | 11 | 1 | 1 |
53 | LECLERCQ ANNE-MARIE | V3F | 420 | 1057 | 809 | 759 | 765 | 805 | 647 | 475 | 829 | 305 | 719 | -725 | 6865 | 11 | 2 | 2 |
102 | MAILLARD NADINE | V3F | 358 | 1000 | 786 | 745 | 735 | 311 | 813 | 214 | 4962 | 8 | 3 | |||||
MASTER 4 FEMMES | ||||||||||||||||||
80 | BOCQUET REJANE | V4F | 344 | 1005 | 787 | 744 | 779 | 356 | 812 | 203 | 675 | 5705 | 9 | 1 | 1 | |||
JUNIORS HOMMES | ||||||||||||||||||
47 | NOEL AURELIEN | JUM | 590 | 1101 | 891 | 804 | 801 | 864 | 710 | 490 | 872 | 552 | -490 | 7185 | 10 | 1 | ||
JUNIORS FEMMES | ||||||||||||||||||
120 | FICHEUX FLAVIE | JUF | 458 | 821 | 770 | 797 | 618 | 417 | 691 | 4572 | 7 | 1 | ||||||
CADETS HOMMES | ||||||||||||||||||
35 | DECROCK MATHEO | CAM | 834 | 931 | 889 | 913 | 900 | 709 | 931 | 770 | 923 | 7800 | 9 | 1 | ||||
54 | APHERVE OLIVIER | CAM | 972 | 991 | 987 | 985 | 973 | 937 | 972 | 6817 | 7 | 2 | ||||||
139 | BEGUE ANTHONY | CAM | 365 | 752 | 793 | 656 | 331 | 838 | 423 | 4158 | 7 | 3 |
Palmares 2018
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : Challenge 2018
- Affichages : 73203