1 KM TRAIL VALLEE DE LA COURSE du 01/04/18 (Réelle 0,4) | |||
Dossard | Nom Prénom | Cat | Club |
869 | DEPRAT GASPARD | EAM | AC OUTREAU |
883 | CHAINEL CALISTE | POM | . |
873 | VANMACKELBERG ERIC | EAM | HEM |
882 | CHAINEL KIARA | EAF | . |
881 | SCIGACZ OSCAR | EAM | BOURTHES RUNNING |
868 | GAVOIS THIBAULT | EAM | BOURTHES RUNNING |
892 | DELPLANQUE HENRI-JEAN | EAM | . |
876 | DELRUE JULES | EAM | BOURTHES RUNNING |
870 | TANFIN SACHA | EAM | . |
875 | WALLET PAUL | EAM | . |
861 | TALPAERT ULYSSE | EAM | Desvres Athlétisme |
890 | BREQUEVILLE NOE | EAM | . |
862 | TALPAERT BASILE | EAM | Desvres Athlétisme |
928 | CASTERMAN ALICE | EAF | . |
866 | DAUPTAIN ACHILLE | EAM | Desvres Athlétisme |
872 | DACQUIN ELISE | POF | . |
859 | DUHAUTOY LOIS | EAF | Desvres Athlétisme |
858 | DUMINIL GABIN | EAM | Desvres Athlétisme |
934 | LEGENDRE RAPAHEL | EAM | AC OUTREAU |
865 | SUEUR-JANOVET NATHAN | EAM | Desvres Athlétisme |
856 | ROLLAND ZACKARY | EAM | Desvres Athlétisme |
871 | MERLOT MATHYS | EAM | . |
851 | SAILLY NOAH | EAM | . |
885 | LHOMEL AMBRE | EAF | . |
887 | VASSEUR HUGO | EAM | CAC CALOTERIE |
886 | BODIN JULIETTE | EAF | DESVRES ATHLETISME |
880 | VOIR INFO | SEM | |
889 | CHOQUET ZELIE | EAM | . |
891 | LACHERE MARTIN | EAM | . |
854 | MIONNET MALOU | EAF | Desvres Athlétisme |
855 | ROLLAND PRUNILLE | EAF | Desvres Athlétisme |
893 | VANDOORSLAER ELISE | EAF | . |
864 | HUCHIN GWENAELLE | EAF | Desvres Athlétisme |
850 | SAILLY MAHE | EAM | . |
863 | DUHAUT EGLANTINE | EAF | Desvres Athlétisme |
894 | MERLIN MARGAUX | EAF | . |
877 | BOUDRY GABRIEL | EAM | EA DOUCHY |
874 | VANMACKELBERG IRIS | EAF | HEM |
879 | VOIR INFO | SEM | |
867 | REGNIER JULIE | EAF | BOURTHES RUNNING |
860 | DUHAUTOY CELIO | POM | Desvres Athlétisme |
857 | DUMINIL ANTHIME | EAM | Desvres Athlétisme |
884 | VANTIEGHEM CAPUCINE | EAF | . |
878 | BOUDRY SIMON | EAM | EA DOUCHY |
916 | DESCATOIRE LUCIE | EAF | ELAN FRUGEOIS |
1Km
- Détails
- Écrit par : Webmaster
- Catégorie : TrailValleedelaCourse
- Affichages : 4402