Derniers résultats

Rang du Fliers

10 Km

5 Km

 

Trail Nocturne de la St Patrick

6 Km Solo

6 Km Duo

12 Km Solo

12 Km Duo

21 Km Solo 

 

Trail en Pays de Lumbres

10 Km

16 Km

24 Km

36 Km

 

Challenge 2023

 LogoChallengeNewsletter

Lire le règlement  2023

La cagnotte "Chronopale 2023" à partager entre tous les coureurs classés sur les 9 épreuves sera de 800€ (en bons d'achat).
En 2022, vous êtiez 20 après 8 épreuves

Date des épreuves 2023
  1.  05/02/23 Les 6 Miles de Pont de Briques
  2.  05/03/23 Semi Marathon de la Terre des 2 Caps à Rinxent (Sauf pour les cadets)
  3.  22/04/23 Le 10 de Carreau de Desvres 10 Km
  4.  01/05/23 La Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel 10 Km (nature plage et falaise)
  5.  04/06/23 La Win Run à Wimereux 10 Km
  6.  18/06/23 Trail du Mont Renars à  la Capelle 11 Km
  7.  08/10/23 Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne10 Km
  8.  19/11/23  Les Foulées Outreloises à Outreau  10 Km
  9.  26/11/23 Les Foulées de la Sainte Catherine à Menneville 10 Km

Nous contacter

Chronopale
59 Rue Léonce TOBO
62200 Boulogne sur mer
06 60 17 22 13
contact@chronopale.fr
www.chronopale.fr

 

Hommes

Hommes Cross du Bois Magnier du 23/11/19 (Reelle 8)
Rang Dossard Nom Prénom Temps Cat Rang Cat Ecart Ecart Cat Club Vitesse Km/h Temps au Km
1 747 COLLOMB ALEXIS 00:28:42 ESM 1 00:00:00 00:00:00 16,725 03:35
2 691 RIMBAULT Stevens 00:29:01 M1M 1 00:00:19 00:00:00 TOA 16,542 03:38
3 820 DUWAT SIMON 00:29:05 SEM 1 00:00:23 00:00:00 - 16,504 03:38
4 717 PRUVOT ROMAIN 00:29:29 M0M 1 00:00:47 00:00:00 TOA 16,280 03:41
5 680 LEROY Ludovic 00:29:35 M2M 1 00:00:53 00:00:00 SCAbbeville 16,225 03:42
6 685 LEROY Henri 00:30:14 JUM 1 00:01:32 00:00:00 triabbeville 15,877 03:47
7 718 POULIN Clementin 00:30:49 ESM 2 00:02:07 00:02:07 Usa Lievin 15,576 03:51
8 758 BOUCLET BENJAMIN 00:31:07 SEM 2 00:02:25 00:02:02 TOUQUET OPALE ATHLETISME 15,426 03:53
9 722 HANQUEZ Rodrigue 00:31:11 M1M 2 00:02:29 00:02:10 TTN 15,393 03:54
10 705 RIDOUX Fabien 00:31:36 M2M 2 00:02:54 00:02:01 AC FRIVILLE 15,190 03:57
11 824 DANGLETERRE Dimitri 00:31:46 SEM 3 00:03:04 00:02:41 TOUQUET OPALE ATHLETISME 15,110 03:58
12 811 LEBLOND STEPHANE 00:31:47 M0M 2 00:03:05 00:02:18 runing fort mahon 15,102 03:58
13 698 CARREEL Laurent 00:31:50 M3M 1 00:03:08 00:00:00 SCAbbeville 15,079 03:59
14 829 VAMBRE LAURENT 00:32:10 M2M 3 00:03:28 00:02:35 TOUQUET OPALE ATHLETISME 14,922 04:01
15 757 PRAITE ALAIN 00:32:26 M0M 3 00:03:44 00:02:57 - 14,800 04:03
16 781 DEGUISNE PAUL 00:32:31 JUM 2 00:03:49 00:02:17 SC ABBEVILLE 14,762 04:04
17 779 LEHON Ludovic 00:32:44 M0M 4 00:04:02 00:03:15 AC OUTREAU 14,664 04:05
18 772 DUMETZ FRANCOIS 00:32:48 M1M 3 00:04:06 00:03:47 TOUQUET OPALE ATHLETISME 14,634 04:06
19 790 DUMONT JEREMY 00:32:55 M0M 5 00:04:13 00:03:26 14,582 04:07
20 815 DHENIN CORENTIN 00:32:58 ESM 3 00:04:16 00:04:16 TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL 14,560 04:07
21 714 LHOTELLIER Jordan 00:33:07 ESM 4 00:04:25 00:04:25 TCM 14,494 04:08
22 759 BEAUGEOIS CEDRIC 00:33:23 SEM 4 00:04:41 00:04:18 TOUQUET OPALE ATHLETISME 14,378 04:10
23 800 RIFFLART BENOIT 00:33:23 M0M 6 00:04:41 00:03:54 TRIATHLON CLUB DE MONTREUIL 14,378 04:10
24 677 DEVISMES Laurent 00:33:36 M1M 4 00:04:54 00:04:35 SCAbbeville 14,286 04:12
25 776 SORET Franck 00:33:37 M0M 7 00:04:55 00:04:08 AC OUTREAU 14,279 04:12
26 716 TONNERRE LUCAS 00:33:41 SEM 5 00:04:59 00:04:36 TCM 14,250 04:13
27 823 RAMET RUDY 00:33:49 M1M 5 00:05:07 00:04:48 TOUQUET TRAIL NATURE 14,194 04:14
28 807 MAQUINGHE MATHEO 00:33:49 JUM 3 00:05:07 00:03:35 TOUQUET OPALE ATHLETISME 14,194 04:14
29 681 COULMONT Alain 00:33:51 M4M 1 00:05:09 00:00:00 SCAbbeville 14,180 04:14
30 684 ROUGES Remi 00:33:55 M2M 4 00:05:13 00:04:20 SCAbbeville 14,152 04:14
31 751 CARON TOM 00:34:01 JUM 4 00:05:19 00:03:47 . 14,111 04:15
32 796 GOZE Philippe 00:34:10 M3M 2 00:05:28 00:02:20 OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 14,049 04:16
33 723 FREVILLE Olivier 00:34:11 SEM 6 00:05:29 00:05:06 Courir en vimeu vert 14,042 04:16
34 822 DUHAUTOY BENJAMIN 00:34:12 M0M 8 00:05:30 00:04:43 TOUQUET TRAIL NATURE 14,035 04:17
35 825 THUILLIER RENAUD 00:34:12 M0M 9 00:05:30 00:04:43 . 14,035 04:17
36 802 BADON Emmanuel 00:34:17 M1M 6 00:05:35 00:05:16 AC OUTREAU 14,001 04:17
37 821 LAMOUR LAURENT 00:34:24 M2M 5 00:05:42 00:04:49 TOUQUET TRAIL NATURE 13,953 04:18
38 740 LEFEVRE Julien 00:34:34 JUM 5 00:05:52 00:04:20 AC FRIVILLE 13,886 04:19
39 756 FRICHOT ANTOINE 00:34:59 SEM 7 00:06:17 00:05:54 - 13,721 04:22
40 803 FOURNIER LUC 00:35:04 JUM 6 00:06:22 00:04:50 . 13,688 04:23
41 833 MINARD MATHIEU 00:35:07 M1M 7 00:06:25 00:06:06 AC OUTREAU 13,669 04:23
42 835 HALLENNE Valery 00:35:11 M2M 6 00:06:29 00:05:36 TOUQUET OPALE ATHLETISME 13,643 04:24
43 687 ANNO CHRISTOPHE 00:35:28 M2M 7 00:06:46 00:05:53 BACO 13,534 04:26
44 752 LEFEVRE LUCAS 00:35:30 ESM 5 00:06:48 00:06:48 . 13,521 04:26
45 826 FRANCOIS Thomas 00:35:52 SEM 8 00:07:10 00:06:47 TOUQUET TRAIL NATURE 13,383 04:29
46 690 PEUGNY Simon 00:36:06 SEM 9 00:07:24 00:07:01 BACO 13,296 04:31
47 792 MATHUREL Frederic 00:36:16 M1M 8 00:07:34 00:07:15 RADT 13,235 04:32
48 655 TAILLARDAS Julien 00:36:22 M0M 10 00:07:40 00:06:53 CAC 13,199 04:33
49 750 DELCROIX VINCENT 00:36:24 M1M 9 00:07:42 00:07:23 - 13,187 04:33
50 819 DUWAT FREDERIC 00:36:37 M3M 3 00:07:55 00:04:47 DRUCAT TOUTES JAMBES 13,109 04:35
51 827 RAMET GUILLAUME 00:36:47 ESM 6 00:08:05 00:08:05 RADT 13,049 04:36
52 805 TILLIER LUDOVIC 00:36:52 M1M 10 00:08:10 00:07:51 WIMEREUX RUNNING CLUB 13,020 04:37
53 814 WAREMBOURG PHILIPPE 00:36:53 M3M 4 00:08:11 00:05:03 - 13,014 04:37
54 806 DUMONT LUDOVIC 00:37:02 M2M 8 00:08:20 00:07:27 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,961 04:38
55 730 GRIMONPONT Antoine 00:37:07 SEM 10 00:08:25 00:08:02 12,932 04:38
56 760 PLANQUETTE JEROME 00:37:13 M1M 11 00:08:31 00:08:12 . 12,897 04:39
57 830 MEREAUX Pierre 00:37:16 SEM 11 00:08:34 00:08:11 TOUQUET OPALE ATHLETISME 12,880 04:40
58 659 NOURTIER Gaetan 00:37:16 SEM 12 00:08:34 00:08:11 CAC 12,880 04:40
59 797 PAUCHET JEREMY 00:37:26 SEM 13 00:08:44 00:08:21 BERCK OPALE SUD TRIATHLON 12,823 04:41
60 828 RAMET AURELIEN 00:37:42 SEM 14 00:09:00 00:08:37 RADT 12,732 04:43
61 786 LANGUE FREDDY 00:38:00 M2M 9 00:09:18 00:08:25 . 12,632 04:45
62 832 MERLIN FRANCOIS 00:38:03 ESM 7 00:09:21 00:09:21 . 12,615 04:45
63 658 VANDOORSLAER J.B jean-baptiste 00:38:21 M0M 11 00:09:39 00:08:52 CAC 12,516 04:48
64 710 HENON Maxime 00:38:31 SEM 15 00:09:49 00:09:26 courir ds le lumbrois 12,462 04:49
65 809 CLERBOUT Marc 00:38:40 M4M 2 00:09:58 00:04:49 WIMEREUX RUNNING CLUB 12,414 04:50
66 726 LESOT Wilfried 00:38:46 M2M 10 00:10:04 00:09:11 TOA 12,382 04:51
67 675 CHARBONNIER Gregory 00:39:07 M1M 12 00:10:25 00:10:06 BACO 12,271 04:53
68 674 CHARBONNIER Eddy 00:39:07 M0M 12 00:10:25 00:09:38 BACO 12,271 04:53
69 769 SARAIVA ANTOINE 00:39:25 JUM 7 00:10:43 00:09:11 12,178 04:56
70 808 LIEBIG CHRISTOPHE 00:39:43 M3M 5 00:11:01 00:07:53 - 12,086 04:58
71 816 WILLAERT JULIEN 00:39:50 M1M 13 00:11:08 00:10:49 - 12,050 04:59
72 813 THIBAUT CHRISTOPHE 00:40:05 M0M 13 00:11:23 00:10:36 runing fort mahon 11,975 05:01
73 664 DUPUIS Julien 00:40:13 M1M 14 00:11:31 00:11:12 11,935 05:02
74 706 LEPHAY JeanPhilippe 00:40:20 M1M 15 00:11:38 00:11:19 AC FRIVILLE 11,901 05:03
75 741 DESTEMARESVILLE Philippe 00:40:48 M2M 11 00:12:06 00:11:13 RADT 11,765 05:06
76 755 MAGNE TOM 00:42:38 JUM 8 00:13:56 00:12:24 11,259 05:20
77 754 DESRUMEAUX NICOLAS 00:42:45 M1M 16 00:14:03 00:13:44 11,228 05:21
78 836 VANDERMOLEN PHILIPPE 00:42:54 M5M 1 00:14:12 00:00:00 - 11,189 05:22
79 818 MOUILLIERE JEAN-NOEL 00:43:34 M3M 6 00:14:52 00:11:44 - 11,018 05:27
80 651 BERNARD David 00:44:13 M2M 12 00:15:31 00:14:38 CAC 10,856 05:32
81 663 ROUSSEL Michel 00:44:14 M7M 1 00:15:32 00:00:00 10,852 05:32
82 817 CRESSOT YVES 00:45:35 M2M 13 00:16:53 00:16:00 10,530 05:42
83 774 SANSSOUCY BASTIEN 00:46:08 SEM 16 00:17:26 00:17:03 - 10,405 05:46
84 767 MAGNIER VINCENT 00:49:39 M2M 14 00:20:57 00:20:04 . 9,668 06:12
85 831 NICOLAS SAMUEL 00:50:42 M1M 17 00:22:00 00:21:41 runing fort mahon 9,467 06:20
86 834 MERLIN Jose 00:57:03 M4M 3 00:28:21 00:23:12 . 8,414 07:08
87 694 LABELLE Frederic 00:57:03 M3M 7 00:28:21 00:25:13 runing fort mahon 8,414 07:08

Courses confirmées *

*    Inscriptions ouvertes    

Le Trail des Lumieres à Neufchâtel-Hardelot le vendredi 31 mars 2023 (NC)

La Vic'Trail à Landrethun-Lés-Ardres le samedi 1 avril 2023 (J)

Trail de la Vallée de la Course à Bezinghem le dimanche 2 avril 2023

Trail Sur Les Chemins de Daniel à Ferrières (Oise) le dimanche 2 avril 2023

5 et 10 Km de Boulogne sur mer le samedi 8 avril 2023 (J)

La Sarrazine à Tournehem le samedi 15 avril 203

Le Trail du Chardon à Angres le samedi 15 avril 2023

Trail des Faucons à Fauquembergues le dimanche 16 avril 2023

Le 10 de Carreau de Desvres le samedi 22 avril 2023

La Route du Combat à Tingry le dimanche 30 avril 2023

Ronde du Fort de l'Heurt à Le Portel le lundi 1 mai 2023

La Flines Equipe à Flines-Les-Râches le dimanche 7 Mai 2023

La Deûlemoniak à Deûlémont le lundi 8 mai 2023

Trophée des Remparts à Montreuil sur mer le samedi 13 mai 2023 (J)

Trail des Mille Monts à Licques le dimanche 14 mai 2023

La Vétumonastérienne à Vieil Moutier jeudi 18 mai 2023 (Ascension)

La Passe Pierre à Etaples jeudi 18 mai 2023 (Ascension) (J)

Les Foulées Ecuiriennes à Ecuires le samedi 27 mai 2023

Canicross d'Arleux le dimanche 28 mai 2023 (Pentecôte)

Trail de l'Ail Fumé à Arleux le lundi 29 mai 2023 (Pentecôte)

Foulées de la Pentecôte à Wirwignes le lundi 29 mai (Pentecôte)

La Wim'Run à Wimereux le dimanche 4 juin 2023 (J)

La Forest'Trail à Guînes le samedi 10 juin 2023 (J)

Les Foulées Dannoises à Dannes le dimanche 11 juin 2023

La Nat'Run à Lumbres le dimanche 11 juin 2023

Trail du Mont Renart à La Capelle le dimanche 18 juin 2023

La Stélienne à Stella Plage le samedi 15 juillet 2023

Les Foulées Fressinnoises Cardon Frères à Fressin le samedi 19 Août 2023 (J)

La Run'Barbe à Cantin le dimanche 27 Août 2023

Les Boucles d'Hardelot à Neufchâtel-Hardelot le samedi 2 septembre 2023 (J)

Le Semi du Houblon à Arques le samedi 2 septembre 2023

La Belleb'Run à Bellebrune le dimanche 10 septembre 2023

Les 6 Miles de Cormont le samedi 16 septembre 2023

Trail des 3 Forts à Le Portel le samedi 23 septembre 2023 (J)

Les Virades de l'Espoir à Ambleteuse le dimanche 24 septembre 2023 (NC)

Les Foulées Bleues à Saint Martin Boulogne le dimanche 8 octobre 2023

Trica'Trail à Saint Tricat le dimanche 8 octobre 2023

Marche Nordique à Outreau le samedi 14 octobre 2023

Foulées Marckoises à Marck en Calaisis le dimanche 22 octobre 2023

Les foulées de la Sainte Catherine à Menneville le dimanche 26 Novembre 2023